Nguyễn Thị Thuỷ_Văn

Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường | Ngày 14/10/2018 | 35

Chia sẻ tài liệu: Nguyễn Thị Thuỷ_Văn thuộc Tư liệu tham khảo

Nội dung tài liệu:

BDS NH5 L25 MH2 HK3
KH7 7D Văn Cả năm

STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết

STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS325 Phạm Thị Kim Anh 3 2 2 7 1 4.5 2 3 5 5.3 3.6 #NAME?
2 HS326 Rơ Mah Cương 4 3 3 8 2 4 3 3 4 3 3.5 #NAME?
3 HS327 Lê Ngọc Dũng 6 4 5 7 4.5 4.5 4 4 5 5 4.8 #NAME?
4 HS328 Ksor H` Đa #NAME?
5 HS329 Hồ Trọng Hà 9 7 7.5 9 7.8 8 8.5 9 7 7.5 8 #NAME?
6 HS330 Hoàng Minh Hậu 4 2 3 7 3 2 2 5.3 4 2 3.2 #NAME?
7 HS331 Hoàng Đình Trung Hậu 4 3 3 6 4.5 5 1 4 5.5 3.5 3.9 #NAME?
8 HS332 Trương Huy Hùng 6 4 5 7 4 5 5 4 5 5.5 5 #NAME?
9 HS333 Siu Hùng 3 5 2 6 3 4 3.5 2 3 5 3.6 #NAME?
10 HS334 Lê Thị Huyền 8 7 8 9 7.3 7.5 7.3 9 6.5 7.5 7.6 #NAME?
11 HS335 Dương Thị Ngọc Lan 5 5 6 9 5.5 5.5 7 6 6 6.3 6.1 #NAME?
12 HS336 Trần Xuân Lâm 7 7 8.8 9 5 6.5 8 6 6.3 6 6.7 #NAME?
13 HS337 Phạm Văn Lợi 3 2 1 3 4 1 5 1 3 3.5 2.8 #NAME?
14 HS338 Rơ Lan Lưk 5 5 4 8 4 2 3 4 2 3 3.6 #NAME?
15 HS339 Lương Thị Ngọc Mai 6 7 5.3 8 5 6 6 5.5 5 5 5.7 #NAME?
16 HS340 Hồ Vĩnh Minh 6 6 5.3 8 5.3 6.3 5 3 5.3 5 5.3 #NAME?
17 HS341 Lương Thị Giáng Ngọc 9 7 8.3 9 7.5 7.5 7.3 9 6.3 7 7.6 #NAME?
18 HS342 Lê Thị Như 5 5 5.3 9 5 5.8 2 5 6 5 5.1 #NAME?
19 HS343 Nguyễn Thị Minh Oanh 6 3 5 9 5 5 2 5 5 5 4.8 #NAME?
20 HS344 Hồ Hữu Phú 8 8 7.3 8 5 6 6 6 5.3 5 6.1 #NAME?
21 HS345 Đỗ Thị Thu Phương 5 6 5.5 9 5.3 5.3 5.3 6 5 5 5.5 #NAME?
22 HS346 Nguyễn Thị Phượng 4 4 6 8 6 5.5 6 1.5 5.3 5 5 #NAME?
23 HS347 Trần Văn Quân 6 5 5 9 5 5.3 5.5 5 4 4 5.1 #NAME?
24 HS348 Nguyễn Chí Quyền 6 6 4 9 5 5 5.5 3 5.3 6 5.3 #NAME?
25 HS349 Kpuih Sin 2 #NAME?
26 HS350 Nguyễn Xuân Thanh 5 3 4.5 8 5.5 4 4 2 5 3.5 4.2 #NAME?
27 HS351 Bùi Thị Thanh 6 7 7.8 9 5 7.3 8.3 7 5.5 5.8 6.7 #NAME?
28 HS352 Nguyễn Xuân Thắng 5 7 6 9 5 6 5 5 6.3 7.3 6.1 #NAME?
29 HS353 Hồ Văn Thắng 5 6 3 8 5.3 5 4 2 5 4 4.5 #NAME?
30 HS354 Đỗ Văn Tiến 4 3 1 7 1 5 5 1 4.5 3 3.4 #NAME?
31 HS355 Nguyễn Đình Trung 5 5 5 8 4 4.5 4.5 3 5 4.3 4.6 #NAME?
32 HS356 Hoàng Anh Tuấn 7 7 5 6 5.3 5 3 2 4 4.5 4.5 #NAME?
33 HS357 Vũ Anh Tuấn 7 6 6 6 5 6 6 6 6 4.5 5.7 #NAME?
34 HS358 Bùi Anh Tuấn 6 6 5.5 9 4.5 4.5 5 5 5.5 5.3 5.4 #NAME?
35 HS359 Dương Thanh Tùng 5 5 4.5 8 5.8 5 5 5 5 4.5 5.2 #NAME?
36 HS360 Lê Văn Vũ 6 8 6 9 4.5 5.8 6.5 5.5 5.5 5.3 5.9 #NAME?
37 HS361 Đặng Thị Thanh Xuân 6 7 6 9 5 6.3 8 7.3 8.3 7 7 #NAME?
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 100,00KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)