Nguyễn Thị Hậu_Sinh.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
35
Chia sẻ tài liệu: Nguyễn Thị Hậu_Sinh.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L23 MH10 HK3
KH7 7B Sinh Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS250 Lã Trung Anh 5 6 6.8 4.5 6.8 5.9
2 HS251 Trần Thị Kim Anh 9 8 7 9 8.5 8.4
3 HS252 Trần Hoàng Anh 7 8 8 5.8 5.5 6.4
4 HS253 Cao Văn Cường 6 5.5 5.5 4.5 4 4.8
5 HS254 Phan Văn Cường
6 HS255 Nguyễn Cảnh Dương 8 8.5 7.5 8 7 7.6
7 HS256 Nguyễn Văn Dương 7 5.5 6 3 7.3 5.8
8 HS257 Nguyễn Thành Đạt
9 HS258 Võ Việt Đức 2 6 7.5 4.8 7 5.8
10 HS259 Đinh Thị Hảo 7 7 6.5 4 5.3 5.6
11 HS260 Võ Sĩ Hiền 6 5 5 2.5 4.8 4.4
12 HS261 Trần Đức Hiếu 6 4.5 7.8 6.5 5.3 5.9
13 HS262 Bùi Thị Hoài 7 7.5 7.5 7 6.5 6.9
14 HS263 Mai Văn Khánh 7 6.5 6 3.8 5.8 5.6
15 HS264 Nguyễn Công Lễ 7 7 7.5 6 4.3 5.8
16 HS265 Nguyễn Như Linh 4 6 5.5 3 2.8 3.7
17 HS266 Lê Thị Loan 6 7 7 6 4.5 5.7
18 HS267 Hoàng Đức Lõm 6 7 6 2.8 3.3 4.3
19 HS268 Nguyễn Thị Lý 8 5.5 5.5 3.5 5.3 5.2
20 HS269 Đồng Thị Thanh Nga 7 6.5 6 5.5 5.5 5.9
21 HS270 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 6 6 6 4.3 4.3 4.9
22 HS271 Phan Thị Hồng Ngọc 9 8 7.5 7.8 8.8 8.3
23 HS272 Thiều Thị Như Ngọc 6 6 5.8 6.5 8 6.9
24 HS273 Cao Thị Tuyết Nhi 2 7 7 5.8 8.5 6.6
25 HS274 Võ Thị Linh Nhi 6 7.5 7 6.3 6.8 6.7
26 HS275 Hoàng Thị Như 6 6 5.8 4.5 8.3 6.5
27 HS276 Nguyễn Hồng Phúc 6 5 6.5 3.5 6.5 5.5
28 HS277 Hoàng Thị Thu Phương 4 5.5 6.5 7 6.8 6.3
29 HS278 Lương Thanh Tân 4 6 5 6 5 5.3
30 HS279 Từ Thị Phương Tây 6 7 6.5 5.5 3.8 5.2
31 HS280 Trần Quang Thái 6 5 3.5 3.5 4.8 4.5
32 HS281 Lê Quyết Thắng 6 6.5 6 5 6.3 5.9
33 HS282 Lê Trọng Tiến 6 4 5 2.5 5.3 4.5
34 HS283 Đoàn Thị Thùy Trang 7 7 6.5 6 5.8 6.2
35 HS284 Vũ Ngọc Tú 7 6 7 6.8 6.8 6.8
36 HS285 Khấu Anh Tú
37 HS286 Nguyễn Công Tuấn 4 7 6.5 5 5.8 5.6
38 HS287 Bùi Nguyễn Quốc Vỹ 6 8 5.8 3.8 2.5 4.4
39 HS789 Hoàng Ngọc Phương
40 HS790 Phan Đoàn Mai Thi
KH7 7B Sinh Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS250 Lã Trung Anh 5 6 6.8 4.5 6.8 5.9
2 HS251 Trần Thị Kim Anh 9 8 7 9 8.5 8.4
3 HS252 Trần Hoàng Anh 7 8 8 5.8 5.5 6.4
4 HS253 Cao Văn Cường 6 5.5 5.5 4.5 4 4.8
5 HS254 Phan Văn Cường
6 HS255 Nguyễn Cảnh Dương 8 8.5 7.5 8 7 7.6
7 HS256 Nguyễn Văn Dương 7 5.5 6 3 7.3 5.8
8 HS257 Nguyễn Thành Đạt
9 HS258 Võ Việt Đức 2 6 7.5 4.8 7 5.8
10 HS259 Đinh Thị Hảo 7 7 6.5 4 5.3 5.6
11 HS260 Võ Sĩ Hiền 6 5 5 2.5 4.8 4.4
12 HS261 Trần Đức Hiếu 6 4.5 7.8 6.5 5.3 5.9
13 HS262 Bùi Thị Hoài 7 7.5 7.5 7 6.5 6.9
14 HS263 Mai Văn Khánh 7 6.5 6 3.8 5.8 5.6
15 HS264 Nguyễn Công Lễ 7 7 7.5 6 4.3 5.8
16 HS265 Nguyễn Như Linh 4 6 5.5 3 2.8 3.7
17 HS266 Lê Thị Loan 6 7 7 6 4.5 5.7
18 HS267 Hoàng Đức Lõm 6 7 6 2.8 3.3 4.3
19 HS268 Nguyễn Thị Lý 8 5.5 5.5 3.5 5.3 5.2
20 HS269 Đồng Thị Thanh Nga 7 6.5 6 5.5 5.5 5.9
21 HS270 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 6 6 6 4.3 4.3 4.9
22 HS271 Phan Thị Hồng Ngọc 9 8 7.5 7.8 8.8 8.3
23 HS272 Thiều Thị Như Ngọc 6 6 5.8 6.5 8 6.9
24 HS273 Cao Thị Tuyết Nhi 2 7 7 5.8 8.5 6.6
25 HS274 Võ Thị Linh Nhi 6 7.5 7 6.3 6.8 6.7
26 HS275 Hoàng Thị Như 6 6 5.8 4.5 8.3 6.5
27 HS276 Nguyễn Hồng Phúc 6 5 6.5 3.5 6.5 5.5
28 HS277 Hoàng Thị Thu Phương 4 5.5 6.5 7 6.8 6.3
29 HS278 Lương Thanh Tân 4 6 5 6 5 5.3
30 HS279 Từ Thị Phương Tây 6 7 6.5 5.5 3.8 5.2
31 HS280 Trần Quang Thái 6 5 3.5 3.5 4.8 4.5
32 HS281 Lê Quyết Thắng 6 6.5 6 5 6.3 5.9
33 HS282 Lê Trọng Tiến 6 4 5 2.5 5.3 4.5
34 HS283 Đoàn Thị Thùy Trang 7 7 6.5 6 5.8 6.2
35 HS284 Vũ Ngọc Tú 7 6 7 6.8 6.8 6.8
36 HS285 Khấu Anh Tú
37 HS286 Nguyễn Công Tuấn 4 7 6.5 5 5.8 5.6
38 HS287 Bùi Nguyễn Quốc Vỹ 6 8 5.8 3.8 2.5 4.4
39 HS789 Hoàng Ngọc Phương
40 HS790 Phan Đoàn Mai Thi
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 100,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)