Nguyễn Thị Hậu_Sinh.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
29
Chia sẻ tài liệu: Nguyễn Thị Hậu_Sinh.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L21 MH10 HK3
KH6 6E Sinh Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS166 Rah Lan H` Anh 7 7 10 6.5 3.3 5.9
2 HS167 Vũ Tôn Bảo 6 6 7 4.5 5 5.4
3 HS168 Võ Thị Kiều Diễm 9 8 9 7 2.5 5.9
4 HS169 Lê Trọng Diễn 5 7 5 1.5 3.3 3.7
5 HS170 Hoàng Mạnh Dũng 8 8 9 9.5 6.8 8.1
6 HS171 Lê Thị Duyên 8 7 6 7.5 5.5 6.6
7 HS172 Lương Thành Đạt 5 7 7 6 4 5.4
8 HS173 Phạm Minh Đức 5 9 6 5.5 6.8 6.4
9 HS174 Trần Đình Đức 7 7 4 9.5 5.8 6.8
10 HS175 Vũ Thị Hiền 7 8 7 5.5 5.3 6.1
11 HS176 Nguyễn Đức Hoàng 6 7 7 4.5 6 5.9
12 HS177 Phạm Việt Hoàng 7 6 7 3.5 6.3 5.7
13 HS178 Trương Minh Hùng 1 8 7 7 4.3 5.4
14 HS179 Ngô Sĩ Huy 6 6 7 2 4.5 4.6
15 HS180 Lê Thị Huyền 5 7 7 3.5 8.5 6.4
16 HS181 Trần Đình Khải 7 7 5 6 2.8 4.9
17 HS182 Bùi Hải Kiên 7 8 4 5 3.5 4.9
18 HS183 Hoàng Thị Mỹ Linh 8 7 8 9 6 7.4
19 HS184 Nguyễn Thị Thảo Linh 8 7 8 9.5 7.3 8
20 HS185 Phạm Thị Mỹ Linh 7 8 6 8.5 8.3 7.9
21 HS186 Lê Vũ Tường Linh 7 7 8 8 4 6.3
22 HS187 Kpuih H` Linh 7 7 4 4 2.3 4.1
23 HS188 Đỗ Văn Long 6 8 6 7.5 5.3 6.4
24 HS189 Đặng Thị Phương Mai 9 7 9 9 6.5 7.8
25 HS190 Hồ Thị Trà Mi 5 7 5 2 2.3 3.5
26 HS191 Tô Thị Thuý Miền 9 8 9 8 6.3 7.6
27 HS192 Nguyễn Tiến Minh 7 8 7 6.5 3 5.5
28 HS193 Phùng Văn Nam 8 8 10 7.5 9 8.5
29 HS194 Hồ Thị Nga 4 7 4 2 4 3.9
30 HS195 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7 8 7 3.5 5.8 5.8
31 HS196 Nguyễn Hữu Nguyên 8 7 7 8.5 5 6.8
32 HS197 Hoàng Văn Nguyên 7 7 4 4 2.3 4.1
33 HS198 Kpuih H` Phyỉu 6 6 5 2 2.3 3.5
34 HS199 Hà Minh Quang 6 7 7 4.5 1.5 4.2
35 HS200 Lường Văn Sang 7 7 5 1.5 1 3.1
36 HS201 Vũ Đức Thái 6 8 5 1 2.3 3.5
37 HS202 Trần Thị Thư 8 8 4 8.5 5 6.5
38 HS203 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 7 8 7 8.5 4.8 6.7
39 HS204 Phạm Thị Thuỳ Trang 6 8 7 5 3.8 5.3
40 HS205 Lê Ngọc Tuấn 6 6 4 5 3.5 4.6
41 HS206 Huỳnh Phi Tường 8 7 5 5.5 3.5 5.2
KH6 6E Sinh Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS166 Rah Lan H` Anh 7 7 10 6.5 3.3 5.9
2 HS167 Vũ Tôn Bảo 6 6 7 4.5 5 5.4
3 HS168 Võ Thị Kiều Diễm 9 8 9 7 2.5 5.9
4 HS169 Lê Trọng Diễn 5 7 5 1.5 3.3 3.7
5 HS170 Hoàng Mạnh Dũng 8 8 9 9.5 6.8 8.1
6 HS171 Lê Thị Duyên 8 7 6 7.5 5.5 6.6
7 HS172 Lương Thành Đạt 5 7 7 6 4 5.4
8 HS173 Phạm Minh Đức 5 9 6 5.5 6.8 6.4
9 HS174 Trần Đình Đức 7 7 4 9.5 5.8 6.8
10 HS175 Vũ Thị Hiền 7 8 7 5.5 5.3 6.1
11 HS176 Nguyễn Đức Hoàng 6 7 7 4.5 6 5.9
12 HS177 Phạm Việt Hoàng 7 6 7 3.5 6.3 5.7
13 HS178 Trương Minh Hùng 1 8 7 7 4.3 5.4
14 HS179 Ngô Sĩ Huy 6 6 7 2 4.5 4.6
15 HS180 Lê Thị Huyền 5 7 7 3.5 8.5 6.4
16 HS181 Trần Đình Khải 7 7 5 6 2.8 4.9
17 HS182 Bùi Hải Kiên 7 8 4 5 3.5 4.9
18 HS183 Hoàng Thị Mỹ Linh 8 7 8 9 6 7.4
19 HS184 Nguyễn Thị Thảo Linh 8 7 8 9.5 7.3 8
20 HS185 Phạm Thị Mỹ Linh 7 8 6 8.5 8.3 7.9
21 HS186 Lê Vũ Tường Linh 7 7 8 8 4 6.3
22 HS187 Kpuih H` Linh 7 7 4 4 2.3 4.1
23 HS188 Đỗ Văn Long 6 8 6 7.5 5.3 6.4
24 HS189 Đặng Thị Phương Mai 9 7 9 9 6.5 7.8
25 HS190 Hồ Thị Trà Mi 5 7 5 2 2.3 3.5
26 HS191 Tô Thị Thuý Miền 9 8 9 8 6.3 7.6
27 HS192 Nguyễn Tiến Minh 7 8 7 6.5 3 5.5
28 HS193 Phùng Văn Nam 8 8 10 7.5 9 8.5
29 HS194 Hồ Thị Nga 4 7 4 2 4 3.9
30 HS195 Nguyễn Thị Bích Ngọc 7 8 7 3.5 5.8 5.8
31 HS196 Nguyễn Hữu Nguyên 8 7 7 8.5 5 6.8
32 HS197 Hoàng Văn Nguyên 7 7 4 4 2.3 4.1
33 HS198 Kpuih H` Phyỉu 6 6 5 2 2.3 3.5
34 HS199 Hà Minh Quang 6 7 7 4.5 1.5 4.2
35 HS200 Lường Văn Sang 7 7 5 1.5 1 3.1
36 HS201 Vũ Đức Thái 6 8 5 1 2.3 3.5
37 HS202 Trần Thị Thư 8 8 4 8.5 5 6.5
38 HS203 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 7 8 7 8.5 4.8 6.7
39 HS204 Phạm Thị Thuỳ Trang 6 8 7 5 3.8 5.3
40 HS205 Lê Ngọc Tuấn 6 6 4 5 3.5 4.6
41 HS206 Huỳnh Phi Tường 8 7 5 5.5 3.5 5.2
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 100,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)