Nguyễn Thị HảI Lê_N_Ngữ
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
30
Chia sẻ tài liệu: Nguyễn Thị HảI Lê_N_Ngữ thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L26 MH14 HK3
KH7 7E N.Ngữ Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS362 Trần Đức Anh 6 5.5 5 8 8 9 5.3 6.8 #NAME?
2 HS363 Nguyễn Thị Hoàng Anh 7 5 7.5 7 6.5 9 7.8 7.4 #NAME?
3 HS364 Lê Văn Cường 2 3 5 5 4.5 4.5 5.3 4.4 #NAME?
4 HS365 Đào Duy Dương 5 6 3.5 5 5 6.3 4.3 5 5.1 #NAME?
5 HS366 Siu H` Dương 5 4 5 5 6.8 3 3 4.3 #NAME?
6 HS367 Mai Thị Đông 6 4 7 7.5 6.3 7 4.3 5.8 #NAME?
7 HS368 Vũ Thị Trà Giang 7 5 5 7 7.3 8.8 5.8 6.7 #NAME?
8 HS369 Dương Thị Mỹ Hạnh 8 5 7 8 7.5 9.5 8.8 8 #NAME?
9 HS370 Lê Quang Hiếu 5 3 6.5 9.5 4.3 8.8 6.5 6.3 #NAME?
10 HS371 Lường Huy Hoàng 6 3.5 2.5 6 3.5 4 3.8 4 #NAME?
11 HS372 Kpuih H`Ri 6 5.5 3 6.5 3 7 3 4.5 #NAME?
12 HS373 Nguyễn Hướng 7 5.5 6.5 4 6 7 5 5.8 #NAME?
13 HS374 Vũ Đức Lâm 7 5 5 3 5.5 5.3 5 5.1 #NAME?
14 HS375 Đỗ Thùy Linh 7 4.5 6 6.5 6.3 7 5.8 6.2 #NAME?
15 HS376 Nguyễn Thị Mỹ Linh 7 5 5.5 6.5 5.8 7 4.5 5.7 #NAME?
16 HS377 Nguyễn Văn Long 7 5.5 7 7 8.8 6.3 6.5 6.9 #NAME?
17 HS378 Nguyễn Thị Xuân Ly 6 4 5.5 4.5 5.5 8.8 6 6.1 #NAME?
18 HS379 Nguyễn Quang Ngọc #NAME?
19 HS380 Nguyễn Thị Nhung 9 7 9 9.5 9.3 9 8.5 8.8 #NAME?
20 HS381 TháI Thị Nhung 5 5 4 5 4.3 5.8 5.3 5 #NAME?
21 HS382 Phạm Thị Phương 10 10 9.5 8.5 5.8 10 10 9.1 #NAME?
22 HS383 Lê Hữu Pôn 7 5 5 6 8 6.8 2.3 5.4 #NAME?
23 HS384 Phạm Hữu Quảng 7 3 3 5 6.3 1 5.5 4.5 #NAME?
24 HS385 Lê Trọng Quốc 9 5.5 8 5.5 7.5 7 6.8 7 #NAME?
25 HS386 Hoàng Xuân Sang 7 6 5 4 7 7.5 1.5 4.3 5 #NAME?
26 HS387 Phạm Thành Tâm 7 6.5 7 7 5.5 10 8.5 7.6 #NAME?
27 HS388 Lê Tuấn Thành 5 5.5 5 5 7.3 5 6.5 5.9 #NAME?
28 HS389 Vũ Đình Thắng 7 5 5 8.5 5.8 5.5 6 6 #NAME?
29 HS390 Phạm Ngọc Thịnh 6 5 6 5.5 5.8 8.5 4.5 5.9 #NAME?
30 HS391 Ngô Mạnh Thôi 8 3.5 4 9 6.3 7 5.3 6.1 #NAME?
31 HS392 Lê Văn Thưởng 6 3.5 6.5 8.5 4 8.3 4.3 5.6 #NAME?
32 HS393 Trần Văn Tiến 6 5.5 8.5 9 6.5 9.3 8.3 7.8 #NAME?
33 HS394 Khuất Thị Minh Trang 9 6.5 9 7.5 7.8 9 9 8.4 #NAME?
34 HS395 Đậu Thị Thuỳ Trang 8 6 5 8 8.3 3.5 6.8 6.5 #NAME?
35 HS396 Nguyễn Đình Tuấn 6 5 3 8.5 6 5.3 4.5 5.3 #NAME?
36 HS397 Lý Võ Trung Tuấn 6 5.5 6.5 4 7.3 7 5.3 6 #NAME?
37 HS398 Hoàng Văn Tuấn #NAME?
38 HS399 Đinh Thị Xuân 6 4 5 7.5 7.3 7.3 5.8 6.3 #NAME?
KH7 7E N.Ngữ Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS362 Trần Đức Anh 6 5.5 5 8 8 9 5.3 6.8 #NAME?
2 HS363 Nguyễn Thị Hoàng Anh 7 5 7.5 7 6.5 9 7.8 7.4 #NAME?
3 HS364 Lê Văn Cường 2 3 5 5 4.5 4.5 5.3 4.4 #NAME?
4 HS365 Đào Duy Dương 5 6 3.5 5 5 6.3 4.3 5 5.1 #NAME?
5 HS366 Siu H` Dương 5 4 5 5 6.8 3 3 4.3 #NAME?
6 HS367 Mai Thị Đông 6 4 7 7.5 6.3 7 4.3 5.8 #NAME?
7 HS368 Vũ Thị Trà Giang 7 5 5 7 7.3 8.8 5.8 6.7 #NAME?
8 HS369 Dương Thị Mỹ Hạnh 8 5 7 8 7.5 9.5 8.8 8 #NAME?
9 HS370 Lê Quang Hiếu 5 3 6.5 9.5 4.3 8.8 6.5 6.3 #NAME?
10 HS371 Lường Huy Hoàng 6 3.5 2.5 6 3.5 4 3.8 4 #NAME?
11 HS372 Kpuih H`Ri 6 5.5 3 6.5 3 7 3 4.5 #NAME?
12 HS373 Nguyễn Hướng 7 5.5 6.5 4 6 7 5 5.8 #NAME?
13 HS374 Vũ Đức Lâm 7 5 5 3 5.5 5.3 5 5.1 #NAME?
14 HS375 Đỗ Thùy Linh 7 4.5 6 6.5 6.3 7 5.8 6.2 #NAME?
15 HS376 Nguyễn Thị Mỹ Linh 7 5 5.5 6.5 5.8 7 4.5 5.7 #NAME?
16 HS377 Nguyễn Văn Long 7 5.5 7 7 8.8 6.3 6.5 6.9 #NAME?
17 HS378 Nguyễn Thị Xuân Ly 6 4 5.5 4.5 5.5 8.8 6 6.1 #NAME?
18 HS379 Nguyễn Quang Ngọc #NAME?
19 HS380 Nguyễn Thị Nhung 9 7 9 9.5 9.3 9 8.5 8.8 #NAME?
20 HS381 TháI Thị Nhung 5 5 4 5 4.3 5.8 5.3 5 #NAME?
21 HS382 Phạm Thị Phương 10 10 9.5 8.5 5.8 10 10 9.1 #NAME?
22 HS383 Lê Hữu Pôn 7 5 5 6 8 6.8 2.3 5.4 #NAME?
23 HS384 Phạm Hữu Quảng 7 3 3 5 6.3 1 5.5 4.5 #NAME?
24 HS385 Lê Trọng Quốc 9 5.5 8 5.5 7.5 7 6.8 7 #NAME?
25 HS386 Hoàng Xuân Sang 7 6 5 4 7 7.5 1.5 4.3 5 #NAME?
26 HS387 Phạm Thành Tâm 7 6.5 7 7 5.5 10 8.5 7.6 #NAME?
27 HS388 Lê Tuấn Thành 5 5.5 5 5 7.3 5 6.5 5.9 #NAME?
28 HS389 Vũ Đình Thắng 7 5 5 8.5 5.8 5.5 6 6 #NAME?
29 HS390 Phạm Ngọc Thịnh 6 5 6 5.5 5.8 8.5 4.5 5.9 #NAME?
30 HS391 Ngô Mạnh Thôi 8 3.5 4 9 6.3 7 5.3 6.1 #NAME?
31 HS392 Lê Văn Thưởng 6 3.5 6.5 8.5 4 8.3 4.3 5.6 #NAME?
32 HS393 Trần Văn Tiến 6 5.5 8.5 9 6.5 9.3 8.3 7.8 #NAME?
33 HS394 Khuất Thị Minh Trang 9 6.5 9 7.5 7.8 9 9 8.4 #NAME?
34 HS395 Đậu Thị Thuỳ Trang 8 6 5 8 8.3 3.5 6.8 6.5 #NAME?
35 HS396 Nguyễn Đình Tuấn 6 5 3 8.5 6 5.3 4.5 5.3 #NAME?
36 HS397 Lý Võ Trung Tuấn 6 5.5 6.5 4 7.3 7 5.3 6 #NAME?
37 HS398 Hoàng Văn Tuấn #NAME?
38 HS399 Đinh Thị Xuân 6 4 5 7.5 7.3 7.3 5.8 6.3 #NAME?
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 196,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)