MẪU SỔ ĐIỂM NHẬP VEMIS 2012-2013

Chia sẻ bởi Ngọc Mạnh Cường | Ngày 14/10/2018 | 42

Chia sẻ tài liệu: MẪU SỔ ĐIỂM NHẬP VEMIS 2012-2013 thuộc Tư liệu tham khảo

Nội dung tài liệu:

Trường: THCS Mường Khiêng BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Sĩ số: 38 TOÁN
Năm học: 2012-2013 Học kỳ 2 6A
Lớp: 6A 061201-011-02-2012-38 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm 061201-011
Giáo viên: Đoàn Anh Quyết Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1 GVBM: Danh sách lớp
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Đoàn Anh Quyết 6A 061201
1 Lò Thị Anh 02-05-2001 119529120101 6B 061202
2 Lường Thị Baư 22-12-2001 119529120102 6C 061203
3 Cà Văn Cường 20-10-2001 119529120103 BACK! 6D 061204
4 Quàng Văn Cường 05-06-2001 119529120104 6E 061205
5 Lò Thị Diên 08-08-2001 119529120105 7A 071201
6 Quàng Thị Diên 06-08-2000 119529120106 7B 071202
7 Lò Thị Doan 08-08-2001 119529120107 7C 071203
8 Lò Văn Doãn 15-12-2001 119529120108 7D 071204
9 Quàng Thị Diên 18-06-2001 119529120109 7E 071205
10 Quàng Văn Hải 07-08-2001 119529120110 7G 071206
11 Lò Văn Hiểu 20-04-2001 119529120111 8A 081201
12 Bạc Cầm Hiệp 28-05-2001 119529120112 8B 081202
13 Quàng Văn Hoa 05-11-2001 119529120113 8C 081203
14 Lò Văn Hoan 17-01-2001 119529120114 8D 081204
15 Cà Văn Hoàng 20-07-2001 119529120115 8E 081205
16 Quàng Thị Inh 30-08-2001 119529120116 8G 081206
17 Quàng Thị Mây 16-06-2001 119529120117 9A 091205
18 Tòng Thị Nhung 21-08-2001 119529120118 9B 091206
19 Quàng Văn Oan 06-07-2001 119529120119 9C 091207
20 Tòng Thị Phương 06-12-2001 119529120120 9D 091208
21 Lò Văn Phương 15-03-2001 119529120121 Môn học
22 Lò Thị Phương 17-06-2001 119529120122 TOÁN 011
23 Lò Văn Pánh 04-06-2001 119529120123 VẬT LÝ 021
24 Lò Văn Quảng 15-10-2001 119529120124 HÓA HỌC 031
25 Quàng Văn Quynh 22-06-2001 119529120125 SINH HỌC 041
26 Quàng Văn Quỳnh 12-11-2001 119529120126 CÔNG NGHỆ 051
27 Lù Văn Sương 15-07-2000 119529120127 LỊCH SỬ 081
28 Lò Văn Thắng 30-11-2001 119529120128 NGỮ VĂN 071
29 Quàng Văn Thiên 06-05-2001 119529120129 ĐỊA LÝ 091
30 Cà Văn Thoảng 08-11-2001 119529120130 GDCD 101
31 Lò Văn Thong 19-06-2001 119529120131 TIẾNG ANH 121
32 Lò Văn Thủy 01-01-2001 119529120132 ÂM NHẠC 260
33 Lò Thị Thư 07-11-2001 119529120133 THỂ DỤC 110
34 Bạc Cầm Tiến 29-09-2001 119529120134 MỸ THUẬT 250
35 Lù Văn Toán 11-07-2001 119529120135 TỰ CHỌN
36 Lò Văn Tuân 10-07-2001 119529120136 GVBM
37 Cà Văn Việt 03-06-2001 119529120137 Mời chọn GVBM…
38 Lù Văn Việt 05-09-2001 119529120138 ___________TỔ TOÁN-LÝ__________
39 Phạm Văn An 1
40 Quàng Văn Điểm 2
41 Đàm Văn Phương 3
42 Đoàn Anh Quyết 4
43 Vũ Văn Hán 5
44 Vũ Đức Thúy 6
45 Lù Thị Chinh 7
46 Cà Văn Binh 8
47 Bùi Văn Cường 9
48 Nguyễn Văn Linh 10
49 ___________TỔ CHUYÊN__________
50 Vũ Việt Bằng
TSHS: 0 Bạc Thị Diệp
Thống kê HK Tbm Lò Văn Doan
Đ 8.0 - 10 G Đèo Văn Hoán
Đ 6.5 - 7.9 K Bùi Thái Sơn
Đ 5.0 - 6.4 Tb Lò Văn Thích
Đ 3.5 - 4.9 Y Đỗ Như Trinh
Đ 0 - 3.4 Kém Nguyễn Thanh Tuyền
Cộng 0 0% 0 0% Lưu Trọng Vỹ
Hà Văn Cường
Hà Viết Luật
Nguyễn Thị Hợi
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Ngọc Mạnh Cường
Dung lượng: 352,94KB| Lượt tài: 0
Loại file: rar
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)