Lê Thị Hoài Hương_Toán.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
31
Chia sẻ tài liệu: Lê Thị Hoài Hương_Toán.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L29 MH1 HK3
KH8 8C Toán Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS475 Bùi Thị Ngọc Anh 7 7 5 5 5.5 5.5 5.3 4.5 5.4
2 HS476 Trần Thị Tú Anh 7 7 9 6 7.5 3.5 6.5 7.8 6.7
3 HS477 Lương Tuấn Anh 5 6 6 4 7.8 4 5 7 5.8
4 HS478 Nguyễn Đình Bảo 9 7 8 5 5 5.5 6.3 7 6.4
5 HS479 Trương Minh Bắc 3 5 5 4 2.3 5.5 3 7.5 4.7
6 HS480 Rơ Lan Huỳnh Cơ 9 9 8 9 7.5 9.5 9 8 8.5
7 HS481 Lường Văn Cường 8 9 6 9 9 7.5 8.3 8.8 8.3
8 HS482 Đoàn Thị Mỹ Dung 7 8 8 9 7.5 8.8 7.5 8.8 8.2
9 HS483 Hồ Quang Đường 7 6 6 5 4.8 5.5 3.3 6 5.3
10 HS484 Cao Ngọc Hải 0 4 4 3 6 5.3 5.3 5.8 4.7
11 HS485 Mai Thanh Hải 2 4 5 4 6.8 4.8 5.8 5 5
12 HS486 Hoàng Thị Hải 5 6 7 8 5.3 8.8 9.3 5.8 6.9
13 HS487 Nguyễn Thị Hằng 5 9 9 7 7.5 6.3 5.5 5.5 6.5
14 HS488 Nguyễn Thị Thu Hằng 9 9 8 6 5 9.5 5.8 6.5 7.1
15 HS489 Nguyễn Mạnh Hiển 5 0 4 5 4.3 4.5 1.5 7.3 4.3
16 HS490 Võ Thị Hoa 9 9 10 5 9 9.8 8.5 9 8.8
17 HS491 Lê Thanh Hoàng 6 5 8 7 8 8 4 8.5 7
18 HS492 Trần Văn Huy 2 7 4 4 5.8 3.5 4 3.8 4.2
19 HS493 Hồ Duy Khánh 6 4 4 0 6.3 2.5 1 4.8 3.7
20 HS494 Nguyễn Văn Khánh 6 3 6 5 4 3.5 4.3 3.8 4.2
21 HS495 Mai Văn Kường 7 7 6 7 8.8 7.8 9 8.3 7.9
22 HS496 Khấu Thị Hoài Linh 6 5 5 4 1.8 5 2.8 7 4.6
23 HS497 Nguyễn Thị Hà Loan 8 7 6 9 5.5 8.3 6.3 8 7.2
24 HS498 Mai Xuân Mạnh 5 7 8 9 6.5 6.8 5.5 5.5 6.4
25 HS499 Hồ Tố Bảo Minh 3 4 4 4 6.8 2.5 4 6 4.6
26 HS500 Lê Minh Quang 6 7 3 9 6.5 8 4.8 7 6.5
27 HS501 Lương Ngọc Sơn 5 6 5 3 7 3.3 4 7.3 5.3
28 HS502 Phan Thanh Sơn 4 5 3 2 6.8 1.3 2.3 5.8 4
29 HS503 Kiều Trường Sơn 7 7 4 8 7.3 6 3 5.8 5.8
30 HS504 Lê Thị Thu Thảo 8 8 6 9 7.8 8 7 8.3 7.8
31 HS505 Lê Thị Thu Thảo 8 7 6 8 8.5 6 5.8 8 7.2
32 HS506 Vũ Ngọc Tĩnh 6 6 6 5 4.5 8.8 7 7.8 6.7
33 HS507 Phùng Thị Trang 8 9 8 9 9 9 9.8 8.5 8.9
34 HS508 Đỗ Cao Trí 9 9 9 5 8 5.5 5.3 7.8 7.2
35 HS509 Nguyễn Thị Như Trinh 9 10 5 5 7.5 7.5 5.5 7.8 7.2
36 HS510 Phạm Văn Tuấn 0 6 5 4 3.5 5.8 4.3 7 4.9
37 HS511 Nguyễn Tiến Tùng 6 5 3 4 5.8 0.8 6.3 8.5 5.3
38 HS512 Nguyễn Thị Thúy Vi 8 10 6 8 8 5.3 8 9 7.8
39 HS513 Phan Thị Hải Yến 8 7 7 8 6.5 8.3 9 7.8 7.8
KH8 8C Toán Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS475 Bùi Thị Ngọc Anh 7 7 5 5 5.5 5.5 5.3 4.5 5.4
2 HS476 Trần Thị Tú Anh 7 7 9 6 7.5 3.5 6.5 7.8 6.7
3 HS477 Lương Tuấn Anh 5 6 6 4 7.8 4 5 7 5.8
4 HS478 Nguyễn Đình Bảo 9 7 8 5 5 5.5 6.3 7 6.4
5 HS479 Trương Minh Bắc 3 5 5 4 2.3 5.5 3 7.5 4.7
6 HS480 Rơ Lan Huỳnh Cơ 9 9 8 9 7.5 9.5 9 8 8.5
7 HS481 Lường Văn Cường 8 9 6 9 9 7.5 8.3 8.8 8.3
8 HS482 Đoàn Thị Mỹ Dung 7 8 8 9 7.5 8.8 7.5 8.8 8.2
9 HS483 Hồ Quang Đường 7 6 6 5 4.8 5.5 3.3 6 5.3
10 HS484 Cao Ngọc Hải 0 4 4 3 6 5.3 5.3 5.8 4.7
11 HS485 Mai Thanh Hải 2 4 5 4 6.8 4.8 5.8 5 5
12 HS486 Hoàng Thị Hải 5 6 7 8 5.3 8.8 9.3 5.8 6.9
13 HS487 Nguyễn Thị Hằng 5 9 9 7 7.5 6.3 5.5 5.5 6.5
14 HS488 Nguyễn Thị Thu Hằng 9 9 8 6 5 9.5 5.8 6.5 7.1
15 HS489 Nguyễn Mạnh Hiển 5 0 4 5 4.3 4.5 1.5 7.3 4.3
16 HS490 Võ Thị Hoa 9 9 10 5 9 9.8 8.5 9 8.8
17 HS491 Lê Thanh Hoàng 6 5 8 7 8 8 4 8.5 7
18 HS492 Trần Văn Huy 2 7 4 4 5.8 3.5 4 3.8 4.2
19 HS493 Hồ Duy Khánh 6 4 4 0 6.3 2.5 1 4.8 3.7
20 HS494 Nguyễn Văn Khánh 6 3 6 5 4 3.5 4.3 3.8 4.2
21 HS495 Mai Văn Kường 7 7 6 7 8.8 7.8 9 8.3 7.9
22 HS496 Khấu Thị Hoài Linh 6 5 5 4 1.8 5 2.8 7 4.6
23 HS497 Nguyễn Thị Hà Loan 8 7 6 9 5.5 8.3 6.3 8 7.2
24 HS498 Mai Xuân Mạnh 5 7 8 9 6.5 6.8 5.5 5.5 6.4
25 HS499 Hồ Tố Bảo Minh 3 4 4 4 6.8 2.5 4 6 4.6
26 HS500 Lê Minh Quang 6 7 3 9 6.5 8 4.8 7 6.5
27 HS501 Lương Ngọc Sơn 5 6 5 3 7 3.3 4 7.3 5.3
28 HS502 Phan Thanh Sơn 4 5 3 2 6.8 1.3 2.3 5.8 4
29 HS503 Kiều Trường Sơn 7 7 4 8 7.3 6 3 5.8 5.8
30 HS504 Lê Thị Thu Thảo 8 8 6 9 7.8 8 7 8.3 7.8
31 HS505 Lê Thị Thu Thảo 8 7 6 8 8.5 6 5.8 8 7.2
32 HS506 Vũ Ngọc Tĩnh 6 6 6 5 4.5 8.8 7 7.8 6.7
33 HS507 Phùng Thị Trang 8 9 8 9 9 9 9.8 8.5 8.9
34 HS508 Đỗ Cao Trí 9 9 9 5 8 5.5 5.3 7.8 7.2
35 HS509 Nguyễn Thị Như Trinh 9 10 5 5 7.5 7.5 5.5 7.8 7.2
36 HS510 Phạm Văn Tuấn 0 6 5 4 3.5 5.8 4.3 7 4.9
37 HS511 Nguyễn Tiến Tùng 6 5 3 4 5.8 0.8 6.3 8.5 5.3
38 HS512 Nguyễn Thị Thúy Vi 8 10 6 8 8 5.3 8 9 7.8
39 HS513 Phan Thị Hải Yến 8 7 7 8 6.5 8.3 9 7.8 7.8
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 99,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)