Lê Thị Hoài Hương_Toán
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
30
Chia sẻ tài liệu: Lê Thị Hoài Hương_Toán thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L20 MH1 HK3
KH6 6D Toán Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS126 Lê Thị Vân Anh 5 8 7.5 7.5 9 4 6 3.5 5.9 #NAME?
2 HS127 Nguyễn Hải Anh 6 7 5.5 5 8.5 8 4 3.8 5.8 #NAME?
3 HS128 Phạm Nhật Anh 4 5 5.5 5 7.5 8 5 4 5.6 #NAME?
4 HS129 Phạm Tuấn Anh 7 6 7.5 7.5 6.5 4.5 8 2.5 5.7 #NAME?
5 HS130 Lê Thị Bích Diễm 6 8 2 7.8 2 8 4 7.3 5.7 #NAME?
6 HS131 Rơ Mah H` Duên 5 5 3 3 2 8 2 3.5 3.9 #NAME?
7 HS132 Bùi Thị Dung 9 5 8 7.5 9 4.5 8 3.5 6.4 #NAME?
8 HS133 Hoàng Văn Dũng 9 10 8 7.5 8.8 9.5 9.3 9.3 9 #NAME?
9 HS134 Trần Văn Đạo 4 5 6 7 6 9 7 4.3 6.1 #NAME?
10 HS135 Đào Quốc Đạt 8 8 6 7 6.5 5.3 5.5 5.8 6.2 #NAME?
11 HS136 Trịnh Thị Thu Hà 10 10 6 8 9.8 7 9.5 8.5 8.6 #NAME?
12 HS137 Trần Thị Thu Hà 8 9 8 5 4 4 5 3.8 5.2 #NAME?
13 HS138 Lương Văn Hậu 9 8 6.5 2 6.5 5 4.5 8.5 6.4 #NAME?
14 HS139 Lê Thị Hiền 4 8 8.5 9.5 7.8 7 7.3 6.5 7.2 #NAME?
15 HS140 Nguyễn Hữu Hiếu 9 8 8 4 6 7 7 6.5 6.8 #NAME?
16 HS141 Nguyễn Việt Hoàng 8 9 10 9.5 9.5 7 8.3 6.8 8.2 #NAME?
17 HS142 Trần Thị Lan Hương 4 3 5.5 6 6.5 4 3 4.3 4.5 #NAME?
18 HS143 Ngô Thị Thu Hương 8 9 5 8 7.8 7 5 3.8 6.2 #NAME?
19 HS144 Bùi Thị Ngọc Lan 9 6 5 8 8.5 7.8 4 6 6.7 #NAME?
20 HS145 Hồ Thị Lập 8 9 3.5 7 7.5 6.5 5.3 4.8 6.2 #NAME?
21 HS146 Hoàng Mỹ Lệ 9 10 9 10 10 8 8 4.3 7.9 #NAME?
22 HS147 Đặng Văn Linh 4 5 4 1 2.5 3 4.5 3.3 3.4 #NAME?
23 HS148 Hồ Thị Mỹ Linh 5 4 3 6.3 5 6 4 3 4.4 #NAME?
24 HS149 Nguyễn Thị Cẩm Long 5 8 8.5 6 9 6.8 4 8.3 7.1 #NAME?
25 HS150 Võ Hữu Nhật 5 4 4 4.5 3 5.5 4.5 2.8 4 #NAME?
26 HS151 Nguyễn Chí Phong 6 10 7 9 9.5 6 3 5.3 6.5 #NAME?
27 HS152 Nguyễn Lâm Mai Phương 8 5 5.5 6 5.5 3 5 3 4.7 #NAME?
28 HS153 Hồ Đình Phương 5 8 4 5 6.5 4 5 4.8 5.2 #NAME?
29 HS154 Nguyễn Xuân Quang 9 9 8.5 5 9 6.5 7 7.3 7.6 #NAME?
30 HS155 Lê Quý Thái Sơn 8 9 8 5 9 9 4 5.8 7 #NAME?
31 HS156 Trương Đức Nhật Sơn 9 10 10 9 10 8.8 9 9.5 9.4 #NAME?
32 HS157 Nguyễn Công Sơn 9 10 7 6 10 9.5 6 5.3 7.6 #NAME?
33 HS158 Phạm Thị Sương 9 9 8 8.8 7 6.5 8.8 3 6.8 #NAME?
34 HS159 Vũ Thị Thơm 9 9 4.5 6.5 8.5 6.5 9 4.8 7 #NAME?
35 HS160 Lê Thị Thu 7 6 7.5 9 8 7.5 7.5 5.8 7.1 #NAME?
36 HS161 Bùi Thị Hoài Thương 9 6 7 9 10 8 9 8 8.4 #NAME?
37 HS162 Đặng Văn Bảo Toàn 8 9 6 8 9 6.3 5 5.5 6.8 #NAME?
38 HS163 Hoàng Thị Vân 7 10 9.5 9 9.5 8 5 5.5 7.5 #NAME?
39 HS164 Phạm Thị Tường Vân 9 8 6.5 8 8.5 8 6.5 3.5 6.8 #NAME?
40 HS165 Phạm Thị Tường Vi 10 9 6.5 7.5 7.5 8 9.3 3.8 7.2 #NAME?
KH6 6D Toán Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS126 Lê Thị Vân Anh 5 8 7.5 7.5 9 4 6 3.5 5.9 #NAME?
2 HS127 Nguyễn Hải Anh 6 7 5.5 5 8.5 8 4 3.8 5.8 #NAME?
3 HS128 Phạm Nhật Anh 4 5 5.5 5 7.5 8 5 4 5.6 #NAME?
4 HS129 Phạm Tuấn Anh 7 6 7.5 7.5 6.5 4.5 8 2.5 5.7 #NAME?
5 HS130 Lê Thị Bích Diễm 6 8 2 7.8 2 8 4 7.3 5.7 #NAME?
6 HS131 Rơ Mah H` Duên 5 5 3 3 2 8 2 3.5 3.9 #NAME?
7 HS132 Bùi Thị Dung 9 5 8 7.5 9 4.5 8 3.5 6.4 #NAME?
8 HS133 Hoàng Văn Dũng 9 10 8 7.5 8.8 9.5 9.3 9.3 9 #NAME?
9 HS134 Trần Văn Đạo 4 5 6 7 6 9 7 4.3 6.1 #NAME?
10 HS135 Đào Quốc Đạt 8 8 6 7 6.5 5.3 5.5 5.8 6.2 #NAME?
11 HS136 Trịnh Thị Thu Hà 10 10 6 8 9.8 7 9.5 8.5 8.6 #NAME?
12 HS137 Trần Thị Thu Hà 8 9 8 5 4 4 5 3.8 5.2 #NAME?
13 HS138 Lương Văn Hậu 9 8 6.5 2 6.5 5 4.5 8.5 6.4 #NAME?
14 HS139 Lê Thị Hiền 4 8 8.5 9.5 7.8 7 7.3 6.5 7.2 #NAME?
15 HS140 Nguyễn Hữu Hiếu 9 8 8 4 6 7 7 6.5 6.8 #NAME?
16 HS141 Nguyễn Việt Hoàng 8 9 10 9.5 9.5 7 8.3 6.8 8.2 #NAME?
17 HS142 Trần Thị Lan Hương 4 3 5.5 6 6.5 4 3 4.3 4.5 #NAME?
18 HS143 Ngô Thị Thu Hương 8 9 5 8 7.8 7 5 3.8 6.2 #NAME?
19 HS144 Bùi Thị Ngọc Lan 9 6 5 8 8.5 7.8 4 6 6.7 #NAME?
20 HS145 Hồ Thị Lập 8 9 3.5 7 7.5 6.5 5.3 4.8 6.2 #NAME?
21 HS146 Hoàng Mỹ Lệ 9 10 9 10 10 8 8 4.3 7.9 #NAME?
22 HS147 Đặng Văn Linh 4 5 4 1 2.5 3 4.5 3.3 3.4 #NAME?
23 HS148 Hồ Thị Mỹ Linh 5 4 3 6.3 5 6 4 3 4.4 #NAME?
24 HS149 Nguyễn Thị Cẩm Long 5 8 8.5 6 9 6.8 4 8.3 7.1 #NAME?
25 HS150 Võ Hữu Nhật 5 4 4 4.5 3 5.5 4.5 2.8 4 #NAME?
26 HS151 Nguyễn Chí Phong 6 10 7 9 9.5 6 3 5.3 6.5 #NAME?
27 HS152 Nguyễn Lâm Mai Phương 8 5 5.5 6 5.5 3 5 3 4.7 #NAME?
28 HS153 Hồ Đình Phương 5 8 4 5 6.5 4 5 4.8 5.2 #NAME?
29 HS154 Nguyễn Xuân Quang 9 9 8.5 5 9 6.5 7 7.3 7.6 #NAME?
30 HS155 Lê Quý Thái Sơn 8 9 8 5 9 9 4 5.8 7 #NAME?
31 HS156 Trương Đức Nhật Sơn 9 10 10 9 10 8.8 9 9.5 9.4 #NAME?
32 HS157 Nguyễn Công Sơn 9 10 7 6 10 9.5 6 5.3 7.6 #NAME?
33 HS158 Phạm Thị Sương 9 9 8 8.8 7 6.5 8.8 3 6.8 #NAME?
34 HS159 Vũ Thị Thơm 9 9 4.5 6.5 8.5 6.5 9 4.8 7 #NAME?
35 HS160 Lê Thị Thu 7 6 7.5 9 8 7.5 7.5 5.8 7.1 #NAME?
36 HS161 Bùi Thị Hoài Thương 9 6 7 9 10 8 9 8 8.4 #NAME?
37 HS162 Đặng Văn Bảo Toàn 8 9 6 8 9 6.3 5 5.5 6.8 #NAME?
38 HS163 Hoàng Thị Vân 7 10 9.5 9 9.5 8 5 5.5 7.5 #NAME?
39 HS164 Phạm Thị Tường Vân 9 8 6.5 8 8.5 8 6.5 3.5 6.8 #NAME?
40 HS165 Phạm Thị Tường Vi 10 9 6.5 7.5 7.5 8 9.3 3.8 7.2 #NAME?
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 102,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)