Lê Thị Cúc_Văn.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
29
Chia sẻ tài liệu: Lê Thị Cúc_Văn.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L21 MH2 HK3
KH6 6E Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS166 Rah Lan H` Anh 8 9 9 8.5 5 5.5 9 7 8 7 7.3
2 HS167 Vũ Tôn Bảo 10 8 8 9 0.5 3.5 3 7.5 9 4.8 5.7
3 HS168 Võ Thị Kiều Diễm 8 8 9 8 5.5 5.3 6.5 3 7 7.5 6.5
4 HS169 Lê Trọng Diễn 9 8 7 8 4 3.8 4.5 3 6 4.3 5.1
5 HS170 Hoàng Mạnh Dũng 6 7 8 7.5 6.8 7 7 8.3 6 5.3 6.7
6 HS171 Lê Thị Duyên 9 8 6 10 8.5 7.3 8 9 6.5 8.8 8.1
7 HS172 Lương Thành Đạt 6 7 9 8.5 5.5 6.3 8.3 5 5 5 6.2
8 HS173 Phạm Minh Đức 8 8 7 8.5 8.3 6.5 7.5 7 4 7 7
9 HS174 Trần Đình Đức 8 8 9 8.5 5.5 5.3 3 7 5 7.5 6.3
10 HS175 Vũ Thị Hiền 8 8 9 8.5 7.8 5.3 5 9.5 8 6 7.2
11 HS176 Nguyễn Đức Hoàng 7 8 7 8 4.3 5 8 2 6 5.5 5.7
12 HS177 Phạm Việt Hoàng 7 8 7 9 1.8 4.3 4 5 5 5.3 5.1
13 HS178 Trương Minh Hùng 8 5 8 5 5 5 1.3 6 6.5 5 5.2
14 HS179 Ngô Sĩ Huy 9 7 8 10 8.5 7 8.5 6 6 5 7.1
15 HS180 Lê Thị Huyền 7 8 7 9 5 5.8 6.3 5 5 5.3 5.9
16 HS181 Trần Đình Khải 9 7 8 9 2 4.3 5.3 5.8 5 4 5.3
17 HS182 Bùi Hải Kiên 5 7 6 9 5.5 6.3 5.5 5 5 5.5 5.8
18 HS183 Hoàng Thị Mỹ Linh 9 8 7 8.5 6 6.8 7.5 9 8 7.3 7.6
19 HS184 Nguyễn Thị Thảo Linh 8 7 9 8 6.5 6.8 5.5 7.5 7 8.3 7.3
20 HS185 Phạm Thị Mỹ Linh 9 7 9 8.5 9 5 7.3 9 8 8.3 7.9
21 HS186 Lê Vũ Tường Linh 8 9 10 8 9 7.3 8.5 9 7 6 7.9
22 HS187 Kpuih H` Linh 8 6 8 10 2.5 2.3 1.8 1 3.5 2.3 3.6
23 HS188 Đỗ Văn Long 6 7 8 8.5 6.3 7.3 6.5 3 6 5.5 6.1
24 HS189 Đặng Thị Phương Mai 7 9 9 8.5 6 8.3 9 9 7.5 7 7.9
25 HS190 Hồ Thị Trà Mi 9 8 7 7 8.8 2.5 8.5 7 4 4.5 6.2
26 HS191 Tô Thị Thuý Miền 6 8 8 8 5.3 5 5.5 5.3 3 7.5 5.9
27 HS192 Nguyễn Tiến Minh 7 8 8 7 4.5 6 3 9.5 6 4 5.9
28 HS193 Phùng Văn Nam 6 8 8 10 6.5 6 7.3 5.3 7 7.8 7
29 HS194 Hồ Thị Nga 7 8 5 7.5 4.5 1.8 5.5 2.5 6 4 4.7
30 HS195 Nguyễn Thị Bích Ngọc 8 5 9 8.5 5 6.3 7.5 8.5 6 8 7.1
31 HS196 Nguyễn Hữu Nguyên 7 8 9 10 5.8 7.8 5 5.8 7 7 6.9
32 HS197 Hoàng Văn Nguyên 10 7 8 7 4.5 2.5 4.5 2 4 3.3 4.5
33 HS198 Kpuih H` Phyỉu 7 7 7 9 0.5 1.3 1.3 0.5 4 2.8 3.2
34 HS199 Hà Minh Quang 7 8 9 6 5.8 4 3.8 6 2.5 3.8 5
35 HS200 Lường Văn Sang 9 8 7 9 3 2 7.5 6 5 3.5 5.3
36 HS201 Vũ Đức Thái 8 6 7 7.5 4.5 5 0.8 1 4 5.8 4.5
37 HS202 Trần Thị Thư 8 8 9 8.5 6.5 6 8 9 7.5 5.8 7.3
38 HS203 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 8 6 9 8.5 5 6 7.5 9 6.5 5.8 6.9
39 HS204 Phạm Thị Thuỳ Trang 9 8 10 8.5 8.5 6.3 7.8 7.5 6 5.8 7.4
40 HS205 Lê Ngọc Tuấn 9 7 9 10 8.5 3.5 7 7.5 6 3.5 6.5
41 HS206 Huỳnh Phi Tường 6 8 7 8 6.3 6 6 8 5 4.8 6.2
KH6 6E Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS166 Rah Lan H` Anh 8 9 9 8.5 5 5.5 9 7 8 7 7.3
2 HS167 Vũ Tôn Bảo 10 8 8 9 0.5 3.5 3 7.5 9 4.8 5.7
3 HS168 Võ Thị Kiều Diễm 8 8 9 8 5.5 5.3 6.5 3 7 7.5 6.5
4 HS169 Lê Trọng Diễn 9 8 7 8 4 3.8 4.5 3 6 4.3 5.1
5 HS170 Hoàng Mạnh Dũng 6 7 8 7.5 6.8 7 7 8.3 6 5.3 6.7
6 HS171 Lê Thị Duyên 9 8 6 10 8.5 7.3 8 9 6.5 8.8 8.1
7 HS172 Lương Thành Đạt 6 7 9 8.5 5.5 6.3 8.3 5 5 5 6.2
8 HS173 Phạm Minh Đức 8 8 7 8.5 8.3 6.5 7.5 7 4 7 7
9 HS174 Trần Đình Đức 8 8 9 8.5 5.5 5.3 3 7 5 7.5 6.3
10 HS175 Vũ Thị Hiền 8 8 9 8.5 7.8 5.3 5 9.5 8 6 7.2
11 HS176 Nguyễn Đức Hoàng 7 8 7 8 4.3 5 8 2 6 5.5 5.7
12 HS177 Phạm Việt Hoàng 7 8 7 9 1.8 4.3 4 5 5 5.3 5.1
13 HS178 Trương Minh Hùng 8 5 8 5 5 5 1.3 6 6.5 5 5.2
14 HS179 Ngô Sĩ Huy 9 7 8 10 8.5 7 8.5 6 6 5 7.1
15 HS180 Lê Thị Huyền 7 8 7 9 5 5.8 6.3 5 5 5.3 5.9
16 HS181 Trần Đình Khải 9 7 8 9 2 4.3 5.3 5.8 5 4 5.3
17 HS182 Bùi Hải Kiên 5 7 6 9 5.5 6.3 5.5 5 5 5.5 5.8
18 HS183 Hoàng Thị Mỹ Linh 9 8 7 8.5 6 6.8 7.5 9 8 7.3 7.6
19 HS184 Nguyễn Thị Thảo Linh 8 7 9 8 6.5 6.8 5.5 7.5 7 8.3 7.3
20 HS185 Phạm Thị Mỹ Linh 9 7 9 8.5 9 5 7.3 9 8 8.3 7.9
21 HS186 Lê Vũ Tường Linh 8 9 10 8 9 7.3 8.5 9 7 6 7.9
22 HS187 Kpuih H` Linh 8 6 8 10 2.5 2.3 1.8 1 3.5 2.3 3.6
23 HS188 Đỗ Văn Long 6 7 8 8.5 6.3 7.3 6.5 3 6 5.5 6.1
24 HS189 Đặng Thị Phương Mai 7 9 9 8.5 6 8.3 9 9 7.5 7 7.9
25 HS190 Hồ Thị Trà Mi 9 8 7 7 8.8 2.5 8.5 7 4 4.5 6.2
26 HS191 Tô Thị Thuý Miền 6 8 8 8 5.3 5 5.5 5.3 3 7.5 5.9
27 HS192 Nguyễn Tiến Minh 7 8 8 7 4.5 6 3 9.5 6 4 5.9
28 HS193 Phùng Văn Nam 6 8 8 10 6.5 6 7.3 5.3 7 7.8 7
29 HS194 Hồ Thị Nga 7 8 5 7.5 4.5 1.8 5.5 2.5 6 4 4.7
30 HS195 Nguyễn Thị Bích Ngọc 8 5 9 8.5 5 6.3 7.5 8.5 6 8 7.1
31 HS196 Nguyễn Hữu Nguyên 7 8 9 10 5.8 7.8 5 5.8 7 7 6.9
32 HS197 Hoàng Văn Nguyên 10 7 8 7 4.5 2.5 4.5 2 4 3.3 4.5
33 HS198 Kpuih H` Phyỉu 7 7 7 9 0.5 1.3 1.3 0.5 4 2.8 3.2
34 HS199 Hà Minh Quang 7 8 9 6 5.8 4 3.8 6 2.5 3.8 5
35 HS200 Lường Văn Sang 9 8 7 9 3 2 7.5 6 5 3.5 5.3
36 HS201 Vũ Đức Thái 8 6 7 7.5 4.5 5 0.8 1 4 5.8 4.5
37 HS202 Trần Thị Thư 8 8 9 8.5 6.5 6 8 9 7.5 5.8 7.3
38 HS203 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 8 6 9 8.5 5 6 7.5 9 6.5 5.8 6.9
39 HS204 Phạm Thị Thuỳ Trang 9 8 10 8.5 8.5 6.3 7.8 7.5 6 5.8 7.4
40 HS205 Lê Ngọc Tuấn 9 7 9 10 8.5 3.5 7 7.5 6 3.5 6.5
41 HS206 Huỳnh Phi Tường 6 8 7 8 6.3 6 6 8 5 4.8 6.2
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 75,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)