Lê Hảo_Tin.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
32
Chia sẻ tài liệu: Lê Hảo_Tin.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L26 MH13 HK3
KH7 7E Tin Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS362 Trần Đức Anh 9 9 7 8 9 7.5 8.2
2 HS363 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10 8 8 8.8 10 9 9.1
3 HS364 Lê Văn Cường 6 8 2 8.5 5 4.8 5.7
4 HS365 Đào Duy Dương 5 9 4 4.5 8 4 5.5
5 HS366 Siu H` Dương 5 7 2 4.8 5 2.5 4.1
6 HS367 Mai Thị Đông 9 8 7 9.8 8.8 10 7.5 8.5
7 HS368 Vũ Thị Trà Giang 6 8 8 9 8 10 7.8 8.2
8 HS369 Dương Thị Mỹ Hạnh 9 8 9.8 8.5 10 8.3 8.9
9 HS370 Lê Quang Hiếu 8 8 8.8 9.3 6 6 7.3
10 HS371 Lường Huy Hoàng 4 8 8 4.5 6 9 4.8 6.3
11 HS372 Kpuih H`Ri 5 7 6 1 5 2.5 3.8
12 HS373 Nguyễn Hướng 8 7 7 7.3 8 5 6.8
13 HS374 Vũ Đức Lâm 8 8 8.5 8.5 10 6.3 8
14 HS375 Đỗ Thùy Linh 6 9 4 6.3 9 6.3 6.9
15 HS376 Nguyễn Thị Mỹ Linh 8 9 8 4.8 8 7 7.2
16 HS377 Nguyễn Văn Long 9 9 9 9.3 10 8 9
17 HS378 Nguyễn Thị Xuân Ly 8 8 8 7 10 5.8 7.5
18 HS379 Nguyễn Quang Ngọc
19 HS380 Nguyễn Thị Nhung 9 5 9 8.3 10 9 8.7
20 HS381 TháI Thị Nhung 9 8 5 4.8 4 4.3 5.3
21 HS382 Phạm Thị Phương 6 8 9 10 10 6 8.1
22 HS383 Lê Hữu Pôn 6 7 7 4.5 8 6.5 6.5
23 HS384 Phạm Hữu Quảng 6 8 5 4.8 6 6 5.9
24 HS385 Lê Trọng Quốc 8 7 8 6.8 10 7.8 8
25 HS386 Hoàng Xuân Sang 6 8 6 4 6 4.5 5.4
26 HS387 Phạm Thành Tâm 9 7 7 5.3 8 5.5 6.6
27 HS388 Lê Tuấn Thành 6 9 6 5 6 6.5 6.3
28 HS389 Vũ Đình Thắng 9 9 10 8.8 9 9.3 9.2
29 HS390 Phạm Ngọc Thịnh 7 9 6 6.5 10 5.5 7.2
30 HS391 Ngô Mạnh Thôi 7 6 8.5 7 10 7.8 7.9
31 HS392 Lê Văn Thưởng 7 9 3 5 9 4.3 6
32 HS393 Trần Văn Tiến 9 10 10 10 9.5 10 9.5 9.7
33 HS394 Khuất Thị Minh Trang 8 6 9.8 8.3 9 8.5 8.4
34 HS395 Đậu Thị Thuỳ Trang 8 9 8 8 9 5.5 7.6
35 HS396 Nguyễn Đình Tuấn 5 7 4 9 7 3 5.7
36 HS397 Lý Võ Trung Tuấn 8 8 8.5 6.3 10 7.3 7.9
37 HS398 Hoàng Văn Tuấn
38 HS399 Đinh Thị Xuân 9 8 8 8.3 6 6.5 7.3
KH7 7E Tin Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS362 Trần Đức Anh 9 9 7 8 9 7.5 8.2
2 HS363 Nguyễn Thị Hoàng Anh 10 8 8 8.8 10 9 9.1
3 HS364 Lê Văn Cường 6 8 2 8.5 5 4.8 5.7
4 HS365 Đào Duy Dương 5 9 4 4.5 8 4 5.5
5 HS366 Siu H` Dương 5 7 2 4.8 5 2.5 4.1
6 HS367 Mai Thị Đông 9 8 7 9.8 8.8 10 7.5 8.5
7 HS368 Vũ Thị Trà Giang 6 8 8 9 8 10 7.8 8.2
8 HS369 Dương Thị Mỹ Hạnh 9 8 9.8 8.5 10 8.3 8.9
9 HS370 Lê Quang Hiếu 8 8 8.8 9.3 6 6 7.3
10 HS371 Lường Huy Hoàng 4 8 8 4.5 6 9 4.8 6.3
11 HS372 Kpuih H`Ri 5 7 6 1 5 2.5 3.8
12 HS373 Nguyễn Hướng 8 7 7 7.3 8 5 6.8
13 HS374 Vũ Đức Lâm 8 8 8.5 8.5 10 6.3 8
14 HS375 Đỗ Thùy Linh 6 9 4 6.3 9 6.3 6.9
15 HS376 Nguyễn Thị Mỹ Linh 8 9 8 4.8 8 7 7.2
16 HS377 Nguyễn Văn Long 9 9 9 9.3 10 8 9
17 HS378 Nguyễn Thị Xuân Ly 8 8 8 7 10 5.8 7.5
18 HS379 Nguyễn Quang Ngọc
19 HS380 Nguyễn Thị Nhung 9 5 9 8.3 10 9 8.7
20 HS381 TháI Thị Nhung 9 8 5 4.8 4 4.3 5.3
21 HS382 Phạm Thị Phương 6 8 9 10 10 6 8.1
22 HS383 Lê Hữu Pôn 6 7 7 4.5 8 6.5 6.5
23 HS384 Phạm Hữu Quảng 6 8 5 4.8 6 6 5.9
24 HS385 Lê Trọng Quốc 8 7 8 6.8 10 7.8 8
25 HS386 Hoàng Xuân Sang 6 8 6 4 6 4.5 5.4
26 HS387 Phạm Thành Tâm 9 7 7 5.3 8 5.5 6.6
27 HS388 Lê Tuấn Thành 6 9 6 5 6 6.5 6.3
28 HS389 Vũ Đình Thắng 9 9 10 8.8 9 9.3 9.2
29 HS390 Phạm Ngọc Thịnh 7 9 6 6.5 10 5.5 7.2
30 HS391 Ngô Mạnh Thôi 7 6 8.5 7 10 7.8 7.9
31 HS392 Lê Văn Thưởng 7 9 3 5 9 4.3 6
32 HS393 Trần Văn Tiến 9 10 10 10 9.5 10 9.5 9.7
33 HS394 Khuất Thị Minh Trang 8 6 9.8 8.3 9 8.5 8.4
34 HS395 Đậu Thị Thuỳ Trang 8 9 8 8 9 5.5 7.6
35 HS396 Nguyễn Đình Tuấn 5 7 4 9 7 3 5.7
36 HS397 Lý Võ Trung Tuấn 8 8 8.5 6.3 10 7.3 7.9
37 HS398 Hoàng Văn Tuấn
38 HS399 Đinh Thị Xuân 9 8 8 8.3 6 6.5 7.3
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 97,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)