Kq Hóa Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 2017

Chia sẻ bởi Thi Tì | Ngày 15/10/2018 | 77

Chia sẻ tài liệu: Kq Hóa Chuyên Nguyễn Du Đắk Lắk 2017 thuộc Hóa học 9

Nội dung tài liệu:

STT Hoï loùt Teân Moân chuyeân Ngöõ vaên Ngoaïi ngöõ (traéc nghieäm) Toaùn Moân chuyeân Ñieåm xeùt vaøo lôùp chuyeân (chöa tính ñieåm KK) Ñieåm xeùt vaøo lôùp khoâng
1 Nguyeãn Hoaøng Anh Hoaù 8 9.25 9.25 9 44.5 26.5
2 Nguyeãn Dö Duy Hoaù 6.75 9 8.25 9.25 42.5 24
3 Traàn Vónh Luaân Hoaù 8.25 8 9 8.13 41.51 25.25
4 Leâ Baù Taân Hoaù 6 8 9 9.25 41.5 23
5 Leâ Traàn Lan Anh Hoaù 8 8.5 9.25 7.75 41.25 25.75
6 Töø Nguyeãn Traø Giang Hoaù 6.5 9 7.5 9 41 23
7 Leâ Ñöùc Toaøn Hoaù 6 9.75 7.25 8.88 40.76 23
8 Nguyeãn Thanh Tuøng Hoaù 6.75 8.5 8.75 8.13 40.26 24
9 Nguyeãn Trung Kieân Hoaù 5.25 8.75 8.25 9 40.25 22.25
10 Döông Hieån Hoaøng Quaân Hoaù 7.75 9.25 6.75 8 39.75 23.75
11 Nguyeãn Thò Töôøng Vy Hoaù 6.75 9 7 8.5 39.75 22.75
12 Ñoã Phöông Thaûo Hoaù 6 7.5 7.5 9.13 39.26 21
13 Nguyeãn Ñoaøn Ngoïc Minh Hoaù 7.75 8.25 7.25 8 39.25 23.25
14 Buøi Bích Duyeân Hoaù 8 7.5 8 7.75 39 23.5
15 Ninh Phan Gia Huy Hoaù 6.25 9 7.25 8.25 39 22.5
16 Traàn Thò Nhaät Leä Hoaù 7.5 8 7.5 8 39 23
17 Nguyeãn Vieät Hoaøng Hoaù 6.5 8 7.5 8.32 38.64 22
18 Vuõ Tieán Duõng Hoaù 7.5 7.5 7 8.25 38.5 22
19 Löông Trieàu Vyõ Hoaù 6.25 8.5 7.5 8 38.25 22.25
20 Vuõ Leâ Phöông Anh Hoaù 6.5 7.5 8 8 38 22
21 Traàn Thuyø Duyeân Hoaù 6.75 7.25 9 7.38 37.76 23
22 Hoà Hoàng Haïnh Hoaù 7.25 8.75 8.5 6.63 37.76 24.5
23 Nguyeãn Ñöùc Anh Hoaù 3.5 9 9 8 37.5 21.5
24 Leâ Tuaán Anh Hoaù 6.75 7.75 7 7.88 37.26 21.5
25 Nguyeãn Traàn Myõ Uyeân Hoaù 7.75 7 7 7.63 37.01 21.75
26 Phaïm Ñình Hieäp Hoaù 5.25 5.75 8 9 37 19
27 Ñaëng Traàn Thaønh Luaân Hoaù 4.75 9 6.25 8.5 37 20
28 Nguyeãn Hoaøng Anh Phöông Hoaù 5.5 7.5 7.5 8.13 36.76 20.5
29 Phaïm Vaên Trí Thieän Hoaù 5 6.75 7 9 36.75 18.75
30 Nguyeãn Vuõ Doaõn Maïnh Hoaù 7 7 7.25 7.63 36.51 21.25
31 Leâ Thò Haäu Hoaù 6.25 9.25 7.5 6.75 36.5 23
32 Leâ Hoaøng Nam Hoaù 7 8.25 6.5 7.25 36.25 21.75
33 Traàn Ñaïi Nghóa Hoaù 6 6.25 8.5 7.63 36.01 20.75
34 Ngoâ Nguyeãn Mai Lan Hoaù 7.25 8 6.75 7 36 22
35 Nguyeãn Ñaëng Huyeàn My Hoaù 6.5 9.75 6.75 6.38 35.76 23
36 Ñinh Coâng Thaønh Hoaù 5 8 7.75 7.5 35.75 20.75
37 Leâ Thuyø Döông Hoaù 7.25 6.25 6 7.88 35.26 19.5
38 Nguyeãn Ñaøo Thaûo Hieàn Hoaù 5.25 5.75 7 8.63 35.26 18
39 Mai Thò Phöông Thaûo Hoaù 7 8.25 6.75 6.63 35.26 22
40 Huyønh Thò Xuaân Hieàn Hoaù 5.5 7.5 6.75 7.75 35.25 19.75
41 Huyønh Phöông Thanh Hoaù 6.25 9 8 5.88 35.01 23.25
42 Nguyeãn Huy Hoaøng Hoaù 4.75 7.75 7.5 7.38 34.76 20
43 Nguyeãn Thaønh Coâng Hoaù 6.5 6.25 8 7 34.75 20.75
44 Leâ Nguyeãn Thuyù Quyønh Hoaù 6.5 6.75 6.5 7.5 34.75 19.75
45 Nguyeãn Trung Haäu Hoaù 6 7 8.75 6.38 34.51 21.75
46 Nguyeãn Caûnh Hoaøng Hoaù 6.5 5 6.75 8.13 34.51 18.25
47 Nguyeãn Phaïm Baûo Ngoïc Hoaù 5.75 8.5 7.75 6.25 34.5 22
48 Nguyeãn Tieán Ñaït Hoaù 5.25 8.75 7 6.63 34.26 21
49 Nguyeãn Caûnh Tieán Ñaït Hoaù 5.5 6.5 7.5 7.33 34.16 19.5
50 Nguyeãn Hoaøng Gia Hoaù 5.5 6 7.75 7.38 34.01 19.25
51 Laïi Thò Dieäu Thuyø Hoaù 7 6.5 6.25 7.13 34.01 19.75
52 Phaïm Thu Hieàn Hoaù 6.75 8.25 7 6 34 22
53 Ñaëng Phaïm Trung Kieân Hoaù 5.25 7.75 6.5 7.25 34 19.5
54 Nguyeãn Troïng Nhaân Hoaù 5.5 7.5 7 7 34 20
55 Ñoaøn Thò Thuïc Nöõ Hoaù 6.5 8 7 6.25 34 21.5
56 Nguyeãn Ngoïc Minh Hoaù 6.75 7.75 6.25 6.38 33.51 20.75
57 Phaïm Vaên Baûo Long Hoaù 6 6.25 6.75 7.25 33.5 19
58 Nguyeãn Traàn Tröôøng Sôn Hoaù 6.75 8 7.25 5.75 33.5 22
59 Vuõ Ñöùc Vöôïng Hoaù 5.5 8.25 7.75 6 33.5 21.5
60 Nguyeãn Leâ Vy Hoaù 5.75 7.75 6.5 6.75 33.5 20
61 Phaïm Minh Ñaêng Hoaù 3.75 7.25 9 6.63 33.26 20
62 Cao Thuyù Hieàn Hoaù 6.25 8 5.75 6.63 33.26 20
63 Nguyeãn Thò Khaùnh Linh Hoaù 8.5 4.75 7 6.5 33.25 20.25
64 Traàn Vaên Löïc Hoaù 6 6.5 8.25 6.13 33.01 20.75
65 Ngoâ Thò Khaùnh Ly Hoaù 5 8 7.75 6.13 33.01 20.75
66 Voõ Khoâi Nguyeân Hoaù 5.5 7.5 6.5 6.75 33 19.5
67 Phaïm Thanh Tuù Hoaù 6 7.75 5.5 6.85 32.95 19.25
68 Traàn Thò Thanh Phuù Hoaù 6 7 6.5 6.63 32.76 19.5
69 Traàn Thu Phöông Hoaù 6.75 6 6.5 6.75 32.75 19.25
70 Döông Traàn Höông Giang Hoaù 6 7 6.25 6.63 32.51 19.25
71 Nguyeãn Linh Nhi Hoaù 7.5 5.5 6.25 6.63 32.51 19.25
72 Nguyeãn Thò Ñan Phöông Hoaù 6.25 6.5 6 6.88 32.51 18.75
73 Traàn Höông Giang Hoaù 7 7.75 7.25 5.25 32.5 22
74 Ñaäu Ñöùc Tieán Hoaù 5.5 4.75 5.75 8.13 32.26 16
75 Haø Thò Minh Thöông Hoaù 6 5 5.75 7.75 32.25 16.75
76 Löõ Thò Phi Yeán Hoaù 5.5 7.75 6.5 6.25 32.25 19.75
77 Cao Nguyeãn Hoaøng Hieäp Hoaù 3 7.25 5.75 8 32 16
78 Nguyeãn Traàn Phöông Thaûo Hoaù 4 7.25 6.25 7.25 32 17.5
79 Ñoaøn Nguyeãn Tuù Traân Hoaù 6.5 7.25 5.5 6.01 31.27 19.25
80 Huyønh Tuaán Anh Hoaù 6.5 4.25 7.25 6.63 31.26 18
81 Traàn Linh Linh Hoaù 6.75 5.75 6.75 6 31.25 19.25
82 Ñaëng Linh Phöông Hoaù 5 7.5 4.75 7 31.25 17.25
83 Ngoâ Minh Hoaøng Hoaù 5.5 7.25 5.5 6.44 31.13 18.25
84 Nguyeãn Quoác Toaûn Hoaù 5 5.25 7.5 6.63 31.01 17.75
85 Nguyeãn Ñình Huøng Hoaù 6.25 6.75 7 5.5 31 20
86 Buøi Thò Dieäu Truùc Hoaù 5 6.75 6.75 6.25 31 18.5
87 Hoaøng Thò Ngoïc Nhö Hoaù 6 5.75 6.25 6.44 30.88 18
88 Vaên Ñöùc Huy Hoaù 4.75 6.25 8 5.88 30.76 19
89 Traàn Thò Phöông Ngaân Hoaù 7.75 5.75 6.5 5.38 30.76 20
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Thi Tì
Dung lượng: 23,48KB| Lượt tài: 0
Loại file: xlsx
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)