Ko

Chia sẻ bởi Phan Thi Phuong Thao | Ngày 10/10/2018 | 49

Chia sẻ tài liệu: ko thuộc Toán học 5

Nội dung tài liệu:

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CC-CCDB TỈNH ĐỒNG NAI
Khóa thi từ ngày 25 đến ngày 26 tháng 7 năm 2009

"DANH SÁCH CÔNG BỐ ĐIỂM KỲ THI TUYỂN CC, CC DỰ BỊ CẤP TỈNH, HUYỆN VÀ XÃ NĂM 2009"

Số TT Họ Tên SBD Phòng thi Ngày sinh Môn Hành chính Môn Ngoại ngữ Môn Tin học Điểm ưu tiên Tổng Kết quả
Viết Trắc nghiệm Điểm Trung bình Viết Nói Điểm Trung bình
1 Nguyễn Đức Can 001 1 2/10/1985 60 60 75 135 Đạt
2 Phạm Ngọc Trân Châu 002 1 12/27/1981 50 50 95 145 Đạt
3 Nguyễn Tuấn Chung 003 1 10/22/1986 55 55 90 145 Đạt
4 Trịnh Quốc Chung 004 1 2/10/1982 50 50 80 130 Đạt
5 Lê Văn Chương 005 1 5/16/1983 75 75 100 175 Đạt
6 Đỗ Thành Công 006 1 18/08/1976 50 50 50 100 Đạt
7 Hoàng Văn Cường 007 1 6/12/1986 60 60 70 130 Đạt
8 Đòan Việt Anh Đào 008 1 10/20/1986 55 55 100 155 Đạt
9 Nguyễn Tiến Đích 009 1 9/30/1976 70 70 75 145 Đạt
10 Phan Thị Điệp 010 1 10/24/1982 70 70 90 160 Đạt
11 Nguyễn Anh Đức 011 1 9/1/1985 70 70 90 160 Đạt
12 Nguyễn Văn Đường 012 1 10/30/1983 70 70 95 165 Đạt
13 Liêu Thị An Giang 013 1 6/26/1978 60 60 45 105 Không đạt
14 Lê Thị Ngọc Hà 014 1 12/10/1982 75 75 90 165 Đạt
15 Nguyễn Ngọc Hà 015 1 11/13/1985 55 55 80 135 Đạt
16 Nguyễn Thị Ngọc Hà 016 1 3/25/1981 70 70 90 160 Đạt
17 Nguyễn Thị Thu Hà 017 1 2/2/1986 63 63 90 153 Đạt
18 Vũ Thị Hằng 018 1 7/29/1986 59 59 100 159 Đạt
19 Nguyễn Văn Hanh 019 1 20/9/1985 63 63 95 158 Đạt
20 Lê Thị Hồng Hạnh 020 1 6/26/1987 62 62 100 162 Đạt
21 Phạm Khắc Hoan 021 1 4/2/1988 50 50 95 145 Đạt
22 Nguyễn Văn Hùng 022 1 6/5/1981 51 51 95 146 Đạt
23 Chu Văn Khoa 023 1 12/7/1978 50 50 55 105 Đạt
24 Mai Thị Khuyên 024 1 10/30/1980 71 71 75 146 Đạt
25 Trần Thị Lăng 025 1 5/8/1987 72 72 100 172 Đạt
26 Trần Nguyễn Trúc Linh 026 1 7/12/1983 88 88 70 158 Đạt
27 Trần Đức Long 027 2 6/4/1984 60 60 75 135 Đạt
28 Bùi Thị Thanh Minh 028 2 10/22/1986 70 70 80 150 Đạt
29 Dương Thị Phương Thoa 029 2 2/10/1984 65 65 80 145 Đạt
30 Phùng Việt Ngân 030 2 2/28/1986 90 90 80 170 Đạt
31 Phạm Ánh Nguyệt 031 2 10/16/1986 80 80 95 175 Đạt
32 Trần Thị Nguyệt 032 2 2/3/1984 80 80 100 180 Đạt
33 Nguyễn Trí Nhân 033 2 11/29/1984 70 70 75 145 Đạt
34 Đinh Hồng Phát 034 2 9/14/1985 80 80 95 175 Đạt
35 Nguyễn Thanh Phong 035 2 2/10/1985 0 0 0 0 Không đạt
36 Nguyễn Ngọc Khánh Quốc 036 2 1/14/1985 75 75 80 155 Đạt
37 Hoàng Mạnh Quyết 037 2 11/25/1984 70 70 85 155 Đạt
38 Đàm Thị Sen 038 2 1/3/1983 95 95 65 160 Đạt
39 Lê Thành Sơn 039 2 8/29/1983 60 60 75 135 Đạt
40 Phạm Thị Ngọc Tâm 040 2 8/1/1979 50 50 30 80 Không đạt
41 Nguyễn Thị Thanh 041 2 8/6/1985 0 0 0 0 Không đạt
42 Nguyễn Thị Bích Thảo 042 2 11/30/1987 50 50 55 105 Đạt
43 Mai Xuân Trường Thọ 043 2 7/20/1984 60 60 75 135 Đạt
44 Phạm Thị Thu 044 2 10/11/1985 55 55 85 140 Đạt
45 Nguyễn Đức Trí 045 2 6/9/1986 62 62 95 157 Đạt
46 Lý Văn Trọng 046 2 8/8/1972 69 69 70 139 Đạt
47 Lê Văn Trung 047 2 3/27/1983 50 50 65 115 Đạt
48 Nguyễn Thị Tứ 048 2 11/20/1985 50 50 75 125 Đạt
49 Trương Quang Tuấn 049 2 1/11/1981 65 65 75 140 Đạt
50 Nguyễn Đắc Tuyên 050 2 7/2/1983 75 75 95 170 Đạt
51 Phan Thị Ái Vân 051 2 4/18/1982 50 50 50 100 Đạt
52 Phạm Thị Vinh 052 2 5/20/1983 55 55 70 125 Đạt
53 Nguyễn Thị Yến 053 2 3/27/1986 90 90 70 160 Đạt
54 Trần Vũ Quỳnh Anh 054 3 03/03/1985 23 60 35 79 60 73 90 198 Không đạt
55 Trần Thị Hồng Cẩm 055 3 12/5/1978 25 30 27 39 50 43 20 89 Không đạt
56 Nguyễn Minh Chuẩn 056 3 07/3/1985 65 80 70 53 70 59 85 214 Đạt
57 Nguyễn Mạnh Cường 057 3 28/11/1978 50 80 60 62 50 58 70 188 Đạt
58 Ngô Thị Hải Duyên 058 3 01/12/1982 60 95 72 90 50 77 90 20 258 Đạt
59 Trần Thị Giang 059 3 05/9/1986 60 90 70 71 60 67 75 212 Đạt
60 Vũ Thị Thanh Hải 060 3 12/01/1981 63 95 74 92 80 88 75 237 Đạt
61 Nguyễn Thị Hải 061 3 10/10/1984 37 75 50 83 80 82 85 217 Đạt
62 Tống Thị Hằng 062 3 09/12/1972 60 85 68 77 70 75 70 20 233 Đạt
63 Lê Thị Ngọc Hạnh 063 3 08/5/1981 40 90 57 62 60 61 55 173 Đạt
64 Đoàn Duy Hiển 064 3 28/7/1987 65 90 73 70 70 70 90 20 253 Đạt
65 Lê Thanh Hiệp 065 3 08/9/1979 70 95 78 75 70 73 90 242 Đạt
66 Lê Minh Hiếu 066 3 31/7/1984 65 90 73 93 100 95 100 269 Đạt
67 Thiều Thị Hoa 067 3 26/6/1985 72 85 76 61 70 64 75 20 235 Đạt
68 Hoàng Thị Thanh Hoa 068 3 25/8/1982 60 100 73 90 70 83 80 237 Đạt
69 Phan Thị Hòa 069 3 20/12/1978 40 95 58 37 50 41 80 180 Không đạt
70 Tống Khánh Hòa 070 3 16/11/1977 60 95 72 38 50 42 65 179 Không đạt
71 Trần Thị Hoài 071 3 05/04/1985 60 80 67 45 50 47 40 153 Không đạt
72 Nguyển Thị Thu Hồng 072 3 28/8/1970 50 85 62 30 50 37 45 143 Không đạt
73 Đỗ Thị Hồng 073 3 20/7/1985 40 75 52 45 50 47 45 143 Không đạt
74 Nguyễn Thị Thu Hương
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Phan Thi Phuong Thao
Dung lượng: 152,50KB| Lượt tài: 1
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)