Kiem tra hoa 9
Chia sẻ bởi Đỗ Thị Thanh Nga |
Ngày 15/10/2018 |
32
Chia sẻ tài liệu: kiem tra hoa 9 thuộc Hóa học 9
Nội dung tài liệu:
ÑIEÅM HOÏC KYØ I - NAÊM HOÏC 2010-2011
MOÂN HOÏC : HOÙA 9 A 5 ( Trang 1)
STT HOÏ TEÂN HOÏC KYØ I HOÏC KYØ II
ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 ÑIEÅM THI TBM HK I ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Doaõn vaên Bình 6 6 7 6.8 6.5 5.0 6.1 4 10 5 7 7
2 Nguyeån Taán Cöôøng 9 8 9 4 8.5 6.5 7.1 7 10 9 7.3 7.5
3 T. Thai Xuan Dieäu 8 9 9 7.3 7.5 8.0 8.0 9 10 10 9.5 9.8
4 Mai Vieån Döông 9 7 5 8.3 8 8.0 7.8 8 10 9 9 9.5
5 Ñaëng Kim Haèng 10 7 10 9.8 10 8.0 9.1 9 10 10 8.3 10
6 Ñaøo Thò Thu Ha 7 8 7 6.8 8.6 7.0 7.4 9 9 9 8.9 7.5
7 Traàn Ng. Thanh Haûi 5 5 3 2.5 8 7.0 5.5 3 8 8 5.8 9.8
8 Phaïm Thò thu Hoøa 6 10 10 5.3 6.8 7.3 7.2 7 10 10 7.3 8.5
9 Nguyeeån Thu Huyeàn 10 8 10 7.5 8 8.5 8.5 10 8 8 9.8 10
10 Vu Maïnh khöông 8 7 10 5.5 7.3 8.5 7.6 7 8 8 9 9.3
11 Ng. Baù laâm 9 6 8 5 9.3 6.0 7.0 4 9 1 6.3 7.3
12 Vuuû Coâng Linh 1 7 5 6 4.5 5.5 5.1 9 5 8 5.3 9.5
13 ñoaøn Thò Kim Loäc 6 2 1 8 2.5 4.8 4.0 4.0 3 5 3 2 6.3
14 Nguiyen Thaûo Ly 9 10 10 6.3 7.5 8.3 8.2 4 8 10 8.3 9.3
15 Nguyen Thò Thu Ngaân 8 7 8 6.8 6 8.8 7.5 8 10 8 9.3 8.3
16 Só hoang Nhaân 7 8 5 3.5 6 5.0 5.4 8 6 5 7.3 7.5
17 Bui Thi Yeán Nhi 4 8 5 5.3 2.5 3.0 4.2 5 8 7 7.3 7.8
18 Taï Thi Hoàng Nhung 6 7 9 5 7.3 6.3 6.6 7 8 8 8.3 7.8
19 Hoang Tai Phaùt 9 10 10 10 9.5 10.0 9.8 10 10 9 10 7.5
20 Nguye ThiBich1 Phöông 7 4 1 8 5 6.3 5.0 5.3 4 4 9 6 5.3
21 Mai Xuan Phuùc 10 5 9 7.5 6.8 6.0 7.1 7 10 8 5.8 9.8
22 Ng. Quang Anh Quoác 8 6 8 9 2 5.5 4.0 5.3 7 6 9 4 7.5
23 Ng. Leä Quyeân 9 4 9 2.3 5.8 3.8 5.0 6 4 10 5.3 8.8
24 Voõ Thi Thao Söông 4 4 9 3.5 6 5.0 5.1 2 5 5 7.8 7.8
25 Phaïm Ngoïc Thaïch 6 7 9 8.8 10 8.8 8.6 9 9 8 7 9
26 Ng. Thò Hoaøi Thanh 7 10 8 2.5 6.5 6.8 6.3 8 5 10 6.8 8.5
27 Vu Minh Thö 9 8 7 6.5 8.5 5.8 7.1 10 9 10 8 9.8
28 Ng. Höu Tri 8 8 8 5.8 8 8.3 7.7 7 8 9 7.8 7.3
29 Nguyen Quoác Trung 0 2 0 1 6.5 0.0 1.7 0 0 0 0 0
30 Tuaán 7 10 9 5 8 5.3 6.8 8 9 8 6.5 9
31 Ng. Thanh Uyeân 9 9 10 8 7.8 10.0 9.0 7 10 10 10 9.8
32 Leâ Ngoïc Phöông Vy 7 9 10 9.5 9 6.5 8.3 9 10 10 9.5 9.8
33 Ng. Thi Thuùy Vy 8 9 10 8.5 9 9.0 8.9 10 10 10 9.5 10
7.4
ÑIEÅM MOÂN : hoa (trang 4) LÔÙP: 9A6 38
STT HOÏ TEÂN LÔÙP 9A 6 Nöõ DAÂN TOÄC HOÏC KYØ I HOÏC KYØ II
ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 ÑIEÅM THI TBM HK I ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Laâm Thi Kim Anh x 7 7 9 9.3 6.5 8.3 8.0 9.0 10.0 9.0 8.3 9.3
2 Vu Thi Van Anh x x 9 6 3 10 6.3 5.3 6.3 6.4 7.0 9.0 9.0 8.5 9.8
3 Nguyen Ngoïc Chaâm x 8 6 1 4 4.3 1.5 3.6 7.0 1.0 5.0 3.0 6.0
4 Traân Thi Minh Chaâu x x 4 5 3 10.0 7.5 5 2.5 5.0 6.0 5.0 10.0 2.5 7.3
5 Laaân Ngoïc Bich Dieãm x x 9 7 10 10 9.5 7.3 8.7 8.0 10.0 9.0 8.5 9.5
6 Ng. Quoác Duûng x x 5 5 9 5 2.5 5.0 5.1 8.0 6.0 7.0 5.0 5.0
7 Phaïm Quang Döông x 7 10 2 2.8 3.5 3.3 4.2 1.0 9.0 7.0 3.5 4.3
8 Ng. Thi Thuy Duyeân x 6 7 8 5.5 5.5 9.5 7.2 8.0 9.0 8.5 9.8
9 Vu Tieán Ñaït x x 1 6 6 5.8 8 3.5 5.1 7.0 9.0 7.0 5.0 6.8
10 Vuõ La
MOÂN HOÏC : HOÙA 9 A 5 ( Trang 1)
STT HOÏ TEÂN HOÏC KYØ I HOÏC KYØ II
ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 ÑIEÅM THI TBM HK I ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Doaõn vaên Bình 6 6 7 6.8 6.5 5.0 6.1 4 10 5 7 7
2 Nguyeån Taán Cöôøng 9 8 9 4 8.5 6.5 7.1 7 10 9 7.3 7.5
3 T. Thai Xuan Dieäu 8 9 9 7.3 7.5 8.0 8.0 9 10 10 9.5 9.8
4 Mai Vieån Döông 9 7 5 8.3 8 8.0 7.8 8 10 9 9 9.5
5 Ñaëng Kim Haèng 10 7 10 9.8 10 8.0 9.1 9 10 10 8.3 10
6 Ñaøo Thò Thu Ha 7 8 7 6.8 8.6 7.0 7.4 9 9 9 8.9 7.5
7 Traàn Ng. Thanh Haûi 5 5 3 2.5 8 7.0 5.5 3 8 8 5.8 9.8
8 Phaïm Thò thu Hoøa 6 10 10 5.3 6.8 7.3 7.2 7 10 10 7.3 8.5
9 Nguyeeån Thu Huyeàn 10 8 10 7.5 8 8.5 8.5 10 8 8 9.8 10
10 Vu Maïnh khöông 8 7 10 5.5 7.3 8.5 7.6 7 8 8 9 9.3
11 Ng. Baù laâm 9 6 8 5 9.3 6.0 7.0 4 9 1 6.3 7.3
12 Vuuû Coâng Linh 1 7 5 6 4.5 5.5 5.1 9 5 8 5.3 9.5
13 ñoaøn Thò Kim Loäc 6 2 1 8 2.5 4.8 4.0 4.0 3 5 3 2 6.3
14 Nguiyen Thaûo Ly 9 10 10 6.3 7.5 8.3 8.2 4 8 10 8.3 9.3
15 Nguyen Thò Thu Ngaân 8 7 8 6.8 6 8.8 7.5 8 10 8 9.3 8.3
16 Só hoang Nhaân 7 8 5 3.5 6 5.0 5.4 8 6 5 7.3 7.5
17 Bui Thi Yeán Nhi 4 8 5 5.3 2.5 3.0 4.2 5 8 7 7.3 7.8
18 Taï Thi Hoàng Nhung 6 7 9 5 7.3 6.3 6.6 7 8 8 8.3 7.8
19 Hoang Tai Phaùt 9 10 10 10 9.5 10.0 9.8 10 10 9 10 7.5
20 Nguye ThiBich1 Phöông 7 4 1 8 5 6.3 5.0 5.3 4 4 9 6 5.3
21 Mai Xuan Phuùc 10 5 9 7.5 6.8 6.0 7.1 7 10 8 5.8 9.8
22 Ng. Quang Anh Quoác 8 6 8 9 2 5.5 4.0 5.3 7 6 9 4 7.5
23 Ng. Leä Quyeân 9 4 9 2.3 5.8 3.8 5.0 6 4 10 5.3 8.8
24 Voõ Thi Thao Söông 4 4 9 3.5 6 5.0 5.1 2 5 5 7.8 7.8
25 Phaïm Ngoïc Thaïch 6 7 9 8.8 10 8.8 8.6 9 9 8 7 9
26 Ng. Thò Hoaøi Thanh 7 10 8 2.5 6.5 6.8 6.3 8 5 10 6.8 8.5
27 Vu Minh Thö 9 8 7 6.5 8.5 5.8 7.1 10 9 10 8 9.8
28 Ng. Höu Tri 8 8 8 5.8 8 8.3 7.7 7 8 9 7.8 7.3
29 Nguyen Quoác Trung 0 2 0 1 6.5 0.0 1.7 0 0 0 0 0
30 Tuaán 7 10 9 5 8 5.3 6.8 8 9 8 6.5 9
31 Ng. Thanh Uyeân 9 9 10 8 7.8 10.0 9.0 7 10 10 10 9.8
32 Leâ Ngoïc Phöông Vy 7 9 10 9.5 9 6.5 8.3 9 10 10 9.5 9.8
33 Ng. Thi Thuùy Vy 8 9 10 8.5 9 9.0 8.9 10 10 10 9.5 10
7.4
ÑIEÅM MOÂN : hoa (trang 4) LÔÙP: 9A6 38
STT HOÏ TEÂN LÔÙP 9A 6 Nöõ DAÂN TOÄC HOÏC KYØ I HOÏC KYØ II
ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2 ÑIEÅM THI TBM HK I ÑIEÅM HEÄ SOÁ 1 ÑIEÅM HEÄ SOÁ 2
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 Laâm Thi Kim Anh x 7 7 9 9.3 6.5 8.3 8.0 9.0 10.0 9.0 8.3 9.3
2 Vu Thi Van Anh x x 9 6 3 10 6.3 5.3 6.3 6.4 7.0 9.0 9.0 8.5 9.8
3 Nguyen Ngoïc Chaâm x 8 6 1 4 4.3 1.5 3.6 7.0 1.0 5.0 3.0 6.0
4 Traân Thi Minh Chaâu x x 4 5 3 10.0 7.5 5 2.5 5.0 6.0 5.0 10.0 2.5 7.3
5 Laaân Ngoïc Bich Dieãm x x 9 7 10 10 9.5 7.3 8.7 8.0 10.0 9.0 8.5 9.5
6 Ng. Quoác Duûng x x 5 5 9 5 2.5 5.0 5.1 8.0 6.0 7.0 5.0 5.0
7 Phaïm Quang Döông x 7 10 2 2.8 3.5 3.3 4.2 1.0 9.0 7.0 3.5 4.3
8 Ng. Thi Thuy Duyeân x 6 7 8 5.5 5.5 9.5 7.2 8.0 9.0 8.5 9.8
9 Vu Tieán Ñaït x x 1 6 6 5.8 8 3.5 5.1 7.0 9.0 7.0 5.0 6.8
10 Vuõ La
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đỗ Thị Thanh Nga
Dung lượng: 186,50KB|
Lượt tài: 1
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)