Ket qua tuyen sinh 10 THPT CuMgar DakLak
Chia sẻ bởi Trần Công Toàn |
Ngày 16/10/2018 |
34
Chia sẻ tài liệu: Ket qua tuyen sinh 10 THPT CuMgar DakLak thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
matruong phong stt sbd holot ten ngaysinh noisinh diemvan diemanh diemtoan diemts truong1 truong2 gioitinh dantoc lop9truong lop9huyen ut diemut hsg kk1 vt kk2 npt kk3 cc kk4 diemkk utkk diem1 diem2 diem3
CMG 1 1 160001 Ñoaøn Thò An 14/04/1997 "Ñaïi Loäc, Quaûng Nam" 4.00 2.75 2.25 17.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Phan Ñình Phuøng }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 4.00 2.75 2.25
CMG 1 2 160002 Ñaøo Duy An 10/12/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.75 5.25 5.50 29.25 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Nguyeãn Tri Phöông }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 5.75 5.25 5.50
CMG 1 3 160003 Chaâu Nguyeân Anh 12/12/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.00 5.75 5.75 27.25 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Nguyeãn Taát Thaønh }ö M’gar 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.75 5.75
CMG 1 4 160004 Ñaëng Tuaán Anh 05/03/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.50 4.75 7.00 31.25 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Nguyeãn Taát Thaønh }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 5.50 4.75 7.00
CMG 1 5 160005 Ñinh Ngoïc Anh 11/12/1997 "Quyønh Löu, Ngheä An" 5.50 3.00 3.25 23.00 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Phan Ñình Phuøng }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 5.50 3.00 3.25
CMG 1 6 160006 Ñinh Nho Vieät Anh 23/12/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 2.50 2.50 3.25 15.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Ngoâ Quyeàn }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 2.50 2.50 3.25
CMG 1 7 160007 Ñaäu Ñöùc Anh 10/04/1997 "Quyønh Löu, Ngheä An" 4.75 4.00 6.25 28.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Hoaøng Vaên Thuï }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 4.75 4.00 6.25
CMG 1 8 160008 Ñaøm Thò Vaân Anh 25/11/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.50 2.25 2.00 20.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Nuøng Daân Toäc Noäi Truù }ö M’gar DTVC 2 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 3.5 5.50 2.25 2.00
CMG 1 9 160009 Hoà Theá Tuaán Anh 01/06/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 0.75 3.50 1.50 10.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Cao Baù Quaùt }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 0.75 3.50 1.50
CMG 1 10 160010 Hoaøng Tuaán Anh 08/06/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 4.75 5.50 2.75 22.00 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Nguyeãn Bænh Khieâm }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 4.75 5.50 2.75
CMG 1 11 160011 Leâ Thò Vaân Anh 16/05/1997 "Thoï Xuaân, Thanh Hoùa" 6.75 8.75 9.25 43.25 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Taát Thaønh }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 6.75 8.75 9.25
CMG 1 12 160012 Leâ Thò Anh 08/11/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 7.75 8.25 5.50 36.25 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Bænh Khieâm }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 7.75 8.25 5.50
CMG 1 13 160013 Laõnh Kim Anh 22/03/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 4.00 4.00 7.00 29.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Taøy Phan Ñình Phuøng }ö M’gar DTVC 2 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 3.5 4.00 4.00 7.00
CMG 1 14 160014 Lai Thò Mai Anh 21/01/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 4.00 5.50 3.50 20.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Tri Phöông }ö M’gar 0 0 0 0 0 0 0 4.00 5.50 3.50
CMG 1 15 160015 Leâ Tuaán Anh 02/12/1997 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" 4.75 5.50 3.50 22.00 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Taân Lôïi Buoân Ma Thuoät 0 0 0 0 0 0 0 4.75 5.50 3.50
CMG 1 16 160016 Nguyeãn Mai Anh 08/11/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 6.25 7.50 10.00 42.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Taát Thaønh }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 6.25 7.50 10.00
CMG 1 17 160017 Nguyeãn Thò Kim Anh 07/04/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 3.50 6.75 5.00 23.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Bænh Khieâm }ö M’gar 0 0 0 0 0 0 0 3.50 6.75 5.00
CMG 1 18 160018 Nguyeãn Tuaán Anh 04/02/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 1.50 3.75 0.25 8.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Nguyeãn Bænh Khieâm }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 1.50 3.75 0.25
CMG 1 19 160019 Nguyeãn Thò Vaân Anh 10/10/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 3.75 2.75 1.50 14.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Bænh Khieâm }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 3.75 2.75 1.50
CMG 1 20 160020 Nguyeãn Thò Vaân Anh 30/09/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.25 5.00 5.50 27.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Löông Theá Vinh }ö M’gar 0 0 0 NPTK 1 0 1 1 5.25 5.00 5.50
CMG 1 21 160021 Nguyeãn Thò Kieàu Anh 01/09/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.25 4.00 4.75 25.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Löông Theá Vinh }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 5.25 4.00 4.75
CMG 1 22 160022 Nguyeãn Myõ Anh 10/06/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 3.75 4.75 2.00 17.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Ngoâ Quyeàn }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 3.75 4.75 2.00
CMG 1 23 160023 Nguyeãn Thò Kim Anh 04/06/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 4.75 3.75 2.75 19.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Vaên Beù }ö M’gar HKVC 1 0 0 0 0 0 1 4.75 3.75 2.75
CMG 1 24 160024 Nguyeãn Ñình Troïng Anh 26/10/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 4.75 2.00 1.75 16.00 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Ñinh Ti
CMG 1 1 160001 Ñoaøn Thò An 14/04/1997 "Ñaïi Loäc, Quaûng Nam" 4.00 2.75 2.25 17.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Phan Ñình Phuøng }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 4.00 2.75 2.25
CMG 1 2 160002 Ñaøo Duy An 10/12/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.75 5.25 5.50 29.25 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Nguyeãn Tri Phöông }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 5.75 5.25 5.50
CMG 1 3 160003 Chaâu Nguyeân Anh 12/12/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.00 5.75 5.75 27.25 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Nguyeãn Taát Thaønh }ö M’gar 0 0 0 0 0 0 0 5.00 5.75 5.75
CMG 1 4 160004 Ñaëng Tuaán Anh 05/03/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.50 4.75 7.00 31.25 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Nguyeãn Taát Thaønh }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 5.50 4.75 7.00
CMG 1 5 160005 Ñinh Ngoïc Anh 11/12/1997 "Quyønh Löu, Ngheä An" 5.50 3.00 3.25 23.00 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Phan Ñình Phuøng }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 5.50 3.00 3.25
CMG 1 6 160006 Ñinh Nho Vieät Anh 23/12/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 2.50 2.50 3.25 15.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Ngoâ Quyeàn }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 2.50 2.50 3.25
CMG 1 7 160007 Ñaäu Ñöùc Anh 10/04/1997 "Quyønh Löu, Ngheä An" 4.75 4.00 6.25 28.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Hoaøng Vaên Thuï }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 4.75 4.00 6.25
CMG 1 8 160008 Ñaøm Thò Vaân Anh 25/11/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.50 2.25 2.00 20.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Nuøng Daân Toäc Noäi Truù }ö M’gar DTVC 2 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 3.5 5.50 2.25 2.00
CMG 1 9 160009 Hoà Theá Tuaán Anh 01/06/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 0.75 3.50 1.50 10.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Cao Baù Quaùt }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 0.75 3.50 1.50
CMG 1 10 160010 Hoaøng Tuaán Anh 08/06/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 4.75 5.50 2.75 22.00 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Nguyeãn Bænh Khieâm }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 4.75 5.50 2.75
CMG 1 11 160011 Leâ Thò Vaân Anh 16/05/1997 "Thoï Xuaân, Thanh Hoùa" 6.75 8.75 9.25 43.25 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Taát Thaønh }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 6.75 8.75 9.25
CMG 1 12 160012 Leâ Thò Anh 08/11/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 7.75 8.25 5.50 36.25 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Bænh Khieâm }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 7.75 8.25 5.50
CMG 1 13 160013 Laõnh Kim Anh 22/03/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 4.00 4.00 7.00 29.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Taøy Phan Ñình Phuøng }ö M’gar DTVC 2 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 3.5 4.00 4.00 7.00
CMG 1 14 160014 Lai Thò Mai Anh 21/01/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 4.00 5.50 3.50 20.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Tri Phöông }ö M’gar 0 0 0 0 0 0 0 4.00 5.50 3.50
CMG 1 15 160015 Leâ Tuaán Anh 02/12/1997 "Buoân Ma Thuoät, Ñaék Laék" 4.75 5.50 3.50 22.00 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Taân Lôïi Buoân Ma Thuoät 0 0 0 0 0 0 0 4.75 5.50 3.50
CMG 1 16 160016 Nguyeãn Mai Anh 08/11/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 6.25 7.50 10.00 42.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Taát Thaønh }ö M’gar HKVC 1 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 2.5 6.25 7.50 10.00
CMG 1 17 160017 Nguyeãn Thò Kim Anh 07/04/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 3.50 6.75 5.00 23.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Bænh Khieâm }ö M’gar 0 0 0 0 0 0 0 3.50 6.75 5.00
CMG 1 18 160018 Nguyeãn Tuaán Anh 04/02/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 1.50 3.75 0.25 8.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Nguyeãn Bænh Khieâm }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 1.50 3.75 0.25
CMG 1 19 160019 Nguyeãn Thò Vaân Anh 10/10/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 3.75 2.75 1.50 14.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Bænh Khieâm }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 3.75 2.75 1.50
CMG 1 20 160020 Nguyeãn Thò Vaân Anh 30/09/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.25 5.00 5.50 27.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Löông Theá Vinh }ö M’gar 0 0 0 NPTK 1 0 1 1 5.25 5.00 5.50
CMG 1 21 160021 Nguyeãn Thò Kieàu Anh 01/09/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 5.25 4.00 4.75 25.50 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Löông Theá Vinh }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 5.25 4.00 4.75
CMG 1 22 160022 Nguyeãn Myõ Anh 10/06/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 3.75 4.75 2.00 17.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Ngoâ Quyeàn }ö M’gar 0 0 0 NPTG 1.5 0 1.5 1.5 3.75 4.75 2.00
CMG 1 23 160023 Nguyeãn Thò Kim Anh 04/06/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 4.75 3.75 2.75 19.75 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nöõ Kinh Nguyeãn Vaên Beù }ö M’gar HKVC 1 0 0 0 0 0 1 4.75 3.75 2.75
CMG 1 24 160024 Nguyeãn Ñình Troïng Anh 26/10/1997 "}ö M’gar, Ñaék Laék" 4.75 2.00 1.75 16.00 THPT C|ö M`gar THPT Leâ Höõu Traùc Nam Kinh Ñinh Ti
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Công Toàn
Dung lượng: 493,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)