Ket qua thi vao lop 10 Tp Ho Chi Minh

Chia sẻ bởi Gia Cat Luong | Ngày 12/10/2018 | 20

Chia sẻ tài liệu: Ket qua thi vao lop 10 Tp Ho Chi Minh thuộc Ngữ văn 9

Nội dung tài liệu:

SBD Ho Ten Diem1 Diem2 Diem3
1 Lâm Khả Ái 7 7.25 7.25
2 Bùi Châu Khánh An 4.5 2.75 2.5
3 LÊ NGUYỄN THY AN 7.5 7.5 7.5
4 TRẦN PHÚC AN 6 3.5 3
5 BÙI THỊ HOÀNG ANH 4.25 3.5 5.5
6 DƯƠNG HOÀNG ANH 6 3.5 4.5
7 Dương Ngọc Tuấn Anh 6.75 6.25 6.75
8 Đặng Trúc Anh 5.75 7.75 5.5
9 Đinh Thị Minh Anh 4.75 3.5 4.75
10 Đỗ Trần Chiêu Anh 6 2.5 3.5
11 Giang Nhật Anh 6.5 5.75 4.75
12 Hà Nguyễn Hồng Anh 7.25 8 6
13 HỒ VIỆT ANH 7 6.5 5.75
14 La Kim Anh 5.25 2 4.25
15 LÊ HẢI ANH 5.25 7.75 5.75
16 Lê Ngọc Vân Anh 4.25 3.25 4.5
17 Lê Ngọc Vân Anh 7.5 5.5 5.5
18 Lê Nguyễn Vân Anh 6.75 3 3.75
19 Lê Nguyệt Anh 6.5 6.5 5
20 LÊ PHAN TUẤN ANH 3.75 1.75 4
21 LÊ QUỲNH ANH 7.5 6.25 7.75
22 Lê Xuân Anh 6.5 3.25 2.5
23 MAI KIM ANH 5 7 6
24 Nguyễn Hoàng Phương Anh 7 4.75 5.25
25 Nguyễn Cao Loan Anh 7 3.75 5.25
26 Nguyễn Đắc Vân Anh 6.25 7.25 5.75
27 Nguyễn Hoàng Anh 6.25 7.25 6
28 NGUYỄN HOÀNG HUỆ ANH 6.25 5 4.75
29 Nguyễn Hoàng Phương Anh 6.5 7.5 5.25
30 Nguyễn Kiều Anh 6.75 4.75 5
31 NGUYỄN LÂM HOÀNG ANH 7.25 3 4.25
32 Nguyễn Lê Hoàng Anh 6.25 7.25 6.5
33 NGUYỄN NGỌC ANH 5 2.25 3.5
34 NGUYỄN NGỌC LAM ANH 7.5 8 8.25
35 Nguyễn Ngọc Lan Anh 8.5 5.5 6
36 Nguyễn Phạm Hùng Anh 7.25 5.5 5.5
37 NGUYỄN PHƯƠNG BẢO ANH 6 8.25 9.25
38 NGUYỄN QUANG ANH 5.75 7.5 6.25
39 Nguyễn Thị Phương Anh 6 4 5
40 NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH 4.25 6 5.5
41 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 6 4.5 5.5
42 NGUYỄN TRẦN TRÂM ANH 4.75 3.75 5.5
43 Nguyễn Vân Anh 7 9 6.25
44 Phạm Lê Đức Anh 6 5.75 4.25
45 PHẠM THỊ TÚ ANH 5.5 8 5.25
46 Phan Anh 6 7.5 4.75
47 Phan Phương Anh 7.25 8 6.5
48 PHÙNG ĐĂNG PHƯƠNG ANH 7.25 7 4
49 QUÁCH QUÍ ANH 6.25 5.25 6.75
50 Trần Đặng Phương Anh 7.5 6.5 5.5
51 Trần Phạm Phương Anh 6.25 3 3.5
52 TRẦN VÂN ANH 6.5 9.25 7.5
53 Võ Hoàng Bảo Anh 7 8.25 8
54 NguyễnTrang Ngọc Ánh 5 2.5 2.75
55 CHÂU MỴ ÂN 5.75 4.75 4.75
56 Huỳnh Gia Ân 7.25 6 5.5
57 Nguyễn Huỳnh Thiên Ân 6.5 3.25 3.25
58 Quách Hồng Ân 5.75 7 6
59 LƯU NGUYÊN BÁCH 6.25 7.75 7
60 Châu Hoàng Bảo 5.25 3 4.75
61 CHUNG GIA BẢO 4 5 4.75
62 DƯƠNG GIA BẢO 6.25 4.25 6
63 HÀ THÁI BẢO 6.25 3.75 5.5
64 Hồ Quốc Bảo 5.5 5.25 6.5
65 Huỳnh Khắc Bảo 6.75 6.75 5.5
66 Lê Minh Quốc Bảo 6 7 5.5
67 Ngô Gia Bảo 6 6.75 7.25
68 NGÔ GIA BẢO 4.5 2.5 6
69 Nguyễn Hoàng Bảo 6.5 6 7.75
70 Nguyễn Thái Chí Bảo 5.25 2.25 4.25
71 NGUYỄN THANH BẢO 5.25 5.5 5.25
72 Nguyễn Vũ Bảo 3 3.25 3.25
73 Nguyễn Xuân Gia Bảo 5.5 2.75 4.25
74 PHẠM BÌNH PHƯƠNG BẢO 5 7 5.25
75 Phạm Thế Bảo 6 5.75 5.5
76 PHAN NGUYỄN CHI BẢO 7.5 8.75 5
77 Trần Hoài Bảo 5.5 3 3
78 VÕ QUỐC BẢO 7.5 6.75 6.75
79 Nguyễn Tiểu Băng 7.5 7.5 7
80 Trần Phi Bằng 5 6 6
81 NGÔ THỊ NGỌC BÍCH 6.5 4.25 3.75
82 HÀNG CẨM BIÊU 4.75 2.5 3
83 Đặng Huệ Bình 6.25 2.5 4.75
84 HÀ QUẾ BÌNH 5.75 2.25 2.75
85 Khiếu Hữu Quốc Bình 4 3.5 4
86 Lê Phương Bình
87 NGUYỄN THANH BÌNH 5.5 4.5 7.5
88 Phạm Duy Bình 4.5 2.25 5.75
89 PHAN TRẦN XUÂN BÌNH 6.5 5.75 5
90 VÕ THỊ THÁI BÌNH 7.5 4.5 7
91 VÕ XUÂN NHƯ BÌNH 6 2.5 4
92 Vũ Bình 6.25 2.25 3.5
93 Vũ Hà Thanh Bình
94 VŨ VĂN BÌNH 5.25 3.75 6
95 LÝ BỬU BỘI 3.5 3.75 6
96 Phạm Hoàng Bửu 4.75 7.25 7.25
97 PHẠM NHẬT BỬU 5.75 7 6.5
98 THÔI NGỌC SƠN CA 6 2.75 4.5
99 TRẦN THANH SƠN CA 6.75 4 6.5
100 Trương Cam 6.75 6.25 4.5
101 PHẠM HỮU CẢNH 6.5 7.5 6.5
102 Võ Ngọc Gia Cát 4.5 4.5 2.25
103 LÊ GIANG CẨM 6 3.5 7
104 Lê Thị Ngọc Cẩm 7 5.5 4.25
105 Từ Ngọc Cần 5.5 5 6.5
106 Mạch Quốc Cầu 6.25 3.5 6
107 BÙI MINH CHÁNH 6.5 5.5 3
108 Lê Minh Châu 6.75 4.25 4.5
109 LÊ NGUYỆT MINH CHÂU 7 9.25 9.25
110 LÝ BẢO CHÂU 6.75 3.75 4.5
111 NGUYỄN THỊ NGỌC CHÂU 6.5 2.75 3
112 Nguyễn Trần Kim Châu 6.5 5.5 4.75
113 Phạm Đặng Bảo Châu 7 7.75 7.25
114 Trần Minh Châu 6.75 6.25 6
115 Trần Ngọc Bảo Châu 5.5 5.5 6
116 Trịnh Ngọc Châu 7 4.25 5
117 Trương Thùy Diễm Châu 5.5 3.25 3
118 Võ Ngọc Minh Châu 6.5 3.25 6.25
119 VÕ NGỌC TRÂN CHÂU 6.25 7.5 7
120 Chung Phùng Lệ Chi 7.5 5.25 6
121 HUỲNH THỊ PHƯƠNG CHI 6.25 8 5.25
122 LÊ BẢO KIM CHI 7.25 5.25 4.75
123 Mai Thanh Kim Chi 6.25 5.5 3.25
124 Nguyễn Linh Chi 5.5 6.5 4
125 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 6.75 6.75 6.5
126 NGUYỄN VŨ DIỆP CHI 7 4.75 6.75
127 PHAN NGỌC QUẾ CHI 5.25 9.5 7
128 Nguyễn Phương Chinh 7.25 5 4
129 Lê Đức Chính 5.75 7.75 7
130 Trịnh Trần Vương Chính 5.75 4.75 7.5
131 Trần Nhựt Chung 5.5 6 7.75
132 Nguyễn Thị Cúc 6.5 4.25 5.25
133 Lê Thị Kim Cương 4.75 2.5 4
134 Hoàng Mạnh Cường 5.75 4.75 5
135 Huỳnh Quốc Cường 6.75 6.5 6.25
136 HỨA CHÍ CƯỜNG 6 6.75 5.75
137 Lang Diệu Cường 5.75 2.5 4
138 LÊ QUỐC CƯỜNG 6.5 5.5 8.5
139 LÝ CHÍ CƯỜNG 7.25 2.5 3.75
140 NGUYỄN CAO CƯỜNG 5 6.25 4
141 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 5.25 3 3
142 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 6.75 6.25 5.75
143 Nguyễn Mạnh Cường 5.75 4.25 3.75
144 NGUYỄN QUANG CƯỜNG 6.25 3 3.75
145 NGUYỄN TIẾN CƯỜNG 5.5 7.75 6
146 TRẦN MẠNH CƯỜNG 5 5.25 4.5
147 Trần Quốc Cường 3.5 1.25 2.75
148 Trần Quốc Cường 4.75 3.5 5
149 Trần Văn Cường 6 3 4.75
150 Đặng Công Danh 3 3.25 3.25
151 Đặng Ngọc Danh 6.25 3.25 5
152 NGUYỄN CÔNG DANH 4 4.25 5.5
153 Ông Chí Danh 6.75 5 5
154 Quách Thù
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Gia Cat Luong
Dung lượng: 5,04MB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)