KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10 HÈ 2014

Chia sẻ bởi Trần Văn Phi | Ngày 14/10/2018 | 28

Chia sẻ tài liệu: KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10 HÈ 2014 thuộc Vật lí 9

Nội dung tài liệu:

KẾT QUẢ THI VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2014-2015

Stt Lớp Họ và tên Nữ Môn Toán Môn Văn Môn Tiếng Anh Điểm bình quân 3 môn có hệ số Tổng có hệ số
1 9E Phạm Thị Hạnh Nữ 8.5 5.5 9.75 7.6 37.75
2 9E Hà Thị Thủy Nữ 7.25 7 6.5 7 35
3 9E Hoàng Thị Duyên Nữ 7.75 6 7 6.9 34.5
4 9E Nguyễn Tài Linh Nữ 6.5 6.5 6 6.4 32
5 9D Vi Văn Yên Nam 7 6.25 5.25 6.4 31.75
6 9E Dương Ngọc Hiếu Nam 8 4.75 6.25 6.4 31.75
7 9D Chu Văn Sơn Nam 8.25 4.25 6.5 6.3 31.5
8 9E Hoàng Văn Tùng Lâm Nam 6.25 5.25 8.5 6.3 31.5
9 9E Vi Văn Thái Nam 8.5 3.75 5.5 6 30
10 9E Lãnh Tùng Nhâm Nam 7 5.5 4.25 5.9 29.25
11 9E Triệu Thị Cúc Nữ 6 6 5 5.8 29
12 9E Vũ Thị Hồng Nữ 8 4 5 5.8 29
13 9B Nông Thị Nhung Nữ 7 4.5 5.5 5.7 28.5
14 9E Phạm Thị Hiếu Nữ 6 5.25 5.75 5.7 28.25
15 9E Nguyễn Thị Hậu Nữ 6.5 5.5 3.5 5.5 27.5
16 9A Vi Văn Văn Nam 7 3.5 5.75 5.4 26.75
17 9E Lôi Thị Hiền Nữ 6.5 4.25 5.25 5.4 26.75
18 9A Nông Thị Thảo Nữ 6.5 4.75 4 5.3 26.5
19 9C Vi Thị Lan Anh Nữ 7.25 3.5 5 5.3 26.5
20 9D Vũ Văn Quảng Nam 7.5 2.75 6 5.3 26.5
21 9E Vi Thi Lưu Nữ 4.25 6.25 5.25 5.3 26.25
22 9E Nông văn Dương Nam 7.25 3.75 4 5.2 26
23 9D Lâm Thị Duyên Nữ 5 5 5.25 5.1 25.25
24 9E Vũ Ngọc Thạch Nam 7.25 3 4.75 5.1 25.25
25 9E Tăng Thị Cẩm Anh Nữ 5.5 5 4 5 25
26 9D Hoàng Thị Ánh Nữ 6 4 4.5 4.9 24.5
27 9A Phạm Mạnh Cường Nam 6 4 4.25 4.9 24.25
28 9E Hoàng Bảo Việt Nam 6.25 3.5 4.75 4.9 24.3
29 9E Trương Thị Dung Nữ 4.75 6 2.75 4.9 24.25
30 9B Lý Văn Hào Nam 5.75 4 4.5 4.8 24
31 9E Hoàng Văn Lân Nam 5.5 4.5 4 4.8 24
32 9A Vi Thị Tâm Nữ 4.75 5.25 3.75 4.8 23.75
33 9E Vũ Thị Oanh Nữ 6 4.25 3 4.7 23.5
34 9E Vũ Thị Thu Nữ 5.25 4.75 3.5 4.7 23.5
35 9B Vi Thi Tý Nữ 5.75 3.25 5.25 4.7 23.25
36 9E Nguyễn Thị Ngọc Nữ 5 5 3.25 4.7 23.25
37 9E Hoàng Thị Hoa Nữ 4.5 4.75 4.75 4.7 23.25
38 9A Nguyễn Thị Thúy Nữ 3.5 5.5 5 4.6 23
39 9B Lý Thị Phương Nữ 4 5.25 4.25 4.6 22.75
40 9D Hoàng Thị Miền Nữ 5.5 4 3.75 4.6 22.75
41 9E Phạm Thị Uyên Nữ 5 5 2.75 4.6 22.75
42 9B Vi Thị Cúc Nữ 6.25 3.5 3 4.5 22.5
43 9A Dương Thị Dự Nữ 6.25 3.25 3.25 4.5 22.25
44 9B Hoàng Thị Thắm Nữ 4.25 5.75 2.25 4.5 22.25
45 9E Trần Thị Linh Nữ 4.25 4 5.75 4.5 22.25
46 9C Hoàng Văn Đức Nam 7 1.5 4.75 4.4 21.75
47 9C Chu Thị Huyền Nữ 6 3.5 2.75 4.4 21.75
48 9C Lương Thị Chi Nữ 4.5 3.75 4.5 4.2 21
49 9E Nguyễn Chí Sơn Nam 4 4.5 4 4.2 21
50 9B Chu Thị Thư Nữ 4.5 4.75 1.5 4 20
51 9B Chu Thị Tình Nữ 4.25 4.5 2.5 4 20
52 9E Hoàng Thị Lệ Nữ 3 5 3.75 4 19.75
53 9C Luân Thị Biển Nữ 3.5 4 4.5 3.9 19.5
54 9B Vi Thi Tâm Nữ 3.5 4.5 3.5 3.9 19.5
55 9B Hoàng Trọng Vinh Nam 4 4.25 3 3.9 19.5
56 9A Phùng Văn Ba Nam 6.25 1.25 4.25 3.9 19.25
57 9A Vi Thị Yến Nữ 3.75 4 3.75 3.9 19.25
58 9B Nông Thị Lý Nữ 3.75 4.5 2.5 3.8 19
59 9C Lý Thị Ngát Nữ 3.25 4 4.25 3.8 18.75
60 9B Phùng Thị Yến Nữ 2 5 4.5 3.7 18.5
61 9D Dương Văn Cường Nam 6 2.25 2 3.7 18.5
62 9C Luân Văn Đại Nam 5.5 1.25 4.75 3.7 18.25
63 9D Phạm Văn Quý Nam 4.25 2.75 4 3.6 18
64 9C Nguyễn Thị Tươi Nữ 5 1.75 4.25 3.6 17.75
65 9D Hoàng Thị Sảo Nữ 4 3.25 3.25 3.6 17.75
66 9A Vi Văn Tháng Nam 4.75 2.5 3 3.5 17.5
67 9D Mã Văn Đô Nam 4.25 2.5 4 3.5 17.5
68 9B Vi Thị Nguyệt Nữ 2 5.75 1.25 3.4 16.75
69 9A Chu Quốc Cường Nam 4.5 3.25 1 3.3 16.5
70 9C Hoàng Thị Tươi Nữ 2.75 3.75 3.5 3.3 16.5
71 9A Đặng Thị Uyên Nữ 3 3.5 3.25 3.3 16.25
72 9C Lưu Thị Hiền Nữ 1.25 5 3.75 3.3 16.25
73 9E Hoàng Thị Bích Nữ 2.5 3.75 3.5 3.2 16
74 9C Bùi Thị Huế Nữ 1.25 4.75 3 3 15
75 9A Chu Thị Loan Nữ 1 4.75 3 2.9 14.5
76 9C Vi Văn Chuyền Nam 2 2.75 4.5 2.8 14
77 9B Lê Văn Điều Nam 2.5 3.75 1.5 2.8 14
78 9B Vi Thị Hậu Nữ 1.5 4.5 1.5 2.7 13.5
79 9A Vi Thị Mẫn Nữ 2.25 4 0.75 2.7 13.25
80 9D Vi Thị Tới Nữ 0.5 5.25 1.5 2.6 13
81 9A Chu Thị Thảo Nữ 1.75 3.25 2.75 2.6 12.75
82 9A Triệu Thị Thắm Nữ 1.5 4 1.5 2.5 12.5
83 9A Bùi Văn Luân Nam 1 3.75 2.25 2.4 11.75
84 9C Đào Thị Ánh Nữ 1.75 3.25 1.75 2.4 11.75
85 9C Trần Thị Quỳnh Nữ 0.25 4.5 2 2.3 11.5
86 9D Hoàng Thị Bích Nữ 0.5 4.25 1.75 2.3 11.25
87 9A Vi Văn Cảnh Nam 1 3.25 2.5 2.2 11
88 9D Chu Văn Ân Nam 1.5 3.25 1.25 2.2 10.75
89 9A Lâm Thị Hoa Nữ 1 2.5 3.25 2.1 10.25
90 9D Vi Văn Hà Nam 2 2.5 0.75 2 9.75
91 9C Triệu Văn Băng Nam 2 1.5 1.75 1.8 8.75
92 9D Nguyễn Văn Nhiên Nam 1 2.5 1.5 1.7 8.5
93 9A Chu Văn Hà Nam 0.5 2.75 1.5 1.6 8
94 9B Phùng Thị Năm Nữ 0.25 2 2.25 1.4 6.75
95 9B Lương Thị Thi Nữ 0.25 3 0.25 1.4 6.75
96 9A Hín Văn Khương Nam 1.25 0.75 2.5 1.3 6.5
97 9A Vũ Văn Thuyên Nam 0 2.25 1.75 1.3 6.25
TỔNG 4.31 4.03 3.71 4.10 20.4

HIỆU TRƯỞNG




Trần Văn Phi
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Trần Văn Phi
Dung lượng: 41,00KB| Lượt tài: 2
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)