Ket qua HSG lop 9 dot 1-2014.xls
Chia sẻ bởi Trần Thị Thanh Mai |
Ngày 12/10/2018 |
26
Chia sẻ tài liệu: Ket qua HSG lop 9 dot 1-2014.xls thuộc Ngữ văn 9
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ XUYÊN
"KẾT QUẢ
THI HSG MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2014-2015"
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Điểm Ghi chú
1 V137 Nguyễn Thùy Linh 4/22/2000 9A1 Trần Phú 16.00
2 V254 Lê Huyền Trang 9/2/2000 9A1 Trần Phú 14.50
3 V198 Vũ Thị Kim Oanh 10/29/2000 9A TT Phú Xuyên 14.00
4 V255 Lương Nguyễn Trang 01/02/200 9A Đại Thắng 14.00
5 V81 Nghiêm Thu Hiền 10/14/2000 9A Tri Trung 13.50
6 V101 Trịnh Ngọc Huyền 20.7.2000 9A Châu Can 13.50
7 V156 Nguyễn Thị Lý 12/12/2000 9B Văn Hoàng 13.50
8 V205 Nguyễn Thị Phượng 9/25/2000 9B Chuyên Mỹ 13.50
9 V269 Phạm Thị Tú Uyên 9/24/2000 9A Văn Hoàng 13.50
10 V94 Dương Thị Thanh Huyền 10/31/2000 9B Văn Hoàng 13.00
11 V169 Vũ Thị Mơ 13/01/2000 9A Đại Thắng 13.00
12 V2 Đào Thị Ngọc Anh 8/4/2000 9A TT Phú Xuyên 12.50
13 V48 Phạm Thùy Dung 1/4/2000 9A4 Trần Phú 12.50
14 V55 Nguyễn Thị Hà 10/25/2000 9A Hồng Minh 12.50
15 V92 Trần Thị Huệ 3/24/2000 9A4 Trần Phú 12.50
16 V105 Đặng T. Thu Hương 10/01/2000 9C Đại Thắng 12.50
17 V108 Nghiêm T.Mai Hương 6/20/2000 9A Văn Hoàng 12.50
18 V180 Kiều Thị Hồng Ngoan 12/6/2000 9A4 Trần Phú 12.50
19 V257 Nguyễn Quỳnh Trang 12/9/2000 9A1 Trần Phú 12.50
20 V289 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 8/15/2000 9A Khai Thái 12.50
21 V4 Đỗ Phương Anh 8/28/2000 9A1 Trần Phú 12.00
22 V9 Nguyễn Hải Anh 19/06/2000 9A TT Phú Minh 12.00
23 V19 Vũ Nhật Anh 9/8/2000 9A1 Trần Phú 12.00
24 V53 Đỗ Thị Hà 9/22/2000 9B Văn Hoàng 12.00
25 V89 Phạm Thị Hồng Hoa 12/4/2000 9 Sơn Hà 12.00
26 V177 Nguyễn Thị Ngà 04/05/2000 9A Đại Xuyên 12.00
27 V268 Nguyễn Thu Uyên 01.5.2000 9A Châu Can 12.00
28 V270 Đỗ Thị Vân 3/24/2000 9B Văn Hoàng 12.00
29 V292 Nguyễn Thị Thu Trang 9/10/2000 9A Khai Thái 12.00
30 V69 Bùi Thị Hằng 4/4/2000 9A Hồng Thái 11.50
31 V88 Nguyễn Phương Hoa 28/07/2000 9A TT Phú Minh 11.50
32 V96 Đỗ Thị Huyền 10/22/2000 9B Văn Hoàng 11.50
33 V155 Nguyễn Thị Lý 27.2.2000 9C Châu Can 11.50
34 V186 Vũ Thị Nguyên 12/18/2000 9A1 Phú Túc 11.50
35 V209 Nghiêm Thị Quỳnh 06/01/2000 9A Quang Lãng 11.50
36 V213 Bùi Minh Thanh 13.11.2000 9A Châu Can 11.50
37 V220 Nguyễn Thị Thảo 10/6/2000 9 Thuỵ Phú 11.50
38 V228 Nguyễn Thị Thơm 8/4/2000 9A Hồng Minh 11.50
39 V237 Nguyễn Thị Thu Thủy 18.10.2000 9A Châu Can 11.50
40 V249 Chu Thu Trang 10/15/2000 9A1 Trần Phú 11.50
41 V251 Đinh Thị Huyền Trang 6/22/2000 9B Văn Hoàng 11.50
42 V278 Nguyễn Hải Yến 11/10/2000 9A TT Phú Minh 11.50
43 V287 Nguyễn Thu Hương 1/2/2000 9A Khai Thái 11.50
44 V24 Phạm Như Ánh 1/6/2000 9A Hồng Minh 11.00
45 V32 Lương Thị Khánh Chi 3/28/2000 9A Tri Trung 11.00
46 V37 Đặng Thị Chuyên 7/27/2000 9A Hồng Minh 11.00
47 V46 Lương Phương Dung 12/27/2000 9A4 Trần Phú 11.00
48 V113 Đặng Văn Kiên 2/24/2000 9A1 Phú Túc 11.00
49 V126 Đỗ Phương Linh 11/2/2000 9A5 Trần Phú 11.00
50 V127 Lê Thị Diệu Linh 10/16/2000 9A1 Phú Túc 11.00
51 V129 Nguyễn Phương Linh 1/26/2000 9A Hồng Minh 11.00
52 V131 Lương Thị Mỹ Linh 14/3/2000 9A Đại Thắng 11.00
53 V171 Vũ Huyền My 5/27/2000 9A TT Phú Xuyên 11.00
54 V174 Đỗ Thị Nga 4/6/2000 9A Hồng Minh 11.00
55 V187 Bạch Thị Nguyệt 7/1/2000 9A1 Phú Túc 11.00
56 V26 Vũ T.Ngọc Bích 20/7/2000 9A Đại Thắng 10.50
57 V27 Lê Thị Biển 9.8.2000 9A Châu Can 10.50
58 V77 Lê Thị Hậu 10/17/2000 9B Nam Triều 10.50
59 V123 Đào Huyền Linh 10/9/2000 9A Hồng Minh 10.50
60 V130 Nguyễn Quang Linh 10/6/2000 9A Tri Trung 10.50
61 V132 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/01/2000 9A Quang Lãng 10.50
62 V154 Vũ Hương Ly 11/15/2000 9A TT Phú Xuyên 10.50
63 V157 Bùi Quỳnh Mai 11/10/2000 9A TT Phú Minh 10.50
64 V158 Đỗ Thị Ngọc Mai 7/8/2000 9A Tri Trung 10.50
65 V166 Đỗ Thị Miền 9/10/2000 9A Hồng Minh 10.50
66 V218 Nguyễn Thanh Thảo 7/11/2000 9A TT Phú Xuyên 10.50
67 V229 Phạm Thị Thơm 7/21/2000 9B Chuyên Mỹ 10.50
68 V276 Nguyễn Thị Xuân 31.10.2000 9A Châu Can 10.50
69 V288 Lý Diệu Linh 4/12/2000 9A Khai Thái 10.50
70 V290 Phạm Thị Như Quỳnh 8/12/2000 9A Khai Thái 10.50
71 V13 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 7/18/2000 9A4 Trần Phú 10.00
72 V15 Phạm Thị Quỳnh Anh 11/1/2000 9A Hồng Minh 10.00
73 V70 Đào Thị Thúy Hằng 10/12/2000 9A Phú Yên 10.00
74 V75 Lê Thị Ngọc Hân 23/8/2000 9A Phúc Tiến 10.00
75 V78 Nguyễn T.Hải Hậu 08/12/2000 9A Đại Thắng 10.00
76 V116 Phạm Thị Lan 9/21/2000 9A Hồng Minh 10.00
77 V124 Đào Thị Thùy Linh 03.02.2000 9A Tri Thuỷ 10.00
78 V125 Đinh Thị Linh 07/06/2000 9B Phượng Dực 10.00
79 V128 Lưu Hồng Linh 12/5/2000 9B Phú Yên 10.00
80 V133 Nguyễn Thuỳ Linh 27/7/2000 9A Hồng Thái 10.00
81 V139 Nguyễn Tuệ Linh 09.10.2000 9A Tri Thuỷ 10.00
82 V140 Nuyễn Diệu Linh 08/08/2000 9A Đại Xuyên 10.00
83 V141 Phạm Thị Diệu Linh 11/11/2000 9A Hồng Minh 10.00
84 V147 Vũ Thị Mỹ Linh 6.8.2000 9A Châu Can 10.00
85 V150 Phạm Hải Long 4/7/2000 9A Quang Lãng 10.00
86 V152 Nguyễn Thị Cẩm Ly 25/9/2000 9A Phú Yên 10.00
"KẾT QUẢ
THI HSG MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2014-2015"
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Trường THCS Điểm Ghi chú
1 V137 Nguyễn Thùy Linh 4/22/2000 9A1 Trần Phú 16.00
2 V254 Lê Huyền Trang 9/2/2000 9A1 Trần Phú 14.50
3 V198 Vũ Thị Kim Oanh 10/29/2000 9A TT Phú Xuyên 14.00
4 V255 Lương Nguyễn Trang 01/02/200 9A Đại Thắng 14.00
5 V81 Nghiêm Thu Hiền 10/14/2000 9A Tri Trung 13.50
6 V101 Trịnh Ngọc Huyền 20.7.2000 9A Châu Can 13.50
7 V156 Nguyễn Thị Lý 12/12/2000 9B Văn Hoàng 13.50
8 V205 Nguyễn Thị Phượng 9/25/2000 9B Chuyên Mỹ 13.50
9 V269 Phạm Thị Tú Uyên 9/24/2000 9A Văn Hoàng 13.50
10 V94 Dương Thị Thanh Huyền 10/31/2000 9B Văn Hoàng 13.00
11 V169 Vũ Thị Mơ 13/01/2000 9A Đại Thắng 13.00
12 V2 Đào Thị Ngọc Anh 8/4/2000 9A TT Phú Xuyên 12.50
13 V48 Phạm Thùy Dung 1/4/2000 9A4 Trần Phú 12.50
14 V55 Nguyễn Thị Hà 10/25/2000 9A Hồng Minh 12.50
15 V92 Trần Thị Huệ 3/24/2000 9A4 Trần Phú 12.50
16 V105 Đặng T. Thu Hương 10/01/2000 9C Đại Thắng 12.50
17 V108 Nghiêm T.Mai Hương 6/20/2000 9A Văn Hoàng 12.50
18 V180 Kiều Thị Hồng Ngoan 12/6/2000 9A4 Trần Phú 12.50
19 V257 Nguyễn Quỳnh Trang 12/9/2000 9A1 Trần Phú 12.50
20 V289 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 8/15/2000 9A Khai Thái 12.50
21 V4 Đỗ Phương Anh 8/28/2000 9A1 Trần Phú 12.00
22 V9 Nguyễn Hải Anh 19/06/2000 9A TT Phú Minh 12.00
23 V19 Vũ Nhật Anh 9/8/2000 9A1 Trần Phú 12.00
24 V53 Đỗ Thị Hà 9/22/2000 9B Văn Hoàng 12.00
25 V89 Phạm Thị Hồng Hoa 12/4/2000 9 Sơn Hà 12.00
26 V177 Nguyễn Thị Ngà 04/05/2000 9A Đại Xuyên 12.00
27 V268 Nguyễn Thu Uyên 01.5.2000 9A Châu Can 12.00
28 V270 Đỗ Thị Vân 3/24/2000 9B Văn Hoàng 12.00
29 V292 Nguyễn Thị Thu Trang 9/10/2000 9A Khai Thái 12.00
30 V69 Bùi Thị Hằng 4/4/2000 9A Hồng Thái 11.50
31 V88 Nguyễn Phương Hoa 28/07/2000 9A TT Phú Minh 11.50
32 V96 Đỗ Thị Huyền 10/22/2000 9B Văn Hoàng 11.50
33 V155 Nguyễn Thị Lý 27.2.2000 9C Châu Can 11.50
34 V186 Vũ Thị Nguyên 12/18/2000 9A1 Phú Túc 11.50
35 V209 Nghiêm Thị Quỳnh 06/01/2000 9A Quang Lãng 11.50
36 V213 Bùi Minh Thanh 13.11.2000 9A Châu Can 11.50
37 V220 Nguyễn Thị Thảo 10/6/2000 9 Thuỵ Phú 11.50
38 V228 Nguyễn Thị Thơm 8/4/2000 9A Hồng Minh 11.50
39 V237 Nguyễn Thị Thu Thủy 18.10.2000 9A Châu Can 11.50
40 V249 Chu Thu Trang 10/15/2000 9A1 Trần Phú 11.50
41 V251 Đinh Thị Huyền Trang 6/22/2000 9B Văn Hoàng 11.50
42 V278 Nguyễn Hải Yến 11/10/2000 9A TT Phú Minh 11.50
43 V287 Nguyễn Thu Hương 1/2/2000 9A Khai Thái 11.50
44 V24 Phạm Như Ánh 1/6/2000 9A Hồng Minh 11.00
45 V32 Lương Thị Khánh Chi 3/28/2000 9A Tri Trung 11.00
46 V37 Đặng Thị Chuyên 7/27/2000 9A Hồng Minh 11.00
47 V46 Lương Phương Dung 12/27/2000 9A4 Trần Phú 11.00
48 V113 Đặng Văn Kiên 2/24/2000 9A1 Phú Túc 11.00
49 V126 Đỗ Phương Linh 11/2/2000 9A5 Trần Phú 11.00
50 V127 Lê Thị Diệu Linh 10/16/2000 9A1 Phú Túc 11.00
51 V129 Nguyễn Phương Linh 1/26/2000 9A Hồng Minh 11.00
52 V131 Lương Thị Mỹ Linh 14/3/2000 9A Đại Thắng 11.00
53 V171 Vũ Huyền My 5/27/2000 9A TT Phú Xuyên 11.00
54 V174 Đỗ Thị Nga 4/6/2000 9A Hồng Minh 11.00
55 V187 Bạch Thị Nguyệt 7/1/2000 9A1 Phú Túc 11.00
56 V26 Vũ T.Ngọc Bích 20/7/2000 9A Đại Thắng 10.50
57 V27 Lê Thị Biển 9.8.2000 9A Châu Can 10.50
58 V77 Lê Thị Hậu 10/17/2000 9B Nam Triều 10.50
59 V123 Đào Huyền Linh 10/9/2000 9A Hồng Minh 10.50
60 V130 Nguyễn Quang Linh 10/6/2000 9A Tri Trung 10.50
61 V132 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/01/2000 9A Quang Lãng 10.50
62 V154 Vũ Hương Ly 11/15/2000 9A TT Phú Xuyên 10.50
63 V157 Bùi Quỳnh Mai 11/10/2000 9A TT Phú Minh 10.50
64 V158 Đỗ Thị Ngọc Mai 7/8/2000 9A Tri Trung 10.50
65 V166 Đỗ Thị Miền 9/10/2000 9A Hồng Minh 10.50
66 V218 Nguyễn Thanh Thảo 7/11/2000 9A TT Phú Xuyên 10.50
67 V229 Phạm Thị Thơm 7/21/2000 9B Chuyên Mỹ 10.50
68 V276 Nguyễn Thị Xuân 31.10.2000 9A Châu Can 10.50
69 V288 Lý Diệu Linh 4/12/2000 9A Khai Thái 10.50
70 V290 Phạm Thị Như Quỳnh 8/12/2000 9A Khai Thái 10.50
71 V13 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 7/18/2000 9A4 Trần Phú 10.00
72 V15 Phạm Thị Quỳnh Anh 11/1/2000 9A Hồng Minh 10.00
73 V70 Đào Thị Thúy Hằng 10/12/2000 9A Phú Yên 10.00
74 V75 Lê Thị Ngọc Hân 23/8/2000 9A Phúc Tiến 10.00
75 V78 Nguyễn T.Hải Hậu 08/12/2000 9A Đại Thắng 10.00
76 V116 Phạm Thị Lan 9/21/2000 9A Hồng Minh 10.00
77 V124 Đào Thị Thùy Linh 03.02.2000 9A Tri Thuỷ 10.00
78 V125 Đinh Thị Linh 07/06/2000 9B Phượng Dực 10.00
79 V128 Lưu Hồng Linh 12/5/2000 9B Phú Yên 10.00
80 V133 Nguyễn Thuỳ Linh 27/7/2000 9A Hồng Thái 10.00
81 V139 Nguyễn Tuệ Linh 09.10.2000 9A Tri Thuỷ 10.00
82 V140 Nuyễn Diệu Linh 08/08/2000 9A Đại Xuyên 10.00
83 V141 Phạm Thị Diệu Linh 11/11/2000 9A Hồng Minh 10.00
84 V147 Vũ Thị Mỹ Linh 6.8.2000 9A Châu Can 10.00
85 V150 Phạm Hải Long 4/7/2000 9A Quang Lãng 10.00
86 V152 Nguyễn Thị Cẩm Ly 25/9/2000 9A Phú Yên 10.00
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Thị Thanh Mai
Dung lượng: 175,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)