Ket qua HSG 20122013.phu xuyen
Chia sẻ bởi Đặng Văn Thinh |
Ngày 12/10/2018 |
19
Chia sẻ tài liệu: ket qua HSG 20122013.phu xuyen thuộc Ngữ văn 9
Nội dung tài liệu:
KẾT QUẢ ĐIỂM KHẢO SÁT GDCD7
TT Họ và tên Năm sinh Lớp Trường THCS Điểm Xếp giải
1 Trần Thị Phương 10/17/2000 7C Phú Minh 18.00
2 Vũ Diệu Linh 26/10/2000 7C Phúc Tiến 13.00
3 Vũ Kiều Linh 5/12/2000 7C Phúc Tiến 13.00
4 Tạ Thị Mai Phương 1/1/2000 7B Phú Minh 13.00
5 Trần Thu Hiền 12/2/2000 7A Tri Thủy 12.75
6 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/06/2000 7A Phúc Tiến 12.50
7 Kiều Thị Bích Phương 14/01/2000 7C Phúc Tiến 12.50
8 Tạ Thị Kim Oanh 8/2/2000 7A Văn Nhân 12.50
9 Vũ Thị Mỹ Linh 06/08/2000 7A Châu Can 12.00
10 Nguyễn Thị Lý 12.12.2000 7B Văn Hoàng 12.00
11 Phùng Thị Thu Thảo 9/24/2000 7B Phú Minh 12.00
12 Nguyễn Thị Thu Uyên 13/1/2000 7A Văn Nhân 12.00
13 Đào Thu Huyền 17/09/2000 7A Phúc Tiến 11.75
14 Nguyễn Thị Ngọc Bích 08/12/2000 7A Châu Can 11.50
15 Phùng Trung Hiếu 11/7/2000 7C Phú Minh 11.50
16 Phùng Mỹ Linh 4/9/2000 7A Văn Nhân 11.50
17 Đặng Thị Bích 12/10/2000 7D Phượng Dực 11.50
18 Võ Đình Đức 20/6/2000 7B Tri Trung 11.50
19 Phạm Ngọc Ánh 1/25/2000 7D Minh Tân 11.50
20 Nguyễn Hồng Hiệp 11/21/2000 7A Tri Thủy 11.25
21 Lê Ngọc Mai 20/11/2000 7A Đại Xuyên 11.00
22 Đỗ Thị Kim Tuyến 03/08/2000 7A Châu Can 11.00
23 Trần Thị Nga 10/01/2000 7A Đại Thắng 11.00
24 Nguyễn Đức Hải 3/10/2000 7A1 Phú Túc 11.00
25 Vũ Thị Màu Hoa 7/5/2000 7A2 Phú Túc 11.00
26 Đặng Thị Ngọc Lan 23/9/2000 7B Hoàng Long 11.00
27 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 30/11/2000 7A4 Phú Túc 11.00
28 Lê Thị Ngọc Hân 23/08/2000 7A Phúc Tiến 11.00
29 Đinh Thị Ngọc Ánh 23/12/2000 7B Hồng Minh 11.00
30 Nguyễn Thị Hương 08/05/2000 7D Hồng Minh 11.00
31 Nguyễn Thị Lụa 14/12/2000 7B Hồng Minh 11.00
32 Hoàng Thị Mai Lan 7/8/2000 7a Phú Yên 10.75
33 Nguyễn Diệu Linh 18/08/2000 7A Đại Xuyên 10.75
34 Trần Thị Hồng Nhung 11/30/2000 7a Phú Yên 10.75
35 Nguyễn Hải Yến 7A Phú Xuyên 10.75
36 Lê Tuấn Anh 14/3/2000 7B Minh Tân 10.75
37 Bùi Thị Bình 14/5/2000 7B Minh Tân 10.75
38 Vũ Thị Chi 9/28/2000 7B Tri Thủy 10.75
39 Đào Thị Hạnh 9/14/2000 7A Tri Thủy 10.75
40 Đỗ Thị Hồng Vy 2/2/2000 7B Bạch Hạ 10.75
41 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 4/5/2000 7b Phú Yên 10.50
42 Nguyễn Thị Lý 27/02/2000 7C Châu Can 10.50
43 Đinh Thị Tuyết 01/01/2000 7C Đại Xuyên 10.50
44 Nguyễn Văn Thức 14/11/1999 7C Đại Thắng 10.50
45 Đỗ Thị Thu Hiền 11/8/2000 7B Hoàng Long 10.50
46 Đặng Bích Hồng 17/1/2000 7A1 Phú Túc 10.50
47 Nguyễn Nhật Kiều 23/8/2000 7A3 Phú Túc 10.50
48 Lê Thị Kiều Nhi 23/6/2000 7C Hoàng Long 10.50
49 Đỗ Thị Thìn 24/4/2000 7A2 Phú Túc 10.50
50 Vũ Thanh Huyền 16/03/2000 7C Phúc Tiến 10.50
51 Đào Thu Phương 28/08/2000 7B Phúc Tiến 10.50
52 Nguyễn Linh Chi 10/22/2000 7A Phú Minh 10.50
53 Huỳnh Minh Cường 10/5/2000 7C Phú Minh 10.50
54 Vũ Thị Phương 31/12/2000 7C Hồng Minh 10.50
55 Nguỹen Thị Hà 7A Phú Xuyên 10.50
56 Phạm Thị Hồng Hoa 12/04/2000 7 Sơn Hà 10.50
57 Vương Hoài Mơ 7A Phú Xuyên 10.50
58 Nguyễn Hồng Luyến 18/10/2000 7C Đại Xuyên 10.25
59 Trần Quỳnh Mai 22/08/2000 7B Vân Từ 10.25
60 Nguyễn Thị Ánh 14/6/2000 7B Khai Thái 10.25
61 Vương Thị Phúc 30/11/2000 7 Quang Lãng 10.25
62 Nguyễn Văn Tam 25/02/2000 7 Quang Lãng 10.25
63 Kiều Thu Thêm 19/02/2000 7A Phúc Tiến 10.25
64 Đinh Thị Thùy 06/4/2000 7 Quang Lãng 10.25
65 Nguyễn Thị Trang 08/9/2000 7C Khai Thái 10.25
66 Nguyễn Thị Vân Anh 31/10/2000 7D Hồng Minh 10.25
67 Vũ Thị Thu Quỳnh 7A Phú Xuyên 10.25
68 Nguyễn Thị Biên 11/22/2000 7A Tri Thủy 10.25
69 Nguyễn Thị Lành 9/6/2000 7A Minh Tân 10.25
70 Nguyễn Thị Thùy Linh 7/10/2000 7D Minh Tân 10.25
71 Nguyễn Hà Chi 1/20/2000 7b Phú Yên 10.00
72 Nghiêm Lệ Thu 23/10/2000 7A Đại Xuyên 10.00
73 Vũ Thị Kiều Trang 02/02/2000 7A Đại Thắng 10.00
74 Nguyễn Lan Anh 12.8.2000 7B Văn Hoàng 10.00
75 Nguyễn Thị Hát 30/12/2000 7A4 Phú Túc 10.00
76 Nguyễn Thị Hằng 3/4/2000 7A3 Phú Túc 10.00
77 Nguyễn Thị Hướng 10/3/2000 7A2 Phú Túc 10.00
78 Đào Thị Linh 14/6/2000 7A3 Phú Túc 10.00
79 Nguyễn Thị Linh 10/4/2000 7B Hoàng Long 10.00
80 Nguyễn Thị Loan 21/1/2000 7A2 Phú Túc 10.00
81 Trần Thị Lụa 21/11/2000 7A3 Phú Túc 10.00
82 Bạch Thị Nguyệt 1/7/2000 7A1 Phú Túc 10.00
83 Nguyễn Thị Minh Thúy 23/9/2000 7C Hoàng Long 10.00
84 Bạch Minh Tiến 11/11/2000 7A1 Phú Túc 10.00
85 Nguyễn Huyền Trang 27/7/2000 7A3 Phú Túc 10.00
86 Vương Quang Anh 15/8/2000 7 Quang Lãng 10.00
87 Lê Thị Dịu 09/11/2000 7 Quang Lãng 10.00
88 Lương Tuấn Dũng 01/01/2000 7 Quang Lãng 10.00
89 Vũ Thị Thúy Hằng 9/6/2000 7A Phúc Tiến 10.00
90 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 08/6/2000 7C Khai Thái 10.00
91 Nguyễn Quỳnh Anh 11/11/2000 7C Phú Minh 10.00
92 Tạ Linh Chi 4/4/2000 7A Văn Nhân 10.00
93 Vũ Huyền Trang 19/1/2000 7A Văn Nhân 10.00
94 Đào Thị Hạnh 02/06/2000 7B Hồng Minh 10.00
95 Hoàng Thị Hoa 13/07/2000 7C Hồng Minh 10.00
96 Nghiêm Thị Lan 23/4/2000 7B Tri Trung 10.00
97 Lê Hồng Minh 26/12/2000 7B Tri Trung 10.00
98 Nghiêm Đăng Quyết 31/3/2000 7B Tri Trung 10.00
99 Nguyễn Thị Hồng Thơm 18/10/2000 7C Hồng Minh 10.00
100 Nguyễn Thị T
TT Họ và tên Năm sinh Lớp Trường THCS Điểm Xếp giải
1 Trần Thị Phương 10/17/2000 7C Phú Minh 18.00
2 Vũ Diệu Linh 26/10/2000 7C Phúc Tiến 13.00
3 Vũ Kiều Linh 5/12/2000 7C Phúc Tiến 13.00
4 Tạ Thị Mai Phương 1/1/2000 7B Phú Minh 13.00
5 Trần Thu Hiền 12/2/2000 7A Tri Thủy 12.75
6 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/06/2000 7A Phúc Tiến 12.50
7 Kiều Thị Bích Phương 14/01/2000 7C Phúc Tiến 12.50
8 Tạ Thị Kim Oanh 8/2/2000 7A Văn Nhân 12.50
9 Vũ Thị Mỹ Linh 06/08/2000 7A Châu Can 12.00
10 Nguyễn Thị Lý 12.12.2000 7B Văn Hoàng 12.00
11 Phùng Thị Thu Thảo 9/24/2000 7B Phú Minh 12.00
12 Nguyễn Thị Thu Uyên 13/1/2000 7A Văn Nhân 12.00
13 Đào Thu Huyền 17/09/2000 7A Phúc Tiến 11.75
14 Nguyễn Thị Ngọc Bích 08/12/2000 7A Châu Can 11.50
15 Phùng Trung Hiếu 11/7/2000 7C Phú Minh 11.50
16 Phùng Mỹ Linh 4/9/2000 7A Văn Nhân 11.50
17 Đặng Thị Bích 12/10/2000 7D Phượng Dực 11.50
18 Võ Đình Đức 20/6/2000 7B Tri Trung 11.50
19 Phạm Ngọc Ánh 1/25/2000 7D Minh Tân 11.50
20 Nguyễn Hồng Hiệp 11/21/2000 7A Tri Thủy 11.25
21 Lê Ngọc Mai 20/11/2000 7A Đại Xuyên 11.00
22 Đỗ Thị Kim Tuyến 03/08/2000 7A Châu Can 11.00
23 Trần Thị Nga 10/01/2000 7A Đại Thắng 11.00
24 Nguyễn Đức Hải 3/10/2000 7A1 Phú Túc 11.00
25 Vũ Thị Màu Hoa 7/5/2000 7A2 Phú Túc 11.00
26 Đặng Thị Ngọc Lan 23/9/2000 7B Hoàng Long 11.00
27 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 30/11/2000 7A4 Phú Túc 11.00
28 Lê Thị Ngọc Hân 23/08/2000 7A Phúc Tiến 11.00
29 Đinh Thị Ngọc Ánh 23/12/2000 7B Hồng Minh 11.00
30 Nguyễn Thị Hương 08/05/2000 7D Hồng Minh 11.00
31 Nguyễn Thị Lụa 14/12/2000 7B Hồng Minh 11.00
32 Hoàng Thị Mai Lan 7/8/2000 7a Phú Yên 10.75
33 Nguyễn Diệu Linh 18/08/2000 7A Đại Xuyên 10.75
34 Trần Thị Hồng Nhung 11/30/2000 7a Phú Yên 10.75
35 Nguyễn Hải Yến 7A Phú Xuyên 10.75
36 Lê Tuấn Anh 14/3/2000 7B Minh Tân 10.75
37 Bùi Thị Bình 14/5/2000 7B Minh Tân 10.75
38 Vũ Thị Chi 9/28/2000 7B Tri Thủy 10.75
39 Đào Thị Hạnh 9/14/2000 7A Tri Thủy 10.75
40 Đỗ Thị Hồng Vy 2/2/2000 7B Bạch Hạ 10.75
41 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 4/5/2000 7b Phú Yên 10.50
42 Nguyễn Thị Lý 27/02/2000 7C Châu Can 10.50
43 Đinh Thị Tuyết 01/01/2000 7C Đại Xuyên 10.50
44 Nguyễn Văn Thức 14/11/1999 7C Đại Thắng 10.50
45 Đỗ Thị Thu Hiền 11/8/2000 7B Hoàng Long 10.50
46 Đặng Bích Hồng 17/1/2000 7A1 Phú Túc 10.50
47 Nguyễn Nhật Kiều 23/8/2000 7A3 Phú Túc 10.50
48 Lê Thị Kiều Nhi 23/6/2000 7C Hoàng Long 10.50
49 Đỗ Thị Thìn 24/4/2000 7A2 Phú Túc 10.50
50 Vũ Thanh Huyền 16/03/2000 7C Phúc Tiến 10.50
51 Đào Thu Phương 28/08/2000 7B Phúc Tiến 10.50
52 Nguyễn Linh Chi 10/22/2000 7A Phú Minh 10.50
53 Huỳnh Minh Cường 10/5/2000 7C Phú Minh 10.50
54 Vũ Thị Phương 31/12/2000 7C Hồng Minh 10.50
55 Nguỹen Thị Hà 7A Phú Xuyên 10.50
56 Phạm Thị Hồng Hoa 12/04/2000 7 Sơn Hà 10.50
57 Vương Hoài Mơ 7A Phú Xuyên 10.50
58 Nguyễn Hồng Luyến 18/10/2000 7C Đại Xuyên 10.25
59 Trần Quỳnh Mai 22/08/2000 7B Vân Từ 10.25
60 Nguyễn Thị Ánh 14/6/2000 7B Khai Thái 10.25
61 Vương Thị Phúc 30/11/2000 7 Quang Lãng 10.25
62 Nguyễn Văn Tam 25/02/2000 7 Quang Lãng 10.25
63 Kiều Thu Thêm 19/02/2000 7A Phúc Tiến 10.25
64 Đinh Thị Thùy 06/4/2000 7 Quang Lãng 10.25
65 Nguyễn Thị Trang 08/9/2000 7C Khai Thái 10.25
66 Nguyễn Thị Vân Anh 31/10/2000 7D Hồng Minh 10.25
67 Vũ Thị Thu Quỳnh 7A Phú Xuyên 10.25
68 Nguyễn Thị Biên 11/22/2000 7A Tri Thủy 10.25
69 Nguyễn Thị Lành 9/6/2000 7A Minh Tân 10.25
70 Nguyễn Thị Thùy Linh 7/10/2000 7D Minh Tân 10.25
71 Nguyễn Hà Chi 1/20/2000 7b Phú Yên 10.00
72 Nghiêm Lệ Thu 23/10/2000 7A Đại Xuyên 10.00
73 Vũ Thị Kiều Trang 02/02/2000 7A Đại Thắng 10.00
74 Nguyễn Lan Anh 12.8.2000 7B Văn Hoàng 10.00
75 Nguyễn Thị Hát 30/12/2000 7A4 Phú Túc 10.00
76 Nguyễn Thị Hằng 3/4/2000 7A3 Phú Túc 10.00
77 Nguyễn Thị Hướng 10/3/2000 7A2 Phú Túc 10.00
78 Đào Thị Linh 14/6/2000 7A3 Phú Túc 10.00
79 Nguyễn Thị Linh 10/4/2000 7B Hoàng Long 10.00
80 Nguyễn Thị Loan 21/1/2000 7A2 Phú Túc 10.00
81 Trần Thị Lụa 21/11/2000 7A3 Phú Túc 10.00
82 Bạch Thị Nguyệt 1/7/2000 7A1 Phú Túc 10.00
83 Nguyễn Thị Minh Thúy 23/9/2000 7C Hoàng Long 10.00
84 Bạch Minh Tiến 11/11/2000 7A1 Phú Túc 10.00
85 Nguyễn Huyền Trang 27/7/2000 7A3 Phú Túc 10.00
86 Vương Quang Anh 15/8/2000 7 Quang Lãng 10.00
87 Lê Thị Dịu 09/11/2000 7 Quang Lãng 10.00
88 Lương Tuấn Dũng 01/01/2000 7 Quang Lãng 10.00
89 Vũ Thị Thúy Hằng 9/6/2000 7A Phúc Tiến 10.00
90 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 08/6/2000 7C Khai Thái 10.00
91 Nguyễn Quỳnh Anh 11/11/2000 7C Phú Minh 10.00
92 Tạ Linh Chi 4/4/2000 7A Văn Nhân 10.00
93 Vũ Huyền Trang 19/1/2000 7A Văn Nhân 10.00
94 Đào Thị Hạnh 02/06/2000 7B Hồng Minh 10.00
95 Hoàng Thị Hoa 13/07/2000 7C Hồng Minh 10.00
96 Nghiêm Thị Lan 23/4/2000 7B Tri Trung 10.00
97 Lê Hồng Minh 26/12/2000 7B Tri Trung 10.00
98 Nghiêm Đăng Quyết 31/3/2000 7B Tri Trung 10.00
99 Nguyễn Thị Hồng Thơm 18/10/2000 7C Hồng Minh 10.00
100 Nguyễn Thị T
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đặng Văn Thinh
Dung lượng: 731,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)