Ket qua HSG 20122013
Chia sẻ bởi Đặng Văn Thinh |
Ngày 12/10/2018 |
15
Chia sẻ tài liệu: ket qua HSG 20122013 thuộc Ngữ văn 9
Nội dung tài liệu:
KẾT QUẢ ĐIỂM KHẢO SÁT TIẾNG ANH 6
TT Họ và tên Năm sinh Lớp Trường THCS Điểm Xếp giải
7 Phạm Trần Hoàng Long 3/1/2001 6C Bạch Hạ 16.75
9 Đỗ Thị Mai 28/02/2001 6C Bạch Hạ 16.50
40 Hoàng Lại Nhật Linh 8/5/2001 6C Bạch Hạ 14.75
61 Nguyễn Hải Yến 1/2/2001 6B Bạch Hạ 14.00
84 Ngô Hồng Vân 24/01/2001 6C Bạch Hạ 13.25
148 Đỗ Kim Anh 16/11/2001 6C Bạch Hạ 11.00
153 Trương Thu Hà 23/06/2001 6A Bạch Hạ 10.75
154 Ngô Thị Huế 1/5/2001 6B Bạch Hạ 10.75
181 Lưu Bảo Ngọc 26/01/2001 6C Bạch Hạ 10.25
193 Ngô Việt Cường 18/09/2001 6C Bạch Hạ 10.00
194 Đào Văn Nghĩa 22/01/2001 6C Bạch Hạ 10.00
267 Ngô Thị Thu Hường 1/5/2001 6B Bạch Hạ 8.00
282 Hoàng Thị Phượng 9/4/2001 6C Bạch Hạ 7.75
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/02/2001 6A Châu Can 18.25
12 Nguyễn Thu Hương 15/03/2001 6A Châu Can 16.00
32 Bùi Thị Huyền Trang 30/05/2001 6A Châu Can 15.00
41 Nguyễn Thị Khánh Linh 27/08/2001 6A Châu Can 14.50
47 Cao Thị Linh Chi 10/01/2001 6A Châu Can 14.25
51 Nguyễn Thành An 02/02/2001 6A Châu Can 14.00
68 Nguyễn Quỳnh Anh 12/11/2001 6A Châu Can 13.50
70 Lại Quốc Nhật 31/01/2001 6A Châu Can 13.50
85 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 20/03/2001 6A Châu Can 13.00
130 Nguyễn Thị Thuý 02/07/2001 6A Châu Can 11.50
200 Lê Thị Diệu Anh 08/09/2001 6A Châu Can 9.50
201 Nguyễn Thị Thuý Ngân 05/03/2001 6A Châu Can 9.50
48 Nguyễn Văn Dũng 23/7/2001 6C Chuyên Mỹ 14.25
107 Hoàng Thuỳ Linh 2/11/2001 6B Chuyên Mỹ 12.25
185 Dương Thị Phương Nhi 22/1/2001 6C Chuyên Mỹ 10.00
203 Trần Thị Thuỳ Linh 30/8/2001 6A Chuyên Mỹ 9.50
223 Nguyễn Thị Châm Anh 26/6/2001 6B Chuyên Mỹ 9.00
224 Đinh Ngọc Cảnh 25/2/2001 6A Chuyên Mỹ 9.00
236 Nguyễn Ánh Dương 25/6/2001 6B Chuyên Mỹ 8.75
249 Trần Minh Hoàng 30/4/2001 6C Chuyên Mỹ 8.25
286 Vũ Đức Cảnh 25/10/2001 6B Chuyên Mỹ 7.50
62 Vũ Thị Bích Phương 13/12/2001 6B Đại Thắng 13.75
116 Nguyễn Quỳnh Hoa 16/12/2001 6A Đại Thắng 12.00
174 Nguyễn Thị Kim Anh 15/2/2001 6A Đại Thắng 10.25
202 Nguyễn Thị Thúy Hậu 26/3/2001 6A Đại Thắng 9.50
210 Ngô Thị Hồng Ngọc 16/10/2001 6C Đại Thắng 9.25
225 Trần Thu Thủy 17/11/2001 6A Đại Thắng 9.00
237 Ngô Thu Hà 17/6/2001 6A Đại Thắng 8.75
244 Cao Trung Hiếu 22/02/2001 6A Đại Thắng 8.50
250 Nguyễn Văn Huy 05/6/2001 6C Đại Thắng 8.25
271 Vũ Thị Mai Trang 16/9/2001 6A Đại Thắng 7.75
288 Trần Như Thuần 08/6/2001 6B Đại Thắng 7.50
299 Trần Thị Nết 10/6/2001 6A Đại Thắng 7.25
304 Nguyễn Đức Mạnh 17/11/2001 6A Đại Thắng 7.00
305 Phạm Đình Nam 18/4/2001 6A Đại Thắng 7.00
339 Nguyễn Văn Sáng 30/6/2001 6A Đại Thắng 6.00
355 Phạm Thị Mai Lương 01/12/2001 6C Đại Thắng 5.25
364 Vũ Thị Kim Hằng 27/7/2001 6C Đại Thắng 5.00
26 Vũ Thanh Tùng 13/01/2001 6A Đại Xuyên 15.25
87 Nguyễn Ngọc Uyên 06/02/2001 6A Đại Xuyên 13.00
138 Vũ Đức Chiến 30/06/2001 6A Đại Xuyên 11.00
159 Lê Thu Thuỷ 11/11/2001 6A Đại Xuyên 10.50
160 Nguyễn Ngọc Tuấn 18/08/2001 6A Đại Xuyên 10.50
182 Vũ Thị Thuỳ Linh 06/02/2001 6A Đại Xuyên 10.00
220 Bùi Đức Hải 13/12/2001 6A Đại Xuyên 9.25
221 Nguyễn Thị Minh Hằng 16/01/2001 6A Đại Xuyên 9.00
243 Nguyễn Thu Hường 09/03/2001 6A Đại Xuyên 8.50
260 Nguyễn Văn Việt 04/05/2001 6A Đại Xuyên 8.00
283 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 19/05/2001 6A Đại Xuyên 7.50
337 Nguyễn Ngọc Hiền 28/08/2001 6A Đại Xuyên 6.00
350 Nguyễn Trung Đức 16/10/2001 6A Đại Xuyên 5.75
379 Hoàng Kiều Chinh 29/01/2001 6A Đại Xuyên 3.50
54 Trần Lê Xuân 18/07/2001 6A Hoàng Long 14.00
108 Phạm Trung Nguyên 19/07/2001 6A Hoàng Long 12.25
109 Nghiêm Đức Thiện 16/02/2001 6A Hoàng Long 12.25
125 Đào Như Ý 21/02/2001 6A Hoàng Long 11.75
133 Đào Xuân Hải 10/04/2001 6A Hoàng Long 11.25
140 Lê Văn Đạo 07/01/2001 6A Hoàng Long 11.00
162 Trần Thị Hồng Ánh 19/05/2001 6A Hoàng Long 10.50
163 Lê Chí Nguyên 05/10/2001 6C Hoàng Long 10.50
186 Đào Thị Hà Bắc 01/05/2001 6A Hoàng Long 10.00
204 Lê Việt Anh 13/11/2001 6A Hoàng Long 9.50
212 Nguyễn Thị Phương Anh 02/03/2001 6A Hoàng Long 9.25
226 Nguyễn Diệp Anh 17/02/2001 6A Hoàng Long 9.00
227 Nguyễn Hiền Anh 17/02/2001 6A Hoàng Long 9.00
228 Trần Xuân Lâm 09/09/2001 6B Hoàng Long 9.00
238 Lê Thị Ngọc An 28/12/2001 6A Hoàng Long 8.75
239 Lê Thị Phương Chi 08/02/2001 6A Hoàng Long 8.75
245 Nguyễn Văn Sỹ 08/11/2001 6A Hoàng Long 8.50
262 Trần Thị Thanh Nga 30/12/2001 6A Hoàng Long 8.00
272 Chu Việt Cường 11/04/2001 6A Hoàng Long 7.75
273 Trần Gia Khánh 18/09/2001 6A Hoàng Long 7.75
274 Lương Thị Kim Oanh 03/11/2001 6A Hoàng Long 7.75
275 Đào Diễm Quỳnh 12/08/2001 6C Hoàng Long 7.75
306 Lê Thị Hồng Ngần 05/04/2001 6A Hoàng Long 7.00
307 Đặng Như Quỳnh 15/09/2001 6A Hoàng Long 7.00
308 Lương Thị Thanh Tuyền 24/03/2001 6A Hoàng Long 7.00
331 Chu Diệu Thúy 03/11/2001 6B Hoàng Long 6.25
341 Bùi Minh Phương 01/05/2001 6A Hoàng Long 6.00
356 Đào Thị Tâm 27/11/2001 6A Hoàng Long 5.25
91 Dương Thu Phương 20/09/2001 6A Hồng Minh 13.00
105 Nguyễn Hữu Hải 21/07/2001 6A Hồng Minh 12.50
135 Nguyễn Thị Minh 01/03/2001 6A Hồng
TT Họ và tên Năm sinh Lớp Trường THCS Điểm Xếp giải
7 Phạm Trần Hoàng Long 3/1/2001 6C Bạch Hạ 16.75
9 Đỗ Thị Mai 28/02/2001 6C Bạch Hạ 16.50
40 Hoàng Lại Nhật Linh 8/5/2001 6C Bạch Hạ 14.75
61 Nguyễn Hải Yến 1/2/2001 6B Bạch Hạ 14.00
84 Ngô Hồng Vân 24/01/2001 6C Bạch Hạ 13.25
148 Đỗ Kim Anh 16/11/2001 6C Bạch Hạ 11.00
153 Trương Thu Hà 23/06/2001 6A Bạch Hạ 10.75
154 Ngô Thị Huế 1/5/2001 6B Bạch Hạ 10.75
181 Lưu Bảo Ngọc 26/01/2001 6C Bạch Hạ 10.25
193 Ngô Việt Cường 18/09/2001 6C Bạch Hạ 10.00
194 Đào Văn Nghĩa 22/01/2001 6C Bạch Hạ 10.00
267 Ngô Thị Thu Hường 1/5/2001 6B Bạch Hạ 8.00
282 Hoàng Thị Phượng 9/4/2001 6C Bạch Hạ 7.75
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/02/2001 6A Châu Can 18.25
12 Nguyễn Thu Hương 15/03/2001 6A Châu Can 16.00
32 Bùi Thị Huyền Trang 30/05/2001 6A Châu Can 15.00
41 Nguyễn Thị Khánh Linh 27/08/2001 6A Châu Can 14.50
47 Cao Thị Linh Chi 10/01/2001 6A Châu Can 14.25
51 Nguyễn Thành An 02/02/2001 6A Châu Can 14.00
68 Nguyễn Quỳnh Anh 12/11/2001 6A Châu Can 13.50
70 Lại Quốc Nhật 31/01/2001 6A Châu Can 13.50
85 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 20/03/2001 6A Châu Can 13.00
130 Nguyễn Thị Thuý 02/07/2001 6A Châu Can 11.50
200 Lê Thị Diệu Anh 08/09/2001 6A Châu Can 9.50
201 Nguyễn Thị Thuý Ngân 05/03/2001 6A Châu Can 9.50
48 Nguyễn Văn Dũng 23/7/2001 6C Chuyên Mỹ 14.25
107 Hoàng Thuỳ Linh 2/11/2001 6B Chuyên Mỹ 12.25
185 Dương Thị Phương Nhi 22/1/2001 6C Chuyên Mỹ 10.00
203 Trần Thị Thuỳ Linh 30/8/2001 6A Chuyên Mỹ 9.50
223 Nguyễn Thị Châm Anh 26/6/2001 6B Chuyên Mỹ 9.00
224 Đinh Ngọc Cảnh 25/2/2001 6A Chuyên Mỹ 9.00
236 Nguyễn Ánh Dương 25/6/2001 6B Chuyên Mỹ 8.75
249 Trần Minh Hoàng 30/4/2001 6C Chuyên Mỹ 8.25
286 Vũ Đức Cảnh 25/10/2001 6B Chuyên Mỹ 7.50
62 Vũ Thị Bích Phương 13/12/2001 6B Đại Thắng 13.75
116 Nguyễn Quỳnh Hoa 16/12/2001 6A Đại Thắng 12.00
174 Nguyễn Thị Kim Anh 15/2/2001 6A Đại Thắng 10.25
202 Nguyễn Thị Thúy Hậu 26/3/2001 6A Đại Thắng 9.50
210 Ngô Thị Hồng Ngọc 16/10/2001 6C Đại Thắng 9.25
225 Trần Thu Thủy 17/11/2001 6A Đại Thắng 9.00
237 Ngô Thu Hà 17/6/2001 6A Đại Thắng 8.75
244 Cao Trung Hiếu 22/02/2001 6A Đại Thắng 8.50
250 Nguyễn Văn Huy 05/6/2001 6C Đại Thắng 8.25
271 Vũ Thị Mai Trang 16/9/2001 6A Đại Thắng 7.75
288 Trần Như Thuần 08/6/2001 6B Đại Thắng 7.50
299 Trần Thị Nết 10/6/2001 6A Đại Thắng 7.25
304 Nguyễn Đức Mạnh 17/11/2001 6A Đại Thắng 7.00
305 Phạm Đình Nam 18/4/2001 6A Đại Thắng 7.00
339 Nguyễn Văn Sáng 30/6/2001 6A Đại Thắng 6.00
355 Phạm Thị Mai Lương 01/12/2001 6C Đại Thắng 5.25
364 Vũ Thị Kim Hằng 27/7/2001 6C Đại Thắng 5.00
26 Vũ Thanh Tùng 13/01/2001 6A Đại Xuyên 15.25
87 Nguyễn Ngọc Uyên 06/02/2001 6A Đại Xuyên 13.00
138 Vũ Đức Chiến 30/06/2001 6A Đại Xuyên 11.00
159 Lê Thu Thuỷ 11/11/2001 6A Đại Xuyên 10.50
160 Nguyễn Ngọc Tuấn 18/08/2001 6A Đại Xuyên 10.50
182 Vũ Thị Thuỳ Linh 06/02/2001 6A Đại Xuyên 10.00
220 Bùi Đức Hải 13/12/2001 6A Đại Xuyên 9.25
221 Nguyễn Thị Minh Hằng 16/01/2001 6A Đại Xuyên 9.00
243 Nguyễn Thu Hường 09/03/2001 6A Đại Xuyên 8.50
260 Nguyễn Văn Việt 04/05/2001 6A Đại Xuyên 8.00
283 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 19/05/2001 6A Đại Xuyên 7.50
337 Nguyễn Ngọc Hiền 28/08/2001 6A Đại Xuyên 6.00
350 Nguyễn Trung Đức 16/10/2001 6A Đại Xuyên 5.75
379 Hoàng Kiều Chinh 29/01/2001 6A Đại Xuyên 3.50
54 Trần Lê Xuân 18/07/2001 6A Hoàng Long 14.00
108 Phạm Trung Nguyên 19/07/2001 6A Hoàng Long 12.25
109 Nghiêm Đức Thiện 16/02/2001 6A Hoàng Long 12.25
125 Đào Như Ý 21/02/2001 6A Hoàng Long 11.75
133 Đào Xuân Hải 10/04/2001 6A Hoàng Long 11.25
140 Lê Văn Đạo 07/01/2001 6A Hoàng Long 11.00
162 Trần Thị Hồng Ánh 19/05/2001 6A Hoàng Long 10.50
163 Lê Chí Nguyên 05/10/2001 6C Hoàng Long 10.50
186 Đào Thị Hà Bắc 01/05/2001 6A Hoàng Long 10.00
204 Lê Việt Anh 13/11/2001 6A Hoàng Long 9.50
212 Nguyễn Thị Phương Anh 02/03/2001 6A Hoàng Long 9.25
226 Nguyễn Diệp Anh 17/02/2001 6A Hoàng Long 9.00
227 Nguyễn Hiền Anh 17/02/2001 6A Hoàng Long 9.00
228 Trần Xuân Lâm 09/09/2001 6B Hoàng Long 9.00
238 Lê Thị Ngọc An 28/12/2001 6A Hoàng Long 8.75
239 Lê Thị Phương Chi 08/02/2001 6A Hoàng Long 8.75
245 Nguyễn Văn Sỹ 08/11/2001 6A Hoàng Long 8.50
262 Trần Thị Thanh Nga 30/12/2001 6A Hoàng Long 8.00
272 Chu Việt Cường 11/04/2001 6A Hoàng Long 7.75
273 Trần Gia Khánh 18/09/2001 6A Hoàng Long 7.75
274 Lương Thị Kim Oanh 03/11/2001 6A Hoàng Long 7.75
275 Đào Diễm Quỳnh 12/08/2001 6C Hoàng Long 7.75
306 Lê Thị Hồng Ngần 05/04/2001 6A Hoàng Long 7.00
307 Đặng Như Quỳnh 15/09/2001 6A Hoàng Long 7.00
308 Lương Thị Thanh Tuyền 24/03/2001 6A Hoàng Long 7.00
331 Chu Diệu Thúy 03/11/2001 6B Hoàng Long 6.25
341 Bùi Minh Phương 01/05/2001 6A Hoàng Long 6.00
356 Đào Thị Tâm 27/11/2001 6A Hoàng Long 5.25
91 Dương Thu Phương 20/09/2001 6A Hồng Minh 13.00
105 Nguyễn Hữu Hải 21/07/2001 6A Hồng Minh 12.50
135 Nguyễn Thị Minh 01/03/2001 6A Hồng
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đặng Văn Thinh
Dung lượng: 702,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)