Kết quả đợt HSG lớp 9 đợt 1 năm học 2015-2016.xls
Chia sẻ bởi Trần Thị Thanh Mai |
Ngày 12/10/2018 |
24
Chia sẻ tài liệu: Kết quả đợt HSG lớp 9 đợt 1 năm học 2015-2016.xls thuộc Ngữ văn 9
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GD&ĐT PHÚ XUYÊN
"KẾT QUẢ THI HSG TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2015-2016"
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp "Trường
THCS" Điểm Xếp giải
1 Vũ Ngọc Ánh 06/09/2001 9A3 Trần Phú 19.75
2 Nguyễn Thị Huyền Nga 25/02/2001 9A Hoàng Long 19.75
3 Đặng Thùy Tiên 08/06/2001 9A3 Trần Phú 19.75
4 Đào Thị Minh Ánh 30/04/2001 9A Hồng Minh 19.50
5 Dương Thị Phương Chi 25/04/2001 9A Hồng Minh 19.50
6 Hoàng Đức Cường 05/01/2001 9A3 Trần Phú 19.50
7 Nguyễn Thị Huyền 02/09/2001 9A Hồng Minh 19.50
8 Phạm Trung Nguyên 19/07/2001 9A Hoàng Long 19.25
9 Trần Tiến Sỹ 07/07/2001 9A1 Phú Túc 19.25
10 Phạm Thị Hải Yến 24/10/2001 9A Hồng Minh 19.25
11 Nguyễn Quỳnh Anh 12/11/2001 9A Châu Can 19.00
12 Nguyễn Thị Thu Trang 05/11/2001 9A Hồng Minh 19.00
13 Trần Văn Xuân 04/03/2001 9A Hồng Minh 19.00
14 Vũ Mạnh Cường 11/11/2001 9A Đại Xuyên 18.75
15 Nguyễn Thị Diệu 04/11/2001 9B Văn Hoàng 18.75
16 Nguyễn Thu Hà 06/05/2001 9A Tri Trung 18.50
17 Vũ Tuấn Nam 21/05/2001 9A Tri Trung 18.50
18 Nguyễn Hải Yến 01/12/2001 9B Bạch Hạ 18.25
19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/02/2001 9A Châu Can 18.00
20 Nguyễn Thị Thanh Bình 22/01/2001 9A Hồng Minh 18.00
21 Lê Văn Đạo 01/07/2001 9A Hoàng Long 18.00
22 Doãn Anh Tuấn 12/12/2001 9A Phượng Dực 18.00
23 Lương Thị Hằng 13/10/2001 9A Tri Trung 17.75
24 Nghiêm Văn Nam 02/06/2001 9A Hoàng Long 17.75
25 Nguyễn Ngọc Tiến 26/02/2001 9A Hồng Minh 17.75
26 Nguyễn Thị Hà 13/11/2001 9A Hồng Minh 17.50
27 Nguyễn Đình Khiêm 01/08/2001 9A3 Trần Phú 17.25
28 Nguyễn Thị Minh 01/03/2001 9A Hồng Minh 17.25
29 Đoàn Thanh Hiền 08/09/2001 9A Tri Trung 17.00
30 Nguyễn Thu Hương 15/03/2001 9A Châu Can 17.00
31 Hoàng Minh Thảo 20/03/2001 9A3 Trần Phú 17.00
32 Nghiêm Đức Thiện 16/02/2001 9A Hoàng Long 17.00
33 Phạm Tường Thụy 01/03/2001 9A3 Trần Phú 17.00
34 Nguyễn Thế Hùng 16/10/2001 9A3 Trần Phú 17.00
35 Nguyễn Minh Hoàng 22/09/2001 9A Hồng Minh 16.75
36 Đỗ Văn An 29/08/2001 9A Minh Tân 16.50
37 Trần Thị Hát 03/04/2001 9A1 Phú Túc 16.50
38 Trần Thị Y Vân 04/10/2001 9A TT Phú Minh 16.25
39 Bùi Đức Hải 13/12/2001 9A Đại Xuyên 16.00
40 Phạm Thanh Hằng 12/07/2001 9A3 Trần Phú 16.00
41 Bùi Quang Linh 05/08/2001 9A3 Trần Phú 16.00
42 Trương Thị Ngọc Mai 12/09/2001 9A TT Phú Minh 16.00
43 Đào Thị Phương Thùy 09/04/2001 9A Hồng Minh 16.00
44 Nguyễn Đức Tiến 25/09/2001 9A Châu Can 16.00
45 Nguyễn Hữu Hải 21/07/2001 9A Hồng Minh 15.75
46 Đỗ Ngọc Tân 27/08/2001 9A Văn Hoàng 15.50
47 Vũ Tiến Đại 11/03/2001 9A Tri Trung 15.25
48 Nghiêm Thị Thùy Linh 28/10/2001 9A Văn Hoàng 15.25
49 Phạm Trần Hoàng Long 03/01/2001 9C Bạch Hạ 15.25
50 Trần Minh Quang 22/01/2001 9A Hồng Minh 15.25
51 Lê Văn Hiếu 10/01/2001 9A Tri Trung 15.00
52 Trần Đăng Trạng 13/02/2001 9A3 Trần Phú 15.00
53 Đỗ Tú 28/03/2001 9A Quang Trung 15.00
54 Nguyễn Thị Phương Anh 03/02/2001 9A Hoàng Long 14.75
55 Vũ Hải Đăng 05/02/2001 9A Châu Can 14.75
56 Đinh Xuân Tài 19/10/2001 9A Tri Trung 14.75
57 Lê Thị Phương Chi 02/08/2001 9A Hoàng Long 14.50
58 Doãn Phan Giang 07/03/2001 9A Hồng Minh 14.50
59 Nguyễn Minh Vương 21/03/2001 9A Phượng Dực 14.50
60 Chu Việt Cường 04/11/2001 9A Hoàng Long 14.25
61 Phạm Thị Ngọc Huyền 29/01/2001 9A3 Trần Phú 14.25
62 Nguyễn Văn Sỹ 11/08/2001 9A Hoàng Long 14.25
63 Vũ Thị Hương Vi 15/01/2001 9A3 Trần Phú 14.25
64 Lê Thị Diệu Anh 08/09/2001 9A Châu Can 14.00
65 Nguyễn Thị Kim Anh 07/08/2001 9B Văn Hoàng 14.00
66 Đàm Tam Khoa 11/11/2001 9A Khai Thái 14.00
67 Lã T. Kim Oanh 20/11/2001 9A Đại Thắng 14.00
68 Đặng Như Quỳnh 15/09/2001 9A Hoàng Long 14.00
69 Nguyễn Xuân Sơn 10/04/2001 9A Khai Thái 14.00
70 Nguyễn Khánh Tùng 01/01/2001 9A Khai Thái 14.00
71 Nguyễn Tấn Dũng 28/09/2001 9A Châu Can 13.50
72 Phạm Thị Mai Duyên 21/01/2001 9A3 Trần Phú 13.50
73 Thi Linh Hào 14/11/2001 9A1 Phú Túc 13.50
74 Trần Văn Kiên 20/02/2001 9A1 Phú Túc 13.50
75 Nguyễn Thị Phương Linh 13/01/2001 9A4 Trần Phú 13.50
76 Nguyễn Khánh Ly 31/07/2001 9A Tri Trung 13.50
77 Đào Văn Tài 23/09/2001 9A Hồng Minh 13.50
78 Nguyễn Bùi Anh Thư 02/07/2001 9A Tri Trung 13.50
79 Nguyễn Huyền Trang 06/06/2001 9A Vân Từ 13.50
80 Đào Thị Hà Bắc 05/01/2001 9A Hoàng Long 13.25
81 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 01/06/2001 9A1 Phú Túc 13.25
82 Trần Minh Hoàng 30/04/2001 9C Chuyên Mỹ 13.25
83 Nguyễn Khánh Huyền 27/12/2001 9A Hoàng Long 13.25
84 Nguyễn Thị Linh 03/07/2001 9B Văn Hoàng 13.25
85 Phạm Quyền Linh 15/07/2001 9A Hoàng Long 13.25
86 Phạm Thanh Mai 13/07/2001 9A Minh Tân 13.25
87 Nguyễn Kiều Giang 21/02/2001 9A Vân Từ 13.00
88 Nguyễn Thúy Hiền 06/02/2001 9A3 Trần Phú 13.00
89 Lê Thị Hoa 23/02/2001 9A3 Trần Phú 13.00
90 Phan Thị Khánh Linh 17/08/2001 9A3 Trần Phú 13.00
91 Lê Văn Lộc 29/01/2001 9A Văn Hoàng 13.00
92 Võ Hồng Nghiệp 02/01/2001 9A Phúc Tiến 13.00
93 Trần Thị Ánh Nguyệt 04/01/2001 9A Minh Tân 13.00
94 Nguyễn Phương Thanh 22/02/2001 9A TT Phú Minh 13.00
95 Nguyễn Ngọc Uyên 06/02/2001 9A Đại Xuyên 13.00
96
"KẾT QUẢ THI HSG TOÁN LỚP 9
NĂM HỌC 2015-2016"
STT Họ và tên Ngày sinh Lớp "Trường
THCS" Điểm Xếp giải
1 Vũ Ngọc Ánh 06/09/2001 9A3 Trần Phú 19.75
2 Nguyễn Thị Huyền Nga 25/02/2001 9A Hoàng Long 19.75
3 Đặng Thùy Tiên 08/06/2001 9A3 Trần Phú 19.75
4 Đào Thị Minh Ánh 30/04/2001 9A Hồng Minh 19.50
5 Dương Thị Phương Chi 25/04/2001 9A Hồng Minh 19.50
6 Hoàng Đức Cường 05/01/2001 9A3 Trần Phú 19.50
7 Nguyễn Thị Huyền 02/09/2001 9A Hồng Minh 19.50
8 Phạm Trung Nguyên 19/07/2001 9A Hoàng Long 19.25
9 Trần Tiến Sỹ 07/07/2001 9A1 Phú Túc 19.25
10 Phạm Thị Hải Yến 24/10/2001 9A Hồng Minh 19.25
11 Nguyễn Quỳnh Anh 12/11/2001 9A Châu Can 19.00
12 Nguyễn Thị Thu Trang 05/11/2001 9A Hồng Minh 19.00
13 Trần Văn Xuân 04/03/2001 9A Hồng Minh 19.00
14 Vũ Mạnh Cường 11/11/2001 9A Đại Xuyên 18.75
15 Nguyễn Thị Diệu 04/11/2001 9B Văn Hoàng 18.75
16 Nguyễn Thu Hà 06/05/2001 9A Tri Trung 18.50
17 Vũ Tuấn Nam 21/05/2001 9A Tri Trung 18.50
18 Nguyễn Hải Yến 01/12/2001 9B Bạch Hạ 18.25
19 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 16/02/2001 9A Châu Can 18.00
20 Nguyễn Thị Thanh Bình 22/01/2001 9A Hồng Minh 18.00
21 Lê Văn Đạo 01/07/2001 9A Hoàng Long 18.00
22 Doãn Anh Tuấn 12/12/2001 9A Phượng Dực 18.00
23 Lương Thị Hằng 13/10/2001 9A Tri Trung 17.75
24 Nghiêm Văn Nam 02/06/2001 9A Hoàng Long 17.75
25 Nguyễn Ngọc Tiến 26/02/2001 9A Hồng Minh 17.75
26 Nguyễn Thị Hà 13/11/2001 9A Hồng Minh 17.50
27 Nguyễn Đình Khiêm 01/08/2001 9A3 Trần Phú 17.25
28 Nguyễn Thị Minh 01/03/2001 9A Hồng Minh 17.25
29 Đoàn Thanh Hiền 08/09/2001 9A Tri Trung 17.00
30 Nguyễn Thu Hương 15/03/2001 9A Châu Can 17.00
31 Hoàng Minh Thảo 20/03/2001 9A3 Trần Phú 17.00
32 Nghiêm Đức Thiện 16/02/2001 9A Hoàng Long 17.00
33 Phạm Tường Thụy 01/03/2001 9A3 Trần Phú 17.00
34 Nguyễn Thế Hùng 16/10/2001 9A3 Trần Phú 17.00
35 Nguyễn Minh Hoàng 22/09/2001 9A Hồng Minh 16.75
36 Đỗ Văn An 29/08/2001 9A Minh Tân 16.50
37 Trần Thị Hát 03/04/2001 9A1 Phú Túc 16.50
38 Trần Thị Y Vân 04/10/2001 9A TT Phú Minh 16.25
39 Bùi Đức Hải 13/12/2001 9A Đại Xuyên 16.00
40 Phạm Thanh Hằng 12/07/2001 9A3 Trần Phú 16.00
41 Bùi Quang Linh 05/08/2001 9A3 Trần Phú 16.00
42 Trương Thị Ngọc Mai 12/09/2001 9A TT Phú Minh 16.00
43 Đào Thị Phương Thùy 09/04/2001 9A Hồng Minh 16.00
44 Nguyễn Đức Tiến 25/09/2001 9A Châu Can 16.00
45 Nguyễn Hữu Hải 21/07/2001 9A Hồng Minh 15.75
46 Đỗ Ngọc Tân 27/08/2001 9A Văn Hoàng 15.50
47 Vũ Tiến Đại 11/03/2001 9A Tri Trung 15.25
48 Nghiêm Thị Thùy Linh 28/10/2001 9A Văn Hoàng 15.25
49 Phạm Trần Hoàng Long 03/01/2001 9C Bạch Hạ 15.25
50 Trần Minh Quang 22/01/2001 9A Hồng Minh 15.25
51 Lê Văn Hiếu 10/01/2001 9A Tri Trung 15.00
52 Trần Đăng Trạng 13/02/2001 9A3 Trần Phú 15.00
53 Đỗ Tú 28/03/2001 9A Quang Trung 15.00
54 Nguyễn Thị Phương Anh 03/02/2001 9A Hoàng Long 14.75
55 Vũ Hải Đăng 05/02/2001 9A Châu Can 14.75
56 Đinh Xuân Tài 19/10/2001 9A Tri Trung 14.75
57 Lê Thị Phương Chi 02/08/2001 9A Hoàng Long 14.50
58 Doãn Phan Giang 07/03/2001 9A Hồng Minh 14.50
59 Nguyễn Minh Vương 21/03/2001 9A Phượng Dực 14.50
60 Chu Việt Cường 04/11/2001 9A Hoàng Long 14.25
61 Phạm Thị Ngọc Huyền 29/01/2001 9A3 Trần Phú 14.25
62 Nguyễn Văn Sỹ 11/08/2001 9A Hoàng Long 14.25
63 Vũ Thị Hương Vi 15/01/2001 9A3 Trần Phú 14.25
64 Lê Thị Diệu Anh 08/09/2001 9A Châu Can 14.00
65 Nguyễn Thị Kim Anh 07/08/2001 9B Văn Hoàng 14.00
66 Đàm Tam Khoa 11/11/2001 9A Khai Thái 14.00
67 Lã T. Kim Oanh 20/11/2001 9A Đại Thắng 14.00
68 Đặng Như Quỳnh 15/09/2001 9A Hoàng Long 14.00
69 Nguyễn Xuân Sơn 10/04/2001 9A Khai Thái 14.00
70 Nguyễn Khánh Tùng 01/01/2001 9A Khai Thái 14.00
71 Nguyễn Tấn Dũng 28/09/2001 9A Châu Can 13.50
72 Phạm Thị Mai Duyên 21/01/2001 9A3 Trần Phú 13.50
73 Thi Linh Hào 14/11/2001 9A1 Phú Túc 13.50
74 Trần Văn Kiên 20/02/2001 9A1 Phú Túc 13.50
75 Nguyễn Thị Phương Linh 13/01/2001 9A4 Trần Phú 13.50
76 Nguyễn Khánh Ly 31/07/2001 9A Tri Trung 13.50
77 Đào Văn Tài 23/09/2001 9A Hồng Minh 13.50
78 Nguyễn Bùi Anh Thư 02/07/2001 9A Tri Trung 13.50
79 Nguyễn Huyền Trang 06/06/2001 9A Vân Từ 13.50
80 Đào Thị Hà Bắc 05/01/2001 9A Hoàng Long 13.25
81 Nguyễn Thị Tuyết Chinh 01/06/2001 9A1 Phú Túc 13.25
82 Trần Minh Hoàng 30/04/2001 9C Chuyên Mỹ 13.25
83 Nguyễn Khánh Huyền 27/12/2001 9A Hoàng Long 13.25
84 Nguyễn Thị Linh 03/07/2001 9B Văn Hoàng 13.25
85 Phạm Quyền Linh 15/07/2001 9A Hoàng Long 13.25
86 Phạm Thanh Mai 13/07/2001 9A Minh Tân 13.25
87 Nguyễn Kiều Giang 21/02/2001 9A Vân Từ 13.00
88 Nguyễn Thúy Hiền 06/02/2001 9A3 Trần Phú 13.00
89 Lê Thị Hoa 23/02/2001 9A3 Trần Phú 13.00
90 Phan Thị Khánh Linh 17/08/2001 9A3 Trần Phú 13.00
91 Lê Văn Lộc 29/01/2001 9A Văn Hoàng 13.00
92 Võ Hồng Nghiệp 02/01/2001 9A Phúc Tiến 13.00
93 Trần Thị Ánh Nguyệt 04/01/2001 9A Minh Tân 13.00
94 Nguyễn Phương Thanh 22/02/2001 9A TT Phú Minh 13.00
95 Nguyễn Ngọc Uyên 06/02/2001 9A Đại Xuyên 13.00
96
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Thị Thanh Mai
Dung lượng: 160,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)