Hồ Thị Thu_Văn.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
26
Chia sẻ tài liệu: Hồ Thị Thu_Văn.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L20 MH2 HK3
KH6 6D Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS126 Lê Thị Vân Anh 9 8 6 6.5 5.3 6 5.3 5.5 7 8 6.6
2 HS127 Nguyễn Hải Anh 8 9 4 5.3 5 6 6 5.5 7 6.5 6.2
3 HS128 Phạm Nhật Anh 9 9 8 7.3 5 6 6 5.5 7 6.3 6.5
4 HS129 Phạm Tuấn Anh 7 5 4 5.8 6.3 5 4 5 3 5.5 5
5 HS130 Lê Thị Bích Diễm 8 5 4 5.5 4 6 3.8 5 5 4.8 5
6 HS131 Rơ Mah H` Duên 5 5 4 5 1.3 2 3 6 4 3.5 3.7
7 HS132 Bùi Thị Dung 9 9 7 8.5 6 7.5 5.8 5 7.5 7.8 7.1
8 HS133 Hoàng Văn Dũng 10 9 8 8.5 7.3 7.5 6.5 7 7.5 8.3 7.8
9 HS134 Trần Văn Đạo 7 8 6 8.5 5.3 7 4.8 7 4 8 6.5
10 HS135 Đào Quốc Đạt 8 9 7 7.5 4.5 7 7 7 4.5 5 6.3
11 HS136 Trịnh Thị Thu Hà 9 10 7 8.3 7.5 7 9 9 7.5 9.3 8.4
12 HS137 Trần Thị Thu Hà 6 5 6 4 4.8 3 4 4.5 4.5 6.8 4.9
13 HS138 Lương Văn Hậu 5 6 4 7 6.8 6 5.5 6.5 4.5 8.3 6.2
14 HS139 Lê Thị Hiền 8 8 6 6 6.5 6 5.3 7.5 6.5 8.8 6.9
15 HS140 Nguyễn Hữu Hiếu 6 7 4 7 5 6 4.3 6 5.5 5.3 5.5
16 HS141 Nguyễn Việt Hoàng 10 9 6 9 8 7.5 8 8 8 8 8.1
17 HS142 Trần Thị Lan Hương 8 7 5 5.3 3.8 3.5 6.8 4 6 5 5.2
18 HS143 Ngô Thị Thu Hương 9 8 6 7.3 6.3 6.5 7 6.5 7 6.3 6.8
19 HS144 Bùi Thị Ngọc Lan 7 7 6 7.8 5 5.5 3 5 8 6.5 5.9
20 HS145 Hồ Thị Lập 8 7 6 6.8 4.8 8 4.5 4.5 6 6.3 6
21 HS146 Hoàng Mỹ Lệ 5 9 7.5 7.3 7.3 9 9 9 6.5 8.5 8
22 HS147 Đặng Văn Linh 5 6 5 5.5 2 3 7 7 4.5 5.8 5.1
23 HS148 Hồ Thị Mỹ Linh 6 7 5 6 5.5 5.5 4 4 4.5 4.5 5
24 HS149 Nguyễn Thị Cẩm Long 5 5 5 7.3 5 7.5 5.3 4 4 7.3 5.6
25 HS150 Võ Hữu Nhật 9 9 6 7 5 7 7 7 6 5 6.5
26 HS151 Nguyễn Chí Phong 5 5 4 4 4.8 6 2 4 3 6.5 4.5
27 HS152 Nguyễn Lâm Mai Phương 8 7 5 6.8 4.3 4.5 4.5 5.5 5 6.3 5.5
28 HS153 Hồ Đình Phương 5 6 5 4 3.8 3 4 4 3 3.8 3.9
29 HS154 Nguyễn Xuân Quang 6 6 6 5.8 4.5 6 4 5.5 5.5 8 5.8
30 HS155 Lê Quý Thái Sơn 9 10 5 9.8 6 6 7 7 5 6 6.7
31 HS156 Trương Đức Nhật Sơn 9 9 9.3 8 5.3 7 7.3 8 4.5 7.5 7.2
32 HS157 Nguyễn Công Sơn 10 9 4 9 3.3 7 8 8.5 5 5 6.5
33 HS158 Phạm Thị Sương 9 8 7 8.8 6.3 6.5 7.5 6.5 4.5 5 6.5
34 HS159 Vũ Thị Thơm 8 8 7 8.8 6 7 5.5 5.5 6 5.8 6.4
35 HS160 Lê Thị Thu 7 6 5 4.5 5.8 6.5 3.5 7 6 6 5.8
36 HS161 Bùi Thị Hoài Thương 7 6 6 7.5 5.8 6 6.5 4 5 4.5 5.6
37 HS162 Đặng Văn Bảo Toàn 7 8 6 6.8 5.5 6.5 4.3 4 4 4.8 5.3
38 HS163 Hoàng Thị Vân 9 8 7 9 5.5 8 6.5 7.5 6.5 5.8 7
39 HS164 Phạm Thị Tường Vân 8 8 6.5 8.8 6.5 8.5 6 6.5 7.5 5.8 7
40 HS165 Phạm Thị Tường Vi 9 9 7 9 7.3 8.5 6.8 5 7.5 6.3 7.2
KH6 6D Văn Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS126 Lê Thị Vân Anh 9 8 6 6.5 5.3 6 5.3 5.5 7 8 6.6
2 HS127 Nguyễn Hải Anh 8 9 4 5.3 5 6 6 5.5 7 6.5 6.2
3 HS128 Phạm Nhật Anh 9 9 8 7.3 5 6 6 5.5 7 6.3 6.5
4 HS129 Phạm Tuấn Anh 7 5 4 5.8 6.3 5 4 5 3 5.5 5
5 HS130 Lê Thị Bích Diễm 8 5 4 5.5 4 6 3.8 5 5 4.8 5
6 HS131 Rơ Mah H` Duên 5 5 4 5 1.3 2 3 6 4 3.5 3.7
7 HS132 Bùi Thị Dung 9 9 7 8.5 6 7.5 5.8 5 7.5 7.8 7.1
8 HS133 Hoàng Văn Dũng 10 9 8 8.5 7.3 7.5 6.5 7 7.5 8.3 7.8
9 HS134 Trần Văn Đạo 7 8 6 8.5 5.3 7 4.8 7 4 8 6.5
10 HS135 Đào Quốc Đạt 8 9 7 7.5 4.5 7 7 7 4.5 5 6.3
11 HS136 Trịnh Thị Thu Hà 9 10 7 8.3 7.5 7 9 9 7.5 9.3 8.4
12 HS137 Trần Thị Thu Hà 6 5 6 4 4.8 3 4 4.5 4.5 6.8 4.9
13 HS138 Lương Văn Hậu 5 6 4 7 6.8 6 5.5 6.5 4.5 8.3 6.2
14 HS139 Lê Thị Hiền 8 8 6 6 6.5 6 5.3 7.5 6.5 8.8 6.9
15 HS140 Nguyễn Hữu Hiếu 6 7 4 7 5 6 4.3 6 5.5 5.3 5.5
16 HS141 Nguyễn Việt Hoàng 10 9 6 9 8 7.5 8 8 8 8 8.1
17 HS142 Trần Thị Lan Hương 8 7 5 5.3 3.8 3.5 6.8 4 6 5 5.2
18 HS143 Ngô Thị Thu Hương 9 8 6 7.3 6.3 6.5 7 6.5 7 6.3 6.8
19 HS144 Bùi Thị Ngọc Lan 7 7 6 7.8 5 5.5 3 5 8 6.5 5.9
20 HS145 Hồ Thị Lập 8 7 6 6.8 4.8 8 4.5 4.5 6 6.3 6
21 HS146 Hoàng Mỹ Lệ 5 9 7.5 7.3 7.3 9 9 9 6.5 8.5 8
22 HS147 Đặng Văn Linh 5 6 5 5.5 2 3 7 7 4.5 5.8 5.1
23 HS148 Hồ Thị Mỹ Linh 6 7 5 6 5.5 5.5 4 4 4.5 4.5 5
24 HS149 Nguyễn Thị Cẩm Long 5 5 5 7.3 5 7.5 5.3 4 4 7.3 5.6
25 HS150 Võ Hữu Nhật 9 9 6 7 5 7 7 7 6 5 6.5
26 HS151 Nguyễn Chí Phong 5 5 4 4 4.8 6 2 4 3 6.5 4.5
27 HS152 Nguyễn Lâm Mai Phương 8 7 5 6.8 4.3 4.5 4.5 5.5 5 6.3 5.5
28 HS153 Hồ Đình Phương 5 6 5 4 3.8 3 4 4 3 3.8 3.9
29 HS154 Nguyễn Xuân Quang 6 6 6 5.8 4.5 6 4 5.5 5.5 8 5.8
30 HS155 Lê Quý Thái Sơn 9 10 5 9.8 6 6 7 7 5 6 6.7
31 HS156 Trương Đức Nhật Sơn 9 9 9.3 8 5.3 7 7.3 8 4.5 7.5 7.2
32 HS157 Nguyễn Công Sơn 10 9 4 9 3.3 7 8 8.5 5 5 6.5
33 HS158 Phạm Thị Sương 9 8 7 8.8 6.3 6.5 7.5 6.5 4.5 5 6.5
34 HS159 Vũ Thị Thơm 8 8 7 8.8 6 7 5.5 5.5 6 5.8 6.4
35 HS160 Lê Thị Thu 7 6 5 4.5 5.8 6.5 3.5 7 6 6 5.8
36 HS161 Bùi Thị Hoài Thương 7 6 6 7.5 5.8 6 6.5 4 5 4.5 5.6
37 HS162 Đặng Văn Bảo Toàn 7 8 6 6.8 5.5 6.5 4.3 4 4 4.8 5.3
38 HS163 Hoàng Thị Vân 9 8 7 9 5.5 8 6.5 7.5 6.5 5.8 7
39 HS164 Phạm Thị Tường Vân 8 8 6.5 8.8 6.5 8.5 6 6.5 7.5 5.8 7
40 HS165 Phạm Thị Tường Vi 9 9 7 9 7.3 8.5 6.8 5 7.5 6.3 7.2
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 48,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)