Hà Thị Tuyển_Địa.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
30
Chia sẻ tài liệu: Hà Thị Tuyển_Địa.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L31 MH15 HK3
KH8 8E Địa Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS550 Đào Quốc Bảo 6 6.5 5 4.5 5.1
2 HS551 Lê Xuân Cao 4 5 3 2 3
3 HS552 Bùi Văn Chương 4 4.5 2.5 2 2.8
4 HS553 Nguyễn Ngọc Cường 5 6.5 5.8 5.5 5.7
5 HS554 Lường Huy Đô 8 5 4.8 6.5 6
6 HS555 Phan Khắc Đức 10 8 7 7 7.6
7 HS556 Trương Thị Thuý Hằng 6 7.5 7.8 5.5 6.5
8 HS557 Phan Thị Thu Hiền 8 7.5 7.5 7 7.4
9 HS558 Lê Đình Hiệp 7 8 6.8 5 6.2
10 HS559 Trần Minh Hiếu 6 7.5 6.8 4.5 5.8
11 HS560 Khuất Cao Hoàng 5 7 6.5 6.5 6.4
12 HS561 Nguyễn Thị Hồng 6 6.5 5 4 4.9
13 HS562 Bùi Thị Hương 7 6 6.5 5 5.9
14 HS563 Hoàng Bá Lộc 6 7.5 6.8 2 4.7
15 HS564 Phạm Thị Ly 9 6.5 5.3 5 5.9
16 HS565 Trương Thị Mẫn 9 8 7.3 4 6.2
17 HS566 Phan Thị Quỳnh Ngân 7 8 9 5 6.9
18 HS567 Hoàng Thị Ngọc 6 7 5.3 5 5.5
19 HS568 Hồ Thị Thảo Nguyên 6 8 8 6.5 7.1
20 HS569 Trần Thị Hồng Nhung 6 7.5 6 4.5 5.6
21 HS570 Phùng Thị Phương 9 9 7.8 4 6.5
22 HS571 Nguyễn Đạt Quân 10 9 7.3 4 6.5
23 HS572 Nguyễn Hồng Quân 5 5 3.5 2 3.3
24 HS573 Kpuih Sơn 4 5 5.8 4 4.7
25 HS574 Văn Thị Sỹ 5 9 6.5 3 5.1
26 HS575 Lưu Công Tám 5 9 7.8 5.5 6.6
27 HS576 Nguyễn Thị Thanh Thanh 8 7 5.5 4 5.4
28 HS577 Trương Thị Thơm 8 6.5 4.8 4 5.2
29 HS578 Trần Nữ Anh Thư 8 7.5 6 4 5.6
30 HS579 Võ Xuân Tiếng 5 6.5 4.5 3 4.2
31 HS580 Hồ Đắc Toàn 6 5 4 4.5 4.6
32 HS581 Trương Thị Trang 6 7 7.8 4 5.8
33 HS582 Phạm Thị Trang 5 5 3.3 3 3.7
34 HS583 Đỗ Thanh Vũ 6 6.5 4.8 1 3.6
35 HS788 Hồ Thị Tuyết
KH8 8E Địa Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS550 Đào Quốc Bảo 6 6.5 5 4.5 5.1
2 HS551 Lê Xuân Cao 4 5 3 2 3
3 HS552 Bùi Văn Chương 4 4.5 2.5 2 2.8
4 HS553 Nguyễn Ngọc Cường 5 6.5 5.8 5.5 5.7
5 HS554 Lường Huy Đô 8 5 4.8 6.5 6
6 HS555 Phan Khắc Đức 10 8 7 7 7.6
7 HS556 Trương Thị Thuý Hằng 6 7.5 7.8 5.5 6.5
8 HS557 Phan Thị Thu Hiền 8 7.5 7.5 7 7.4
9 HS558 Lê Đình Hiệp 7 8 6.8 5 6.2
10 HS559 Trần Minh Hiếu 6 7.5 6.8 4.5 5.8
11 HS560 Khuất Cao Hoàng 5 7 6.5 6.5 6.4
12 HS561 Nguyễn Thị Hồng 6 6.5 5 4 4.9
13 HS562 Bùi Thị Hương 7 6 6.5 5 5.9
14 HS563 Hoàng Bá Lộc 6 7.5 6.8 2 4.7
15 HS564 Phạm Thị Ly 9 6.5 5.3 5 5.9
16 HS565 Trương Thị Mẫn 9 8 7.3 4 6.2
17 HS566 Phan Thị Quỳnh Ngân 7 8 9 5 6.9
18 HS567 Hoàng Thị Ngọc 6 7 5.3 5 5.5
19 HS568 Hồ Thị Thảo Nguyên 6 8 8 6.5 7.1
20 HS569 Trần Thị Hồng Nhung 6 7.5 6 4.5 5.6
21 HS570 Phùng Thị Phương 9 9 7.8 4 6.5
22 HS571 Nguyễn Đạt Quân 10 9 7.3 4 6.5
23 HS572 Nguyễn Hồng Quân 5 5 3.5 2 3.3
24 HS573 Kpuih Sơn 4 5 5.8 4 4.7
25 HS574 Văn Thị Sỹ 5 9 6.5 3 5.1
26 HS575 Lưu Công Tám 5 9 7.8 5.5 6.6
27 HS576 Nguyễn Thị Thanh Thanh 8 7 5.5 4 5.4
28 HS577 Trương Thị Thơm 8 6.5 4.8 4 5.2
29 HS578 Trần Nữ Anh Thư 8 7.5 6 4 5.6
30 HS579 Võ Xuân Tiếng 5 6.5 4.5 3 4.2
31 HS580 Hồ Đắc Toàn 6 5 4 4.5 4.6
32 HS581 Trương Thị Trang 6 7 7.8 4 5.8
33 HS582 Phạm Thị Trang 5 5 3.3 3 3.7
34 HS583 Đỗ Thanh Vũ 6 6.5 4.8 1 3.6
35 HS788 Hồ Thị Tuyết
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 506,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)