Hà Thị Tuyển_Địa.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
26
Chia sẻ tài liệu: Hà Thị Tuyển_Địa.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L27 MH15 HK3
KH8 8A Địa Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS400 Hoàng Ngọc Anh 7 8 6.8 8.5 7.7
2 HS401 Vũ Thị Phương Anh 6 8 5 6.5 6.2
3 HS402 Phạm Văn Cương 6 8 7.5 6.8 6 6.6
4 HS403 Dương Thế Duyệt 7 8 6.8 6.5 6.9
5 HS404 Trần Minh Đức 6 7.5 8 6.5 7
6 HS405 Phạm Trung Đức 7 7.5 5.5 7 6.6
7 HS406 Nguyễn Thị Ngân Hà
8 HS407 Vũ Thị Thu Hà 6 7 6.8 3 5.1
9 HS408 Vũ Việt Hà 6 7 4 7.5 6.2
10 HS409 Phan Thị Ngọc Hải 8 9 7 8 7.9
11 HS410 Phạm Thị Minh Hằng 7 8.5 5.8 8 7.3
12 HS411 Cao Minh Hiệp 6 7 4.8 2 4.1
13 HS412 Trương Quang Hiếu 8 7.5 7.3 7.5 7.5
14 HS413 Nguyễn Văn Hiếu 7 7.5 6.5 4.5 5.9
15 HS414 Phạm Thái Vũ Hoàng 6 8 7.5 4.5 7.5 6.6
16 HS415 Phạm Minh Hùng 7 8 4.3 4.5 5.3
17 HS416 Nguyễn Quốc Huy 4 8 5.3 7.5 6.4
18 HS417 Hồ Nguyễn Khánh Huyền 8 7.5 5.3 8.5 7.4
19 HS418 Phan Mai Long 5 7.5 3.5 6.5 5.6
20 HS419 Nguyễn Thị Thảo Ly 7 8 6.3 8 7.4
21 HS420 Nguyễn Hùng Mạnh 6 6.5 6.3 7.5 6.8
22 HS421 Lê Ngọc Minh 9 9 9.3 8.5 8.9
23 HS422 Quách Ngọc Minh 7 7.5 4 5 5.4
24 HS423 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 8 8 5.5 6 6.4
25 HS424 Hồ Nguyễn Thảo Nguyên 8 8 8.3 9 8.5
26 HS425 Nguyễn Thị Thảo Nhi 8 8.5 8 8 8.1
27 HS426 Hồ Thị Hồng Nhung 8 7.5 8.5 7 7.6
28 HS427 Đặng Thị Thu Phương 8 7.5 7.8 8 7.9
29 HS428 Trần Văn Quý 7 8 6.3 7.5 7.2
30 HS429 Hoàng Trung Thiên 7 8 7 7 7.1
31 HS430 Trần Văn Thông 8 7 5.8 8 7.2
32 HS431 Nguyễn Thị Thủy 8 8 7 7.5 7.5
33 HS432 Nguyễn Thị Thương 7 8.5 8 8 7.9
34 HS433 Vũ Thị Thương 8 8.5 5.5 9 7.8
35 HS434 Lại Thị Tuyết Trinh 6 7.5 5.5 5 5.6
36 HS435 Trần Nguyễn Đức Trung 8 8 7 5 6.4
37 HS436 Cù Anh Tuấn 7 6.5 6.8 2 4.7
38 HS437 Hồ Hữu Tuấn 8 8 6.8 7.5 7.4
39 HS438 Hồ Phan Minh Tuấn 9 8.5 6.5 5.5 6.7
KH8 8A Địa Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS400 Hoàng Ngọc Anh 7 8 6.8 8.5 7.7
2 HS401 Vũ Thị Phương Anh 6 8 5 6.5 6.2
3 HS402 Phạm Văn Cương 6 8 7.5 6.8 6 6.6
4 HS403 Dương Thế Duyệt 7 8 6.8 6.5 6.9
5 HS404 Trần Minh Đức 6 7.5 8 6.5 7
6 HS405 Phạm Trung Đức 7 7.5 5.5 7 6.6
7 HS406 Nguyễn Thị Ngân Hà
8 HS407 Vũ Thị Thu Hà 6 7 6.8 3 5.1
9 HS408 Vũ Việt Hà 6 7 4 7.5 6.2
10 HS409 Phan Thị Ngọc Hải 8 9 7 8 7.9
11 HS410 Phạm Thị Minh Hằng 7 8.5 5.8 8 7.3
12 HS411 Cao Minh Hiệp 6 7 4.8 2 4.1
13 HS412 Trương Quang Hiếu 8 7.5 7.3 7.5 7.5
14 HS413 Nguyễn Văn Hiếu 7 7.5 6.5 4.5 5.9
15 HS414 Phạm Thái Vũ Hoàng 6 8 7.5 4.5 7.5 6.6
16 HS415 Phạm Minh Hùng 7 8 4.3 4.5 5.3
17 HS416 Nguyễn Quốc Huy 4 8 5.3 7.5 6.4
18 HS417 Hồ Nguyễn Khánh Huyền 8 7.5 5.3 8.5 7.4
19 HS418 Phan Mai Long 5 7.5 3.5 6.5 5.6
20 HS419 Nguyễn Thị Thảo Ly 7 8 6.3 8 7.4
21 HS420 Nguyễn Hùng Mạnh 6 6.5 6.3 7.5 6.8
22 HS421 Lê Ngọc Minh 9 9 9.3 8.5 8.9
23 HS422 Quách Ngọc Minh 7 7.5 4 5 5.4
24 HS423 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 8 8 5.5 6 6.4
25 HS424 Hồ Nguyễn Thảo Nguyên 8 8 8.3 9 8.5
26 HS425 Nguyễn Thị Thảo Nhi 8 8.5 8 8 8.1
27 HS426 Hồ Thị Hồng Nhung 8 7.5 8.5 7 7.6
28 HS427 Đặng Thị Thu Phương 8 7.5 7.8 8 7.9
29 HS428 Trần Văn Quý 7 8 6.3 7.5 7.2
30 HS429 Hoàng Trung Thiên 7 8 7 7 7.1
31 HS430 Trần Văn Thông 8 7 5.8 8 7.2
32 HS431 Nguyễn Thị Thủy 8 8 7 7.5 7.5
33 HS432 Nguyễn Thị Thương 7 8.5 8 8 7.9
34 HS433 Vũ Thị Thương 8 8.5 5.5 9 7.8
35 HS434 Lại Thị Tuyết Trinh 6 7.5 5.5 5 5.6
36 HS435 Trần Nguyễn Đức Trung 8 8 7 5 6.4
37 HS436 Cù Anh Tuấn 7 6.5 6.8 2 4.7
38 HS437 Hồ Hữu Tuấn 8 8 6.8 7.5 7.4
39 HS438 Hồ Phan Minh Tuấn 9 8.5 6.5 5.5 6.7
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 506,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)