Đỗ Công Tâm_KTCN.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
29
Chia sẻ tài liệu: Đỗ Công Tâm_KTCN.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L31 MH6 HK3
KH8 8E KTCN Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS550 Đào Quốc Bảo 6 5 3.5 4.3 4.4
2 HS551 Lê Xuân Cao 1 4 5.5 7.5 5.5
3 HS552 Bùi Văn Chương 8 5 4.3 5 5.2
4 HS553 Nguyễn Ngọc Cường 2 8 3.3 4.5 4.3
5 HS554 Lường Huy Đô 6 8 5.8 7.3 6.8
6 HS555 Phan Khắc Đức 1 5 6.5 8 6.1
7 HS556 Trương Thị Thuý Hằng 4 5 7.5 8.8 7.2
8 HS557 Phan Thị Thu Hiền 5 5 6 2.8 4.3
9 HS558 Lê Đình Hiệp 7 9 6 7 7
10 HS559 Trần Minh Hiếu 5 4 5.5 6.8 5.8
11 HS560 Khuất Cao Hoàng 6 6 5 8.5 6.8
12 HS561 Nguyễn Thị Hồng 4 5 4.5 7.8 5.9
13 HS562 Bùi Thị Hương 5 7 5.5 4.3 5.1
14 HS563 Hoàng Bá Lộc 1 5 3 7.5 4.9
15 HS564 Phạm Thị Ly 5 7 3.5 6 5.3
16 HS565 Trương Thị Mẫn 7 6 6.5 8.8 7.5
17 HS566 Phan Thị Quỳnh Ngân 9 5 7.3 8.5 7.7
18 HS567 Hoàng Thị Ngọc 5 6 5.5 6.8 6.1
19 HS568 Hồ Thị Thảo Nguyên 7 8 5 7 6.6
20 HS569 Trần Thị Hồng Nhung 4 4 7.5 4.8 5.3
21 HS570 Phùng Thị Phương 5 6 5 3.8 4.6
22 HS571 Nguyễn Đạt Quân 8 6 7.5 8.8 7.9
23 HS572 Nguyễn Hồng Quân 5 6 2.5 4 4
24 HS573 Kpuih Sơn 1 7 2.5 3.5 3.4
25 HS574 Văn Thị Sỹ 5 7 4 7.5 6.1
26 HS575 Lưu Công Tám 4 7 7 7 6.6
27 HS576 Nguyễn Thị Thanh Thanh 4 7 4.5 7 5.9
28 HS577 Trương Thị Thơm 9 8 3 6.5 6.1
29 HS578 Trần Nữ Anh Thư 1 7 3.8 6 4.8
30 HS579 Võ Xuân Tiếng 6 6 3 7.8 5.9
31 HS580 Hồ Đắc Toàn 1 5 5 7.8 5.6
32 HS581 Trương Thị Trang 4 8 4.5 7.5 6.2
33 HS582 Phạm Thị Trang 1 5 4.5 4.5 4.1
34 HS583 Đỗ Thanh Vũ 1 7 4 6.5 5.1
35 HS788 Hồ Thị Tuyết
KH8 8E KTCN Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS550 Đào Quốc Bảo 6 5 3.5 4.3 4.4
2 HS551 Lê Xuân Cao 1 4 5.5 7.5 5.5
3 HS552 Bùi Văn Chương 8 5 4.3 5 5.2
4 HS553 Nguyễn Ngọc Cường 2 8 3.3 4.5 4.3
5 HS554 Lường Huy Đô 6 8 5.8 7.3 6.8
6 HS555 Phan Khắc Đức 1 5 6.5 8 6.1
7 HS556 Trương Thị Thuý Hằng 4 5 7.5 8.8 7.2
8 HS557 Phan Thị Thu Hiền 5 5 6 2.8 4.3
9 HS558 Lê Đình Hiệp 7 9 6 7 7
10 HS559 Trần Minh Hiếu 5 4 5.5 6.8 5.8
11 HS560 Khuất Cao Hoàng 6 6 5 8.5 6.8
12 HS561 Nguyễn Thị Hồng 4 5 4.5 7.8 5.9
13 HS562 Bùi Thị Hương 5 7 5.5 4.3 5.1
14 HS563 Hoàng Bá Lộc 1 5 3 7.5 4.9
15 HS564 Phạm Thị Ly 5 7 3.5 6 5.3
16 HS565 Trương Thị Mẫn 7 6 6.5 8.8 7.5
17 HS566 Phan Thị Quỳnh Ngân 9 5 7.3 8.5 7.7
18 HS567 Hoàng Thị Ngọc 5 6 5.5 6.8 6.1
19 HS568 Hồ Thị Thảo Nguyên 7 8 5 7 6.6
20 HS569 Trần Thị Hồng Nhung 4 4 7.5 4.8 5.3
21 HS570 Phùng Thị Phương 5 6 5 3.8 4.6
22 HS571 Nguyễn Đạt Quân 8 6 7.5 8.8 7.9
23 HS572 Nguyễn Hồng Quân 5 6 2.5 4 4
24 HS573 Kpuih Sơn 1 7 2.5 3.5 3.4
25 HS574 Văn Thị Sỹ 5 7 4 7.5 6.1
26 HS575 Lưu Công Tám 4 7 7 7 6.6
27 HS576 Nguyễn Thị Thanh Thanh 4 7 4.5 7 5.9
28 HS577 Trương Thị Thơm 9 8 3 6.5 6.1
29 HS578 Trần Nữ Anh Thư 1 7 3.8 6 4.8
30 HS579 Võ Xuân Tiếng 6 6 3 7.8 5.9
31 HS580 Hồ Đắc Toàn 1 5 5 7.8 5.6
32 HS581 Trương Thị Trang 4 8 4.5 7.5 6.2
33 HS582 Phạm Thị Trang 1 5 4.5 4.5 4.1
34 HS583 Đỗ Thanh Vũ 1 7 4 6.5 5.1
35 HS788 Hồ Thị Tuyết
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 138,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)