Đinh HảI Đường_Tin.xls
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
27
Chia sẻ tài liệu: Đinh HảI Đường_Tin.xls thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L32 MH13 HK3
KH9 9A Tin Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS584 Nguyễn Thế An 9 8 10 10 7 8.5
2 HS585 Đỗ Đăng Nam Anh 9 9 10 9 8 8.8
3 HS586 Hồ Ngọc Châu 9 9 9 9 8 8.6
4 HS587 Nguyễn Thành Công 8 7 10 9 5 7.3
5 HS588 Nguyễn Quốc Cường 9 8 8 9 7 8
6 HS589 Lương Thế Duyệt 9 9 9 9 7 8.3
7 HS590 Nguyễn Thị Hằng 9 7 9 10 8 8.6
8 HS591 Nguyễn Ngọc Hoá 10 9 10 10 8 9.1
9 HS592 Trần Thị Thu Hoài 10 9 9 10 8 9
10 HS593 Trần Xuân Hoàng 10 9 10 9 8 8.9
11 HS594 Đào Sỹ Hùng 9 8 8 10 8 8.6
12 HS595 Hồ Chí Quốc Huy 7 8 7 8 8 7.8
13 HS596 Hồ Thị Khánh Hường 10 10 9 9.5 7 8.6
14 HS597 Nguyễn Đình Anh Kiệt 10 10 9 10 10 9.9
15 HS598 Nguyễn Văn Kiểu 9 8 9 7 10 8.8
16 HS599 Nguyễn Hải Linh 9 7 7 10 7 8
17 HS600 Lê Thị Mỹ Linh 10 8 9 9 8 8.6
18 HS601 Võ Ngọc Linh 9 9 8 9.5 7 8.3
19 HS602 Trương Thuỳ Linh 7 10 8 9.5 7 8.1
20 HS603 Đỗ Thị Hồng Linh 9 7 9 10 9 9
21 HS604 Diệp Tiểu Ly 9 9 9 9 10 9.4
22 HS605 Phạm Thị Hằng Nga 7 9 7 10 8 8.4
23 HS606 Lê Ngọc Ngân 9 9 8 10 9 9.1
24 HS607 Trần Thị Ngân 9 9 9 10 7 8.5
25 HS608 Nguyễn Ngọc Nghĩa 9 7 9 8.5 10 9
26 HS609 Trịnh Đào Bảo Ngọc 9 9 8 7.5 9 8.5
27 HS610 Nguyễn Thị Nguyên 8 9 9 10 7 8.4
28 HS611 Trương Nguyên Sơn 9 7 9 9 9 8.8
29 HS612 Đào Tuấn Tài 8 9 8 9 9 8.8
30 HS613 Nguyễn Ly Tâm 9 10 9 9.5 10 9.6
31 HS614 Nguyễn Nhật Thành 9 9 8 7 9 8.4
32 HS615 Hà Thị Thu Thảo 9 9 8 9 7 8.1
33 HS616 Phạm Cao Thiên 9 10 9 8 10 9.3
34 HS617 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 9 7 8 10 8 8.5
35 HS618 Lê Đình Tiến 8 9 9 8 10 9
36 HS619 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 9 8 9 10 7 8.4
37 HS620 Trương Tiến Tùng 7 8 8 9 5 7
38 HS621 Trần Thị ánh Tuyết 9 9 9 9.5 7 8.4
39 HS622 Trần Quốc Việt 8 5 8 6 9 7.5
40 HS623 Phan Hoàng Như Ý 10 9 8 9.5 7 8.4
KH9 9A Tin Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS584 Nguyễn Thế An 9 8 10 10 7 8.5
2 HS585 Đỗ Đăng Nam Anh 9 9 10 9 8 8.8
3 HS586 Hồ Ngọc Châu 9 9 9 9 8 8.6
4 HS587 Nguyễn Thành Công 8 7 10 9 5 7.3
5 HS588 Nguyễn Quốc Cường 9 8 8 9 7 8
6 HS589 Lương Thế Duyệt 9 9 9 9 7 8.3
7 HS590 Nguyễn Thị Hằng 9 7 9 10 8 8.6
8 HS591 Nguyễn Ngọc Hoá 10 9 10 10 8 9.1
9 HS592 Trần Thị Thu Hoài 10 9 9 10 8 9
10 HS593 Trần Xuân Hoàng 10 9 10 9 8 8.9
11 HS594 Đào Sỹ Hùng 9 8 8 10 8 8.6
12 HS595 Hồ Chí Quốc Huy 7 8 7 8 8 7.8
13 HS596 Hồ Thị Khánh Hường 10 10 9 9.5 7 8.6
14 HS597 Nguyễn Đình Anh Kiệt 10 10 9 10 10 9.9
15 HS598 Nguyễn Văn Kiểu 9 8 9 7 10 8.8
16 HS599 Nguyễn Hải Linh 9 7 7 10 7 8
17 HS600 Lê Thị Mỹ Linh 10 8 9 9 8 8.6
18 HS601 Võ Ngọc Linh 9 9 8 9.5 7 8.3
19 HS602 Trương Thuỳ Linh 7 10 8 9.5 7 8.1
20 HS603 Đỗ Thị Hồng Linh 9 7 9 10 9 9
21 HS604 Diệp Tiểu Ly 9 9 9 9 10 9.4
22 HS605 Phạm Thị Hằng Nga 7 9 7 10 8 8.4
23 HS606 Lê Ngọc Ngân 9 9 8 10 9 9.1
24 HS607 Trần Thị Ngân 9 9 9 10 7 8.5
25 HS608 Nguyễn Ngọc Nghĩa 9 7 9 8.5 10 9
26 HS609 Trịnh Đào Bảo Ngọc 9 9 8 7.5 9 8.5
27 HS610 Nguyễn Thị Nguyên 8 9 9 10 7 8.4
28 HS611 Trương Nguyên Sơn 9 7 9 9 9 8.8
29 HS612 Đào Tuấn Tài 8 9 8 9 9 8.8
30 HS613 Nguyễn Ly Tâm 9 10 9 9.5 10 9.6
31 HS614 Nguyễn Nhật Thành 9 9 8 7 9 8.4
32 HS615 Hà Thị Thu Thảo 9 9 8 9 7 8.1
33 HS616 Phạm Cao Thiên 9 10 9 8 10 9.3
34 HS617 Nguyễn Thị Thu Thuỷ 9 7 8 10 8 8.5
35 HS618 Lê Đình Tiến 8 9 9 8 10 9
36 HS619 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 9 8 9 10 7 8.4
37 HS620 Trương Tiến Tùng 7 8 8 9 5 7
38 HS621 Trần Thị ánh Tuyết 9 9 9 9.5 7 8.4
39 HS622 Trần Quốc Việt 8 5 8 6 9 7.5
40 HS623 Phan Hoàng Như Ý 10 9 8 9.5 7 8.4
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 200,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)