ĐIỂM THI VÀO 10 TỈNH ĐAKLAK
Chia sẻ bởi Hoàng Ngọc Tú |
Ngày 12/10/2018 |
20
Chia sẻ tài liệu: ĐIỂM THI VÀO 10 TỈNH ĐAKLAK thuộc Ngữ văn 9
Nội dung tài liệu:
SBD Họ và tên Ngữ văn Anh văn Toán TC(cả điểm cộng)
110002 Ñaëng Thò Kim Anh 5.25 3.25 2.25 20.75
110003 Ñaøm Theá Anh 2.00 2.00 1.00 11.50
110004 Ñinh Tuaán Anh 2.25 3.25 1.75 13.75
110005 Hoaøng Thò Lan Anh 3.75 7.25 6.75 30.75
110006 Leâ Thò Ngoïc Anh 5.75 5.50 6.25 30.50
110007 Mai Thò Kim Anh 5.75 2.50 1.25 18.00
110008 Nguyeãn Nöõ Minh Anh 7.50 7.25 7.75 40.25
110009 Nguyeãn Ngoïc Thuùy Anh 4.75 4.75 3.75 23.75
110010 Nguyeãn Thò Quyønh Anh 4.00 3.00 1.50 16.00
110011 Nguyeãn Thò Mai Anh 6.00 6.25 2.25 25.25
110012 Nguyeãn Thò Vaân Anh 5.25 2.25 0.75 16.25
110013 Nguyeãn Thò Ngoïc Anh 6.00 7.50 4.50 29.50
110014 Leâ Vaên An 5.00 3.25 2.50 20.25
110015 Nguyeãn Vaên An 3.00 2.00 1.00 12.00
110016 Nguyeãn Taù An 2.75 3.25 0.25 11.75
110017 Huyønh Ngoïc Aùi 5.50 3.25 1.50 19.25
110018 H` Aùi Nieâ 3.00 2.25 0.25 11.75
110019 Ñaëng Thò Ngoïc Aùnh 6.00 7.25 8.25 38.25
110020 Ñoaøn Ngoïc Phöông Aùnh 5.00 7.50 4.75 29.00
110021 Löông Thò Ngoïc Aùnh 4.00 4.00 0.75 17.00
110022 Nguyeãn Kim Aùnh 3.25 2.50 0.75 12.50
110023 Traàn Quang Aùnh 3.00 4.50 3.25 19.00
110024 Y Aâm Nieâ 2.00 2.00 0.25 9.50
110025 H` Aân Mloâ 7.00 6.25 3.25 30.25
110026 Ñoaøn Troïng Baûo 3.50 1.50 0.25 11.50
110027 Hoà Minh Baûo 4.25 3.25 2.50 17.75
110028 Luïc Vaên Baûo 4.00 1.75 1.50 16.25
110029 Nguyeãn Quoác Baûo 4.50 1.75 3.25 19.75
110030 Nguyeãn Vaên Chí Baûo 4.00 2.25 1.50 15.25
110031 Nguyeãn Ñình Hoàng Baûo 3.75 3.75 1.75 17.25
110032 Traàn Quoác Baûo 3.25 2.50 2.00 14.00
110033 Ñaëng Vaên Baûy 4.50 1.75 1.50 17.25
110034 Phan Thò Baûy 5.25 2.00 0.25 16.50
110035 Noâng Vaên Baùch 4.25 5.00 1.25 19.00
110036 Döông Ñöùc Baèng 3.75 3.00 1.00 16.00
110037 Traàn Ñình Baèng 2.75 3.00 0.25 11.00
110038 Phaïm Thò Beù 5.50 4.75 8.25 34.75
110039 Trieäu Vaên Beù 0.00 0.00 0.00 3.00
110040 Leâ Thò Thanh Bình 5.50 6.75 8.00 34.75
110041 Nguyeãn Thanh Bình 3.75 2.75 2.00 16.25
110042 Ngoâ Vaên Bình 3.75 3.00 2.00 15.50
110043 Nguyeãn Thò Thanh Bình 5.00 3.50 2.50 20.50
110044 Traàn Thanh Bình 5.25 1.75 7.25 29.25
110045 Tröông Vaên Bình 3.00 4.50 2.00 16.50
110046 Tröông Vaên Bình 0.75 2.00 0.25 6.00
110047 Tröông Thò Bình 5.25 4.00 0.75 18.50
110048 Trieäu Thò Bích 3.25 2.75 1.25 15.25
110049 Vy Thò Thanh Bích 3.25 2.50 0.25 13.00
110050 H` Brôk Nieâ 0.00 0.00 0.00 3.50
110051 Vaên Thò Buùp 5.25 3.50 0.50 17.00
110052 Vi Thò Böôùm 4.50 4.00 0.25 16.50
110053 Laâm Thò Cam 4.00 2.75 0.75 15.25
110054 Leâ Nhö Cao 2.75 2.75 2.00 14.25
110055 Traàn Quoác Caûm 4.75 3.75 2.50 20.75
110056 Phan Thò Leä Caåm 6.25 3.50 3.00 24.00
110057 Toâ Thò Chaâm 5.50 2.75 1.75 20.75
110058 Ñoã Ngoïc Minh Chaâu 4.75 3.50 0.75 17.00
110059 Ñaøo Thò Hoàng Chaâu 3.00 2.25 0.25 10.75
110060 Ngoâ Minh Chaâu 4.00 4.25 2.00 18.25
110061 Traàn Ñình Chaâu 3.50 3.00 0.25 11.50
110062 Vaên Ñình Chieåu 4.25 3.25 3.25 20.75
110063 Buøi Vieät Chieán 3.25 2.25 0.25 11.25
110064 Hoaøng Thanh Chieán 4.25 3.00 2.00 18.50
110065 Leâ Vaên Chieán 4.25 3.25 1.75 17.75
110066 Noâng Vaên Chieán 3.00 2.50 1.00 14.00
110067 Nguyeãn Maäu Chieán 4.50 1.75 1.75 16.75
110068 Leâ Thò Kim Chi 6.25 3.75 1.00 20.75
110069 Voõ Quang Chinh 5.00 1.75 3.25 20.25
110070 Hoaøng Minh Chín 4.75 1.50 0.25 14.50
110071 Noâng Vaên Chính 4.75 1.75 1.00 16.25
110072 Ñoaøn Vaên Chung 2.75 3.25 0.75 13.75
110073 Löông Vaên Chung 2.50 3.25 0.50 11.75
110074 Laêng Vaên Chung 5.00 1.75 2.25 18.25
110075 Toâ Vaên Chung 4.25 2.25 0.25 13.25
110076 Vi Vaên Chung 3.75 1.50 1.50 15.50
110077 Y Chuù Nieâ 0.50 2.50 0.75 7.00
110078 Traàn Vaên Coâng 4.25 2.25 1.75 16.75
110079 Toâ Vaên Coâng 4.50 2.25 1.50 17.75
110080 H` Côm Nieâ 5.75 3.50 2.00 22.00
110081 Ñinh Thò Kim Cuùc 5.00 3.50 2.25 20.50
110082 Ngoâ Thò Kim Cuùc 4.75 6.25 3.25 24.75
110083 Nguyeãn Thò Thanh Cuùc 6.25 4.25 1.00 20.75
110084 H` Ha Ba Cuùc Nieâ Eââban 4.00 3.50 2.75 20.50
110085 Ñinh Coâng Cöôøng 4.00 3.00 0.75 14.50
110086 Ñoaøn Maïnh Cöôøng 3.75 2.75 2.00 16.75
110087 Ñinh Quang Cöôøng 5.50 1.75 0.25 16.25
110088 Ñaëng Maïnh Cöôøng 2.25 3.50 1.25 13.00
110089 Hoaøng Vaên Cöôøng 3.75 3.00 1.00 15.00
110090 Hoaøng Cao Cöôøng 4.25 2.75 0.25 15.25
110091 Leâ Höõu Cöôøng 3.00 2.25 0.25 10.75
110092 Nguyeãn Ñaêng Cöôøng 3.00 3.00 1.50 13.00
110093 Nguyeãn Vaên Cöôøng 4.50 1.25 0.25 12.75
110094 Nguyeãn Nhaät Cöôøng 3.75 2.50 2.25 16.50
110095 Phaïm Vieät Cöôøng 6.00 6.75 8.25 37.25
110096 Traàn Nhöït Cöôøng 3.75 3.00 0.25 13.50
110097 Vi Vaên Cöôøng 3.00 3.00 1.00 14.00
110098 H` Cinh Mloâ 3.00 3.75 1.50 16.25
110099 Laâm Thò Danh 1.50 1.75 3.00 14.25
110100 Phaïm Ngoïc Danh 3.25 6.00 3.00 20.50
110101 Toâ Khaùnh Danh 4.25 4.00 4.25 23.50
110102 Traàn Coâng Danh 5.25 3.75 1.50 19.75
110103 H` Den Nieâ 3.25 2.00 0.25 12.50
110104 Hoà Thò Dieãm 5.00 2.75 0.50 16.25
110105 Nguyeãn Thò Dieãm 5.50 3.50 1.50 20.00
110106 Tröông Traàn Thò Thu Dieãm 7.25 3.75 2.25 25.25
110107 H` Dieäp Mloâ 4.00 3.50 1.00 16.50
110108 Bieàn Höõu Dinh 4.00 3.75 1.25 16.2
110002 Ñaëng Thò Kim Anh 5.25 3.25 2.25 20.75
110003 Ñaøm Theá Anh 2.00 2.00 1.00 11.50
110004 Ñinh Tuaán Anh 2.25 3.25 1.75 13.75
110005 Hoaøng Thò Lan Anh 3.75 7.25 6.75 30.75
110006 Leâ Thò Ngoïc Anh 5.75 5.50 6.25 30.50
110007 Mai Thò Kim Anh 5.75 2.50 1.25 18.00
110008 Nguyeãn Nöõ Minh Anh 7.50 7.25 7.75 40.25
110009 Nguyeãn Ngoïc Thuùy Anh 4.75 4.75 3.75 23.75
110010 Nguyeãn Thò Quyønh Anh 4.00 3.00 1.50 16.00
110011 Nguyeãn Thò Mai Anh 6.00 6.25 2.25 25.25
110012 Nguyeãn Thò Vaân Anh 5.25 2.25 0.75 16.25
110013 Nguyeãn Thò Ngoïc Anh 6.00 7.50 4.50 29.50
110014 Leâ Vaên An 5.00 3.25 2.50 20.25
110015 Nguyeãn Vaên An 3.00 2.00 1.00 12.00
110016 Nguyeãn Taù An 2.75 3.25 0.25 11.75
110017 Huyønh Ngoïc Aùi 5.50 3.25 1.50 19.25
110018 H` Aùi Nieâ 3.00 2.25 0.25 11.75
110019 Ñaëng Thò Ngoïc Aùnh 6.00 7.25 8.25 38.25
110020 Ñoaøn Ngoïc Phöông Aùnh 5.00 7.50 4.75 29.00
110021 Löông Thò Ngoïc Aùnh 4.00 4.00 0.75 17.00
110022 Nguyeãn Kim Aùnh 3.25 2.50 0.75 12.50
110023 Traàn Quang Aùnh 3.00 4.50 3.25 19.00
110024 Y Aâm Nieâ 2.00 2.00 0.25 9.50
110025 H` Aân Mloâ 7.00 6.25 3.25 30.25
110026 Ñoaøn Troïng Baûo 3.50 1.50 0.25 11.50
110027 Hoà Minh Baûo 4.25 3.25 2.50 17.75
110028 Luïc Vaên Baûo 4.00 1.75 1.50 16.25
110029 Nguyeãn Quoác Baûo 4.50 1.75 3.25 19.75
110030 Nguyeãn Vaên Chí Baûo 4.00 2.25 1.50 15.25
110031 Nguyeãn Ñình Hoàng Baûo 3.75 3.75 1.75 17.25
110032 Traàn Quoác Baûo 3.25 2.50 2.00 14.00
110033 Ñaëng Vaên Baûy 4.50 1.75 1.50 17.25
110034 Phan Thò Baûy 5.25 2.00 0.25 16.50
110035 Noâng Vaên Baùch 4.25 5.00 1.25 19.00
110036 Döông Ñöùc Baèng 3.75 3.00 1.00 16.00
110037 Traàn Ñình Baèng 2.75 3.00 0.25 11.00
110038 Phaïm Thò Beù 5.50 4.75 8.25 34.75
110039 Trieäu Vaên Beù 0.00 0.00 0.00 3.00
110040 Leâ Thò Thanh Bình 5.50 6.75 8.00 34.75
110041 Nguyeãn Thanh Bình 3.75 2.75 2.00 16.25
110042 Ngoâ Vaên Bình 3.75 3.00 2.00 15.50
110043 Nguyeãn Thò Thanh Bình 5.00 3.50 2.50 20.50
110044 Traàn Thanh Bình 5.25 1.75 7.25 29.25
110045 Tröông Vaên Bình 3.00 4.50 2.00 16.50
110046 Tröông Vaên Bình 0.75 2.00 0.25 6.00
110047 Tröông Thò Bình 5.25 4.00 0.75 18.50
110048 Trieäu Thò Bích 3.25 2.75 1.25 15.25
110049 Vy Thò Thanh Bích 3.25 2.50 0.25 13.00
110050 H` Brôk Nieâ 0.00 0.00 0.00 3.50
110051 Vaên Thò Buùp 5.25 3.50 0.50 17.00
110052 Vi Thò Böôùm 4.50 4.00 0.25 16.50
110053 Laâm Thò Cam 4.00 2.75 0.75 15.25
110054 Leâ Nhö Cao 2.75 2.75 2.00 14.25
110055 Traàn Quoác Caûm 4.75 3.75 2.50 20.75
110056 Phan Thò Leä Caåm 6.25 3.50 3.00 24.00
110057 Toâ Thò Chaâm 5.50 2.75 1.75 20.75
110058 Ñoã Ngoïc Minh Chaâu 4.75 3.50 0.75 17.00
110059 Ñaøo Thò Hoàng Chaâu 3.00 2.25 0.25 10.75
110060 Ngoâ Minh Chaâu 4.00 4.25 2.00 18.25
110061 Traàn Ñình Chaâu 3.50 3.00 0.25 11.50
110062 Vaên Ñình Chieåu 4.25 3.25 3.25 20.75
110063 Buøi Vieät Chieán 3.25 2.25 0.25 11.25
110064 Hoaøng Thanh Chieán 4.25 3.00 2.00 18.50
110065 Leâ Vaên Chieán 4.25 3.25 1.75 17.75
110066 Noâng Vaên Chieán 3.00 2.50 1.00 14.00
110067 Nguyeãn Maäu Chieán 4.50 1.75 1.75 16.75
110068 Leâ Thò Kim Chi 6.25 3.75 1.00 20.75
110069 Voõ Quang Chinh 5.00 1.75 3.25 20.25
110070 Hoaøng Minh Chín 4.75 1.50 0.25 14.50
110071 Noâng Vaên Chính 4.75 1.75 1.00 16.25
110072 Ñoaøn Vaên Chung 2.75 3.25 0.75 13.75
110073 Löông Vaên Chung 2.50 3.25 0.50 11.75
110074 Laêng Vaên Chung 5.00 1.75 2.25 18.25
110075 Toâ Vaên Chung 4.25 2.25 0.25 13.25
110076 Vi Vaên Chung 3.75 1.50 1.50 15.50
110077 Y Chuù Nieâ 0.50 2.50 0.75 7.00
110078 Traàn Vaên Coâng 4.25 2.25 1.75 16.75
110079 Toâ Vaên Coâng 4.50 2.25 1.50 17.75
110080 H` Côm Nieâ 5.75 3.50 2.00 22.00
110081 Ñinh Thò Kim Cuùc 5.00 3.50 2.25 20.50
110082 Ngoâ Thò Kim Cuùc 4.75 6.25 3.25 24.75
110083 Nguyeãn Thò Thanh Cuùc 6.25 4.25 1.00 20.75
110084 H` Ha Ba Cuùc Nieâ Eââban 4.00 3.50 2.75 20.50
110085 Ñinh Coâng Cöôøng 4.00 3.00 0.75 14.50
110086 Ñoaøn Maïnh Cöôøng 3.75 2.75 2.00 16.75
110087 Ñinh Quang Cöôøng 5.50 1.75 0.25 16.25
110088 Ñaëng Maïnh Cöôøng 2.25 3.50 1.25 13.00
110089 Hoaøng Vaên Cöôøng 3.75 3.00 1.00 15.00
110090 Hoaøng Cao Cöôøng 4.25 2.75 0.25 15.25
110091 Leâ Höõu Cöôøng 3.00 2.25 0.25 10.75
110092 Nguyeãn Ñaêng Cöôøng 3.00 3.00 1.50 13.00
110093 Nguyeãn Vaên Cöôøng 4.50 1.25 0.25 12.75
110094 Nguyeãn Nhaät Cöôøng 3.75 2.50 2.25 16.50
110095 Phaïm Vieät Cöôøng 6.00 6.75 8.25 37.25
110096 Traàn Nhöït Cöôøng 3.75 3.00 0.25 13.50
110097 Vi Vaên Cöôøng 3.00 3.00 1.00 14.00
110098 H` Cinh Mloâ 3.00 3.75 1.50 16.25
110099 Laâm Thò Danh 1.50 1.75 3.00 14.25
110100 Phaïm Ngoïc Danh 3.25 6.00 3.00 20.50
110101 Toâ Khaùnh Danh 4.25 4.00 4.25 23.50
110102 Traàn Coâng Danh 5.25 3.75 1.50 19.75
110103 H` Den Nieâ 3.25 2.00 0.25 12.50
110104 Hoà Thò Dieãm 5.00 2.75 0.50 16.25
110105 Nguyeãn Thò Dieãm 5.50 3.50 1.50 20.00
110106 Tröông Traàn Thò Thu Dieãm 7.25 3.75 2.25 25.25
110107 H` Dieäp Mloâ 4.00 3.50 1.00 16.50
110108 Bieàn Höõu Dinh 4.00 3.75 1.25 16.2
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Hoàng Ngọc Tú
Dung lượng: 138,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)