Điem thi TS 10 (2010-2011) Nguyen Duy Hieu

Chia sẻ bởi Trường Thcs Trần Quý Cáp | Ngày 14/10/2018 | 26

Chia sẻ tài liệu: Điem thi TS 10 (2010-2011) Nguyen Duy Hieu thuộc Vật lí 9

Nội dung tài liệu:

110001 Trương Thị Mỹ An 8/12/1995 7 7 19 47.0
110433 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh 1/10/1995 10 9 0 57.0
110011 Huỳnh Thị Anh 8/13/1995 10 8.5 0 56.0
110175 Nguyễn Thị Hằng 9/11/1995 10 8.5 0 56.0
110542 Lê Tấn Tài 8/30/1995 10 8.5 0 56.0
110543 Nguyễn Thị Tài 11/9/1995 10 8.5 0 56.0
120234 Nguyễn Thị Hồng Vy 1/19/1995 9.75 8.75 0 56.0
120028 Phạm Quang Thiên 9/5/1995 10 8.25 0 55.5
110153 Trần Thị Thu Hà 10/20/1995 9.5 8.5 0 55.0
110295 Nguyễn Thị Kim Linh 11/12/1995 9.5 8.5 0 55.0
110389 Tống Thị Mạnh Ngọc 8/12/1995 10 8 0 55.0
110430 Phạm Thị Xuân Ny 2/3/1995 9.5 8.5 0 55.0
110434 Nguyễn Thị Kiều Oanh 5/19/1995 9.5 8.5 0 55.0
110502 Trần Văn Quang 10/2/1995 10 8 0 55.0
120080 Nguyễn Thị Hồng Thương 5/30/1995 10 8 0 55.0
120088 Đinh Phạm Diệu Tín 1/24/1995 10 8 0 55.0
120104 Ngô Thị Phương Trang 3/19/1995 9.5 8.5 0 55.0
120190 Nguyễn Thị Bích Vân 3/10/1995 10 8 0 55.0
120241 Trần Thị Thục Vy 9/12/1995 9.5 8.5 0 55.0
110301 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 1/16/1995 9.5 8.25 0 54.5
110370 Nguyễn Ngọc Quỳnh Nga 7/2/1995 9.25 8.5 0 54.5
110404 Nguyễn Trương Nguyên 1/13/1995 9.5 8.25 0 54.5
110432 Hà Thị Kiều Oanh 12/9/1995 9.5 8.25 0 54.5
110574 Ngô Thị Xuân Thanh 1/5/1995 9.25 8.5 0 54.5
120134 Nguyễn Thảo Trinh 2/5/1995 9.75 8 0 54.5
110133 Nguyễn Thị Hạnh Giang 1/21/1995 10 7.5 0 54.0
110143 Trương Thị Thanh Hà 10/20/1995 9.5 8 0 54.0
110168 Trần Ngân Hạnh 7/1/1995 9 8.5 0 54.0
110176 Nguyễn Thị Thu Hằng 1/2/1995 9.5 8 0 54.0
110177 Nguyễn Ngọc Thuý Hằng 9/7/1995 9.5 8 0 54.0
110329 Đinh Văn Luỹ 1/1/1995 9.5 8 0 54.0
110367 Trần Thị Thoại Mỹ 3/6/1995 9.5 8 0 54.0
110371 Huỳnh Thị Nga 4/30/1995 9.5 8 0 54.0
110552 Trần Thị Tâm 9/11/1995 9.5 8 0 54.0
110560 Nguyễn Thị Tầng 3/13/1995 9.5 8 0 54.0
120062 Nguyễn Thị Giao Thuỷ 1/10/1995 9.5 8 0 54.0
120191 Trần Khánh Vân 6/29/1995 10 7.5 0 54.0
120207 Võ Viết Việt 6/3/1995 10 7.5 0 54.0
120228 Nguyễn Văn Vũ 2/12/1995 9.5 8 0 54.0
110078 Nguyễn Thị Huyền Diệu 10/16/1995 8.75 8.5 0 53.5
110171 Trần Thị Mỹ Hằng 3/22/1995 9.25 8 0 53.5
110393 Nguyễn Khải Nguyên 2/19/1995 9.75 7.5 0 53.5
110400 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 11/26/1995 10 7.25 0 53.5
110526 Nguyễn Văn Hồng Sơn 12/14/1995 8.75 8.5 0 53.5
110570 Huỳnh Thị Thu Thanh 4/20/1995 9.5 7.75 0 53.5
110592 Nguyễn Thị Phương Thảo 12/10/1995 8.75 8.5 0 53.5
120003 Nguyễn Thị Thảo 10/20/1995 10 7.25 0 53.5
120006 Dương Thị Thu Thảo 2/24/1995 9.5 7.75 0 53.5
120041 Nguyễn Thị Ngọc Thịnh 2/7/1995 9.25 8 0 53.5
120138 Trần Thị Tuyết Trinh 2/8/1995 10 7.25 0 53.5
120155 Nguyễn Đình Trường 2/12/1995 8.75 8.5 0 53.5
120244 Nguyễn Hữu Vỹ 1/25/1995 9.5 7.75 0 53.5
110016 Lê Nguyễn Ngọc ái 12/28/1995 9.5 7.5 0 53.0
110017 Phạm Hoàng ánh 2/7/1995 8.25 8.75 0 53.0
110028 Nguyễn Đình Bảo 1/20/1995 10 7 0 53.0
110123 Nguyễn Thị Điền 6/8/1995 9.5 7.5 0 53.0
110134 Lê Thị Hoàng Giang 3/9/1995 9.5 7.5 0 53.0
110204 Hà Thị Hiếu 5/13/1995 9.5 7.5 0 53.0
110210 Mai Thị Hoà 1/12/1995 9.5 7.5 0 53.0
110240 Lương Phước Thục Huyên 2/25/1995 9.5 7.5 0 53.0
110439 Nguyễn Trần Phong 7/11/1995 9 8 0 53.0
110507 Nguyễn Minh Quân 6/25/1995 10 7 0 53.0
120010 Trịnh Thị Thu Thảo 2/22/1995 9 8 0 53.0
120121 Nguyễn Thị Minh Trâm 12/6/1995 8.75 8.25 0 53.0
120125 Nguyễn Bảo Trân 7/9/1995 10 7 0 53.0
120128 Nguyễn Thị Mai Trinh 3/4/1995 10 7 0 53.0
120157 Dương Anh Tuấn 2/20/1995 10 7 0 53.0
110004 Lê Thị Diễm Anh 8/30/1995 9.25 7.5 0 52.5
110004 Lê Thị Diễm Anh 8/30/1995 9.25 7.5 0 52.5
110007 Trần Thị Kim Anh 12/17/1995 9.75 7 0 52.5
110020 Huỳnh Thị Ngọc ánh 1/21/1995 9.75 7 0 52.5
110075 Dương Thị Diễm 11/24/1995 9.75 7 0 52.5
110131 Trần Thị Hồng Gấm 7/10/1995 9.75 7 0 52.5
110185 Ngô Thị Thanh Hiền 9/22/1995 9.5 7.25 0 52.5
110250 Lê Thanh Hưng 4/23/1995 8.75 8 0 52.5
110289 Nguyễn Thị Thanh Liêm 11/28/1995 9.5 7.25 0 52.5
110289 Nguyễn Thị Thanh Liêm 11/28/1995 9.5 7.25 0 52.5
110330 Nguyễn Các Lượng 5/30/1995 8.75 8 0 52.5
110374 Nguyễn Trần Thị Thuý Nga 8/13/1995 9.25 7.5 0 52.5
110518 Phan Tố Quỳnh 11/29/1995 9.5 7.25 0 52.5
110588 Hà Thị Phương Thảo 5/22/1995 8.25 8.5 0 52.5
120044 Trần Nguyễn Tùng Thịnh 12/19/1995 8.75 8 0 52.5
120185 Trần Thị Tươi 1/26/1995 9.25 7.5 0 52.5
120205 Lê Thị Tường Vi 8/28/1995 9.75 7 0 52.5
120219 Tô Hoàng Vũ 10/21/1995 9.75 7 0 52.5
120240 Nguyễn Thị Vy 9/3/1995 9.5 7.25 0 52.5
110095 Lê Thị Mỹ Duyên 9/11/1995 9 7.5 0 52.0
110098 Đỗ Thị Duyên 10/18/1995 9.5 7 0 52.0
110100 Nguyễn Thị Duyên 6/4/1995 10 6.5 0 52.0
110270 Nguyễn Đức Nhật Khương 10/20/1995 9.5 7 0 52.0
110345 Phạm Đình Lý 9/22/1995 8.75 7.75 0 52.0
110382 Trương Đại Nghĩa 6/26/1995 9.5 7 0 52.0
110391 Nguyễn Đức Tuấn Ngọc 1/1/1995 9.25 7.25 0 52.0
110414 Cao Hải Nhi 8/28/1995 9.5 7 0 52.0
110416 Hà Thị Tuyết Nhi 8/28/1995 9.25 7.25 0 52.0
110429 Nguyễn Thị Ly Ny 1/7/1995 9.75 6.75 0 52.0
110497 Trương Công Quang 5/29/1995 9.5 7 0 52.0
120005 Võ Thị Thảo 4/20/1995 9.25 7.25 0 52.0
120038 Đặng Hồ Bá Thịnh 9/15/1995 9.5 7 0 52.0
120051 Nguyễn Quốc Thông 10/24/1995 9.5 7 0 52.
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Dung lượng: 301,00KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)