ĐIỂM THI TOÁN LỚP 6/1 HỌC KÌ 2 TRƯỜNG THCS PHONG SƠN NH 2013-2014

Chia sẻ bởi Trần Văn Trúc | Ngày 16/10/2018 | 30

Chia sẻ tài liệu: ĐIỂM THI TOÁN LỚP 6/1 HỌC KÌ 2 TRƯỜNG THCS PHONG SƠN NH 2013-2014 thuộc Tin học 7

Nội dung tài liệu:

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ PHONG SƠN BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN HỌC CUỐI NĂM
Năm học 2013-2014 Lớp: 6/1 - Môn: Toán
Môn học: Hóa học

STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính ĐTB HK1 Hệ số 1 Hệ số 2 Thi HK ĐTB môn XL HK2 TB Môn CN XL CN
Miệng 15 phút TH 1 tiết
1 Trần Thị Tú Anh 01/08/2002 Nữ 9.5 10 10 10 10 10 10 9.5 9 9.8 9.5 9.7 G 9.6 G
2 Nguyễn Thị Lệ Chi 20/09/2002 Nữ 9.5 10 9 10 10 10 9 9.5 9 9.5 9.5 9.5 G 9.5 G
3 Trần Trang Cơ 13/07/2002 Nữ 9.4 9 8 9 8 7 8 9 9 9.5 9.3 8.8 G 9 G
4 Nguyễn Thị Thanh Hà 01/01/2002 Nữ 9.4 10 9 9 10 9 10 9 9 8.3 8.5 9 G 9.1 G
5 Nguyễn Thị Thu Hà 14/09/2002 Nữ 6.5 8 7 8 7 8 7 9 8.5 7.8 5 7.4 K 7.1 K
6 Giáp Thanh Hảo 24/04/2002 Nam 6.5 8 7 8 7 7 6 9 5.8 6.8 6.8 7.1 K 6.9 K
7 Lê Diễm Hiền 01/02/2001 Nữ 7.7 5 7 7 8 8 7 9 8 7 8 7.6 K 7.6 K
8 Hồ Thị Ngọc Hoài 07/05/2002 Nữ 7.5 9 9 9 10 9 10 9 9 9 8.5 9 G 8.5 G
9 Hoàng Phước Hưng 22/01/2002 Nam 9.3 9 10 10 10 9 10 9 9 8 9.3 9.2 G 9.2 G
10 Nguyễn Thị Kiều 12/11/2002 Nữ 9.4 10 10 10 10 10 9 8.5 9 9.8 8.8 9.3 G 9.3 G
11 Trần Khắc Bảo Linh 03/03/2002 Nữ 9.1 9 10 9 10 9 9 9 8.5 9.5 9 9.1 G 9.1 G
12 Trần Thị Ngọc Ly 02/01/2002 Nữ 9.4 9 10 10 10 9 10 9.5 9 9.5 8.8 9.4 G 9.4 G
13 Nguyễn Thị Gia My 06/10/2002 Nữ 8.8 9 10 9 10 9 9 10 9 9 7 8.9 G 8.9 G
14 Ngô Thị Hoài Nhi 01/02/2002 Nữ 7.9 7 9 8 8 8 7 9 8.8 8.5 8 8.2 G 8.1 G
15 Hoàng Thị Ny 09/03/2002 Nữ 8.2 10 9 10 10 9 10 9 4.8 6 6.8 7.9 K 8 G
16 Nguyễn Thị Thục Oanh 10/04/2002 Nữ 8 10 9 10 9 10 9 8.5 7 6.5 6.3 8 G 8 G
17 Phan Ngọc Hoài Phương 16/05/2002 Nữ 8.9 10 10 10 10 9 10 9 8 6.5 9.5 9 G 9 G
18 Nguyễn Duy Quý 21/05/2002 Nam 8 6 9 8 8 7 8 8.5 7.5 7.5 7.3 7.7 K 7.8 K
19 Phan Văn Quyết 14/08/2002 Nam 7.1 7 6 7 8 7 7 8.5 3.8 5.3 8.8 6.9 K 7 K
20 Nguyễn Thị Thanh Thảo 02/06/2002 Nữ 7.3 9 9 9 9 8 9 9.5 7.8 7.8 7 8.3 G 8 G
21 Nguyễn Hoàng Thi 02/07/2002 Nam 8.1 7 8 8 8 7 8 9 6.5 5.3 9.3 7.7 K 7.8 K
22 Thân Thị Thủy Tiên 08/03/2002 Nữ 8.9 8 9 9 8 8 8 8.5 8.8 6.3 8.3 8.1 G 8.4 G
23 Trần Nhật Quỳnh Tiên 08/02/2002 Nữ 7.7 10 9 9 10 10 9 8.5 7 9.3 9.5 9 G 8.6 G
24 Võ Hoàng Yến Trinh 05/04/2002 Nữ 9.3 10 9 10 10 10 10 9 9 8 9.3 9.3 G 9.3 G
25 Thái Công Trình 28/10/2001 Nam 5 8 6 7 6 6 6 5.5 4 1 5 5 Tb 5 Tb
26 Trương Viết Trường 08/02/2002 Nam 9.5 9 10 10 10 10 10 9.5 9 9.5 9.5 9.6 G 9.6 G
27 Trần Thị Hồng Vân 08/10/2002 Nữ 8 10 9 9 8 8 9 9.5 9 8.3 9.5 9 G 8.7 G
28 Trần Nguyễn Trường Vy 06/11/2002 Nữ 7.9 9 9 9 8 8 8 9.5 8.5 8 9.5 8.8 G 8.5 G


GV: Trần Văn Trúc





























* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Trần Văn Trúc
Dung lượng: 29,50KB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)