Điểm thi HK1 09-010
Chia sẻ bởi Hồ Thị Mai |
Ngày 12/10/2018 |
24
Chia sẻ tài liệu: Điểm thi HK1 09-010 thuộc Ngữ văn 9
Nội dung tài liệu:
TRƯỜNG THCS HẢI LÂM KẾT QUẢ 2 MÔN VĂN - TOÁN HỌC KÌ 1
NĂM HỌC 2009 - 2010
shhs hoten phai ngsinh sbd phong toan van
45470504060001 NguyÔn QuyÒn Anh 1 10/02/95 1 1 10 7
45470504060002 NguyÔn ThÞ Thu B¶y 0 26/01/95 2 1 6 6.5
45470504060003 Lª ThÞ Bª 0 13/08/95 3 1 5.5 5
45470504060004 TrÇn ThÞ Quúnh Chi 0 20/08/95 4 1 5.5 6
45470504060005 Hoµng ThÞ Kim Cóc 0 09/09/94 5 1 5 3.5
45470504060006 Hå ThÞ DiÔm 0 25/09/95 6 1 1.5 5
45470504060007 NguyÔn ThÞ Ngäc DiÖu 0 10/03/95 7 1 6.5 6.5
45470504060008 Hoµng ThÞ Mü Duyªn 0 30/10/95 8 1 4.5 5.5
45470504060009 Lª ThÞ Hång Duyªn 0 17/02/95 9 1 3.5 5
45470504060010 Hoµng ¸nh D¬ng 1 17/03/95 10 1 6.5 6
45470504060011 Mai V¨n §µo 1 20/01/93 11 1 4.5 7.5
45470504060012 Lª Kh¾c §¹t 1 15/07/95 12 1 5 7
45470504060013 Hoµng Kim §ång 1 27/12/95 13 1 6.5 6.5
45470504060016 Hoµng ThÞ H¹nh 0 20/05/95 14 1 5.5 5
45470504060017 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 0 28/02/95 15 1 9.5 8
45470504060018 TrÇn ThÞ HiÖp 0 20/06/95 16 1 6 5
45470504060021 TrÇn Quèc Hoµn 1 16/09/95 17 1 7 5
45470504060019 Lª Phíc Hßa 1 21/09/95 18 1 6 5
45470504060022 Ph¹m V¨n Hîi 1 17/06/95 19 1 5.5 6
45470504060031 NguyÔn V¨n Huy 1 01/06/94 20 1 4.5 2.5
45470504060024 NguyÔn ThÞ Thu H¬ng 0 11/12/95 21 1 7 8
45470504060023 TrÇn ThÞ Mü H¬ng 0 06/06/95 22 1 6.5 7.5
45470504060088 Vâ ThÞ H¬ng 0 16/08/95 23 1 5.5 7.5
45470504060026 NguyÔn ThÞ La 0 01/09/95 24 1 5 6.5
45470504060034 NguyÔn ThÞ ¸nh Lanh 0 08/09/95 25 2 9 8
45470504060028 Ph¹m V¨n Lanh 1 10/10/95 26 2 7.5 7
45470504060027 Lª V¨n L·m 1 10/10/95 27 2 3.5 6
45470504060033 TrÇn ViÕt L·m 1 25/12/95 28 2 5.5 5.5
45470504060035 NguyÔn ThÞ Kim Liªn 0 29/04/95 29 2 10 8
45470504060037 Phan Kh¾c LÜnh 1 19/06/95 30 2 6 6
45470504060038 Tr¬ng ThÞ Loan 0 01/12/95 31 2 9 9
45470504060039 NguyÔn H¶i Long 1 20/06/95 32 2 9 8
45470504060040 NguyÔn V¨n Long 1 18/02/95 33 2 6.5 2.5
45470504060042 Hå C«ng Lîi 1 29/07/95 34 2 6.5 3.5
45470504060043 Hå C«ng Minh 1 08/05/95 35 2 7.5 6.5
45470504060044 Hoµng V¨n Ngêi 1 10/03/95 36 2 5 4
45470504060045 NguyÔn Xu©n Nguyªn 1 18/10/95 37 2 5.5 6
45470504060029 §ç ThÞ B¶o Nhi 0 20/12/95 38 2 9.5 8
45470504060046 NguyÔn ThÞ NhuËn 0 03/12/95 39 2 5.5 5.5
45470504060047 Hoµng ThÞ Hoµi Nhung 0 18/02/95 40 2 2.5 4
45470504060048 Phan ThÞ CÈm Nhung 0 12/06/95 41 2 7 7
45470504060060 Vâ ThÞ Hång Nô 0 10/04/95 42 2 7.5 7.5
45470504060049 Lª TiÕn Ph¸t 1 02/05/95 43 2 8 6.5
45470504060051 §Æng ThÞ Mai Ph¬ng 0 27/08/95 44 2 10 7.5
45470504060050 NguyÔn V¨n Phíc 1 23/04/95 45 2 5.5 6
45470504060052 NguyÔn §øc QuËn 1 09/02/95 46 2 6 6
45470504060053 Hoµng ThÞ Quyªn 0 10/09/95 47 2 5.5 7.5
45470504060054 TrÇn V¨n QuyÕt 1 10/08/95 48 2 8.5 8
45470504060056 Lª Døc Quúnh 1 01/02/95 49 3 2 5
45470504060055 TrÇn ThÞ H¶i Quúnh 0 26/04/95 50 3 9 8.5
45470504060057 TrÇn ThÞ Thanh Sang 0 02/02/95 51 3 7 6.5
45470504060058 NguyÔn ThÞ S¸u 0 22/09/94 52 3 4 6.5
45470504060063 TrÇn Thiªn Sinh 1 08/02/95 53 3 8.5 8.5
45470504060062 Lª V¨n SÜ 1 10/07/95 54 3 1.5 6
45470504060064 NguyÔn ThÞ T©y 0 01/12/95 55 3 2.5 5
45470504060065 TrÇn §¨ng Th¶o 1 18/06/95 56 3 5.5 6.5
45470504060066 NguyÔn ThÞ Thu 0 01/07/95 57 3 3 6
45470504060067 §ç ThÞ Thïy 0 18/03/95 58 3 8.5 7
45470504060030 TrÇn ThÞ Nh Thïy 0 18/04/95 59 3 10 8.5
45470504060068 Lª V¨n T×nh 1 30/11/95 60 3 7 7
45470504060069 NguyÔn ThÞ T×nh 0 27/02/95 61 3 9 8
45470504060070 NguyÔn Minh Toµn 1 29/04/96 62 3 5.5 7
45470504060071 Phan §øc Toµn 1 26/09/95 63 3 8 8
45470504060072 TrÇn V¨n To¶n 1 17/03/95 64 3 8 6.5
45470504060074 Lª ThÞ HuyÒn Trang 0 28/02/95 65 3 9.5 8
45470504060073 NguyÔn ThÞ Hoµi Trang 0 16/09/95 66 3 9 8
45470504060075 NguyÔn ThÞ Thu Trang 0 28/06/95 67 3 3.5 5.5
45470504060076 TrÇn ThÞ Ngäc Tr©m 0 20/03/95 68 3 9.5 8.5
45470504060078 Vâ SÜ Tu©n 1 12/10/94 69 3 8.5 6.5
45470504060080 Hå ThÞ TuyÕt 0 14/05/95 70 3 4 5
45470504060079 Hoµng §øc Tïng 1 20/08/95 71 3 8 6.5
45470504060081 Hoµng T 1 29/09/95 72 3 9 7
45470504060082 Hoµng ThÞ Mü V©n 0 24/08/95 73 3 8.5 6
45470504060083 Hoµng Kim Vi 1 16/12/94 74 3 8.5 8
45470504060084 NguyÔn ViÖt 1 01/02/95 75 3 6.5 8
45470504060085 TrÇn V¨n ViÖt 1 01/01/95 76 3 6 8
45470504060087 Hoµng ThÞ YÕn 0 02/09/95 77 3 2.5 7.5
45470504060086 NguyÔn ThÞ ý 0 25/10/94 78 3 4.5 7
"Hải Phú, ngày 05 tháng 01 năm 2010"
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI
(Đã ký)
Trần Văn An
NĂM HỌC 2009 - 2010
shhs hoten phai ngsinh sbd phong toan van
45470504060001 NguyÔn QuyÒn Anh 1 10/02/95 1 1 10 7
45470504060002 NguyÔn ThÞ Thu B¶y 0 26/01/95 2 1 6 6.5
45470504060003 Lª ThÞ Bª 0 13/08/95 3 1 5.5 5
45470504060004 TrÇn ThÞ Quúnh Chi 0 20/08/95 4 1 5.5 6
45470504060005 Hoµng ThÞ Kim Cóc 0 09/09/94 5 1 5 3.5
45470504060006 Hå ThÞ DiÔm 0 25/09/95 6 1 1.5 5
45470504060007 NguyÔn ThÞ Ngäc DiÖu 0 10/03/95 7 1 6.5 6.5
45470504060008 Hoµng ThÞ Mü Duyªn 0 30/10/95 8 1 4.5 5.5
45470504060009 Lª ThÞ Hång Duyªn 0 17/02/95 9 1 3.5 5
45470504060010 Hoµng ¸nh D¬ng 1 17/03/95 10 1 6.5 6
45470504060011 Mai V¨n §µo 1 20/01/93 11 1 4.5 7.5
45470504060012 Lª Kh¾c §¹t 1 15/07/95 12 1 5 7
45470504060013 Hoµng Kim §ång 1 27/12/95 13 1 6.5 6.5
45470504060016 Hoµng ThÞ H¹nh 0 20/05/95 14 1 5.5 5
45470504060017 NguyÔn ThÞ Thu HiÒn 0 28/02/95 15 1 9.5 8
45470504060018 TrÇn ThÞ HiÖp 0 20/06/95 16 1 6 5
45470504060021 TrÇn Quèc Hoµn 1 16/09/95 17 1 7 5
45470504060019 Lª Phíc Hßa 1 21/09/95 18 1 6 5
45470504060022 Ph¹m V¨n Hîi 1 17/06/95 19 1 5.5 6
45470504060031 NguyÔn V¨n Huy 1 01/06/94 20 1 4.5 2.5
45470504060024 NguyÔn ThÞ Thu H¬ng 0 11/12/95 21 1 7 8
45470504060023 TrÇn ThÞ Mü H¬ng 0 06/06/95 22 1 6.5 7.5
45470504060088 Vâ ThÞ H¬ng 0 16/08/95 23 1 5.5 7.5
45470504060026 NguyÔn ThÞ La 0 01/09/95 24 1 5 6.5
45470504060034 NguyÔn ThÞ ¸nh Lanh 0 08/09/95 25 2 9 8
45470504060028 Ph¹m V¨n Lanh 1 10/10/95 26 2 7.5 7
45470504060027 Lª V¨n L·m 1 10/10/95 27 2 3.5 6
45470504060033 TrÇn ViÕt L·m 1 25/12/95 28 2 5.5 5.5
45470504060035 NguyÔn ThÞ Kim Liªn 0 29/04/95 29 2 10 8
45470504060037 Phan Kh¾c LÜnh 1 19/06/95 30 2 6 6
45470504060038 Tr¬ng ThÞ Loan 0 01/12/95 31 2 9 9
45470504060039 NguyÔn H¶i Long 1 20/06/95 32 2 9 8
45470504060040 NguyÔn V¨n Long 1 18/02/95 33 2 6.5 2.5
45470504060042 Hå C«ng Lîi 1 29/07/95 34 2 6.5 3.5
45470504060043 Hå C«ng Minh 1 08/05/95 35 2 7.5 6.5
45470504060044 Hoµng V¨n Ngêi 1 10/03/95 36 2 5 4
45470504060045 NguyÔn Xu©n Nguyªn 1 18/10/95 37 2 5.5 6
45470504060029 §ç ThÞ B¶o Nhi 0 20/12/95 38 2 9.5 8
45470504060046 NguyÔn ThÞ NhuËn 0 03/12/95 39 2 5.5 5.5
45470504060047 Hoµng ThÞ Hoµi Nhung 0 18/02/95 40 2 2.5 4
45470504060048 Phan ThÞ CÈm Nhung 0 12/06/95 41 2 7 7
45470504060060 Vâ ThÞ Hång Nô 0 10/04/95 42 2 7.5 7.5
45470504060049 Lª TiÕn Ph¸t 1 02/05/95 43 2 8 6.5
45470504060051 §Æng ThÞ Mai Ph¬ng 0 27/08/95 44 2 10 7.5
45470504060050 NguyÔn V¨n Phíc 1 23/04/95 45 2 5.5 6
45470504060052 NguyÔn §øc QuËn 1 09/02/95 46 2 6 6
45470504060053 Hoµng ThÞ Quyªn 0 10/09/95 47 2 5.5 7.5
45470504060054 TrÇn V¨n QuyÕt 1 10/08/95 48 2 8.5 8
45470504060056 Lª Døc Quúnh 1 01/02/95 49 3 2 5
45470504060055 TrÇn ThÞ H¶i Quúnh 0 26/04/95 50 3 9 8.5
45470504060057 TrÇn ThÞ Thanh Sang 0 02/02/95 51 3 7 6.5
45470504060058 NguyÔn ThÞ S¸u 0 22/09/94 52 3 4 6.5
45470504060063 TrÇn Thiªn Sinh 1 08/02/95 53 3 8.5 8.5
45470504060062 Lª V¨n SÜ 1 10/07/95 54 3 1.5 6
45470504060064 NguyÔn ThÞ T©y 0 01/12/95 55 3 2.5 5
45470504060065 TrÇn §¨ng Th¶o 1 18/06/95 56 3 5.5 6.5
45470504060066 NguyÔn ThÞ Thu 0 01/07/95 57 3 3 6
45470504060067 §ç ThÞ Thïy 0 18/03/95 58 3 8.5 7
45470504060030 TrÇn ThÞ Nh Thïy 0 18/04/95 59 3 10 8.5
45470504060068 Lª V¨n T×nh 1 30/11/95 60 3 7 7
45470504060069 NguyÔn ThÞ T×nh 0 27/02/95 61 3 9 8
45470504060070 NguyÔn Minh Toµn 1 29/04/96 62 3 5.5 7
45470504060071 Phan §øc Toµn 1 26/09/95 63 3 8 8
45470504060072 TrÇn V¨n To¶n 1 17/03/95 64 3 8 6.5
45470504060074 Lª ThÞ HuyÒn Trang 0 28/02/95 65 3 9.5 8
45470504060073 NguyÔn ThÞ Hoµi Trang 0 16/09/95 66 3 9 8
45470504060075 NguyÔn ThÞ Thu Trang 0 28/06/95 67 3 3.5 5.5
45470504060076 TrÇn ThÞ Ngäc Tr©m 0 20/03/95 68 3 9.5 8.5
45470504060078 Vâ SÜ Tu©n 1 12/10/94 69 3 8.5 6.5
45470504060080 Hå ThÞ TuyÕt 0 14/05/95 70 3 4 5
45470504060079 Hoµng §øc Tïng 1 20/08/95 71 3 8 6.5
45470504060081 Hoµng T 1 29/09/95 72 3 9 7
45470504060082 Hoµng ThÞ Mü V©n 0 24/08/95 73 3 8.5 6
45470504060083 Hoµng Kim Vi 1 16/12/94 74 3 8.5 8
45470504060084 NguyÔn ViÖt 1 01/02/95 75 3 6.5 8
45470504060085 TrÇn V¨n ViÖt 1 01/01/95 76 3 6 8
45470504060087 Hoµng ThÞ YÕn 0 02/09/95 77 3 2.5 7.5
45470504060086 NguyÔn ThÞ ý 0 25/10/94 78 3 4.5 7
"Hải Phú, ngày 05 tháng 01 năm 2010"
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM THI
(Đã ký)
Trần Văn An
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Hồ Thị Mai
Dung lượng: 27,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: XLS
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)