DIEM CHUYEN HOA QUANG TRUNG
Chia sẻ bởi Nguyễn Đình Luyện |
Ngày 15/10/2018 |
35
Chia sẻ tài liệu: DIEM CHUYEN HOA QUANG TRUNG thuộc Hóa học 9
Nội dung tài liệu:
STT SBD Họ Tên NS NS Văn Toán Anh Ưu tiên Chuyên Tổng
1 290274 NguyÔn ThÞ YÕn Nhi 08/02/1998 B×nh Phíc 8.25 8.25 10 1.5 10 46.5 THCS NguyÔn Du Bï Gia MËp
2 290323 NguyÔn Ngäc ThÕ 16/02/1998 B×nh Phíc 7.5 8.75 8.75 1.5 9.5 44 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
3 290197 Vâ Thu Hµ 22/08/1998 B×nh Phíc 9 9 9.75 0 8 43.75 THCS Th¸c M¬ Phíc Long
4 290331 §µo ThÞ Thñy 19/07/1998 B×nh Phíc 9 10 8.75 1.5 7.75 43.25 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
5 290199 NguyÔn Phíc Phó Hµo 09/05/1998 B×nh Phíc 6.25 8.75 9.75 1 9.25 43.25 THCS NguyÔn Du Bï Gia MËp
6 290200 NguyÔn ThÞ H¶o 10/10/1998 §¨k N«ng 8.5 8.75 9.75 1.5 8 43 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
7 290336 NguyÔn ThÞ Thñy Tiªn 20/04/1998 B×nh Phíc 7.75 9 9 1.5 8.25 42.25 THCS ThuËn Phó §ång Phó
8 290211 TrÇn ThÞ Th¶o HiÒn 19/01/1998 B×nh Phíc 8 9 9 1 8 42 THCS T©n Phó §ång Xoµi
9 290162 Hoµng TuÊn Anh 04/09/1998 Hµ T©y 7.5 8.75 8.5 0 8.5 41.75 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
10 290324 Hå Lª Minh Thi 30/01/1998 B×nh Phíc 7 8.25 8.5 1.5 8.75 41.25 "PT cÊp 2,3 §a Kia" Bï Gia MËp
11 290192 NguyÔn Minh §øc 13/12/1998 B×nh Phíc 6.75 9.25 8.25 0 8.5 41.25 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
12 290346 §oµn §øc Träng 22/07/1998 B×nh Phíc 7.5 8.5 9.25 1.5 7.75 40.75 THCS T©n Phó §ång Xoµi
13 290209 Ng« ThÞ Thu HiÒn 05/03/1998 B×nh Phíc 8.5 8.75 9 0 7 40.25 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
14 290342 TrÇn Thïy Trang 07/02/1998 §ång Nai 8.25 8.75 8.25 2 7.25 39.75 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
15 290177 §µo V¨n Danh 24/05/1998 B×nh Phíc 6.75 8.75 7.5 1.5 8 39 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
16 290188 Lª Vò Phong D¬ng 18/03/1998 B×nh Phíc 6.25 9 7.25 1 8.25 39 THCS Phan Béi Ch©u Bï §¨ng
17 290216 NguyÔn Ngäc HiÕu 25/07/1998 B×nh Phíc 8 9 8.5 0 6.75 39 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
18 290338 Hoµng Minh TiÕn 04/06/1998 B×nh Phíc 7 8.5 8.5 1 7.25 38.5 THCS T©n Xu©n §ång Xoµi
19 290256 Ng« Th¶o Ly 17/09/1998 B×nh Phíc 8 8.25 9.25 0 6 37.5 THCS T©n Xu©n §ång Xoµi
20 290243 TrÇn Thanh Liªm 14/02/1998 B×nh Phíc 7 8 8.5 1.5 6.75 37 THCS Léc §iÒn Léc Ninh
21 290239 §øc Minh Kh¶i 13/01/1998 Th¸i B×nh 5 8.75 7.75 0 7.5 36.5 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
22 290186 T« B¸ Duy 15/05/1998 B×nh Phíc 6.25 8.75 9.25 1 5.75 35.75 THCS Phan Béi Ch©u Bï §¨ng
23 290347 TrÇn V¨n Trung 16/04/1998 B×nh Phíc 6.5 8.75 6.5 0 6.75 35.25 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
24 290298 Phan Lª Hoµng Quyªn 28/10/1998 BÕn Tre 7 8.25 7 1 6.25 34.75 THCS T©n B×nh §ång Xoµi
25 290202 §inh Lª Hång H¹nh 20/05/1998 §¾k L¾k 8.75 7.5 7 0 5.75 34.75 THCS T©n Phó §ång Xoµi
26 290167 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh 16/08/1998 B×nh Phíc 8.75 8.75 7 1.5 5 34.5 THCS Thèng NhÊt Bï §¨ng
27 290215 Lª TrÝ HiÕu 22/08/1998 B×nh Phíc 7.25 8.5 6.75 0 5.75 34 THCS Long B×nh Bï Gia MËp
28 290245 Lª Trµ Linh 15/10/1998 B×nh Phíc 7.25 7.75 9 0 5 34 THCS T©n Xu©n §ång Xoµi
29 290311 Ph¹m ThÞ Thanh 04/10/1998 B×nh Phíc 6.75 7.75 8.5 0 5.5 34 THCS NguyÔn Du Bï Gia MËp
30 290227 Tèng ThÞ Kh¸nh HuyÒn 31/10/1998 Kh¸nh Hßa 8.5 8 9.25 0 3.75 33.25 THCS T©n Phó §ång Xoµi
31 290226 Vò ThÞ HuÖ 25/05/1998 Hµ Nam 7.5 7.75 6.25 0 5.25 32 THCS Long B×nh Bï Gia MËp
32 290297 NguyÔn ThÞ Hång Quyªn 13/09/1998 B×nh Phíc 8.25 8 7.75 0 3.75 31.5 "PT cÊp 2,3 §a Kia" Bï Gia MËp
33 290309 D¬ng ThÞ Thanh 26/02/1998 Hµ Néi 5 8.5 9.25 1 4.25 31.25 THCS NguyÔn Trêng Té Bï §¨ng
34 290318 Lª ThÞ Mai Th¶o 29/11/1998 B×nh Phíc 6.25 8.75 7.75 0 4.25 31.25 THCS T©n Xu©n §ång Xoµi
35 290317 Lª Ph¬ng Th¶o 04/02/1998 Hµ Néi 7.5 8.5 8.5 0 3.25 31 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
36 290251 Vò Hµ Ngäc Linh 24/01/1998 L©m §ång 6.75 7.25 8.25 1.5 4.25 30.75 THCS Phan Béi Ch©u Bï §¨ng
37 290265 Ph¹m ThÞ H»ng Nga 07/12/1998 B×nh Phíc 6 7.75 9 0 4 30.75 THCS T©n Phó §ång Phó
38 290181 §µo Thïy Dung 08/04/1998 B×nh Phíc 6.75 8.75 6 0 4.5 30.5 THCS Long B×nh Bï Gia MËp
39 290201 TrÇn ThÞ Mü H¶o 30/07/1998 B×nh Phíc 7.5 8 9.25 1 2.75 30.25 THCS T©n §ång §ång Xoµi
40 290260 NguyÔn Ph¹m Th¶o My 18/01/1998 B×nh Phíc 8.25 6.75 9.25 0 3 30.25 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
41 290319 NguyÔn Hoµng Ph¬ng Th¶o 18/05/1998 B×nh Phíc 7 8.5 7.75 0 3.5 30.25 THCS Long Hµ Bï Gia MËp
42 290353 Phan Ngäc TuÊn 18/09/1998 B×nh Phíc 7.25 8.75 7.75 0 3.25 30.25 THCS T©n Xu©n §ång Xoµi
43 290355 L©m Xu©n Tïng 04/11/1998 Hng Yªn 7 7.25 7.75 1 4 30 "PT cÊp 2,3 §¨k ¥" Bï Gia MËp
44 290221 Ng« Nh Hoµng 21/04/1998 B×nh Phíc 6.5 9.25 5.5 1.5 4.25 29.75 THCS Phan Béi Ch©u Bï §¨ng
45 290194 Ph¹m V¨n §øc 21/03/1998 B×nh Phíc 7.25 7.25 6.25 0 4.5 29.75 THCS T©n TiÕn §ång Phó
46 290308 Ph¹m V¨n TÊn 18/06/1998 B×nh Phíc 7 8.75 6 1 3.75 29.25 THCS NghÜa Trung Bï §¨ng
47 290315 NguyÔn ThuËn Thµnh 08/01/1998 B×nh Phíc 4.5 8.5 8.75 1 3.75 29.25 THCS Phan Béi Ch©u Bï §¨ng
48 290166 Vò Träng ¸i 08/10/1998 Th¸i B×nh 7.25 7.75 6.75 0 3.75 29.25 THCS TiÕn Hng §ång Xoµi
49 290247 NguyÔn ThÞ Hoµi Linh 26/05/1998 B×nh Phíc 7.5 7.75 8 0 3 29.25 "PT cÊp 2,3 §a Kia" Bï Gia MËp
50 290290 §oµn ThÞ Kim Phîng 05/03/1998 §ång Nai 7 7.75 7.5 0 3.5 29.25 THCS Lý Thêng KiÖt Bï Gia MËp
51 290354 TrÇn Minh TuÊn 10/07/1998 Tp. HCM 6.75 8.5 9.25 0 2 28.5 Trê
1 290274 NguyÔn ThÞ YÕn Nhi 08/02/1998 B×nh Phíc 8.25 8.25 10 1.5 10 46.5 THCS NguyÔn Du Bï Gia MËp
2 290323 NguyÔn Ngäc ThÕ 16/02/1998 B×nh Phíc 7.5 8.75 8.75 1.5 9.5 44 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
3 290197 Vâ Thu Hµ 22/08/1998 B×nh Phíc 9 9 9.75 0 8 43.75 THCS Th¸c M¬ Phíc Long
4 290331 §µo ThÞ Thñy 19/07/1998 B×nh Phíc 9 10 8.75 1.5 7.75 43.25 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
5 290199 NguyÔn Phíc Phó Hµo 09/05/1998 B×nh Phíc 6.25 8.75 9.75 1 9.25 43.25 THCS NguyÔn Du Bï Gia MËp
6 290200 NguyÔn ThÞ H¶o 10/10/1998 §¨k N«ng 8.5 8.75 9.75 1.5 8 43 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
7 290336 NguyÔn ThÞ Thñy Tiªn 20/04/1998 B×nh Phíc 7.75 9 9 1.5 8.25 42.25 THCS ThuËn Phó §ång Phó
8 290211 TrÇn ThÞ Th¶o HiÒn 19/01/1998 B×nh Phíc 8 9 9 1 8 42 THCS T©n Phó §ång Xoµi
9 290162 Hoµng TuÊn Anh 04/09/1998 Hµ T©y 7.5 8.75 8.5 0 8.5 41.75 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
10 290324 Hå Lª Minh Thi 30/01/1998 B×nh Phíc 7 8.25 8.5 1.5 8.75 41.25 "PT cÊp 2,3 §a Kia" Bï Gia MËp
11 290192 NguyÔn Minh §øc 13/12/1998 B×nh Phíc 6.75 9.25 8.25 0 8.5 41.25 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
12 290346 §oµn §øc Träng 22/07/1998 B×nh Phíc 7.5 8.5 9.25 1.5 7.75 40.75 THCS T©n Phó §ång Xoµi
13 290209 Ng« ThÞ Thu HiÒn 05/03/1998 B×nh Phíc 8.5 8.75 9 0 7 40.25 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
14 290342 TrÇn Thïy Trang 07/02/1998 §ång Nai 8.25 8.75 8.25 2 7.25 39.75 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
15 290177 §µo V¨n Danh 24/05/1998 B×nh Phíc 6.75 8.75 7.5 1.5 8 39 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
16 290188 Lª Vò Phong D¬ng 18/03/1998 B×nh Phíc 6.25 9 7.25 1 8.25 39 THCS Phan Béi Ch©u Bï §¨ng
17 290216 NguyÔn Ngäc HiÕu 25/07/1998 B×nh Phíc 8 9 8.5 0 6.75 39 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
18 290338 Hoµng Minh TiÕn 04/06/1998 B×nh Phíc 7 8.5 8.5 1 7.25 38.5 THCS T©n Xu©n §ång Xoµi
19 290256 Ng« Th¶o Ly 17/09/1998 B×nh Phíc 8 8.25 9.25 0 6 37.5 THCS T©n Xu©n §ång Xoµi
20 290243 TrÇn Thanh Liªm 14/02/1998 B×nh Phíc 7 8 8.5 1.5 6.75 37 THCS Léc §iÒn Léc Ninh
21 290239 §øc Minh Kh¶i 13/01/1998 Th¸i B×nh 5 8.75 7.75 0 7.5 36.5 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
22 290186 T« B¸ Duy 15/05/1998 B×nh Phíc 6.25 8.75 9.25 1 5.75 35.75 THCS Phan Béi Ch©u Bï §¨ng
23 290347 TrÇn V¨n Trung 16/04/1998 B×nh Phíc 6.5 8.75 6.5 0 6.75 35.25 THCS B×nh Th¾ng Bï Gia MËp
24 290298 Phan Lª Hoµng Quyªn 28/10/1998 BÕn Tre 7 8.25 7 1 6.25 34.75 THCS T©n B×nh §ång Xoµi
25 290202 §inh Lª Hång H¹nh 20/05/1998 §¾k L¾k 8.75 7.5 7 0 5.75 34.75 THCS T©n Phó §ång Xoµi
26 290167 NguyÔn ThÞ Ngäc ¸nh 16/08/1998 B×nh Phíc 8.75 8.75 7 1.5 5 34.5 THCS Thèng NhÊt Bï §¨ng
27 290215 Lª TrÝ HiÕu 22/08/1998 B×nh Phíc 7.25 8.5 6.75 0 5.75 34 THCS Long B×nh Bï Gia MËp
28 290245 Lª Trµ Linh 15/10/1998 B×nh Phíc 7.25 7.75 9 0 5 34 THCS T©n Xu©n §ång Xoµi
29 290311 Ph¹m ThÞ Thanh 04/10/1998 B×nh Phíc 6.75 7.75 8.5 0 5.5 34 THCS NguyÔn Du Bï Gia MËp
30 290227 Tèng ThÞ Kh¸nh HuyÒn 31/10/1998 Kh¸nh Hßa 8.5 8 9.25 0 3.75 33.25 THCS T©n Phó §ång Xoµi
31 290226 Vò ThÞ HuÖ 25/05/1998 Hµ Nam 7.5 7.75 6.25 0 5.25 32 THCS Long B×nh Bï Gia MËp
32 290297 NguyÔn ThÞ Hång Quyªn 13/09/1998 B×nh Phíc 8.25 8 7.75 0 3.75 31.5 "PT cÊp 2,3 §a Kia" Bï Gia MËp
33 290309 D¬ng ThÞ Thanh 26/02/1998 Hµ Néi 5 8.5 9.25 1 4.25 31.25 THCS NguyÔn Trêng Té Bï §¨ng
34 290318 Lª ThÞ Mai Th¶o 29/11/1998 B×nh Phíc 6.25 8.75 7.75 0 4.25 31.25 THCS T©n Xu©n §ång Xoµi
35 290317 Lª Ph¬ng Th¶o 04/02/1998 Hµ Néi 7.5 8.5 8.5 0 3.25 31 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
36 290251 Vò Hµ Ngäc Linh 24/01/1998 L©m §ång 6.75 7.25 8.25 1.5 4.25 30.75 THCS Phan Béi Ch©u Bï §¨ng
37 290265 Ph¹m ThÞ H»ng Nga 07/12/1998 B×nh Phíc 6 7.75 9 0 4 30.75 THCS T©n Phó §ång Phó
38 290181 §µo Thïy Dung 08/04/1998 B×nh Phíc 6.75 8.75 6 0 4.5 30.5 THCS Long B×nh Bï Gia MËp
39 290201 TrÇn ThÞ Mü H¶o 30/07/1998 B×nh Phíc 7.5 8 9.25 1 2.75 30.25 THCS T©n §ång §ång Xoµi
40 290260 NguyÔn Ph¹m Th¶o My 18/01/1998 B×nh Phíc 8.25 6.75 9.25 0 3 30.25 THCS Bï Nho Bï Gia MËp
41 290319 NguyÔn Hoµng Ph¬ng Th¶o 18/05/1998 B×nh Phíc 7 8.5 7.75 0 3.5 30.25 THCS Long Hµ Bï Gia MËp
42 290353 Phan Ngäc TuÊn 18/09/1998 B×nh Phíc 7.25 8.75 7.75 0 3.25 30.25 THCS T©n Xu©n §ång Xoµi
43 290355 L©m Xu©n Tïng 04/11/1998 Hng Yªn 7 7.25 7.75 1 4 30 "PT cÊp 2,3 §¨k ¥" Bï Gia MËp
44 290221 Ng« Nh Hoµng 21/04/1998 B×nh Phíc 6.5 9.25 5.5 1.5 4.25 29.75 THCS Phan Béi Ch©u Bï §¨ng
45 290194 Ph¹m V¨n §øc 21/03/1998 B×nh Phíc 7.25 7.25 6.25 0 4.5 29.75 THCS T©n TiÕn §ång Phó
46 290308 Ph¹m V¨n TÊn 18/06/1998 B×nh Phíc 7 8.75 6 1 3.75 29.25 THCS NghÜa Trung Bï §¨ng
47 290315 NguyÔn ThuËn Thµnh 08/01/1998 B×nh Phíc 4.5 8.5 8.75 1 3.75 29.25 THCS Phan Béi Ch©u Bï §¨ng
48 290166 Vò Träng ¸i 08/10/1998 Th¸i B×nh 7.25 7.75 6.75 0 3.75 29.25 THCS TiÕn Hng §ång Xoµi
49 290247 NguyÔn ThÞ Hoµi Linh 26/05/1998 B×nh Phíc 7.5 7.75 8 0 3 29.25 "PT cÊp 2,3 §a Kia" Bï Gia MËp
50 290290 §oµn ThÞ Kim Phîng 05/03/1998 §ång Nai 7 7.75 7.5 0 3.5 29.25 THCS Lý Thêng KiÖt Bï Gia MËp
51 290354 TrÇn Minh TuÊn 10/07/1998 Tp. HCM 6.75 8.5 9.25 0 2 28.5 Trê
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Đình Luyện
Dung lượng: 43,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)