Đề thi HSG Lớp 8

Chia sẻ bởi Lê Ngọc Hải | Ngày 15/10/2018 | 42

Chia sẻ tài liệu: Đề thi HSG Lớp 8 thuộc Sinh học 8

Nội dung tài liệu:

SBD Môn 1 Môn 2 Môn 3 Môn 4 Môn 5 Môn 6 Họ và tên Ngày sinh Điểm KK Điểm cộng Tổng điểm Kết quả
310011 5 9 6 7 7.5 8 Rơ Mah Bung 10/1/1990 3 2 42.5 Đậu
310041 4.5 7 4 6.5 6 4 Ksor Gli 3/5/1991 3 1.5 32 Đậu
310104 5 4 4.5 7.5 6 4.5 Vi Văn Mắn 7/9/1992 3 2 31.5 Đậu
310166 4.5 7 6.5 7.5 7.5 7 Lê Thị Hoài Thương 6/14/1992 3 2 40 Đậu
310065 5.5 6.5 6 8.5 6.5 3 Bùi Quang Hưng 11/7/1991 3 2 36 Đậu
310148 7.5 8.5 6.5 8 9 6 Đinh Hồng Thấm 11/10/1991 3 2 45.5 Đậu
310055 5.5 6 5.5 8.5 5.5 4 Lục Thị Hoa 8/29/1992 3 2 35 Đậu
310054 7 9.5 6 8 7 3 Y Hly 10/22/1992 3 2 40.5 Đậu
310122 5 6.5 6 8 8.5 7.5 K` Nhiên 3/15/1990 3 2 41.5 Đậu
310064 4 6 5 9 5 3 K` Hơn 12/24/1992 3 2 32 Đậu
310105 5.5 5 5 8 5.5 6.5 Hiên Mến 5/15/1992 3 2 35.5 Đậu
310072 6 6 4 7.5 5.5 3 K` K Lút 10/19/1990 3 2 32 Đậu
310050 4 7.5 5 8.5 3 3 Y Minh Hải Nỡm 2/16/1991 3 2 31 Đậu
310053 7 9 6 8 7 5.5 Thị Hiệp 6/4/1991 3 2 42.5 Đậu
310097 4 4.5 3.5 8.5 4.5 4 Lê Hoàng Hoa Luỳnh 1/3/1992 3 2 29 Đậu
310098 4.5 5.5 5 8 7.5 4 Lâm Lớn 6/10/1990 3 2 34.5 Đậu
310134 5 7 6.5 8.5 6.5 7 Điểu Om 9/7/1992 3 2 40.5 Đậu
310177 5 5.5 4.5 6.5 6 3.5 Đinh Trần Anh Tuấn 10/12/1992 3 2 31 Đậu
310088 5 7.5 5.5 8 6 4 Bon Niêng Ha Lim 6/2/1992 3 2 36 Đậu
310117 4.5 6 6.5 7.5 6.5 6.5 Điểu Ngọc 3/6/1992 3 2 37.5 Đậu
310187 5 5 5.5 8.5 8 3 Cao Quốc Vũ 5/8/1990 3 2 35 Đậu
310171 3.5 4.5 5.5 8.5 6.5 3.5 Đinh Văn Trêi 6/17/1991 3 2 32 Đậu
310069 4.5 6.5 6 8 5.5 3 K` Iâng 3/29/1992 3 2 33.5 Đậu
310152 5.5 9 6 8 7.5 6.5 Nguyễn Trung Thành 4/27/1991 3 2 42.5 Đậu
310115 5 6.5 5.5 7.5 7.5 4.5 Y Ngoan 12/27/1992 3 2 36.5 Đậu
310063 5 5.5 5 8 5 3 Lê Thị Hơ Ly 10/29/1992 3 2 31.5 Đậu
310019 5 9.5 6 6.5 9 7.5 Niê Quốc Y Cường 2/14/1992 3 2 43.5 Đậu
310032 5 7 6 6 7 4.5 Lãnh Quốc Đoàn 8/17/1992 3 2 35.5 Đậu
310029 6.5 6.5 5.5 7.5 8.5 5 Hồ Văn Đán 7/22/1992 3 2 39.5 Đậu
310025 7 5.5 4.5 7.5 7.5 4 Rơ Tou Prong K` Dương 4/10/1992 3 2 36 Đậu
310161 5.5 9 5.5 7 7 5.5 Đinh Đức Thọ 9/25/1992 3 2 39.5 Đậu
310118 6.5 5.5 6 8 9.5 5.5 Y Nguyên Bu Tông 5/25/1991 3 2 41 Đậu
310170 6 6.5 6 8 6.5 5.5 Nông Thị Trang 11/10/1992 3 2 38.5 Đậu
310042 2.5 5 3 6.5 4 3.5 H Grai Byă 6/4/1988 3 2 24.5 Hỏng
310056 4.5 6.5 5 8.5 6.5 3 Đinh Hùng 3/28/1991 3 2 34 Đậu
310068 4 6 3.5 6.5 6.5 3 Pi Năng Hữu 6/9/1989 3 2 29.5 Đậu
310158 5.5 5 7 8 8 5.5 Hà Văn Thiệu 2/6/1992 3 2 39 Đậu
310120 4.5 5.5 5 7.5 5.5 4 Nguyễn Đình Nhật 3/23/1992 3 2 32 Đậu
310074 5.5 7 6 8 6.5 5 Điểu Khâng 3/30/1990 3 2 38 Đậu
310119 6.5 7.5 6 7 7 7 K Pa H` Nhâm 7/14/1992 3 2 41 Đậu
310010 5.5 8.5 6 8.5 7.5 8.5 Ka Măn Bính 7/21/1992 3 2 44.5 Đậu
310174 7.5 7 5.5 8 7.5 4 Lê Quang Trung 3/5/1992 3 2 39.5 Đậu
310034 5 4.5 2 7.5 4 5.5 Y Được 4/23/1991 3 2 28.5 Đậu
310038 5 5.5 5 8.5 5.5 4 Điểu K Giăng 6/19/1990 3 2 33.5 Đậu
310159 5 8 7 7.5 4.5 5.5 Y Thinh Byă 2/21/1990 3 2 37.5 Đậu
310164 7.5 9 6.5 7.5 8.5 6 Nông Thị Thanh Thùy 5/1/1992 3 2 45 Đậu
310017 4 10 5.5 7 6 7.5 Điểu Quốc Chí 8/9/1989 3 2 40 Đậu
310057 3 8.5 4.5 8.5 5.5 3 Hồ Văn Hùng 2/17/1991 3 2 33 Đậu
310193 6 6.5 5 7.5 6 3 Hồ Như Y 10/14/1992 3 2 34 Đậu
310168 4 5 5.5 7.5 5.5 6 Bờ Nước Thước 9/1/1992 3 2 33.5 Đậu
310147 4 8.5 6.5 7 7 5.5 Điểu Hoàng Tâm 7/14/1992 3 2 38.5 Đậu
310093 6.5 9 5.5 7 7.5 5 Quách Thành Long 3/11/1992 3 3 40.5 Đậu
310143 5 9.5 6.5 8.5 8.5 7.5 Niê Siu Lin 1/19/1992 3 2 45.5 Đậu
310020 5 9.5 6 6 6.5 7 Hồ Văn Dinh 10/18/1991 3 2 40 Đậu
310190 5.5 7.5 5 7.5 7.5 4 Đinh Xơ 6/16/1990 3 2 37 Đậu
310139 4 6 5 8 5 7.5 H` Quế Tơr 10/20/1990 3 2 35.5 Đậu
310030 5 4.5 4.5 8 7.5 4 Đinh Văn Đèn 9/15/1991 3 2 33.5 Đậu
310004 5.5 9.5 6 6.5 4.5 6.5 Zơ Râm Bây 2/3/1990 3 2 38.5 Đậu
310005 6 7.5 6 7.5 6 8 Y Đặng Quốc Bảo H`mok 11/16/1991 3 2 41 Đậu
310051 4.5 8 7 6 5 3 Đặng Văn Hiếu 8/15/1992 2 2 33.5 Đậu
310007 6.5 9.5 7 7 7 8 H` Bép Đrao 7/20/1992 3 2 45 Đậu
310036 6.5 7 6.5 8.5 9 6 Cao Hương Giang 2/25/1992 3 2 43.5 Đậu
310154 3 7 5 9 6.5 5 Hồ Văn Thần 8/20/1989 3 2 35.5 Đậu
310059 5 8 4.5 7.5 4.5 3 A Huy 6/16/1992 3 2 32.5 Đậu
310047 5.5 7.5 6 9 7.5 5 Trương Trần Thái Hà 11/13/1992 3 2 40.5 Đậu
310169 2 6 3 7.5 5.5 4 Y Thức Kpă 2/25/1990 3 2 28 Đậu
310110 3 4 4.5 6.5 6.5 5 Đinh Văn Ná 12/8/1989 3 2 29.5 Đậu
310013 7.5 10 7.5 8.5 8.5 8.5 Lưu Văn Cầu 10/15/1991 3 2 50.5 Đậu
310136 4 7.5 5 8 6 8 Niê Phin 2/2/1991 3 2 38.5 Đậu
310160 5 9 5 7 7 5 Điểu K` Thọ 6/1/1990 3 2 38 Đậu
310191 4 6.5 5.5 7 5 4 Y Yướk Byă 10/29/1988 3 2 32 Đậu
310070 4 6.5 5.5 8.5 6 3 K` Jen 8/5/1990 3 2 33.5 Đậu
310049 5 6.5 6 7 4.5 3.5 Y Hải Bkrông 9/15/1991 3 2 32.5 Đậu
310183 6 7.5 7 8.5 7 5.5 K` Ún 6/7/1990 3 2 41.5 Đậu
310155 3 4 5.5 8 6.5 5 Lâm Thi 1/1/1992 3 2 32 Đậu
310060 5.5 8 5 9 4 4.5 Trương Công Huy 2/25/1992 3 2 36 Đậu
310067 3.5 6.5 3.5 8.5 6 2.5 Cao Thanh Hữu 12/28/1990 3 2 30.5 Đậu
310082 5 5 4.5 7 5.5 4 A Kinh 4/8/1991 3 2 31 Đậu
310123 3.5 6 3 5 4 6.5 H` Nhung Niê 10/9/1988 3 2 28 Đậu
310145 6.5 3 6.5 8 6 5.5 Điểu Sríp 10/15/1991 3 2 35.5 Đậu
310107 5 3.5 5 7.5 3.5 5 A Nam 4/18/1990 3 2 29.5 Đậu
310018 5 9 4 7 4 7.5
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Lê Ngọc Hải
Dung lượng: 3,78MB| Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)