Đề thi HSG
Chia sẻ bởi Nguyễn Tử Uyên |
Ngày 14/10/2018 |
34
Chia sẻ tài liệu: Đề thi HSG thuộc Vật lí 8
Nội dung tài liệu:
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯU
Trường THCS Quỳnh Châu
Năm học 2010 - 2011
DANH SÁCH DỰ THI CHỌN HSG TRƯỜNG
Môn: Toán 7 - Phòng thi số: 01
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ký tên Điểm thi Ghi chú
1 1 Đinh Hoàng Anh 28/05/98 7A 5.5
2 2 Lê Hà Quỳnh Anh 02/10/98 7A 6
3 3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 08/01/98 7A 7
4 4 Nguyễn Tuấn Anh 26/10/98 7A 3.5
5 5 Nguyễn Văn Chiến 12/09/98 7A 2
6 6 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 01/10/98 7A 2
7 7 Hoàng Thành Đạt 15/03/98 7A 3
8 8 Phan Thị Linh Giang 22/07/98 7A 3.5
9 9 Trần Thị Linh Giang 24/09/98 7A 5
10 10 Đặng Thái Hà 10/10/98 7A 6
11 11 Khuất Thị Quỳnh Hà 14/08/98 7A 3
12 12 Nguyễn Thị Thu Hà 13/06/98 7A 4
13 13 TháI Thị Thu Hiền 25/05/98 7A 2.5
14 14 Nguyễn Thị Hoài 20/07/98 7A 3.5
15 15 Lê Thu Hương 27/10/98 7A 2.5
16 16 Trần Nguyễn Hoàng Lâm 08/12/98 7A 6
17 17 Vũ Thị Lâm 03/04/98 7A 3.5
18 18 Cao Thị Trang Linh 10/07/98 7A 4.5
19 19 Đoàn Thị Diệu Linh 20/08/98 7A 2
20 20 Lê Thị Diệu Linh 03/06/98 7A 5
21 21 Vũ Thị Thảo Linh 16/10/98 7A 4.5
22 22 Nguyễn Thu Hà My 03/09/98 7A 5
23 23 Nguyễn Thị Ngát 07/06/98 7A 3.5
24 24 Hồ Thảo Ngân 22/12/98 7A 5
25 25 Đậu Thị Thu Phương 28/10/98 7A 4
26 26 Đào Mạnh Quân 01/08/98 7A 3.5
Giáo viên coi thi 1 Giáo viên coi thi 2
.............................. ..............................
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯU
Trường THCS Quỳnh Châu
Năm học 2010 - 2011
DANH SÁCH DỰ THI CHỌN HSG TRƯỜNG
Môn: Toán 7 - Phòng thi số: 02
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ký tên Điểm thi Ghi chú
1 27 Lê Hồ Hồng Quân 19/08/98 7A 2
2 28 Trần Hồng Quyên 06/01/98 7A 3
3 29 Vũ Nhật Quỳnh 10/05/98 7A 5
4 30 Tô Chính Sơn 21/08/98 7A 7
5 31 Tô Thị Thắm 12/06/98 7A 2
6 32 Lê Văn Thế Thắng 08/12/98 7A 3
7 33 Hoàng Huyền Trang 26/01/98 7A 4.5
8 34 Hồ Thảo Trang 10/01/98 7A 4.5
9 35 Nguyễn Ngọc Hiền Trang 20/11/98 7A 1.5
10 36 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/09/98 7A 2.5
11 37 Nguyễn Trần Minh Tú 06/10/98 7A 5
12 38 Lê Thị Hồng Uyên 25/04/98 7A 3.5
13 39 Nguyễn Thị Uyên 14/06/98 7A 1
14 40 Phạm Thị Công 08/06/98 7E 0
15 41 Nguyễn Văn Hùng 23/07/98 7E 0.5
16 42 Nguyễn Ngọc Hữu 25/04/98 7E 1
17 43 Hồ Thị Dung 14/06/98 7B 5
18 44 Nguyễn Văn Dũng 16/10/98 7B 2
19 45 Nguyễn Thị Hiền 03/12/98 7B
20 46 Võ Văn Hiền 14/01/98 7B 1
21 47 Nguyễn Ngọc Hiệp 19/10/98 7B 2
22 48 Hoàng Thị Nhung 28/09/98 7B 2
23 49 Đinh Viết Quân 27/06/98 7B 0.5
24 50 Hồ Vĩnh Trình 11/01/98 7B 0
25 51 Hoàng Anh Tuấn 05/03/98 7B 2.5
26 52 Trần Nguyên Tính 12/11/98 7D 2
27 53 Đào Thanh Tuấn 30/08/98 7D 0.5
Giáo viên coi thi 1 Giáo viên coi thi 2
.............................. ..............................
Trường THCS Quỳnh Châu
Năm học 2010 - 2011
DANH SÁCH DỰ THI CHỌN HSG TRƯỜNG
Môn: Toán 7 - Phòng thi số: 01
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ký tên Điểm thi Ghi chú
1 1 Đinh Hoàng Anh 28/05/98 7A 5.5
2 2 Lê Hà Quỳnh Anh 02/10/98 7A 6
3 3 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 08/01/98 7A 7
4 4 Nguyễn Tuấn Anh 26/10/98 7A 3.5
5 5 Nguyễn Văn Chiến 12/09/98 7A 2
6 6 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 01/10/98 7A 2
7 7 Hoàng Thành Đạt 15/03/98 7A 3
8 8 Phan Thị Linh Giang 22/07/98 7A 3.5
9 9 Trần Thị Linh Giang 24/09/98 7A 5
10 10 Đặng Thái Hà 10/10/98 7A 6
11 11 Khuất Thị Quỳnh Hà 14/08/98 7A 3
12 12 Nguyễn Thị Thu Hà 13/06/98 7A 4
13 13 TháI Thị Thu Hiền 25/05/98 7A 2.5
14 14 Nguyễn Thị Hoài 20/07/98 7A 3.5
15 15 Lê Thu Hương 27/10/98 7A 2.5
16 16 Trần Nguyễn Hoàng Lâm 08/12/98 7A 6
17 17 Vũ Thị Lâm 03/04/98 7A 3.5
18 18 Cao Thị Trang Linh 10/07/98 7A 4.5
19 19 Đoàn Thị Diệu Linh 20/08/98 7A 2
20 20 Lê Thị Diệu Linh 03/06/98 7A 5
21 21 Vũ Thị Thảo Linh 16/10/98 7A 4.5
22 22 Nguyễn Thu Hà My 03/09/98 7A 5
23 23 Nguyễn Thị Ngát 07/06/98 7A 3.5
24 24 Hồ Thảo Ngân 22/12/98 7A 5
25 25 Đậu Thị Thu Phương 28/10/98 7A 4
26 26 Đào Mạnh Quân 01/08/98 7A 3.5
Giáo viên coi thi 1 Giáo viên coi thi 2
.............................. ..............................
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯU
Trường THCS Quỳnh Châu
Năm học 2010 - 2011
DANH SÁCH DỰ THI CHỌN HSG TRƯỜNG
Môn: Toán 7 - Phòng thi số: 02
TT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Ký tên Điểm thi Ghi chú
1 27 Lê Hồ Hồng Quân 19/08/98 7A 2
2 28 Trần Hồng Quyên 06/01/98 7A 3
3 29 Vũ Nhật Quỳnh 10/05/98 7A 5
4 30 Tô Chính Sơn 21/08/98 7A 7
5 31 Tô Thị Thắm 12/06/98 7A 2
6 32 Lê Văn Thế Thắng 08/12/98 7A 3
7 33 Hoàng Huyền Trang 26/01/98 7A 4.5
8 34 Hồ Thảo Trang 10/01/98 7A 4.5
9 35 Nguyễn Ngọc Hiền Trang 20/11/98 7A 1.5
10 36 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/09/98 7A 2.5
11 37 Nguyễn Trần Minh Tú 06/10/98 7A 5
12 38 Lê Thị Hồng Uyên 25/04/98 7A 3.5
13 39 Nguyễn Thị Uyên 14/06/98 7A 1
14 40 Phạm Thị Công 08/06/98 7E 0
15 41 Nguyễn Văn Hùng 23/07/98 7E 0.5
16 42 Nguyễn Ngọc Hữu 25/04/98 7E 1
17 43 Hồ Thị Dung 14/06/98 7B 5
18 44 Nguyễn Văn Dũng 16/10/98 7B 2
19 45 Nguyễn Thị Hiền 03/12/98 7B
20 46 Võ Văn Hiền 14/01/98 7B 1
21 47 Nguyễn Ngọc Hiệp 19/10/98 7B 2
22 48 Hoàng Thị Nhung 28/09/98 7B 2
23 49 Đinh Viết Quân 27/06/98 7B 0.5
24 50 Hồ Vĩnh Trình 11/01/98 7B 0
25 51 Hoàng Anh Tuấn 05/03/98 7B 2.5
26 52 Trần Nguyên Tính 12/11/98 7D 2
27 53 Đào Thanh Tuấn 30/08/98 7D 0.5
Giáo viên coi thi 1 Giáo viên coi thi 2
.............................. ..............................
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Tử Uyên
Dung lượng: 90,50KB|
Lượt tài: 3
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)