DANH SÁCH LỚP EM 7A 40 HS

Chia sẻ bởi Huỳnh Thế Anh | Ngày 25/10/2018 | 29

Chia sẻ tài liệu: DANH SÁCH LỚP EM 7A 40 HS thuộc Tin học 7

Nội dung tài liệu:

Bảng điểm lớp 7A
STT Họ và tên Toán Vật lí Ngữ Văn Tin học TB Xếp loại Vị thứ Học bổng Nộp thuế
1 Đinh Vạn Hoàng An 8 7 8 8 7.75 Khá 18 250000 5000
2 Lê Thị Hoài An 8 8 8 8 8 Giỏi 13 500000 10000
3 Lê Thái Anh 8 8 7 8 7.75 Khá 18 250000 5000
4 Phạm Như Anh 9 10 10 10 9.75 Giỏi 1 500000 10000
5 Vũ Việt Anh 8 6 8 8 7.5 Khá 24 250000 5000
6 Phạm Thanh Bình 8 9 9 8 8.5 Giỏi 7 500000 10000
7 Trần Quốc Bình 8 8 9 9 8.5 Giỏi 7 500000 10000
8 Nguyễn Linh Chi 7 6 8 9 7.5 Khá 24 250000 5000
9 Vũ Xuân Cương 8 7 8 9 8 Giỏi 13 500000 10000
10 Trần Quốc Đạt 10 9 9 9 9.25 Giỏi 3 500000 10000
11 Nguyễn Anh Duy 8 7 8 8 7.75 Khá 18 250000 5000
12 Nguyễn Trung Dũng 8 7 8 7 7.5 Khá 24 250000 5000
13 Trần Hoàng Hà 8 8 7 7 7.5 Khá 24 250000 5000
14 Phạm Hoàng Hải 8 8 7 7 7.5 Khá 24 250000 5000
15 Đoàn Mạnh Hiệp 6 7 8 7 7 Khá 33 250000 5000
16 Trần Trọng Khánh 9 9 9 8 8.75 Giỏi 5 500000 10000
17 Nguyễn Khánh Linh 8 7 8 8 7.75 Khá 18 250000 5000
18 Nguyễn Thùy Linh 9 9 8 8 8.5 Giỏi 7 500000 10000
19 Phùng Anh Minh 9 9 8 8 8.5 Giỏi 7 500000 10000
20 Nguyễn Hoàng Nam 6 6 7 6 6.25 Trung bình 36 0 0
21 PhạmThu Nga 8 7 8 7 7.5 Khá 24 250000 5000
22 Phạm Hà Phương 9 10 10 10 9.75 Giỏi 1 500000 10000
23 Trương Mỹ Tâm 6 7 7 6 6.5 Trung bình 35 250000 5000
24 Trần Trung Hiếu 7 7 7 7 7 Khá 33 250000 5000
25 Nguyễn Hoàng Lê Chi 8 8 9 7 8 Giỏi 13 500000 10000
26 Đào Trọng Lịch 6 6 6 7 6.25 Trung bình 36 0 0
27 Dương Trần Chí 5 6 6 5 5.5 Trung bình 40 0 0
28 Nguyễn Thu Hương 7 7 8 8 7.5 Khá 24 250000 5000
29 Trần Minh Nguyệt 7 8 8 8 7.75 Khá 18 250000 5000
30 Phạm Lê Kiên 8 8 9 8 8.25 Giỏi 11 500000 10000
31 Hoàng Mai Liên 9 9 9 9 9 Giỏi 4 500000 10000
32 Nguyễn Lệ Mỹ 6 6 6 7 6.25 Trung bình 36 0 0
33 Phạm Thanh Tú 8 9 9 9 8.75 Giỏi 5 500000 10000
34 Lê Tuấn Khanh 7 7 8 9 7.75 Khá 18 250000 5000
35 Phạm Vũ Luận 5 5 6 5 5.25 Trung bình 41 0 0
36 Bạch Nhật Hồng 6 7 6 6 6.25 Trung bình 36 0 0
37 Lê Trung Dũng 8 8 8 8 8 Giỏi 13 500000 10000
38 Huỳnh Huy Hoàng 8 7 7 7 7.25 Khá 32 250000 5000
39 Trần Huyền Trang 8 8 8 8 8 Giỏi 13 500000 10000
40 Trần Công Phượng 8 9 8 8 8.25 Giỏi 11 500000 10000
41 Hoàng Anh Tuấn 7 8 7 8 7.5 Khá 24 250000 5000
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Huỳnh Thế Anh
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)