Cù Thị Nga_KTCN
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
47
Chia sẻ tài liệu: Cù Thị Nga_KTCN thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L20 MH6 HK3
KH6 6D KTCN Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS126 Lê Thị Vân Anh 9 6 9 9 8 10 8.8 #NAME?
2 HS127 Nguyễn Hải Anh 9 7 7 9 7 8 7.9 #NAME?
3 HS128 Phạm Nhật Anh 6 5 9 7 7 9.3 7.6 #NAME?
4 HS129 Phạm Tuấn Anh 6 5 8 7 8 7 7 #NAME?
5 HS130 Lê Thị Bích Diễm 8 8 9 7 7 9.8 8.2 #NAME?
6 HS131 Rơ Mah H` Duên 6 8 7 7 7 5 6.4 #NAME?
7 HS132 Bùi Thị Dung 8 6 9 10 7 7.5 8 #NAME?
8 HS133 Hoàng Văn Dũng 8 5 9 7 7 9.5 7.9 #NAME?
9 HS134 Trần Văn Đạo 6 5 9 7 7 7.8 7.1 #NAME?
10 HS135 Đào Quốc Đạt 6 5 7 7 7 6.8 6.6 #NAME?
11 HS136 Trịnh Thị Thu Hà 8 7 9 9 7 8 8 #NAME?
12 HS137 Trần Thị Thu Hà 7 6 5 7 7 5.8 6.3 #NAME?
13 HS138 Lương Văn Hậu 6 5 9 7 7 7.8 7.1 #NAME?
14 HS139 Lê Thị Hiền 8 6 10 9 7 8.8 8.2 #NAME?
15 HS140 Nguyễn Hữu Hiếu 8 6 7 8 7 6.5 7.1 #NAME?
16 HS141 Nguyễn Việt Hoàng 8 7 9 9 7 9 8.3 #NAME?
17 HS142 Trần Thị Lan Hương 7 6 8 7 7 7 7 #NAME?
18 HS143 Ngô Thị Thu Hương 8 6 9 8 6 9.5 8 #NAME?
19 HS144 Bùi Thị Ngọc Lan 9 7 8 8 7 7.3 7.6 #NAME?
20 HS145 Hồ Thị Lập 8 6 9 9 7 9.8 8.4 #NAME?
21 HS146 Hoàng Mỹ Lệ 8 6 9 8 7 9.3 8.1 #NAME?
22 HS147 Đặng Văn Linh 7 8 5 8 7 6.8 7 #NAME?
23 HS148 Hồ Thị Mỹ Linh 7 6 9 8 7 7.5 7.5 #NAME?
24 HS149 Nguyễn Thị Cẩm Long 7 6 9 7 7 9 7.7 #NAME?
25 HS150 Võ Hữu Nhật 6 5 7 8 7 4.8 6.2 #NAME?
26 HS151 Nguyễn Chí Phong 7 7 9 9 7 4.5 6.9 #NAME?
27 HS152 Nguyễn Lâm Mai Phương 6 5 7 8 7 8.8 7.4 #NAME?
28 HS153 Hồ Đình Phương 8 6 9 9 6 6.8 7.3 #NAME?
29 HS154 Nguyễn Xuân Quang 6 7 10 8 7 7.3 7.5 #NAME?
30 HS155 Lê Quý Thái Sơn 7 6 6 8 6 6.8 6.7 #NAME?
31 HS156 Trương Đức Nhật Sơn 9 5 9 9 8 9 8.4 #NAME?
32 HS157 Nguyễn Công Sơn 7 7 9 10 7 2.3 6.4 #NAME?
33 HS158 Phạm Thị Sương 7 6 9 8 7 7 7.3 #NAME?
34 HS159 Vũ Thị Thơm 9 7 10 8 7 9.3 8.4 #NAME?
35 HS160 Lê Thị Thu 9 7 9 8 7 9.8 8.4 #NAME?
36 HS161 Bùi Thị Hoài Thương 9 6 10 9 7 7.8 8 #NAME?
37 HS162 Đặng Văn Bảo Toàn 6 5 9 7 6 8.8 7.2 #NAME?
38 HS163 Hoàng Thị Vân 8 6 9 9 7 8.5 8.1 #NAME?
39 HS164 Phạm Thị Tường Vân 8 7 9 10 8 6.3 7.9 #NAME?
40 HS165 Phạm Thị Tường Vi 8 5 8 9 7 9.3 8.1 #NAME?
KH6 6D KTCN Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS126 Lê Thị Vân Anh 9 6 9 9 8 10 8.8 #NAME?
2 HS127 Nguyễn Hải Anh 9 7 7 9 7 8 7.9 #NAME?
3 HS128 Phạm Nhật Anh 6 5 9 7 7 9.3 7.6 #NAME?
4 HS129 Phạm Tuấn Anh 6 5 8 7 8 7 7 #NAME?
5 HS130 Lê Thị Bích Diễm 8 8 9 7 7 9.8 8.2 #NAME?
6 HS131 Rơ Mah H` Duên 6 8 7 7 7 5 6.4 #NAME?
7 HS132 Bùi Thị Dung 8 6 9 10 7 7.5 8 #NAME?
8 HS133 Hoàng Văn Dũng 8 5 9 7 7 9.5 7.9 #NAME?
9 HS134 Trần Văn Đạo 6 5 9 7 7 7.8 7.1 #NAME?
10 HS135 Đào Quốc Đạt 6 5 7 7 7 6.8 6.6 #NAME?
11 HS136 Trịnh Thị Thu Hà 8 7 9 9 7 8 8 #NAME?
12 HS137 Trần Thị Thu Hà 7 6 5 7 7 5.8 6.3 #NAME?
13 HS138 Lương Văn Hậu 6 5 9 7 7 7.8 7.1 #NAME?
14 HS139 Lê Thị Hiền 8 6 10 9 7 8.8 8.2 #NAME?
15 HS140 Nguyễn Hữu Hiếu 8 6 7 8 7 6.5 7.1 #NAME?
16 HS141 Nguyễn Việt Hoàng 8 7 9 9 7 9 8.3 #NAME?
17 HS142 Trần Thị Lan Hương 7 6 8 7 7 7 7 #NAME?
18 HS143 Ngô Thị Thu Hương 8 6 9 8 6 9.5 8 #NAME?
19 HS144 Bùi Thị Ngọc Lan 9 7 8 8 7 7.3 7.6 #NAME?
20 HS145 Hồ Thị Lập 8 6 9 9 7 9.8 8.4 #NAME?
21 HS146 Hoàng Mỹ Lệ 8 6 9 8 7 9.3 8.1 #NAME?
22 HS147 Đặng Văn Linh 7 8 5 8 7 6.8 7 #NAME?
23 HS148 Hồ Thị Mỹ Linh 7 6 9 8 7 7.5 7.5 #NAME?
24 HS149 Nguyễn Thị Cẩm Long 7 6 9 7 7 9 7.7 #NAME?
25 HS150 Võ Hữu Nhật 6 5 7 8 7 4.8 6.2 #NAME?
26 HS151 Nguyễn Chí Phong 7 7 9 9 7 4.5 6.9 #NAME?
27 HS152 Nguyễn Lâm Mai Phương 6 5 7 8 7 8.8 7.4 #NAME?
28 HS153 Hồ Đình Phương 8 6 9 9 6 6.8 7.3 #NAME?
29 HS154 Nguyễn Xuân Quang 6 7 10 8 7 7.3 7.5 #NAME?
30 HS155 Lê Quý Thái Sơn 7 6 6 8 6 6.8 6.7 #NAME?
31 HS156 Trương Đức Nhật Sơn 9 5 9 9 8 9 8.4 #NAME?
32 HS157 Nguyễn Công Sơn 7 7 9 10 7 2.3 6.4 #NAME?
33 HS158 Phạm Thị Sương 7 6 9 8 7 7 7.3 #NAME?
34 HS159 Vũ Thị Thơm 9 7 10 8 7 9.3 8.4 #NAME?
35 HS160 Lê Thị Thu 9 7 9 8 7 9.8 8.4 #NAME?
36 HS161 Bùi Thị Hoài Thương 9 6 10 9 7 7.8 8 #NAME?
37 HS162 Đặng Văn Bảo Toàn 6 5 9 7 6 8.8 7.2 #NAME?
38 HS163 Hoàng Thị Vân 8 6 9 9 7 8.5 8.1 #NAME?
39 HS164 Phạm Thị Tường Vân 8 7 9 10 8 6.3 7.9 #NAME?
40 HS165 Phạm Thị Tường Vi 8 5 8 9 7 9.3 8.1 #NAME?
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 128,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)