CA NAM Lop 7a2-C2-BB
Chia sẻ bởi Thân Thị Thanh |
Ngày 11/10/2018 |
26
Chia sẻ tài liệu: CA NAM Lop 7a2-C2-BB thuộc Ngữ văn 8
Nội dung tài liệu:
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tân Châu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Bưng Bàng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sổ tổng kết điểm học sinh
Khối học: Khối 7 - Lớp: 7A2 Học kỳ: Cả năm
STT Họ và tên Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Tin học TBHK Học lực Hạnh kiểm Ngày nghỉ Danh hiệu Ghi chú
1 Ngô Văn Đạo 27/01/1999 6.9 6.8 7.1 5.4 7.8 7.3 5.7 7.8 6.3 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 HSTT
2 Lê Hoàng Đức 1/1/1999 7.7 8.2 8.9 5.9 8.2 7.9 6.4 8.6 8.0 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 HSTT
3 Phạm Hoàng Giang 13/04/1999 7.0 7.8 8.4 7.4 8.1 7.6 6.1 8.8 8.1 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 HSTT
4 Hoàng Hồng Hải 4/11/1999 5.3 6.7 8.3 5.9 7.4 7.6 5.3 8.1 7.0 Đ Đ Đ 6.8 Trung bình Khá 0
5 Nguyễn Minh Hiếu 6/5/1999 7.6 8.1 8.2 6.0 7.8 8.4 6.9 8.4 7.3 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 HSTT
6 Nguyễn Phương Huỳnh 20/12/1999 6.3 5.1 5.9 4.2 6.4 7.1 5.5 7.4 5.8 Đ Đ Đ 6.0 Trung bình Khá 0
7 Huỳnh Thị Ngọc Kiều 3/1/1999 4.3 4.6 5.7 5.0 5.3 4.8 4.0 5.9 5.6 Đ Đ Đ 5.0 Trung bình Khá 0
8 Phùng Ngọc Lâm 20/08/1999 5.5 5.8 5.7 3.5 6.2 7.1 4.0 6.7 6.2 Đ Đ Đ 5.6 Trung bình Khá 0
9 Nguyễn Văn Lập 29/09/1998 3.9 4.4 5.8 3.3 6.2 7.0 4.5 7.3 6.4 Đ Đ Đ 5.4 Yếu Trung bình 0
10 Đặng Út Lợi 9/6/1998 5.6 5.4 6.9 4.6 5.8 5.0 4.4 6.6 6.2 Đ Đ Đ 5.6 Trung bình Trung bình 0
11 Nguyễn Tuấn Lượng 16/02/1997 5.9 5.8 7.3 5.9 7.3 7.9 5.7 8.6 7.6 Đ Đ Đ 6.9 Trung bình Khá 0
12 Nguyễn Thanh Nam 16/09/1999 4.2 4.5 5.6 3.7 7.0 6.7 5.0 5.5 5.7 Đ Đ Đ 5.3 Yếu Trung bình 0
13 Nguyễn Lê Mỹ Ngọc 22/10/1999 5.0 5.0 6.7 4.7 6.9 5.0 4.4 5.6 6.2 Đ Đ Đ 5.5 Trung bình Trung bình 0
14 Võ Thị Cẩm Nhung 19/06/1999 4.8 5.3 6.6 5.1 6.9 5.1 5.2 7.0 6.5 Đ Đ Đ 5.8 Trung bình Khá 0
15 Võ Thị Phi Nhung 29/01/1999 6.5 6.9 8.0 6.0 8.0 8.2 6.4 7.8 7.1 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 HSTT
16 Cao Thị Nương 30/03/1998 4.5 5.7 6.2 6.0 6.6 5.0 5.4 6.0 5.6 Đ Đ Đ 5.7 Trung bình Khá 0
17 Trần Minh Quang 5/5/1999 5.3 4.9 5.5 3.5 4.9 5.1 4.9 6.0 6.1 Đ Đ Đ 5.1 Trung bình Trung bình 0
18 Lâm Văn Ra 20/09/1999 5.1 5.4 6.6 4.9 7.3 7.8 5.1 8.3 7.0 Đ Đ Đ 6.4 Trung bình Khá 0
19 Đỗ Hồng Sơn 5/6/1999 4.4 4.8 5.4 4.0 7.0 6.2 4.5 6.9 6.0 Đ Đ Đ 5.5 Yếu Khá 0
20 Hồ Thị Kim Thắm 27/04/1999 8.4 8.5 8.6 7.6 9.4 8.9 8.7 9.6 8.9 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt 0 HSG
21 Lê Thị Thuận 15/03/1998 6.6 7.4 8.0 6.2 8.2 8.4 5.7 8.4 7.6 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 HSTT
22 Bùi Thị Bích Tiên 13/01/1999 5.1 5.9 6.6 6.5 7.9 6.0 5.6 7.4 7.5 Đ Đ Đ 6.5 Khá Khá 0 HSTT
23 Nguyễn Cao Trí 2/10/1999 4.5 5.8 6.0 3.5 6.3 4.6 4.5 6.5 6.2 Đ Đ Đ 5.3 Yếu Trung bình 0
24 Lê Thành Trung 18/02/1999 5.5 6.2 5.9 4.0 7.5 5.0 5.0 8.1 6.2 Đ Đ Đ 5.9 Trung bình Trung bình 0
25 Bùi Văn Tuấn 19/09/1999 5.2 5.5 6.9 4.0 6.2 4.8 4.5 7.1 7.0 Đ Đ Đ 5.7 Trung bình Khá 0
26 Nguyễn Huỳnh Mỹ Uyên 13/05/1999 8.5 8.5 8.8 7.1 8.7 8.8 8.6 8.3 8.5 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt 0 HSG
27 Nguyễn Trọng Văn 8/8/1999 8.7 9.0 8.8 8.5 9.6 9.4 7.8 9.4 9.1 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt 0 HSG
Giáo viên bộ môn
Quản Trị Hệ Thống
Trường THCS Bưng Bàng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sổ tổng kết điểm học sinh
Khối học: Khối 7 - Lớp: 7A2 Học kỳ: Cả năm
STT Họ và tên Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Tin học TBHK Học lực Hạnh kiểm Ngày nghỉ Danh hiệu Ghi chú
1 Ngô Văn Đạo 27/01/1999 6.9 6.8 7.1 5.4 7.8 7.3 5.7 7.8 6.3 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 0 HSTT
2 Lê Hoàng Đức 1/1/1999 7.7 8.2 8.9 5.9 8.2 7.9 6.4 8.6 8.0 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 0 HSTT
3 Phạm Hoàng Giang 13/04/1999 7.0 7.8 8.4 7.4 8.1 7.6 6.1 8.8 8.1 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 0 HSTT
4 Hoàng Hồng Hải 4/11/1999 5.3 6.7 8.3 5.9 7.4 7.6 5.3 8.1 7.0 Đ Đ Đ 6.8 Trung bình Khá 0
5 Nguyễn Minh Hiếu 6/5/1999 7.6 8.1 8.2 6.0 7.8 8.4 6.9 8.4 7.3 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 0 HSTT
6 Nguyễn Phương Huỳnh 20/12/1999 6.3 5.1 5.9 4.2 6.4 7.1 5.5 7.4 5.8 Đ Đ Đ 6.0 Trung bình Khá 0
7 Huỳnh Thị Ngọc Kiều 3/1/1999 4.3 4.6 5.7 5.0 5.3 4.8 4.0 5.9 5.6 Đ Đ Đ 5.0 Trung bình Khá 0
8 Phùng Ngọc Lâm 20/08/1999 5.5 5.8 5.7 3.5 6.2 7.1 4.0 6.7 6.2 Đ Đ Đ 5.6 Trung bình Khá 0
9 Nguyễn Văn Lập 29/09/1998 3.9 4.4 5.8 3.3 6.2 7.0 4.5 7.3 6.4 Đ Đ Đ 5.4 Yếu Trung bình 0
10 Đặng Út Lợi 9/6/1998 5.6 5.4 6.9 4.6 5.8 5.0 4.4 6.6 6.2 Đ Đ Đ 5.6 Trung bình Trung bình 0
11 Nguyễn Tuấn Lượng 16/02/1997 5.9 5.8 7.3 5.9 7.3 7.9 5.7 8.6 7.6 Đ Đ Đ 6.9 Trung bình Khá 0
12 Nguyễn Thanh Nam 16/09/1999 4.2 4.5 5.6 3.7 7.0 6.7 5.0 5.5 5.7 Đ Đ Đ 5.3 Yếu Trung bình 0
13 Nguyễn Lê Mỹ Ngọc 22/10/1999 5.0 5.0 6.7 4.7 6.9 5.0 4.4 5.6 6.2 Đ Đ Đ 5.5 Trung bình Trung bình 0
14 Võ Thị Cẩm Nhung 19/06/1999 4.8 5.3 6.6 5.1 6.9 5.1 5.2 7.0 6.5 Đ Đ Đ 5.8 Trung bình Khá 0
15 Võ Thị Phi Nhung 29/01/1999 6.5 6.9 8.0 6.0 8.0 8.2 6.4 7.8 7.1 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 0 HSTT
16 Cao Thị Nương 30/03/1998 4.5 5.7 6.2 6.0 6.6 5.0 5.4 6.0 5.6 Đ Đ Đ 5.7 Trung bình Khá 0
17 Trần Minh Quang 5/5/1999 5.3 4.9 5.5 3.5 4.9 5.1 4.9 6.0 6.1 Đ Đ Đ 5.1 Trung bình Trung bình 0
18 Lâm Văn Ra 20/09/1999 5.1 5.4 6.6 4.9 7.3 7.8 5.1 8.3 7.0 Đ Đ Đ 6.4 Trung bình Khá 0
19 Đỗ Hồng Sơn 5/6/1999 4.4 4.8 5.4 4.0 7.0 6.2 4.5 6.9 6.0 Đ Đ Đ 5.5 Yếu Khá 0
20 Hồ Thị Kim Thắm 27/04/1999 8.4 8.5 8.6 7.6 9.4 8.9 8.7 9.6 8.9 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt 0 HSG
21 Lê Thị Thuận 15/03/1998 6.6 7.4 8.0 6.2 8.2 8.4 5.7 8.4 7.6 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 0 HSTT
22 Bùi Thị Bích Tiên 13/01/1999 5.1 5.9 6.6 6.5 7.9 6.0 5.6 7.4 7.5 Đ Đ Đ 6.5 Khá Khá 0 HSTT
23 Nguyễn Cao Trí 2/10/1999 4.5 5.8 6.0 3.5 6.3 4.6 4.5 6.5 6.2 Đ Đ Đ 5.3 Yếu Trung bình 0
24 Lê Thành Trung 18/02/1999 5.5 6.2 5.9 4.0 7.5 5.0 5.0 8.1 6.2 Đ Đ Đ 5.9 Trung bình Trung bình 0
25 Bùi Văn Tuấn 19/09/1999 5.2 5.5 6.9 4.0 6.2 4.8 4.5 7.1 7.0 Đ Đ Đ 5.7 Trung bình Khá 0
26 Nguyễn Huỳnh Mỹ Uyên 13/05/1999 8.5 8.5 8.8 7.1 8.7 8.8 8.6 8.3 8.5 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt 0 HSG
27 Nguyễn Trọng Văn 8/8/1999 8.7 9.0 8.8 8.5 9.6 9.4 7.8 9.4 9.1 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt 0 HSG
Giáo viên bộ môn
Quản Trị Hệ Thống
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Thân Thị Thanh
Dung lượng: 25,00KB|
Lượt tài: 1
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)