CA NAM Lop 6a1-C2-BB
Chia sẻ bởi Thân Thị Thanh |
Ngày 11/10/2018 |
25
Chia sẻ tài liệu: CA NAM Lop 6a1-C2-BB thuộc Ngữ văn 8
Nội dung tài liệu:
Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Tân Châu Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Trường THCS Bưng Bàng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sổ tổng kết điểm học sinh
Khối học: Khối 6 - Lớp: 6A1 Học kỳ: Cả năm
STT Họ và tên Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Tin học TBHK Học lực Hạnh kiểm Ngày nghỉ Danh hiệu Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/2/2000 8.5 9.0 9.5 8.8 9.2 9.5 7.7 9.3 8.0 Đ Đ Đ 8.7 8.8 Giỏi Tốt 0 HSG
2 Nguyễn Trung Hậu 8/12/2000 6.8 5.9 5.9 6.0 7.1 6.9 6.0 5.9 7.4 Đ Đ Đ 6.9 6.5 Khá Tốt 0 HSTT
3 Lê Trung Nghĩa 24/10/2000 5.5 6.9 8.0 7.0 8.1 8.4 5.9 6.9 6.6 Đ Đ Đ 6.0 6.9 Khá Tốt 0 HSTT
4 Nguyễn Hoàng Nghĩa 6/9/2000 4.8 5.4 5.6 5.7 5.5 4.7 4.0 5.6 5.3 Đ Đ Đ 7.8 5.4 Trung bình Khá 0
5 Nguyễn Thàng Nhân 15/05/2000 6.3 7.2 8.4 6.8 8.6 7.3 5.6 8.1 6.3 Đ Đ Đ 6.8 7.1 Khá Tốt 0 HSTT
6 Đoàn Nhất 19/10/2000 6.2 6.1 7.0 6.1 6.3 6.3 4.5 6.2 6.4 Đ Đ Đ 6.4 6.2 Trung bình Tốt 0
7 Dương Chí Thành 20/10/1998 5.1 5.2 5.7 5.1 5.7 5.0 4.8 5.1 5.6 Đ Đ Đ 5.1 5.2 Trung bình Trung bình 0
8 Phạm Thị Nhị 29/11/2000 4.6 5.1 5.7 5.3 5.2 6.2 4.2 5.5 6.8 Đ Đ Đ 5.0 5.4 Trung bình Tốt 0
9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/10/1999 5.2 5.8 6.1 6.4 6.6 6.2 4.5 5.9 6.9 Đ Đ Đ 5.4 5.9 Trung bình Khá 0
10 Sà Vết Sà Nị 8/12/1998 5.0 4.5 6.8 6.3 6.4 6.6 5.1 6.4 5.7 Đ Đ Đ 5.4 5.8 Trung bình Khá 0
11 Lâm Thị Nương 30/10/2000 4.1 3.5 5.1 5.1 4.4 4.7 4.5 5.5 7.3 Đ Đ Đ 6.1 5.0 Trung bình Khá 0
12 Mai Thanh Phong 23/05/2000 6.7 6.0 6.9 7.1 7.4 6.7 5.6 7.6 5.9 Đ Đ Đ 6.2 6.6 Khá Tốt 0 HSTT
13 Nguyễn Hữu Phúc 28/10/2000 4.2 4.4 5.2 4.4 5.0 4.8 4.1 5.2 5.0 Đ Đ Đ 5.2 4.8 Yếu Khá 0
14 Nguyễn Hải Quang 10/11/2000 4.2 4.6 5.0 3.8 4.4 4.5 4.1 5.6 4.6 Đ Đ Đ 5.1 4.6 Yếu Khá 0
15 Trần Tấn Quí 5/5/2000 6.2 5.1 6.9 5.8 6.4 5.2 5.5 6.3 6.2 Đ Đ Đ 6.5 6.0 Trung bình Khá 0
16 Nguyễn Ngọc Quyên 20/11/2000 8.3 9.4 8.9 8.0 9.1 9.1 6.9 8.8 8.1 Đ Đ Đ 7.7 8.4 Giỏi Tốt 0 HSG
17 Mai Thị Quỳnh 4/4/2000 6.6 6.2 8.0 7.3 7.5 8.3 6.6 7.4 7.5 Đ Đ Đ 7.3 7.3 Khá Tốt 0 HSTT
18 Huỳnh Thanh Quý 24/01/2000 7.5 8.7 7.8 7.6 8.1 7.7 7.2 7.9 6.3 Đ Đ Đ 7.7 7.7 Khá Tốt 0 HSTT
19 Lâm Phi Ru 4/10/1997 5.0 5.0 5.8 5.7 6.3 6.1 4.2 6.0 5.7 Đ Đ Đ 5.2 5.5 Trung bình Khá 0
20 Lâm Văn Sị 26/07/2000 6.5 5.6 6.7 5.6 5.6 6.6 5.1 7.2 5.2 Đ Đ Đ 6.5 6.1 Trung bình Khá 0
21 Hồ Minh Tâm 5/5/2000 7.0 7.5 8.2 7.7 7.7 7.8 6.4 7.8 7.7 Đ Đ Đ 6.7 7.5 Khá Tốt 0 HSTT
22 Nguyễn Quốc Thái 21/08/2000 8.3 7.6 7.6 7.4 7.1 8.0 7.5 7.1 6.5 Đ Đ Đ 7.8 7.5 Khá Tốt 0 HSTT
23 Đỗ Phương Thảo 19/08/2000 7.7 8.1 8.8 8.1 8.1 8.8 6.6 8.9 8.3 Đ Đ Đ 8.2 8.2 Giỏi Tốt 0 HSG
24 Nguyễn Văn Thế 23/05/2000 4.7 5.5 6.1 5.1 4.6 5.3 4.4 5.4 5.7 Đ Đ Đ 5.0 5.2 Trung bình Khá 0
25 Nguyễn Hồng Thiện 3/10/2000 4.5 5.2 5.7 5.8 5.3 5.4 3.9 6.0 6.0 Đ Đ Đ 4.9 5.3 Trung bình Khá 0
26 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 12/4/2000 8.5 8.1 8.7 8.3 9.5 9.3 7.0 9.9 8.4 Đ Đ Đ 9.1 8.7 Giỏi Tốt 0 HSG
27 Bùi Thị Thu Thủy 11/6/2000 5.5 5.9 7.8 7.1 8.4 7.1 5.0 7.3 7.4 Đ Đ Đ 7.2 6.9 Khá Tốt 0 HSTT
28 Dương Thị Thủy 28/10/2000 5.6 5.3 6.3 5.7 6.8 5.3 5.2 6.9 6.6 Đ Đ Đ 5.6 5.9 Trung bình Khá 0
29 Lê Thị Mộng Tiền 23/11/2000 4.9 4.3 5.9 5.8 6.5 6.1 4.8 7.5 5.8 Đ Đ Đ 4.9 5.7 Trung bình Tốt 0
30 Nguyễn Hữu Tiền 10/3/1998 3.6 4.5 5.0 4.6 5.1 5.0 4.2 5.3 4.9 Đ Đ Đ 4.1 4.6 Yếu Khá 0
31 Nguyễn Thị Tính 10/1/2000 6.0 5.7 7.4 7.0 7.7 8.1 6.1 7.6 6.6 Đ Đ Đ 7.4 7.0 Khá Tốt 0 HSTT
32 Lê Thị Bảo Trâm 29/07/2000 8.8 8.0 9.1 8.3 9.5 9.3 6.5 9.2 8.4 Đ Đ Đ 8.9 8.6 Giỏi Tốt 0 HSG
33 Lê Thị Huyền Trang 10/8/2000 7.3 8.0 8.4 7.4 8.7 8.7 6.1 7.4 8.3 Đ Đ Đ 7.9 7.8 Khá Tốt 0 HSTT
34 Đoàn Quang Vinh 1/1/2000 9.0 8.2 8.6 7.8 9.1 8.9 7.8 8.6 8.2 Đ Đ Đ 8.9 8.5 Giỏi Tốt 0 HSG
35 Nguyễn Ngọc Thình 2/4/2012 5.0 5.5 5.4 4.7 4.5 5.5 3.8 5.7 5.7 Đ Đ Đ 5.4 5.1 Trung bình Khá 0
Giáo viên bộ môn
Quản Trị Hệ Thống
Trường THCS Bưng Bàng Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sổ tổng kết điểm học sinh
Khối học: Khối 6 - Lớp: 6A1 Học kỳ: Cả năm
STT Họ và tên Ngày sinh Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Lịch sử Địa lý Ngoại ngữ GDCD Công nghệ Thể dục Âm nhạc Mỹ thuật Tin học TBHK Học lực Hạnh kiểm Ngày nghỉ Danh hiệu Ghi chú
1 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 12/2/2000 8.5 9.0 9.5 8.8 9.2 9.5 7.7 9.3 8.0 Đ Đ Đ 8.7 8.8 Giỏi Tốt 0 HSG
2 Nguyễn Trung Hậu 8/12/2000 6.8 5.9 5.9 6.0 7.1 6.9 6.0 5.9 7.4 Đ Đ Đ 6.9 6.5 Khá Tốt 0 HSTT
3 Lê Trung Nghĩa 24/10/2000 5.5 6.9 8.0 7.0 8.1 8.4 5.9 6.9 6.6 Đ Đ Đ 6.0 6.9 Khá Tốt 0 HSTT
4 Nguyễn Hoàng Nghĩa 6/9/2000 4.8 5.4 5.6 5.7 5.5 4.7 4.0 5.6 5.3 Đ Đ Đ 7.8 5.4 Trung bình Khá 0
5 Nguyễn Thàng Nhân 15/05/2000 6.3 7.2 8.4 6.8 8.6 7.3 5.6 8.1 6.3 Đ Đ Đ 6.8 7.1 Khá Tốt 0 HSTT
6 Đoàn Nhất 19/10/2000 6.2 6.1 7.0 6.1 6.3 6.3 4.5 6.2 6.4 Đ Đ Đ 6.4 6.2 Trung bình Tốt 0
7 Dương Chí Thành 20/10/1998 5.1 5.2 5.7 5.1 5.7 5.0 4.8 5.1 5.6 Đ Đ Đ 5.1 5.2 Trung bình Trung bình 0
8 Phạm Thị Nhị 29/11/2000 4.6 5.1 5.7 5.3 5.2 6.2 4.2 5.5 6.8 Đ Đ Đ 5.0 5.4 Trung bình Tốt 0
9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 16/10/1999 5.2 5.8 6.1 6.4 6.6 6.2 4.5 5.9 6.9 Đ Đ Đ 5.4 5.9 Trung bình Khá 0
10 Sà Vết Sà Nị 8/12/1998 5.0 4.5 6.8 6.3 6.4 6.6 5.1 6.4 5.7 Đ Đ Đ 5.4 5.8 Trung bình Khá 0
11 Lâm Thị Nương 30/10/2000 4.1 3.5 5.1 5.1 4.4 4.7 4.5 5.5 7.3 Đ Đ Đ 6.1 5.0 Trung bình Khá 0
12 Mai Thanh Phong 23/05/2000 6.7 6.0 6.9 7.1 7.4 6.7 5.6 7.6 5.9 Đ Đ Đ 6.2 6.6 Khá Tốt 0 HSTT
13 Nguyễn Hữu Phúc 28/10/2000 4.2 4.4 5.2 4.4 5.0 4.8 4.1 5.2 5.0 Đ Đ Đ 5.2 4.8 Yếu Khá 0
14 Nguyễn Hải Quang 10/11/2000 4.2 4.6 5.0 3.8 4.4 4.5 4.1 5.6 4.6 Đ Đ Đ 5.1 4.6 Yếu Khá 0
15 Trần Tấn Quí 5/5/2000 6.2 5.1 6.9 5.8 6.4 5.2 5.5 6.3 6.2 Đ Đ Đ 6.5 6.0 Trung bình Khá 0
16 Nguyễn Ngọc Quyên 20/11/2000 8.3 9.4 8.9 8.0 9.1 9.1 6.9 8.8 8.1 Đ Đ Đ 7.7 8.4 Giỏi Tốt 0 HSG
17 Mai Thị Quỳnh 4/4/2000 6.6 6.2 8.0 7.3 7.5 8.3 6.6 7.4 7.5 Đ Đ Đ 7.3 7.3 Khá Tốt 0 HSTT
18 Huỳnh Thanh Quý 24/01/2000 7.5 8.7 7.8 7.6 8.1 7.7 7.2 7.9 6.3 Đ Đ Đ 7.7 7.7 Khá Tốt 0 HSTT
19 Lâm Phi Ru 4/10/1997 5.0 5.0 5.8 5.7 6.3 6.1 4.2 6.0 5.7 Đ Đ Đ 5.2 5.5 Trung bình Khá 0
20 Lâm Văn Sị 26/07/2000 6.5 5.6 6.7 5.6 5.6 6.6 5.1 7.2 5.2 Đ Đ Đ 6.5 6.1 Trung bình Khá 0
21 Hồ Minh Tâm 5/5/2000 7.0 7.5 8.2 7.7 7.7 7.8 6.4 7.8 7.7 Đ Đ Đ 6.7 7.5 Khá Tốt 0 HSTT
22 Nguyễn Quốc Thái 21/08/2000 8.3 7.6 7.6 7.4 7.1 8.0 7.5 7.1 6.5 Đ Đ Đ 7.8 7.5 Khá Tốt 0 HSTT
23 Đỗ Phương Thảo 19/08/2000 7.7 8.1 8.8 8.1 8.1 8.8 6.6 8.9 8.3 Đ Đ Đ 8.2 8.2 Giỏi Tốt 0 HSG
24 Nguyễn Văn Thế 23/05/2000 4.7 5.5 6.1 5.1 4.6 5.3 4.4 5.4 5.7 Đ Đ Đ 5.0 5.2 Trung bình Khá 0
25 Nguyễn Hồng Thiện 3/10/2000 4.5 5.2 5.7 5.8 5.3 5.4 3.9 6.0 6.0 Đ Đ Đ 4.9 5.3 Trung bình Khá 0
26 Nguyễn Thị Ngọc Thơ 12/4/2000 8.5 8.1 8.7 8.3 9.5 9.3 7.0 9.9 8.4 Đ Đ Đ 9.1 8.7 Giỏi Tốt 0 HSG
27 Bùi Thị Thu Thủy 11/6/2000 5.5 5.9 7.8 7.1 8.4 7.1 5.0 7.3 7.4 Đ Đ Đ 7.2 6.9 Khá Tốt 0 HSTT
28 Dương Thị Thủy 28/10/2000 5.6 5.3 6.3 5.7 6.8 5.3 5.2 6.9 6.6 Đ Đ Đ 5.6 5.9 Trung bình Khá 0
29 Lê Thị Mộng Tiền 23/11/2000 4.9 4.3 5.9 5.8 6.5 6.1 4.8 7.5 5.8 Đ Đ Đ 4.9 5.7 Trung bình Tốt 0
30 Nguyễn Hữu Tiền 10/3/1998 3.6 4.5 5.0 4.6 5.1 5.0 4.2 5.3 4.9 Đ Đ Đ 4.1 4.6 Yếu Khá 0
31 Nguyễn Thị Tính 10/1/2000 6.0 5.7 7.4 7.0 7.7 8.1 6.1 7.6 6.6 Đ Đ Đ 7.4 7.0 Khá Tốt 0 HSTT
32 Lê Thị Bảo Trâm 29/07/2000 8.8 8.0 9.1 8.3 9.5 9.3 6.5 9.2 8.4 Đ Đ Đ 8.9 8.6 Giỏi Tốt 0 HSG
33 Lê Thị Huyền Trang 10/8/2000 7.3 8.0 8.4 7.4 8.7 8.7 6.1 7.4 8.3 Đ Đ Đ 7.9 7.8 Khá Tốt 0 HSTT
34 Đoàn Quang Vinh 1/1/2000 9.0 8.2 8.6 7.8 9.1 8.9 7.8 8.6 8.2 Đ Đ Đ 8.9 8.5 Giỏi Tốt 0 HSG
35 Nguyễn Ngọc Thình 2/4/2012 5.0 5.5 5.4 4.7 4.5 5.5 3.8 5.7 5.7 Đ Đ Đ 5.4 5.1 Trung bình Khá 0
Giáo viên bộ môn
Quản Trị Hệ Thống
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Thân Thị Thanh
Dung lượng: 27,00KB|
Lượt tài: 1
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)