Bùi Thị Tuyết Hương_Sinh
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
46
Chia sẻ tài liệu: Bùi Thị Tuyết Hương_Sinh thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L35 MH10 HK3
KH9 9D Sinh Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS704 Trịnh Lê Đức Anh 7 4 7 4.5 5.4 #NAME?
2 HS705 Trương Ngọc Anh 6 6 6 5.5 5.8 #NAME?
3 HS706 Dương Văn Anh 6 5.3 6 2.8 4.6 #NAME?
4 HS707 Đoàn Thị Ngọc Ánh 4 7.5 7 5 5.7 #NAME?
5 HS708 Trần Quang Bình 4 6.5 6 2 4.1 #NAME?
6 HS709 Bùi Ngọc Chung 5 7 7 1.8 4.5 #NAME?
7 HS710 Hồ Thị Dung 8 6.5 7 5 6.3 #NAME?
8 HS711 Nguyễn Bá Đông 0 6 6 2.8 3.5 #NAME?
9 HS712 Bùi Lê Huỳnh Đức 5 6 6 5 5.4 #NAME?
10 HS713 Đỗ Thị Hà 7 5.8 6 3.8 5.3 #NAME?
11 HS714 Đỗ Lê Ngọc Hân 6 2.8 6 4.8 4.9 #NAME?
12 HS715 Bùi Thị Hoa 9 6 6 4.5 6 #NAME?
13 HS716 Kpuih H`Phuỷi 5 5 6 5 5.2 #NAME?
14 HS717 Lê Xuân Hùng 0 2.3 6 1.5 2.3 #NAME?
15 HS718 Hồ Diên Hùng 0 5.5 7 5.5 4.7 #NAME?
16 HS719 Nguyễn Duy Khiêm 5 5.5 6 5 5.3 #NAME?
17 HS720 Hồ Đình Lưu 4 6 6 4.5 5 #NAME?
18 HS721 Nguyễn Viết Mói 0 3.8 6 2.5 3 #NAME?
19 HS722 Lê Thị Hằng Nga 4 5 7 3.5 4.6 #NAME?
20 HS723 Phạm Thị Khánh Ngân 5 4.5 7 4 4.9 #NAME?
21 HS724 Lê Hồng Phong 5 5.5 5 5 5.1 #NAME?
22 HS725 Hồ Thị Phượng 5 5 6 4.3 4.9 #NAME?
23 HS726 Lê Văn Sang 6 6.3 6 3.5 5.1 #NAME?
24 HS727 Lường Văn Tài 0 5 5 4.5 3.8 #NAME?
25 HS728 Nguyễn Thị Liên Thảo 6 4 6 3 4.4 #NAME?
26 HS729 Phạm Thị Thảo 7 6 6 3.8 5.3 #NAME?
27 HS730 Bùi Văn Thắng 7 7 6 6 6.4 #NAME?
28 HS731 Trần Duy Thiện 6 6.5 6 4 5.3 #NAME?
29 HS732 Nguyễn Thị Thiện 6 4.8 7.5 3 4.9 #NAME?
30 HS733 Phạm Thị Hoài Thu 5 5.5 6 2.3 4.2 #NAME?
31 HS734 Hồ Thị Thu 7 4.5 6 4.5 5.3 #NAME?
32 HS735 Nguyễn Thị Tiên 7 3.5 7 6 5.9 #NAME?
33 HS736 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 8 6.5 6 3.5 5.5 #NAME?
34 HS737 Hoàng Văn Toàn 5 6 6 3 4.6 #NAME?
35 HS738 Mai Văn Trang 5 3.5 7 1.5 3.7 #NAME?
36 HS739 Nguyễn Anh Tuấn 4 3.8 6 4.5 4.6 #NAME?
37 HS740 Nguyễn Đình Tuấn 5 5 6 5 5.2 #NAME?
38 HS741 Lương Minh Tuấn 6 4.8 6 2 4.2 #NAME?
39 HS742 Vũ Thị ánh Tuyết 6 6.5 6 4.5 5.5 #NAME?
40 HS786 Ninh Thị Huyễn Trang #NAME?
KH9 9D Sinh Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS704 Trịnh Lê Đức Anh 7 4 7 4.5 5.4 #NAME?
2 HS705 Trương Ngọc Anh 6 6 6 5.5 5.8 #NAME?
3 HS706 Dương Văn Anh 6 5.3 6 2.8 4.6 #NAME?
4 HS707 Đoàn Thị Ngọc Ánh 4 7.5 7 5 5.7 #NAME?
5 HS708 Trần Quang Bình 4 6.5 6 2 4.1 #NAME?
6 HS709 Bùi Ngọc Chung 5 7 7 1.8 4.5 #NAME?
7 HS710 Hồ Thị Dung 8 6.5 7 5 6.3 #NAME?
8 HS711 Nguyễn Bá Đông 0 6 6 2.8 3.5 #NAME?
9 HS712 Bùi Lê Huỳnh Đức 5 6 6 5 5.4 #NAME?
10 HS713 Đỗ Thị Hà 7 5.8 6 3.8 5.3 #NAME?
11 HS714 Đỗ Lê Ngọc Hân 6 2.8 6 4.8 4.9 #NAME?
12 HS715 Bùi Thị Hoa 9 6 6 4.5 6 #NAME?
13 HS716 Kpuih H`Phuỷi 5 5 6 5 5.2 #NAME?
14 HS717 Lê Xuân Hùng 0 2.3 6 1.5 2.3 #NAME?
15 HS718 Hồ Diên Hùng 0 5.5 7 5.5 4.7 #NAME?
16 HS719 Nguyễn Duy Khiêm 5 5.5 6 5 5.3 #NAME?
17 HS720 Hồ Đình Lưu 4 6 6 4.5 5 #NAME?
18 HS721 Nguyễn Viết Mói 0 3.8 6 2.5 3 #NAME?
19 HS722 Lê Thị Hằng Nga 4 5 7 3.5 4.6 #NAME?
20 HS723 Phạm Thị Khánh Ngân 5 4.5 7 4 4.9 #NAME?
21 HS724 Lê Hồng Phong 5 5.5 5 5 5.1 #NAME?
22 HS725 Hồ Thị Phượng 5 5 6 4.3 4.9 #NAME?
23 HS726 Lê Văn Sang 6 6.3 6 3.5 5.1 #NAME?
24 HS727 Lường Văn Tài 0 5 5 4.5 3.8 #NAME?
25 HS728 Nguyễn Thị Liên Thảo 6 4 6 3 4.4 #NAME?
26 HS729 Phạm Thị Thảo 7 6 6 3.8 5.3 #NAME?
27 HS730 Bùi Văn Thắng 7 7 6 6 6.4 #NAME?
28 HS731 Trần Duy Thiện 6 6.5 6 4 5.3 #NAME?
29 HS732 Nguyễn Thị Thiện 6 4.8 7.5 3 4.9 #NAME?
30 HS733 Phạm Thị Hoài Thu 5 5.5 6 2.3 4.2 #NAME?
31 HS734 Hồ Thị Thu 7 4.5 6 4.5 5.3 #NAME?
32 HS735 Nguyễn Thị Tiên 7 3.5 7 6 5.9 #NAME?
33 HS736 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 8 6.5 6 3.5 5.5 #NAME?
34 HS737 Hoàng Văn Toàn 5 6 6 3 4.6 #NAME?
35 HS738 Mai Văn Trang 5 3.5 7 1.5 3.7 #NAME?
36 HS739 Nguyễn Anh Tuấn 4 3.8 6 4.5 4.6 #NAME?
37 HS740 Nguyễn Đình Tuấn 5 5 6 5 5.2 #NAME?
38 HS741 Lương Minh Tuấn 6 4.8 6 2 4.2 #NAME?
39 HS742 Vũ Thị ánh Tuyết 6 6.5 6 4.5 5.5 #NAME?
40 HS786 Ninh Thị Huyễn Trang #NAME?
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 196,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)