Bùi Thị Tường Vy_Sinh
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
50
Chia sẻ tài liệu: Bùi Thị Tường Vy_Sinh thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L20 MH10 HK3
KH6 6D Sinh Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS126 Lê Thị Vân Anh 8 8 7 9 3.5 6.4
2 HS127 Nguyễn Hải Anh 6 7 5 7 5 5.9
3 HS128 Phạm Nhật Anh 6 5 6 6 3.3 4.9
4 HS129 Phạm Tuấn Anh 6 6 7 6.5 6.3 6.4
5 HS130 Lê Thị Bích Diễm 7 6 7 7 2.8 5.3
6 HS131 Rơ Mah H` Duên 5 6 5 1.5 2.5 3.3
7 HS132 Bùi Thị Dung 4 7 8 5.5 3.5 5.1
8 HS133 Hoàng Văn Dũng 4 6 6 6 7.3 6.2
9 HS134 Trần Văn Đạo 8 8 7 5 6.8 6.7
10 HS135 Đào Quốc Đạt 5 6 3 3 4.5 4.2
11 HS136 Trịnh Thị Thu Hà 7 9 10 9.8 8 8.7
12 HS137 Trần Thị Thu Hà 6 6 3 3.5 2.5 3.7
13 HS138 Lương Văn Hậu 6 7 7 7.5 6 6.6
14 HS139 Lê Thị Hiền 8 6 8 8.5 3.8 6.3
15 HS140 Nguyễn Hữu Hiếu 5 8 8 6 7.3 6.9
16 HS141 Nguyễn Việt Hoàng 8 8 8 9.5 6.3 7.7
17 HS142 Trần Thị Lan Hương 7 6 5 6.5 4.3 5.5
18 HS143 Ngô Thị Thu Hương 6 7 4 4 3.3 4.4
19 HS144 Bùi Thị Ngọc Lan 7 8 8 3.5 4 5.3
20 HS145 Hồ Thị Lập 6 7 6 9 6.8 7.2
21 HS146 Hoàng Mỹ Lệ 7 9 8 8.5 5 7
22 HS147 Đặng Văn Linh 6 4 6 2.5 3 3.8
23 HS148 Hồ Thị Mỹ Linh 5 7 5 6 5 5.5
24 HS149 Nguyễn Thị Cẩm Long 7 7 8 9 7.3 7.7
25 HS150 Võ Hữu Nhật 6 7 3 3.5 2.5 3.8
26 HS151 Nguyễn Chí Phong 7 7 5 7 1.5 4.7
27 HS152 Nguyễn Lâm Mai Phương 8 6 5 4.5 4.5 5.2
28 HS153 Hồ Đình Phương 6 9 6 5 2.5 4.8
29 HS154 Nguyễn Xuân Quang 8 6 4 8 3.5 5.6
30 HS155 Lê Quý Thái Sơn 6 8 4 4.5 3.3 4.6
31 HS156 Trương Đức Nhật Sơn 7 7 7 8.5 6.8 7.3
32 HS157 Nguyễn Công Sơn 8 6 4 6 3.5 5.1
33 HS158 Phạm Thị Sương 7 9 7 5 5 6
34 HS159 Vũ Thị Thơm 7 8 3 2 4.3 4.4
35 HS160 Lê Thị Thu 6 8 6 6.5 4.3 5.7
36 HS161 Bùi Thị Hoài Thương 9 9 7 9.5 7.3 8.2
37 HS162 Đặng Văn Bảo Toàn 9 5 9 5 7 6.8
38 HS163 Hoàng Thị Vân 8 7 5 5.5 5.5 5.9
39 HS164 Phạm Thị Tường Vân 8 9 9 6.5 4.5 6.6
40 HS165 Phạm Thị Tường Vi 6 9 7 7.5 6.3 7
KH6 6D Sinh Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS126 Lê Thị Vân Anh 8 8 7 9 3.5 6.4
2 HS127 Nguyễn Hải Anh 6 7 5 7 5 5.9
3 HS128 Phạm Nhật Anh 6 5 6 6 3.3 4.9
4 HS129 Phạm Tuấn Anh 6 6 7 6.5 6.3 6.4
5 HS130 Lê Thị Bích Diễm 7 6 7 7 2.8 5.3
6 HS131 Rơ Mah H` Duên 5 6 5 1.5 2.5 3.3
7 HS132 Bùi Thị Dung 4 7 8 5.5 3.5 5.1
8 HS133 Hoàng Văn Dũng 4 6 6 6 7.3 6.2
9 HS134 Trần Văn Đạo 8 8 7 5 6.8 6.7
10 HS135 Đào Quốc Đạt 5 6 3 3 4.5 4.2
11 HS136 Trịnh Thị Thu Hà 7 9 10 9.8 8 8.7
12 HS137 Trần Thị Thu Hà 6 6 3 3.5 2.5 3.7
13 HS138 Lương Văn Hậu 6 7 7 7.5 6 6.6
14 HS139 Lê Thị Hiền 8 6 8 8.5 3.8 6.3
15 HS140 Nguyễn Hữu Hiếu 5 8 8 6 7.3 6.9
16 HS141 Nguyễn Việt Hoàng 8 8 8 9.5 6.3 7.7
17 HS142 Trần Thị Lan Hương 7 6 5 6.5 4.3 5.5
18 HS143 Ngô Thị Thu Hương 6 7 4 4 3.3 4.4
19 HS144 Bùi Thị Ngọc Lan 7 8 8 3.5 4 5.3
20 HS145 Hồ Thị Lập 6 7 6 9 6.8 7.2
21 HS146 Hoàng Mỹ Lệ 7 9 8 8.5 5 7
22 HS147 Đặng Văn Linh 6 4 6 2.5 3 3.8
23 HS148 Hồ Thị Mỹ Linh 5 7 5 6 5 5.5
24 HS149 Nguyễn Thị Cẩm Long 7 7 8 9 7.3 7.7
25 HS150 Võ Hữu Nhật 6 7 3 3.5 2.5 3.8
26 HS151 Nguyễn Chí Phong 7 7 5 7 1.5 4.7
27 HS152 Nguyễn Lâm Mai Phương 8 6 5 4.5 4.5 5.2
28 HS153 Hồ Đình Phương 6 9 6 5 2.5 4.8
29 HS154 Nguyễn Xuân Quang 8 6 4 8 3.5 5.6
30 HS155 Lê Quý Thái Sơn 6 8 4 4.5 3.3 4.6
31 HS156 Trương Đức Nhật Sơn 7 7 7 8.5 6.8 7.3
32 HS157 Nguyễn Công Sơn 8 6 4 6 3.5 5.1
33 HS158 Phạm Thị Sương 7 9 7 5 5 6
34 HS159 Vũ Thị Thơm 7 8 3 2 4.3 4.4
35 HS160 Lê Thị Thu 6 8 6 6.5 4.3 5.7
36 HS161 Bùi Thị Hoài Thương 9 9 7 9.5 7.3 8.2
37 HS162 Đặng Văn Bảo Toàn 9 5 9 5 7 6.8
38 HS163 Hoàng Thị Vân 8 7 5 5.5 5.5 5.9
39 HS164 Phạm Thị Tường Vân 8 9 9 6.5 4.5 6.6
40 HS165 Phạm Thị Tường Vi 6 9 7 7.5 6.3 7
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 99,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)