Bùi Hải Trung_Sử
Chia sẻ bởi Đinh Hải Đường |
Ngày 14/10/2018 |
49
Chia sẻ tài liệu: Bùi Hải Trung_Sử thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
BDS NH5 L31 MH11 HK3
KH8 8E Sử Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS550 Đào Quốc Bảo 6 4 6 5 2.5 4.2 #NAME?
2 HS551 Lê Xuân Cao 3 4 5 5.5 4 4.4 #NAME?
3 HS552 Bùi Văn Chương 6 4 6 5 2 4 #NAME?
4 HS553 Nguyễn Ngọc Cường 6 7.5 7 7 4.5 6 #NAME?
5 HS554 Lường Huy Đô 8 4 7 7.5 6 6.5 #NAME?
6 HS555 Phan Khắc Đức 8 5 6 6.5 7.5 6.8 #NAME?
7 HS556 Trương Thị Thuý Hằng 7 5 7 7.5 6.5 6.7 #NAME?
8 HS557 Phan Thị Thu Hiền 6 7 7.5 7 5.5 6.4 #NAME?
9 HS558 Lê Đình Hiệp 7 7 6.5 7.5 6 6.7 #NAME?
10 HS559 Trần Minh Hiếu 7 5 6.5 6 3 4.9 #NAME?
11 HS560 Khuất Cao Hoàng 7 5 5 5.5 6 5.8 #NAME?
12 HS561 Nguyễn Thị Hồng 6 6 7 7 6 6.4 #NAME?
13 HS562 Bùi Thị Hương 7 6 7 7.5 2.5 5.3 #NAME?
14 HS563 Hoàng Bá Lộc 3 6 5 6.5 3 4.5 #NAME?
15 HS564 Phạm Thị Ly 8 5 7 6 5 5.9 #NAME?
16 HS565 Trương Thị Mẫn 7 6 6 6.5 3.5 5.3 #NAME?
17 HS566 Phan Thị Quỳnh Ngân 8 7 8 8 7.5 7.7 #NAME?
18 HS567 Hoàng Thị Ngọc 8 6 7 7.5 4.5 6.2 #NAME?
19 HS568 Hồ Thị Thảo Nguyên 7 5 7 7 5 6 #NAME?
20 HS569 Trần Thị Hồng Nhung 7 6 8 6.5 2.5 5.2 #NAME?
21 HS570 Phùng Thị Phương 9 5 7 8 5 6.5 #NAME?
22 HS571 Nguyễn Đạt Quân 9 6 6 6.5 4.5 5.9 #NAME?
23 HS572 Nguyễn Hồng Quân 6 3.5 5 5 3 4.2 #NAME?
24 HS573 Kpuih Sơn 3 4 5 4.5 2 3.4 #NAME?
25 HS574 Văn Thị Sỹ 7 7 7 7.5 5.5 6.6 #NAME?
26 HS575 Lưu Công Tám 7 6 7 6.5 4 5.6 #NAME?
27 HS576 Nguyễn Thị Thanh Thanh 6 6 6 8 5.5 6.3 #NAME?
28 HS577 Trương Thị Thơm 6 3.5 7 6 4 5.1 #NAME?
29 HS578 Trần Nữ Anh Thư 7 7 6.5 7.5 4 5.9 #NAME?
30 HS579 Võ Xuân Tiếng 3 6 5 6.5 3.5 4.7 #NAME?
31 HS580 Hồ Đắc Toàn 6 4 6 5.5 3.5 4.7 #NAME?
32 HS581 Trương Thị Trang 7 7 8 8 6 7 #NAME?
33 HS582 Phạm Thị Trang 6 4 7 5.5 4.5 5.2 #NAME?
34 HS583 Đỗ Thanh Vũ 3 5 5 5 3 4 #NAME?
35 HS788 Hồ Thị Tuyết #NAME?
KH8 8E Sử Cả năm
STT Họ và tên lót Tên Đợt 1 Thi TBHK Đợt 2 Thi TBHK TB Năm
Miệng 15 phút 1 tiết Miệng 15 phút 1 tiết
STT HocSinh_ID HoHocSinh TenHocSinh LD011LKT13 LD012LKT13 LD021LKT13 LD022LKT13 LD023LKT13 LD031LKT13 LD032LKT13 LD033LKT13 LD034LKT13 LD035LKT13 LD036LKT13 LD051LKT8 DiemTBMHK1 LD011LKT14 LD012LKT14 LD021LKT14 LD022LKT14 LD023LKT14 LD031LKT14 LD032LKT14 LD033LKT14 LD034LKT14 LD035LKT14 LD036LKT14 LD051LKT9 DiemTBMHK2 DiemTBMHK3
1 HS550 Đào Quốc Bảo 6 4 6 5 2.5 4.2 #NAME?
2 HS551 Lê Xuân Cao 3 4 5 5.5 4 4.4 #NAME?
3 HS552 Bùi Văn Chương 6 4 6 5 2 4 #NAME?
4 HS553 Nguyễn Ngọc Cường 6 7.5 7 7 4.5 6 #NAME?
5 HS554 Lường Huy Đô 8 4 7 7.5 6 6.5 #NAME?
6 HS555 Phan Khắc Đức 8 5 6 6.5 7.5 6.8 #NAME?
7 HS556 Trương Thị Thuý Hằng 7 5 7 7.5 6.5 6.7 #NAME?
8 HS557 Phan Thị Thu Hiền 6 7 7.5 7 5.5 6.4 #NAME?
9 HS558 Lê Đình Hiệp 7 7 6.5 7.5 6 6.7 #NAME?
10 HS559 Trần Minh Hiếu 7 5 6.5 6 3 4.9 #NAME?
11 HS560 Khuất Cao Hoàng 7 5 5 5.5 6 5.8 #NAME?
12 HS561 Nguyễn Thị Hồng 6 6 7 7 6 6.4 #NAME?
13 HS562 Bùi Thị Hương 7 6 7 7.5 2.5 5.3 #NAME?
14 HS563 Hoàng Bá Lộc 3 6 5 6.5 3 4.5 #NAME?
15 HS564 Phạm Thị Ly 8 5 7 6 5 5.9 #NAME?
16 HS565 Trương Thị Mẫn 7 6 6 6.5 3.5 5.3 #NAME?
17 HS566 Phan Thị Quỳnh Ngân 8 7 8 8 7.5 7.7 #NAME?
18 HS567 Hoàng Thị Ngọc 8 6 7 7.5 4.5 6.2 #NAME?
19 HS568 Hồ Thị Thảo Nguyên 7 5 7 7 5 6 #NAME?
20 HS569 Trần Thị Hồng Nhung 7 6 8 6.5 2.5 5.2 #NAME?
21 HS570 Phùng Thị Phương 9 5 7 8 5 6.5 #NAME?
22 HS571 Nguyễn Đạt Quân 9 6 6 6.5 4.5 5.9 #NAME?
23 HS572 Nguyễn Hồng Quân 6 3.5 5 5 3 4.2 #NAME?
24 HS573 Kpuih Sơn 3 4 5 4.5 2 3.4 #NAME?
25 HS574 Văn Thị Sỹ 7 7 7 7.5 5.5 6.6 #NAME?
26 HS575 Lưu Công Tám 7 6 7 6.5 4 5.6 #NAME?
27 HS576 Nguyễn Thị Thanh Thanh 6 6 6 8 5.5 6.3 #NAME?
28 HS577 Trương Thị Thơm 6 3.5 7 6 4 5.1 #NAME?
29 HS578 Trần Nữ Anh Thư 7 7 6.5 7.5 4 5.9 #NAME?
30 HS579 Võ Xuân Tiếng 3 6 5 6.5 3.5 4.7 #NAME?
31 HS580 Hồ Đắc Toàn 6 4 6 5.5 3.5 4.7 #NAME?
32 HS581 Trương Thị Trang 7 7 8 8 6 7 #NAME?
33 HS582 Phạm Thị Trang 6 4 7 5.5 4.5 5.2 #NAME?
34 HS583 Đỗ Thanh Vũ 3 5 5 5 3 4 #NAME?
35 HS788 Hồ Thị Tuyết #NAME?
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Hải Đường
Dung lượng: 98,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)