Bảng tính điểm HK
Chia sẻ bởi Ngô Quang Minh |
Ngày 25/10/2018 |
22
Chia sẻ tài liệu: Bảng tính điểm HK thuộc Tin học 7
Nội dung tài liệu:
Lớp TSHS Số HS XL Số HS KXL TOÁN LÝ HOÁ SINH N.VĂN L.SỬ ĐỊA ANH CD CN T.DỤC Â.N MT TỰ CHỌN Lớp TOÁN Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém 9A <> 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8
0.0% 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9A <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5
K9 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9A <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2
Lớp TOÁN Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9B <> 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8
Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5
Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5
Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9B <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5
Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9B <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2
G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém G K Tb Y Kém 9A <> 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8 9A >=8
0.0% 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5 9A >=6.5
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5 9A >=5
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9A <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5 9a <5
K9 0 1 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9A <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2 9a <2
Lớp TOÁN Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9B <> 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8 9B >=8
Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5 9B >=6.5
Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5 9B >=5
Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9B <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5 9b <5
Lớp TOÁN Lớp LÝ Lớp HOÁ Lớp SINH Lớp N.VĂN Lớp L.SỬ Lớp ĐỊA Lớp ANH Lớp CD Lớp CN Lớp T.DỤC Lớp Â.N Lớp MT Lớp TỰ CHỌN
9B <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2 9b <2
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Ngô Quang Minh
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)