Bảng điểm học kì 1 năm học 2009-2010
Chia sẻ bởi Nguyễn Quang Đạo |
Ngày 14/10/2018 |
22
Chia sẻ tài liệu: Bảng điểm học kì 1 năm học 2009-2010 thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
M· TTL Hä tªn Líp To¸n LÝ Ho¸ Sinh V¨n Sö §Þa Anh GD CN TD Tin QP TBhk HL HK T®ua §xh XhL XhK Ghi chó
1 1 D¬ng TuÊn Anh 12A1 8.0 6.9 7.2 7.7 5.6 7.3 7.6 7.3 7.4 8.9 8.7 7.3 8.7 7.6 Kh¸ Tèt HSTT 9.6 12 15
2 2 NguyÔn Tïng Anh 12A1 8.5 6.5 6.9 6.4 5.1 6.5 6.8 6.5 7.6 8.1 8.6 7.1 9.3 7.2 Kh¸ Tèt HSTT 9.2 24 40
3 3 Hoµng §øc Cêng 12A1 8.4 8.5 7.8 7.1 6.0 5.8 7.0 7.3 7.4 8.1 8.5 6.7 8.0 7.6 Kh¸ Tèt HSTT 9.6 12 15
4 4 NguyÔn V¨n §¹t 12A1 7.4 7.3 6.8 7.4 5.6 5.5 6.6 8.3 7.1 7.7 8.8 6.5 8.6 7.2 Kh¸ Tèt HSTT 9.2 24 40
5 5 D¬ng §øc Hµ 12A1 9.5 9.7 8.4 8.2 6.1 5.9 7.6 9.5 8.0 8.3 8.5 6.5 9.3 8.3 Kh¸ Tèt HSTT 10.3 3 3
6 6 Ng« ThÞ H¹nh 12A1 8.0 6.3 6.8 7.3 6.6 6.5 7.1 7.5 8.1 7.6 8.3 6.2 8.9 7.3 Kh¸ Tèt HSTT 9.3 21 33
7 7 TrÇn ThÞ MÜ H¹nh 12A1 8.1 6.7 6.0 6.3 6.8 6.9 6.6 8.0 7.6 8.0 8.4 7.7 8.3 7.2 Kh¸ Kh¸ HSTT 8.2 37 204
8 8 NguyÔn ThÞ H¶o 12A1 6.7 6.5 6.4 6.9 5.9 6.1 6.1 8.5 7.6 8.4 8.3 6.1 8.1 6.9 Kh¸ Tèt HSTT 8.9 31 73
9 9 NguyÔn ThÞ Ngäc H©n 12A1 7.9 6.7 6.3 6.3 6.1 6.8 6.5 7.5 7.4 7.7 8.9 7.2 8.7 7.1 Kh¸ Tèt HSTT 9.1 28 50
10 10 NguyÔn V¨n HËu 12A1 8.8 8.1 8.2 7.3 5.4 6.8 5.9 9.5 6.9 8.0 8.3 8.2 8.7 7.8 Kh¸ Tèt HSTT 9.8 8 10
11 11 NguyÔn §ç LÖ H»ng 12A1 8.8 8.7 8.9 6.4 6.4 5.6 7.1 8.8 8.4 8.4 9.3 7.2 9.4 8.0 Kh¸ Tèt HSTT 10.0 7 7
12 12 Qu¸ch Thu H»ng 12A1 9.4 8.7 8.1 7.8 7.7 6.9 8.4 8.7 7.6 8.6 8.5 7.5 8.9 8.3 Giái Tèt HSG 10.3 3 3
13 13 D¬ng ThÞ HiÒn 12A1 7.4 5.3 5.8 6.6 6.2 5.3 6.8 6.7 7.4 7.9 8.2 5.9 8.7 6.7 Kh¸ Tèt HSTT 8.7 34 104
14 14 NguyÔn Minh HiÖp 12A1 6.5 6.5 6.8 6.8 6.0 6.0 7.4 7.2 7.3 6.6 9.2 6.1 8.6 6.9 Kh¸ Tèt HSTT 8.9 31 73
15 15 Ng« ThÞ HuyÒn 12A1 7.6 7.9 7.0 7.3 6.2 7.3 7.8 8.6 7.6 8.0 8.1 7.7 8.6 7.6 Kh¸ Tèt HSTT 9.6 12 15
16 16 NguyÔn V¨n Kha 12A1 6.5 6.2 7.0 7.4 5.7 5.6 6.4 6.4 7.1 7.4 8.5 5.8 8.7 6.8 Kh¸ Kh¸ HSTT 7.8 42 273
17 17 NguyÔn ThÞ Khuª 12A1 8.7 8.0 7.3 7.9 6.6 6.0 6.8 8.4 7.4 7.9 8.6 7.6 8.9 7.8 Kh¸ Tèt HSTT 9.8 8 10
18 18 NguyÔn ThÞ Lan 12A1 6.5 7.3 5.9 7.3 6.5 6.0 6.5 8.4 8.0 7.1 8.2 7.4 8.9 7.1 Kh¸ Tèt HSTT 9.1 28 50
19 19 Diªm ThÞ Liªm 12A1 6.9 5.8 5.4 5.9 6.8 6.1 5.9 6.0 7.6 8.0 8.8 6.6 8.7 6.6 Kh¸ Tèt HSTT 8.6 35 118
20 20 NguyÔn ThÞ Thuú Linh 12A1 7.9 6.5 6.8 6.5 6.4 6.8 5.1 8.2 8.0 8.4 9.0 7.3 8.6 7.2 Kh¸ Tèt HSTT 9.2 24 40
21 21 T¹ ThÞ L¬ng 12A1 9.4 9.9 8.9 8.7 8.1 7.3 7.8 9.8 8.4 9.0 8.7 8.5 8.3 8.8 Giái Tèt HSG 10.8 1 1
22 22 Lª ThÞ Mai 12A1 6.9 5.8 6.8 7.9 6.6 7.0 7.3 8.2 7.7 8.4 9.3 7.6 8.9 7.4 Kh¸ Tèt HSTT 9.4 18 25
23 23 Bïi Ngäc Thùc Nguyªn 12A1 8.2 7.8 7.8 7.4 6.4 6.6 7.8 8.0 7.6 8.4 8.8 8.0 8.7 7.8 Kh¸ Tèt HSTT 9.8 8 10
24 24 Ph¹m ThÞ NguyÖt 12A1 7.4 8.2 7.5 7.1 6.5 5.4 6.8 8.2 7.7 8.7 8.4 7.6 8.7 7.6 Kh¸ Tèt HSTT 9.6 12 15
25 25 TrÇn Thanh Phong 12A1 6.9 7.3 6.2 5.3 6.1 6.6 7.1 6.8 7.7 8.6 8.3 6.8 9.3 7.0 Kh¸ Kh¸ HSTT 8.0 39 237
26 26 Bïi ThÞ Quy 12A1 6.7 6.2 6.5 7.6 6.7 7.1 7.4 7.4 8.0 8.0 8.9 8.5 8.6 7.3 Kh¸ Tèt HSTT 9.3 21 33
27 27 NguyÔn Quang Th©n 12A1 6.5 8.1 7.0 6.3 6.1 6.4 6.4 7.3 7.3 7.4 8.6 7.3 8.7 7.1 Kh¸ Kh¸ HSTT 8.1 38 220
28 28 NguyÔn TuÊn Th©n 12A1 7.4 7.1 6.0 7.1 6.3 6.8 6.3 8.1 7.6 8.6 8.5 7.6 8.7 7.3 Kh¸ Tèt HSTT 9.3 21 33
29 29 D¬ng Hoµng BÝch ThuËn 12A1 7.5 7.1 7.4 7.1 6.1 6.0 6.4 8.7 7.9 7.7 8.6 7.0 8.6 7.4 Kh¸ Tèt HSTT 9.4 18 25
30 30 Gi¸p ThÞ Thuý 12A1 7.2 7.4 7.1 7.5 6.6 6.0 8.5 8.0 7.4 8.3 8.1 7.1 8.9 7.5 Kh¸ Tèt HSTT 9.5 17 24
31 31 NguyÔn M¹nh Thëng 12A1 8.3 7.5 7.3 6.5 6.2 7.3 6.5 7.9 7.3 7.6 9.0 6.3 8.9 7.4 Kh¸ Tèt HSTT 9.4 18 25
32 32 NguyÔn V¨n Toµn 12A1 7.3 7.3 6.9 6.2 5.1 5.8 6.5 7.1 7.3 8.0 8.8 5.6 8.7 7.0 Kh¸ Kh¸ HSTT 8.0 39 237
33 33 Bïi Xu©n Tíi 12A1 8.5 9.0 9.6 8.4 6.6 7.8 7.8 7.4 7.0 8.1 9.3 8.0 9.3 8.4 Giái Tèt HSG 10.4 2 2
34 34 §ång Thiªn Trang 12A1 8.1 8.2 8.8 7.5 7.3 7.4 8.0 9.3 8.1 8.6 9.4 7.4 9.4 8.2 Giái Tèt HSG 10.2 5 5
35 35 Lª ThÞ Trang 12A1 8.4 8.5 9.0 7.8 6.9 7.3 7.0 8.9 7.6 8.9 8.5 7.2 8.9 8.2 Giái Tèt HSG 10.2 5 5
36 36 §Æng ThÞ TriÓn 12A1 7.9 6.1 7.2 6.4 6.0 6.5 6.6 7.4 7.4 8.1 8.2 6.2 8.7 7.1 Kh¸ Tèt HSTT 9.1 28 50
37 37 NguyÔn V¨n Trêng 12A1 7.8 8.4 8.5 8.3 6.0 7.1 6.1 7.0 6.7 7.7 8.9 6.3 8.6 7.7 Kh¸ Tèt HSTT 9.7 11 14
38 38 Ph¹m Quang Trêng 12A1 8.3 7.1 6.6 7.6 6.1 6.0 6.6 6.1 6.9 7.7 8.8 5.8 8.7 7.2 Kh¸ Tèt HSTT 9.2 24 40
39 39 NguyÔn Minh TuÊn 12A1 8.5 7.8 7.5 7.0 6.2 6.4 7.0 7.5 8.0 7.6 8.9 7.4 8.9 7.6 Kh¸ Tèt HSTT 9.6 12 15
40 40 NguyÔn Thanh Tïng 12A1 7.6 7.1 5.3 6.4 5.7 6.8 6.6 8.6 6.7 5.4 8.7 6.5 9.3 6.9 Kh¸ Kh¸ HSTT 7.9 41 258
41 41 NguyÔn ThÞ Hång Vinh 12A1 6.7 6.5 6.2 6.4 5.5 6.6 6.9 7.1 7.0 7.1 9.2 5.9 8.9 6.8 Kh¸ Tèt HSTT 8.8 33 87
42 42 NguyÔn TuÊn Vò 12A1 8.1 8.0 7.5 6.6 5.8 7.3 7.0 7.7 7.0 7.9 8.8 6.4 8.7 7.5 Kh¸ Kh¸ HSTT 8.5 36 150
43 43 Diªm ThÞ Hång Yªn 12A1 5.9 7.0 6.3 5.9 6.5 7.3 6.6 6.7 6.6 7.1 8.9 6.5 8.9 6.8 Kh¸ Kh¸ HSTT 7.8 42 273
44 1 NguyÔn ThÕ Anh 12A2 8.5 6.5 6.9 6.9 5.4 6.0 6.3 6.1 6.9 7.7 8.3 6.8 8.7 7.0 Kh¸ Tèt HSTT 9.0 15 64
45 2 NguyÔn ThÞ Ngäc Anh 12A2 8.6 8.1 7.8 7.9 6.7 6.5 8.3 8.2 7.4 8.3 8.6 8.0 8.6 8.0 Giái Tèt HSG 10.0 1 7
46 3 Ong V¨n Chung 12A2 6.6 6.1 7.3 6.5 6.0 6.1
1 1 D¬ng TuÊn Anh 12A1 8.0 6.9 7.2 7.7 5.6 7.3 7.6 7.3 7.4 8.9 8.7 7.3 8.7 7.6 Kh¸ Tèt HSTT 9.6 12 15
2 2 NguyÔn Tïng Anh 12A1 8.5 6.5 6.9 6.4 5.1 6.5 6.8 6.5 7.6 8.1 8.6 7.1 9.3 7.2 Kh¸ Tèt HSTT 9.2 24 40
3 3 Hoµng §øc Cêng 12A1 8.4 8.5 7.8 7.1 6.0 5.8 7.0 7.3 7.4 8.1 8.5 6.7 8.0 7.6 Kh¸ Tèt HSTT 9.6 12 15
4 4 NguyÔn V¨n §¹t 12A1 7.4 7.3 6.8 7.4 5.6 5.5 6.6 8.3 7.1 7.7 8.8 6.5 8.6 7.2 Kh¸ Tèt HSTT 9.2 24 40
5 5 D¬ng §øc Hµ 12A1 9.5 9.7 8.4 8.2 6.1 5.9 7.6 9.5 8.0 8.3 8.5 6.5 9.3 8.3 Kh¸ Tèt HSTT 10.3 3 3
6 6 Ng« ThÞ H¹nh 12A1 8.0 6.3 6.8 7.3 6.6 6.5 7.1 7.5 8.1 7.6 8.3 6.2 8.9 7.3 Kh¸ Tèt HSTT 9.3 21 33
7 7 TrÇn ThÞ MÜ H¹nh 12A1 8.1 6.7 6.0 6.3 6.8 6.9 6.6 8.0 7.6 8.0 8.4 7.7 8.3 7.2 Kh¸ Kh¸ HSTT 8.2 37 204
8 8 NguyÔn ThÞ H¶o 12A1 6.7 6.5 6.4 6.9 5.9 6.1 6.1 8.5 7.6 8.4 8.3 6.1 8.1 6.9 Kh¸ Tèt HSTT 8.9 31 73
9 9 NguyÔn ThÞ Ngäc H©n 12A1 7.9 6.7 6.3 6.3 6.1 6.8 6.5 7.5 7.4 7.7 8.9 7.2 8.7 7.1 Kh¸ Tèt HSTT 9.1 28 50
10 10 NguyÔn V¨n HËu 12A1 8.8 8.1 8.2 7.3 5.4 6.8 5.9 9.5 6.9 8.0 8.3 8.2 8.7 7.8 Kh¸ Tèt HSTT 9.8 8 10
11 11 NguyÔn §ç LÖ H»ng 12A1 8.8 8.7 8.9 6.4 6.4 5.6 7.1 8.8 8.4 8.4 9.3 7.2 9.4 8.0 Kh¸ Tèt HSTT 10.0 7 7
12 12 Qu¸ch Thu H»ng 12A1 9.4 8.7 8.1 7.8 7.7 6.9 8.4 8.7 7.6 8.6 8.5 7.5 8.9 8.3 Giái Tèt HSG 10.3 3 3
13 13 D¬ng ThÞ HiÒn 12A1 7.4 5.3 5.8 6.6 6.2 5.3 6.8 6.7 7.4 7.9 8.2 5.9 8.7 6.7 Kh¸ Tèt HSTT 8.7 34 104
14 14 NguyÔn Minh HiÖp 12A1 6.5 6.5 6.8 6.8 6.0 6.0 7.4 7.2 7.3 6.6 9.2 6.1 8.6 6.9 Kh¸ Tèt HSTT 8.9 31 73
15 15 Ng« ThÞ HuyÒn 12A1 7.6 7.9 7.0 7.3 6.2 7.3 7.8 8.6 7.6 8.0 8.1 7.7 8.6 7.6 Kh¸ Tèt HSTT 9.6 12 15
16 16 NguyÔn V¨n Kha 12A1 6.5 6.2 7.0 7.4 5.7 5.6 6.4 6.4 7.1 7.4 8.5 5.8 8.7 6.8 Kh¸ Kh¸ HSTT 7.8 42 273
17 17 NguyÔn ThÞ Khuª 12A1 8.7 8.0 7.3 7.9 6.6 6.0 6.8 8.4 7.4 7.9 8.6 7.6 8.9 7.8 Kh¸ Tèt HSTT 9.8 8 10
18 18 NguyÔn ThÞ Lan 12A1 6.5 7.3 5.9 7.3 6.5 6.0 6.5 8.4 8.0 7.1 8.2 7.4 8.9 7.1 Kh¸ Tèt HSTT 9.1 28 50
19 19 Diªm ThÞ Liªm 12A1 6.9 5.8 5.4 5.9 6.8 6.1 5.9 6.0 7.6 8.0 8.8 6.6 8.7 6.6 Kh¸ Tèt HSTT 8.6 35 118
20 20 NguyÔn ThÞ Thuú Linh 12A1 7.9 6.5 6.8 6.5 6.4 6.8 5.1 8.2 8.0 8.4 9.0 7.3 8.6 7.2 Kh¸ Tèt HSTT 9.2 24 40
21 21 T¹ ThÞ L¬ng 12A1 9.4 9.9 8.9 8.7 8.1 7.3 7.8 9.8 8.4 9.0 8.7 8.5 8.3 8.8 Giái Tèt HSG 10.8 1 1
22 22 Lª ThÞ Mai 12A1 6.9 5.8 6.8 7.9 6.6 7.0 7.3 8.2 7.7 8.4 9.3 7.6 8.9 7.4 Kh¸ Tèt HSTT 9.4 18 25
23 23 Bïi Ngäc Thùc Nguyªn 12A1 8.2 7.8 7.8 7.4 6.4 6.6 7.8 8.0 7.6 8.4 8.8 8.0 8.7 7.8 Kh¸ Tèt HSTT 9.8 8 10
24 24 Ph¹m ThÞ NguyÖt 12A1 7.4 8.2 7.5 7.1 6.5 5.4 6.8 8.2 7.7 8.7 8.4 7.6 8.7 7.6 Kh¸ Tèt HSTT 9.6 12 15
25 25 TrÇn Thanh Phong 12A1 6.9 7.3 6.2 5.3 6.1 6.6 7.1 6.8 7.7 8.6 8.3 6.8 9.3 7.0 Kh¸ Kh¸ HSTT 8.0 39 237
26 26 Bïi ThÞ Quy 12A1 6.7 6.2 6.5 7.6 6.7 7.1 7.4 7.4 8.0 8.0 8.9 8.5 8.6 7.3 Kh¸ Tèt HSTT 9.3 21 33
27 27 NguyÔn Quang Th©n 12A1 6.5 8.1 7.0 6.3 6.1 6.4 6.4 7.3 7.3 7.4 8.6 7.3 8.7 7.1 Kh¸ Kh¸ HSTT 8.1 38 220
28 28 NguyÔn TuÊn Th©n 12A1 7.4 7.1 6.0 7.1 6.3 6.8 6.3 8.1 7.6 8.6 8.5 7.6 8.7 7.3 Kh¸ Tèt HSTT 9.3 21 33
29 29 D¬ng Hoµng BÝch ThuËn 12A1 7.5 7.1 7.4 7.1 6.1 6.0 6.4 8.7 7.9 7.7 8.6 7.0 8.6 7.4 Kh¸ Tèt HSTT 9.4 18 25
30 30 Gi¸p ThÞ Thuý 12A1 7.2 7.4 7.1 7.5 6.6 6.0 8.5 8.0 7.4 8.3 8.1 7.1 8.9 7.5 Kh¸ Tèt HSTT 9.5 17 24
31 31 NguyÔn M¹nh Thëng 12A1 8.3 7.5 7.3 6.5 6.2 7.3 6.5 7.9 7.3 7.6 9.0 6.3 8.9 7.4 Kh¸ Tèt HSTT 9.4 18 25
32 32 NguyÔn V¨n Toµn 12A1 7.3 7.3 6.9 6.2 5.1 5.8 6.5 7.1 7.3 8.0 8.8 5.6 8.7 7.0 Kh¸ Kh¸ HSTT 8.0 39 237
33 33 Bïi Xu©n Tíi 12A1 8.5 9.0 9.6 8.4 6.6 7.8 7.8 7.4 7.0 8.1 9.3 8.0 9.3 8.4 Giái Tèt HSG 10.4 2 2
34 34 §ång Thiªn Trang 12A1 8.1 8.2 8.8 7.5 7.3 7.4 8.0 9.3 8.1 8.6 9.4 7.4 9.4 8.2 Giái Tèt HSG 10.2 5 5
35 35 Lª ThÞ Trang 12A1 8.4 8.5 9.0 7.8 6.9 7.3 7.0 8.9 7.6 8.9 8.5 7.2 8.9 8.2 Giái Tèt HSG 10.2 5 5
36 36 §Æng ThÞ TriÓn 12A1 7.9 6.1 7.2 6.4 6.0 6.5 6.6 7.4 7.4 8.1 8.2 6.2 8.7 7.1 Kh¸ Tèt HSTT 9.1 28 50
37 37 NguyÔn V¨n Trêng 12A1 7.8 8.4 8.5 8.3 6.0 7.1 6.1 7.0 6.7 7.7 8.9 6.3 8.6 7.7 Kh¸ Tèt HSTT 9.7 11 14
38 38 Ph¹m Quang Trêng 12A1 8.3 7.1 6.6 7.6 6.1 6.0 6.6 6.1 6.9 7.7 8.8 5.8 8.7 7.2 Kh¸ Tèt HSTT 9.2 24 40
39 39 NguyÔn Minh TuÊn 12A1 8.5 7.8 7.5 7.0 6.2 6.4 7.0 7.5 8.0 7.6 8.9 7.4 8.9 7.6 Kh¸ Tèt HSTT 9.6 12 15
40 40 NguyÔn Thanh Tïng 12A1 7.6 7.1 5.3 6.4 5.7 6.8 6.6 8.6 6.7 5.4 8.7 6.5 9.3 6.9 Kh¸ Kh¸ HSTT 7.9 41 258
41 41 NguyÔn ThÞ Hång Vinh 12A1 6.7 6.5 6.2 6.4 5.5 6.6 6.9 7.1 7.0 7.1 9.2 5.9 8.9 6.8 Kh¸ Tèt HSTT 8.8 33 87
42 42 NguyÔn TuÊn Vò 12A1 8.1 8.0 7.5 6.6 5.8 7.3 7.0 7.7 7.0 7.9 8.8 6.4 8.7 7.5 Kh¸ Kh¸ HSTT 8.5 36 150
43 43 Diªm ThÞ Hång Yªn 12A1 5.9 7.0 6.3 5.9 6.5 7.3 6.6 6.7 6.6 7.1 8.9 6.5 8.9 6.8 Kh¸ Kh¸ HSTT 7.8 42 273
44 1 NguyÔn ThÕ Anh 12A2 8.5 6.5 6.9 6.9 5.4 6.0 6.3 6.1 6.9 7.7 8.3 6.8 8.7 7.0 Kh¸ Tèt HSTT 9.0 15 64
45 2 NguyÔn ThÞ Ngäc Anh 12A2 8.6 8.1 7.8 7.9 6.7 6.5 8.3 8.2 7.4 8.3 8.6 8.0 8.6 8.0 Giái Tèt HSG 10.0 1 7
46 3 Ong V¨n Chung 12A2 6.6 6.1 7.3 6.5 6.0 6.1
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Quang Đạo
Dung lượng: 500,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)