Bài 6. Cô bé bán diêm
Chia sẻ bởi Lê Võ Đình Kha |
Ngày 11/10/2018 |
27
Chia sẻ tài liệu: Bài 6. Cô bé bán diêm thuộc Ngữ văn 8
Nội dung tài liệu:
Trường : Trường THCS Nhơn Tân BẢNG ĐIỂM CHI TIẾT MÔN TOÁN Sĩ số :34
Năm học : 2014-2015 Học kỳ 1
Lớp : 9A4 091404-011-01-2014-34 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Hà Chí Bảo 01-02-1999 549511100148 4 4 6 6 5.5 2.5 1.5 5.3
2 Phan Huy Chương 01-04-2000 549511110405 6 4 9 6 8.5 5 3.8 5.8
3 Lê Nữ Trang Đài 07-10-2000 549511110406 1 6 7 3 7.5 5 4.5 4.8
4 Quách Thị Thanh Hiền 07-01-2000 549511110412 1 9 7 9 7.8 6 5.3 6.8
5 Phạm Huy Hoàn 14-06-2000 549511110513 7 9 9 10 8.5 6.5 7 7.5
6 Huỳnh Nhật Huy 10-02-2000 549511110415 1 5 7 6 8 4 3.5 6.8
7 Trần Thanh Huy 03-02-2000 549511110416 4 6 7 7 8 7 5 6.5
8 Võ Thị Thu Hường 20-06-2000 549511110414 3 5 6 6 7.5 5 4.5 6
9 Võ Thị Thúy Kiều 25-10-2000 549511110417 1 5 6 5 8.3 7 4 6
10 Bùi Mỹ Liên 20-11-1996 549511110419 1 5 5 6 3 4.5 3.5 4.3
11 Trần Thị Mỹ Liên 02-06-2000 549511110418 1 3 6 5 6.8 3.5 2.5 5
12 Cao Thị Hồng Ngát 01-02-2000 549511110422 1 7 6 6 8.5 6 5 4
13 Bùi Thiện Nhân 07-12-2000 549511110423 6 1 6 9 8 5 5.5 7.8
14 Trần Văn Nhơn 07-10-2000 549511110424 1 2 4 3 7 5 3.5 6.5
15 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20-07-1998 549511110425 4 3 6 4 8 5.5 4.5 5.3
16 Nguyễn Thị Bích Phượng 20-04-2000 549511110427 1 4 6 6 7 4.5 5.8 5
17 Phạm Hoàn Quy 07-12-2000 549511110536 8 10 9 8 8 6.5 8 7.3
18 Châu Thị Diễm Quỳnh 19-05-2000 549511110471 9 10 10 10 9.5 7.3 7.5 8.8
19 Lê Minh Tài 19-05-2000 549511110429 1 1 5 4 6 4 3 4
20 Lê Tấn Tài 09-02-2000 549511110430 6 6 6 4 5.5 5 5.3 6
21 Tạ Văn Tài 08-12-2000 549511110537 1 6 7 8 4.5 5 3.5 5.5
22 Nguyễn Hoàng Thạch 27-10-2000 549511110539 8 9 8 7 9 6 7 7.8
23 Nguyễn Lương Đình Thạnh 01-01-2000 549511120287 9 10 9 8 9 5.5 9 7.5
24 Bạch Xuân Thích 07-12-2000 549511110433 1 5 5 3 7 7 3 6
25 Trần Duy Thiện 08-12-2000 549511110434 1 2 7 4 4.8 5 3 5.3
26 Trần Thị Thanh Thúy 27-10-2000 549511110436 3 1 6 4 6 5 5.8 6
27 Ngô Thị Minh Thư 08-12-2000 549511110476 9 10 10 10 10 8 9.5 9.5
28 Nguyễn Văn Thương 05-02-1999 549511110545 3 8 6 8 6 6 5 7
29 Huỳnh Văn Tiến 20-05-2000 549511110437 1 1 6 4 8 4.5 3.5 5.3
30 Phạm Văn Tình 21-11-2000 549511110438 1 8 7 8 8.8 5.5 6.5 8.8
31 Nguyễn Ngọc Trưởng 10-08-2000 549511120292 8 8 8 10 9 6 6 7.3
32 Trương Lâm Thị Xuân Tuyết 20-12-2000 549511110441 4 10 6 6 8.8 6.5 6 6.5
33 Trần Thị Như Ý 29-08-1999 549511110443 7 9 8 10 9.3 6 6.8 6.8
34
Năm học : 2014-2015 Học kỳ 1
Lớp : 9A4 091404-011-01-2014-34 Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 HK Tbm
Giáo viên : Điểm miệng Điểm viết Điểm TH Điểm viết Điểm TH Kỳ1
STT Họ và tên Ngày sinh Mã học sinh 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Hà Chí Bảo 01-02-1999 549511100148 4 4 6 6 5.5 2.5 1.5 5.3
2 Phan Huy Chương 01-04-2000 549511110405 6 4 9 6 8.5 5 3.8 5.8
3 Lê Nữ Trang Đài 07-10-2000 549511110406 1 6 7 3 7.5 5 4.5 4.8
4 Quách Thị Thanh Hiền 07-01-2000 549511110412 1 9 7 9 7.8 6 5.3 6.8
5 Phạm Huy Hoàn 14-06-2000 549511110513 7 9 9 10 8.5 6.5 7 7.5
6 Huỳnh Nhật Huy 10-02-2000 549511110415 1 5 7 6 8 4 3.5 6.8
7 Trần Thanh Huy 03-02-2000 549511110416 4 6 7 7 8 7 5 6.5
8 Võ Thị Thu Hường 20-06-2000 549511110414 3 5 6 6 7.5 5 4.5 6
9 Võ Thị Thúy Kiều 25-10-2000 549511110417 1 5 6 5 8.3 7 4 6
10 Bùi Mỹ Liên 20-11-1996 549511110419 1 5 5 6 3 4.5 3.5 4.3
11 Trần Thị Mỹ Liên 02-06-2000 549511110418 1 3 6 5 6.8 3.5 2.5 5
12 Cao Thị Hồng Ngát 01-02-2000 549511110422 1 7 6 6 8.5 6 5 4
13 Bùi Thiện Nhân 07-12-2000 549511110423 6 1 6 9 8 5 5.5 7.8
14 Trần Văn Nhơn 07-10-2000 549511110424 1 2 4 3 7 5 3.5 6.5
15 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 20-07-1998 549511110425 4 3 6 4 8 5.5 4.5 5.3
16 Nguyễn Thị Bích Phượng 20-04-2000 549511110427 1 4 6 6 7 4.5 5.8 5
17 Phạm Hoàn Quy 07-12-2000 549511110536 8 10 9 8 8 6.5 8 7.3
18 Châu Thị Diễm Quỳnh 19-05-2000 549511110471 9 10 10 10 9.5 7.3 7.5 8.8
19 Lê Minh Tài 19-05-2000 549511110429 1 1 5 4 6 4 3 4
20 Lê Tấn Tài 09-02-2000 549511110430 6 6 6 4 5.5 5 5.3 6
21 Tạ Văn Tài 08-12-2000 549511110537 1 6 7 8 4.5 5 3.5 5.5
22 Nguyễn Hoàng Thạch 27-10-2000 549511110539 8 9 8 7 9 6 7 7.8
23 Nguyễn Lương Đình Thạnh 01-01-2000 549511120287 9 10 9 8 9 5.5 9 7.5
24 Bạch Xuân Thích 07-12-2000 549511110433 1 5 5 3 7 7 3 6
25 Trần Duy Thiện 08-12-2000 549511110434 1 2 7 4 4.8 5 3 5.3
26 Trần Thị Thanh Thúy 27-10-2000 549511110436 3 1 6 4 6 5 5.8 6
27 Ngô Thị Minh Thư 08-12-2000 549511110476 9 10 10 10 10 8 9.5 9.5
28 Nguyễn Văn Thương 05-02-1999 549511110545 3 8 6 8 6 6 5 7
29 Huỳnh Văn Tiến 20-05-2000 549511110437 1 1 6 4 8 4.5 3.5 5.3
30 Phạm Văn Tình 21-11-2000 549511110438 1 8 7 8 8.8 5.5 6.5 8.8
31 Nguyễn Ngọc Trưởng 10-08-2000 549511120292 8 8 8 10 9 6 6 7.3
32 Trương Lâm Thị Xuân Tuyết 20-12-2000 549511110441 4 10 6 6 8.8 6.5 6 6.5
33 Trần Thị Như Ý 29-08-1999 549511110443 7 9 8 10 9.3 6 6.8 6.8
34
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Lê Võ Đình Kha
Dung lượng: 22,69KB|
Lượt tài: 1
Loại file: rar
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)