TƯ LIỆU 02
Chia sẻ bởi Đỗ Văn Bình |
Ngày 11/10/2018 |
24
Chia sẻ tài liệu: TƯ LIỆU 02 thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
10 ĐỊA DANH GIÀU NHẤT THẾ GIỚI 2012
1. QATAR: USD86,222/ PERSON/YEAR = VND1,810,662,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/72 )
2. LUXEMBOURG: USD81,466/ PERSON/YEAR = VND1,710,786,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/68 )
3. SINGAPORE: USD56,694/ PERSON/YEAR = VND1,190,574,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/47 )
4. NORWAY: USD51.959/ PERSON/YEAR = VND1,091,139,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/43 )
5. BRUNEI: USD48,333/ PERSON/YEAR = VND1,014,993,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/40 )
6. UAE: USD47,439/ PERSON/YEAR = VND996,219,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/39,3 )
7. USA: USD46,860/ PERSON/YEAR = VND984,060,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/39 )
8. HONGKONG (CHINA): USD45,944/ PERSON/YEAR = VND964,824,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/38 )
9. SWITZERLAND: USD41,950/ PERSON/YEAR = VND880,950,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/35 )
10. NETHERLANDS: USD40,973/ PERSON/YEAR = VND860,433,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/34 )
10 QUỐC GIA CÓ GDP/ ĐẦU NGƯỜI LỚN NHẤT THẾ GIỚI (THEP FORBES)
1. QATAR: USD86,222/ PERSON/YEAR = VND1,810,662,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 72 lần VN )
2. LUXEMBOURG: USD81,466/ PERSON/YEAR = VND1,710,786,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 68 lần VN)
3. SINGAPORE: USD56,694/ PERSON/YEAR = VND1,190,574,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 47 lần VN)
4. NORWAY: USD51.959/ PERSON/YEAR = VND1,091,139,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 43 lần VN)
5. BRUNEI: USD48,333/ PERSON/YEAR = VND1,014,993,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 40 lần VN)
6. UAE: USD47,439/ PERSON/YEAR = VND996,219,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 39.3 lần VN)
7. USA: USD46,860/ PERSON/YEAR = VND984,060,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 39 lần VN)
8. HONGKONG (CHINA): USD45,944/ PERSON/YEAR = VND964,824,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 38 lần VN)
9. SWITZERLAND: USD41,950/ PERSON/YEAR = VND880,950,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 35 lần VN)
10. NETHERLANDS: USD40,973/ PERSON/YEAR = VND860,433,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 34 lần VN)
1. QATAR: USD86,222/ PERSON/YEAR = VND1,810,662,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/72 )
2. LUXEMBOURG: USD81,466/ PERSON/YEAR = VND1,710,786,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/68 )
3. SINGAPORE: USD56,694/ PERSON/YEAR = VND1,190,574,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/47 )
4. NORWAY: USD51.959/ PERSON/YEAR = VND1,091,139,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/43 )
5. BRUNEI: USD48,333/ PERSON/YEAR = VND1,014,993,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/40 )
6. UAE: USD47,439/ PERSON/YEAR = VND996,219,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/39,3 )
7. USA: USD46,860/ PERSON/YEAR = VND984,060,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/39 )
8. HONGKONG (CHINA): USD45,944/ PERSON/YEAR = VND964,824,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/38 )
9. SWITZERLAND: USD41,950/ PERSON/YEAR = VND880,950,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/35 )
10. NETHERLANDS: USD40,973/ PERSON/YEAR = VND860,433,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # 1/34 )
10 QUỐC GIA CÓ GDP/ ĐẦU NGƯỜI LỚN NHẤT THẾ GIỚI (THEP FORBES)
1. QATAR: USD86,222/ PERSON/YEAR = VND1,810,662,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 72 lần VN )
2. LUXEMBOURG: USD81,466/ PERSON/YEAR = VND1,710,786,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 68 lần VN)
3. SINGAPORE: USD56,694/ PERSON/YEAR = VND1,190,574,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 47 lần VN)
4. NORWAY: USD51.959/ PERSON/YEAR = VND1,091,139,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 43 lần VN)
5. BRUNEI: USD48,333/ PERSON/YEAR = VND1,014,993,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 40 lần VN)
6. UAE: USD47,439/ PERSON/YEAR = VND996,219,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 39.3 lần VN)
7. USA: USD46,860/ PERSON/YEAR = VND984,060,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 39 lần VN)
8. HONGKONG (CHINA): USD45,944/ PERSON/YEAR = VND964,824,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 38 lần VN)
9. SWITZERLAND: USD41,950/ PERSON/YEAR = VND880,950,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 35 lần VN)
10. NETHERLANDS: USD40,973/ PERSON/YEAR = VND860,433,000 (VN: USD1,208 = VND25,368,000 # gấp 34 lần VN)
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đỗ Văn Bình
Dung lượng: 509,50KB|
Lượt tài: 0
Loại file: doc
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)