Ttrgfgvd
Chia sẻ bởi cao quốc toản |
Ngày 17/10/2018 |
37
Chia sẻ tài liệu: ttrgfgvd thuộc Ngữ văn 6
Nội dung tài liệu:
Salary
Corets 4/16/2116
ID Last Name First Name Date of Hire Date of Birth Dept. Salary Age
1 Abercrombie Kim 6/24/85 10/16/62 D 91000 40
2 Ackerman Pilar 4/26/89 10/5/50 E 31000 52
3 Ajenstat François 2/1/81 12/21/64 C 48000 38
4 Akers Kim 5/29/79 4/8/58 C 47000 44
5 Alberts Amy E. 10/15/89 4/22/70 D 60000 32
6 Alderson Gregory F. (Greg) 1/12/92 5/28/64 D 100000 38
7 Alexander Sean P 7/6/00 10/16/62 E 29000 40
8 Anderson Nancy 6/6/86 6/20/76 C 68000 26
9 Bacon Jr. Dan K. 4/6/88 1/14/61 B 85000 42
10 Bankert Julie 4/21/83 11/24/77 C 100000 25
11 Barbariol Angela 2/16/96 4/18/64 A 92000 38
12 Barnhill Josh 7/26/77 10/12/54 E 83000 48
13 Barr Adam 7/9/93 4/8/59 C 66000 43
14 Bashary Shay 3/14/95 1/30/72 B 35000 31
15 Beck Bradley 12/20/98 2/5/58 C 70000 45
16 Ben-Sachar Ido 9/21/93 7/12/56 A 57000 46
17 Benson Max 11/22/77 9/2/75 B 97000 27
18 Berge Karen 6/1/97 2/27/65 B 35000 37
19 Berglund Andreas 3/19/88 10/21/54 E 93000 48
20 Berndt Matthias 3/17/91 1/28/78 B 48000 25
21 Berry Jo 9/20/00 1/7/66 D 76000 37
22 Bolender Corinna 8/20/98 11/18/51 D 43000 51
23 Bonifaz Luis 6/10/96 4/4/68 D 77000 34
24 Boseman Randall 10/18/76 4/2/71 C 74000 31
25 Boseman Randall 6/3/86 11/13/63 B 55000 39
26 Bourne Stephanie 1/18/86 9/10/53 C 82000 49
27 Bourne Stephanie 3/30/77 6/5/51 B 33000 51
28 Bradley David M. 2/3/86 1/3/72 A 65000 31
29 Bradley David M. 9/28/97 2/24/56 C 50000 46
30 Bradley David M 7/13/84 2/28/54 A 33000 48
31 Bready Richard 12/22/84 6/11/56 C 27000 46
32 Bremer Ted 7/4/89 3/26/59 D 99000 43
33 Brown Jo 1/29/82 10/16/68 E 35000 34
34 Brown Jo 12/11/89 3/6/77 C 34000 25
35 Browne Kevin F 7/15/98 11/18/56 D 83000 46
36 Brundage Michael 9/25/88 10/7/73 B 26000 29
37 Burke Brian 6/30/83 4/23/77 B 83000 25
38 Campbell David 1/7/76 10/5/66 E 80000 36
39 Campbell Michael L 6/21/89 8/26/76 D 61000 26
40 Carey Richard 1/2/76 11/8/65 D 82000 37
41 Carlson Ty Loren 10/11/88 6/7/50 D 42000 52
42 Caron Rob 3/16/97 4/11/58 B 85000 44
43 Cavallari Matthew J. 1/13/91 5/11/69 A 25000 33
44 Chai Sean 6/11/77 3/17/66 D 86000 36
45 Chapman Greg 8/2/95 8/22/54 B 36000 48
46 Charney Neil 11/1/77 8/22/51 A 68000 51
47 Chen John Y 11/10/78 7/16/66 B 74000 36
48 Chor Anthony 11/2/80 6/2/60 D 68000 42
49 Clayton Jane 4/9/88 2/25/55 D 46000 47
50 Coleman Pat 7/23/94 2/28/61 A 99000 41
51 Coleman Pat 1/14/85 7/24/78 B 81000 24
52 Con Aaron 4/3/87 12/25/49 E 26000 53
53 Connelly Peter 10/15/74 5/3/60 D 42000 42
54 Conroy Stephanie 7/24/83 5/30/70 B 96000 32
55 Cooper Scott 11/8/97 11/20/66 A 48000 36
56 Corets Eva 12/3/78 12/31/74 D 79000 28
57 Cox Brian 5/3/80 9/22/75 D 95000 27
58 Crăcium Ovidiu V. 5/26/83 11/30/51 D 65000 51
59 Culbertson Grant 3/24/83 7/28/63 E 71000 39
60 Culp Scott 9/19/92 12/12/50 D 38000 52
61 Daniels David 12/22/92 4/1/50 D 54000 52
62 Daniels David 11/30/86 6/12/59 C 33000 43
63 Danseglio Mike 8/24/89 7/18/70 C 84000 32
64 Dawson C. Matt 6/23/90 4/26/52 E 30000 50
65 De Oliveira Jose 7/12/99 9/20/54 C 98000 48
66 Delaney Aidan 5/27/79 10/25/53 B 57000 49
67 Dickmann Gabriele 5/31/83 9/23/49 A 37000 53
68 Dixon Andrew 8/17/99 10/11/57 A 59000 45
69 Dixon Andrew 8/6/84 6/27/72 C 37000 30
70 Doyle Patricia 2/10/80 5/20/69 C 52000 33
71 Doyle Patricia 11/15/96 9/16/54 B 30000 48
72 Doyle Patricia 7/18/97 5/17/78 D 25000 24
73 D`sa Reuben 2/4/86 2/11/52 C 51000 51
74 Dusza Maciej 2/5/77 11/30/50 B 52000 52
75 Dyck Shelley 6/23/75 10/12/51 B 68000 51
76 Eaton Susan W. 6/1/99 7/4/55 B 79000 47
77 Ellerbrock Ruth Ann 2/3/94 1/2/68 A 72000 35
78 Emanuel Michael 8/24/75 9/4/67 A 77000 35
79 Emanuel Michael 6/22/80 1/24/72 B 39000 31
80 Erickso
Corets 4/16/2116
ID Last Name First Name Date of Hire Date of Birth Dept. Salary Age
1 Abercrombie Kim 6/24/85 10/16/62 D 91000 40
2 Ackerman Pilar 4/26/89 10/5/50 E 31000 52
3 Ajenstat François 2/1/81 12/21/64 C 48000 38
4 Akers Kim 5/29/79 4/8/58 C 47000 44
5 Alberts Amy E. 10/15/89 4/22/70 D 60000 32
6 Alderson Gregory F. (Greg) 1/12/92 5/28/64 D 100000 38
7 Alexander Sean P 7/6/00 10/16/62 E 29000 40
8 Anderson Nancy 6/6/86 6/20/76 C 68000 26
9 Bacon Jr. Dan K. 4/6/88 1/14/61 B 85000 42
10 Bankert Julie 4/21/83 11/24/77 C 100000 25
11 Barbariol Angela 2/16/96 4/18/64 A 92000 38
12 Barnhill Josh 7/26/77 10/12/54 E 83000 48
13 Barr Adam 7/9/93 4/8/59 C 66000 43
14 Bashary Shay 3/14/95 1/30/72 B 35000 31
15 Beck Bradley 12/20/98 2/5/58 C 70000 45
16 Ben-Sachar Ido 9/21/93 7/12/56 A 57000 46
17 Benson Max 11/22/77 9/2/75 B 97000 27
18 Berge Karen 6/1/97 2/27/65 B 35000 37
19 Berglund Andreas 3/19/88 10/21/54 E 93000 48
20 Berndt Matthias 3/17/91 1/28/78 B 48000 25
21 Berry Jo 9/20/00 1/7/66 D 76000 37
22 Bolender Corinna 8/20/98 11/18/51 D 43000 51
23 Bonifaz Luis 6/10/96 4/4/68 D 77000 34
24 Boseman Randall 10/18/76 4/2/71 C 74000 31
25 Boseman Randall 6/3/86 11/13/63 B 55000 39
26 Bourne Stephanie 1/18/86 9/10/53 C 82000 49
27 Bourne Stephanie 3/30/77 6/5/51 B 33000 51
28 Bradley David M. 2/3/86 1/3/72 A 65000 31
29 Bradley David M. 9/28/97 2/24/56 C 50000 46
30 Bradley David M 7/13/84 2/28/54 A 33000 48
31 Bready Richard 12/22/84 6/11/56 C 27000 46
32 Bremer Ted 7/4/89 3/26/59 D 99000 43
33 Brown Jo 1/29/82 10/16/68 E 35000 34
34 Brown Jo 12/11/89 3/6/77 C 34000 25
35 Browne Kevin F 7/15/98 11/18/56 D 83000 46
36 Brundage Michael 9/25/88 10/7/73 B 26000 29
37 Burke Brian 6/30/83 4/23/77 B 83000 25
38 Campbell David 1/7/76 10/5/66 E 80000 36
39 Campbell Michael L 6/21/89 8/26/76 D 61000 26
40 Carey Richard 1/2/76 11/8/65 D 82000 37
41 Carlson Ty Loren 10/11/88 6/7/50 D 42000 52
42 Caron Rob 3/16/97 4/11/58 B 85000 44
43 Cavallari Matthew J. 1/13/91 5/11/69 A 25000 33
44 Chai Sean 6/11/77 3/17/66 D 86000 36
45 Chapman Greg 8/2/95 8/22/54 B 36000 48
46 Charney Neil 11/1/77 8/22/51 A 68000 51
47 Chen John Y 11/10/78 7/16/66 B 74000 36
48 Chor Anthony 11/2/80 6/2/60 D 68000 42
49 Clayton Jane 4/9/88 2/25/55 D 46000 47
50 Coleman Pat 7/23/94 2/28/61 A 99000 41
51 Coleman Pat 1/14/85 7/24/78 B 81000 24
52 Con Aaron 4/3/87 12/25/49 E 26000 53
53 Connelly Peter 10/15/74 5/3/60 D 42000 42
54 Conroy Stephanie 7/24/83 5/30/70 B 96000 32
55 Cooper Scott 11/8/97 11/20/66 A 48000 36
56 Corets Eva 12/3/78 12/31/74 D 79000 28
57 Cox Brian 5/3/80 9/22/75 D 95000 27
58 Crăcium Ovidiu V. 5/26/83 11/30/51 D 65000 51
59 Culbertson Grant 3/24/83 7/28/63 E 71000 39
60 Culp Scott 9/19/92 12/12/50 D 38000 52
61 Daniels David 12/22/92 4/1/50 D 54000 52
62 Daniels David 11/30/86 6/12/59 C 33000 43
63 Danseglio Mike 8/24/89 7/18/70 C 84000 32
64 Dawson C. Matt 6/23/90 4/26/52 E 30000 50
65 De Oliveira Jose 7/12/99 9/20/54 C 98000 48
66 Delaney Aidan 5/27/79 10/25/53 B 57000 49
67 Dickmann Gabriele 5/31/83 9/23/49 A 37000 53
68 Dixon Andrew 8/17/99 10/11/57 A 59000 45
69 Dixon Andrew 8/6/84 6/27/72 C 37000 30
70 Doyle Patricia 2/10/80 5/20/69 C 52000 33
71 Doyle Patricia 11/15/96 9/16/54 B 30000 48
72 Doyle Patricia 7/18/97 5/17/78 D 25000 24
73 D`sa Reuben 2/4/86 2/11/52 C 51000 51
74 Dusza Maciej 2/5/77 11/30/50 B 52000 52
75 Dyck Shelley 6/23/75 10/12/51 B 68000 51
76 Eaton Susan W. 6/1/99 7/4/55 B 79000 47
77 Ellerbrock Ruth Ann 2/3/94 1/2/68 A 72000 35
78 Emanuel Michael 8/24/75 9/4/67 A 77000 35
79 Emanuel Michael 6/22/80 1/24/72 B 39000 31
80 Erickso
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: cao quốc toản
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)