Tổng hợp điểm thi vào lớp 10 - THCS Nghi Yên
Chia sẻ bởi Nguyễn Tiến Dũng |
Ngày 06/11/2018 |
41
Chia sẻ tài liệu: Tổng hợp điểm thi vào lớp 10 - THCS Nghi Yên thuộc Tin học 9
Nội dung tài liệu:
TæNG HîP §IÓM THI HäC SINH NGHI Y£N
TT SBD Hä vµ tªn Nam Ngµy §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm Tæng
/N÷ sinh NghÒ V¨n Anh To¸n Cha x Chung
1 03040159 ®Ëu xu©n anh Nam 01/08/1998 1.5 5 6 6.75 19.25 31
2 03040160 hoµng thÞ anh N÷ 15/01/1998 1 8 4 7 20 35
3 03040161 hoµng thÞ v©n anh N÷ 02/11/1998 1 4.5 3 3.75 12.25 20.5
4 03040162 nguyÔn thÞ lan anh N÷ 28/05/1998 1.5 6 3.5 2.5 13.5 22
5 03040163 ®Æng hång cêng Nam 20/11/1998 1 5 2 4.75 12.75 22.5
6 03040164 nguyÔn chÝnh cêng Nam 09/05/1998 1 4.25 3.75 4.75 13.75 22.75
7 03040165 nguyÔn v¨n cêng Nam 01/09/1998 1.5 4.5 2.75 4 12.75 21.25
8 03040166 nguyÔn v¨n cêng Nam 02/03/1998 1 5 2.5 4.25 12.75 22
9 03040167 ®ç v¨n cêng Nam 21/03/1998 1 4 3.5 4.75 13.25 22
10 03040168 ®Æng thÞ dÞu N÷ 24/01/1998 0 5 4.25 5 14.25 24.25
11 03040169 ng« thÞ dung N÷ 14/10/1998 1.5 5.5 3.25 5.25 15.5 26.25
12 03040170 ph¹m thÞ duyªn N÷ 23/08/1998 1 7 3.75 1 12.75 20.75
13 03040171 nguyÔn v¨n d¬ng Nam 16/02/1998 1.5 5.5 5.25 4.5 16.75 26.75
14 03040172 nguyÔn hoµng minh ®¹t Nam 20/01/1998 1.5 7.75 5 6 20.25 34
15 03040173 nguyÔn v¨n ®iÖp Nam 20/10/1996 1.5 5 4.5 3 14 22
16 03040174 hoµng v¨n ®oµn Nam 29/05/1998 1 5 4.75 5.25 16 26.25
17 03040175 nguyÔn xu©n ®øc Nam 16/07/1998 1 4.75 1.75 3.75 11.25 19.75
18 03040176 nguyÔn thÞ giang N÷ 12/09/1998 1.5 6 6.75 3.25 17.5 26.75
19 03040177 nguyÔn thÞ hµ N÷ 18/09/1998 1.5 4.5 4.25 4.5 14.75 23.75
20 03040178 hoµng b¸ h¶i Nam 06/03/1998 1.5 7.25 6.5 8.25 23.5 39
21 03040179 trÇn thÞ h»ng N÷ 15/05/1998 1 2.25 2 1 6.25 9.5
22 03040180 hoµng thÞ hiÒn N÷ 14/01/1998 1.5 5.25 2.5 4.5 13.75 23.5
23 03040181 nguyÔn thÞ hiÒn N÷ 06/05/1998 1.5 5 3 3 12.5 20.5
24 03040182 hoµng phóc hiÓu Nam 11/09/1998 1 6 5.5 6.75 19.25 32
25 03040183 hoµng phóc hiÓu Nam 08/03/1998 1 5.75 3 6 15.75 27.5
26 03040184 nguyÔn thÞ hiÕu N÷ 14/11/1998 1.5 5.5 2 2.75 11.75 20
27 03040185 nguyÔn thÞ hoa N÷ 15/10/1998 1.5 6 7.25 8 22.75 36.75
28 03040186 cao thÞ huÕ N÷ 25/04/1998 1.5 7 6.5 8.5 23.5 39
29 03040187 nguyÔn thÞ huyÒn N÷ 20/11/1998 1 6 4.75 6.25 18 30.25
30 03040188 phan thÞ huyÒn N÷ 15/12/1998 1.5 5 3.75 3.5 13.75 22.25
31 03040189 hoµng thÞ lan N÷ 15/07/1998 1 3 3.25 4.25 11.5 18.75
32 03040190 ph¹m thÞ lan N÷ 22/07/1998 1.5 5.5 3.25 2.5 12.75 20.75
33 03040191 bïi thÞ liªn N÷ 30/04/1998 1.5 5.25 4.5 6 17.25 28.5
34 03040192 ng« thÞ léc N÷ 26/01/1998 1.5 6.5 7.75 7.25 23 36.75
35 03040193 nguyÔn thÞ lôa N÷ 05/10/1998 1 5 5 5 16 26
36 03040194 ®Ëu thÞ lý N÷ 27/08/1998 1 5.5 2.75 4 13.25 22.75
37 03040195 nguyÔn thÞ mai N÷ 20/01/1997 1.5 5 4.5 3.75 14.75 23.5
38 03040196 nguyÔn thÞ mai N÷ 28/04/1998 1 5.5 6 3.5 16 25
39 03040197 hoµng thÞ m©y N÷ 16/04/1998 1.5 4.25 2.5 3.75 12 20
40 03040198 mai ngäc minh Nam 07/05/1997 1 4.25 3.25 5 13.5 22.75
41 03040199 ph¹m thÞ m¬ N÷ 06/06/1998 1.5 7.25 4.5 4.25 17.5 29
42 03040200 nguyÔn thÞ mü N÷ 20/04/1998 1 4.5 2.5 4.25 12.25 21
43 03040201 nguyÔn thÞ nga N÷ 28/06/1998 1.5 7.5 8 7.5 25.5 39.5
44 03040202 chu träng ngäc Nam 18/07/1998 0 4 1.5 2.25 7.75 14
45 03040203 hoµng thÞ ngäc N÷ 16/08/1998 1.5 6 3.25 5 15.75 26.75
46 03040204 nguyÔn thÞ nguyÖt N÷ 07/09/1998 1.5 4 3.75 2.5 11.75 18.25
47 03040205 hoµng träng nhËt Nam 27/05/1998 1 4 2.5 3.5 11 18.5
48 03040206 nguyÔn thÞ nhËt N÷ 14/06/1998 1.5 5 4.25 4.5 15.25 24.75
49 03040207 nguyÔn thÞ nhung N÷ 16/01/1998 1.5 7.25 6.75 8 23.5 38.75
50 03040208 phïng thÞ nhung N÷ 04/06/1997 1.5 6.75 5 5.5 18.75 31
51 03040209 phïng thÞ nhung N÷ 20/08/1997 1.5 1.5 1.5 0.5 5 7
52 03040210 nguyÔn thÞ nhung N÷ 18/09/1998 1.5 6 3 3.75 14.25 24
53 03040211 phan thÞ oanh N÷ 11/03/1998 1 4.25 2.5 2.75 10.5 17.5
54 03040212 nguyÔn thÞ oanh N÷ 11/08/1998 1.5 3.25 3.5 0.5 8.75 12.5
55 03040213 hoµng c«ng ph¸p Nam 03/04/1998 1.5 5.5 6 5.75 18.75 30
56 03040214 nguyÔn v¨n phó Nam 30/05/1997 1 4.75 2 3 10.75 18.5
57 03040215 ph¹m thÞ ph¬ng N÷ 05/01/1998 1.5 4 4.75 4.75 15 23.75
58 03040216 hoµng thÞ ph¬ng N÷ 10/10/1998 1 4 3.25 3.5 11.75 19.25
59 03040217 trÇn thÞ phîng N÷ 06/01/1998 1.5 5 2.5 5.25 14.25 24.5
60 03040218 nguyÔn chÝnh qu©n Nam 08/07/1997 1.5 4.5 2.5 6 14.5 25
61 03040219 ph¹m ®×nh qu©n Nam 29/07/1998 1.5 5.75 3.5 4.75 15.5 26
62 03040220 hoµng ngäc quý Nam 28/07/1998 1.5 6 2.5 5.5 15.5 27
63 03040221 th¸i kh¾c quý Nam 18/03/1997 1 4.5 3.5 5.25 14.25 24
64 03040222 phan thÞ nh quúnh N÷ 30/10/1998 1.5 6 7.5 7.5 22.5 36
65 03040223 cao träng s¬n Nam 18/07/1998 1.5 6.5 8.25 7.75 24 38.25
66 03040224 ph¹m ®×nh s¬n Nam 25/08/1998 1 5.75 4.25 6.75 17.75 30.25
67 03040225 nguyÔn hång s¬n Nam 18/12/1998 1 4.75 2 3.5 11.25 19.5
68 03040226 nguyÔn v¨n s¬n Nam 04/10/1998 1.5 4.5 4 4.75 14.75 24
69 03040227 phïng b¸ thµnh Nam 06/09/1998 1 5.5 3.25 6 15.75 27.25
70 03040228 phan ®øc thµnh Nam 22/06/1998 1.5 4.75 2.5 3.75 12.5 21
71 03040229 nguyÔn v¨n th¨ng Nam 20/02/1998 1 4.75 3.25 6 15 25.75
72 03040230 v¬ng v¨n th¾ng Nam 12/06/1998 1.5 4.75 4 3.5 13.75 22
73 03040231 nguyÔn ®¹o th¾ng Nam 18/08/1998 1.5 4.
TT SBD Hä vµ tªn Nam Ngµy §iÓm §iÓm §iÓm §iÓm Tæng
/N÷ sinh NghÒ V¨n Anh To¸n Cha x Chung
1 03040159 ®Ëu xu©n anh Nam 01/08/1998 1.5 5 6 6.75 19.25 31
2 03040160 hoµng thÞ anh N÷ 15/01/1998 1 8 4 7 20 35
3 03040161 hoµng thÞ v©n anh N÷ 02/11/1998 1 4.5 3 3.75 12.25 20.5
4 03040162 nguyÔn thÞ lan anh N÷ 28/05/1998 1.5 6 3.5 2.5 13.5 22
5 03040163 ®Æng hång cêng Nam 20/11/1998 1 5 2 4.75 12.75 22.5
6 03040164 nguyÔn chÝnh cêng Nam 09/05/1998 1 4.25 3.75 4.75 13.75 22.75
7 03040165 nguyÔn v¨n cêng Nam 01/09/1998 1.5 4.5 2.75 4 12.75 21.25
8 03040166 nguyÔn v¨n cêng Nam 02/03/1998 1 5 2.5 4.25 12.75 22
9 03040167 ®ç v¨n cêng Nam 21/03/1998 1 4 3.5 4.75 13.25 22
10 03040168 ®Æng thÞ dÞu N÷ 24/01/1998 0 5 4.25 5 14.25 24.25
11 03040169 ng« thÞ dung N÷ 14/10/1998 1.5 5.5 3.25 5.25 15.5 26.25
12 03040170 ph¹m thÞ duyªn N÷ 23/08/1998 1 7 3.75 1 12.75 20.75
13 03040171 nguyÔn v¨n d¬ng Nam 16/02/1998 1.5 5.5 5.25 4.5 16.75 26.75
14 03040172 nguyÔn hoµng minh ®¹t Nam 20/01/1998 1.5 7.75 5 6 20.25 34
15 03040173 nguyÔn v¨n ®iÖp Nam 20/10/1996 1.5 5 4.5 3 14 22
16 03040174 hoµng v¨n ®oµn Nam 29/05/1998 1 5 4.75 5.25 16 26.25
17 03040175 nguyÔn xu©n ®øc Nam 16/07/1998 1 4.75 1.75 3.75 11.25 19.75
18 03040176 nguyÔn thÞ giang N÷ 12/09/1998 1.5 6 6.75 3.25 17.5 26.75
19 03040177 nguyÔn thÞ hµ N÷ 18/09/1998 1.5 4.5 4.25 4.5 14.75 23.75
20 03040178 hoµng b¸ h¶i Nam 06/03/1998 1.5 7.25 6.5 8.25 23.5 39
21 03040179 trÇn thÞ h»ng N÷ 15/05/1998 1 2.25 2 1 6.25 9.5
22 03040180 hoµng thÞ hiÒn N÷ 14/01/1998 1.5 5.25 2.5 4.5 13.75 23.5
23 03040181 nguyÔn thÞ hiÒn N÷ 06/05/1998 1.5 5 3 3 12.5 20.5
24 03040182 hoµng phóc hiÓu Nam 11/09/1998 1 6 5.5 6.75 19.25 32
25 03040183 hoµng phóc hiÓu Nam 08/03/1998 1 5.75 3 6 15.75 27.5
26 03040184 nguyÔn thÞ hiÕu N÷ 14/11/1998 1.5 5.5 2 2.75 11.75 20
27 03040185 nguyÔn thÞ hoa N÷ 15/10/1998 1.5 6 7.25 8 22.75 36.75
28 03040186 cao thÞ huÕ N÷ 25/04/1998 1.5 7 6.5 8.5 23.5 39
29 03040187 nguyÔn thÞ huyÒn N÷ 20/11/1998 1 6 4.75 6.25 18 30.25
30 03040188 phan thÞ huyÒn N÷ 15/12/1998 1.5 5 3.75 3.5 13.75 22.25
31 03040189 hoµng thÞ lan N÷ 15/07/1998 1 3 3.25 4.25 11.5 18.75
32 03040190 ph¹m thÞ lan N÷ 22/07/1998 1.5 5.5 3.25 2.5 12.75 20.75
33 03040191 bïi thÞ liªn N÷ 30/04/1998 1.5 5.25 4.5 6 17.25 28.5
34 03040192 ng« thÞ léc N÷ 26/01/1998 1.5 6.5 7.75 7.25 23 36.75
35 03040193 nguyÔn thÞ lôa N÷ 05/10/1998 1 5 5 5 16 26
36 03040194 ®Ëu thÞ lý N÷ 27/08/1998 1 5.5 2.75 4 13.25 22.75
37 03040195 nguyÔn thÞ mai N÷ 20/01/1997 1.5 5 4.5 3.75 14.75 23.5
38 03040196 nguyÔn thÞ mai N÷ 28/04/1998 1 5.5 6 3.5 16 25
39 03040197 hoµng thÞ m©y N÷ 16/04/1998 1.5 4.25 2.5 3.75 12 20
40 03040198 mai ngäc minh Nam 07/05/1997 1 4.25 3.25 5 13.5 22.75
41 03040199 ph¹m thÞ m¬ N÷ 06/06/1998 1.5 7.25 4.5 4.25 17.5 29
42 03040200 nguyÔn thÞ mü N÷ 20/04/1998 1 4.5 2.5 4.25 12.25 21
43 03040201 nguyÔn thÞ nga N÷ 28/06/1998 1.5 7.5 8 7.5 25.5 39.5
44 03040202 chu träng ngäc Nam 18/07/1998 0 4 1.5 2.25 7.75 14
45 03040203 hoµng thÞ ngäc N÷ 16/08/1998 1.5 6 3.25 5 15.75 26.75
46 03040204 nguyÔn thÞ nguyÖt N÷ 07/09/1998 1.5 4 3.75 2.5 11.75 18.25
47 03040205 hoµng träng nhËt Nam 27/05/1998 1 4 2.5 3.5 11 18.5
48 03040206 nguyÔn thÞ nhËt N÷ 14/06/1998 1.5 5 4.25 4.5 15.25 24.75
49 03040207 nguyÔn thÞ nhung N÷ 16/01/1998 1.5 7.25 6.75 8 23.5 38.75
50 03040208 phïng thÞ nhung N÷ 04/06/1997 1.5 6.75 5 5.5 18.75 31
51 03040209 phïng thÞ nhung N÷ 20/08/1997 1.5 1.5 1.5 0.5 5 7
52 03040210 nguyÔn thÞ nhung N÷ 18/09/1998 1.5 6 3 3.75 14.25 24
53 03040211 phan thÞ oanh N÷ 11/03/1998 1 4.25 2.5 2.75 10.5 17.5
54 03040212 nguyÔn thÞ oanh N÷ 11/08/1998 1.5 3.25 3.5 0.5 8.75 12.5
55 03040213 hoµng c«ng ph¸p Nam 03/04/1998 1.5 5.5 6 5.75 18.75 30
56 03040214 nguyÔn v¨n phó Nam 30/05/1997 1 4.75 2 3 10.75 18.5
57 03040215 ph¹m thÞ ph¬ng N÷ 05/01/1998 1.5 4 4.75 4.75 15 23.75
58 03040216 hoµng thÞ ph¬ng N÷ 10/10/1998 1 4 3.25 3.5 11.75 19.25
59 03040217 trÇn thÞ phîng N÷ 06/01/1998 1.5 5 2.5 5.25 14.25 24.5
60 03040218 nguyÔn chÝnh qu©n Nam 08/07/1997 1.5 4.5 2.5 6 14.5 25
61 03040219 ph¹m ®×nh qu©n Nam 29/07/1998 1.5 5.75 3.5 4.75 15.5 26
62 03040220 hoµng ngäc quý Nam 28/07/1998 1.5 6 2.5 5.5 15.5 27
63 03040221 th¸i kh¾c quý Nam 18/03/1997 1 4.5 3.5 5.25 14.25 24
64 03040222 phan thÞ nh quúnh N÷ 30/10/1998 1.5 6 7.5 7.5 22.5 36
65 03040223 cao träng s¬n Nam 18/07/1998 1.5 6.5 8.25 7.75 24 38.25
66 03040224 ph¹m ®×nh s¬n Nam 25/08/1998 1 5.75 4.25 6.75 17.75 30.25
67 03040225 nguyÔn hång s¬n Nam 18/12/1998 1 4.75 2 3.5 11.25 19.5
68 03040226 nguyÔn v¨n s¬n Nam 04/10/1998 1.5 4.5 4 4.75 14.75 24
69 03040227 phïng b¸ thµnh Nam 06/09/1998 1 5.5 3.25 6 15.75 27.25
70 03040228 phan ®øc thµnh Nam 22/06/1998 1.5 4.75 2.5 3.75 12.5 21
71 03040229 nguyÔn v¨n th¨ng Nam 20/02/1998 1 4.75 3.25 6 15 25.75
72 03040230 v¬ng v¨n th¾ng Nam 12/06/1998 1.5 4.75 4 3.5 13.75 22
73 03040231 nguyÔn ®¹o th¾ng Nam 18/08/1998 1.5 4.
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Nguyễn Tiến Dũng
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)