Tổng hợp đánh giá cuối chủ điểm 5 tuổi
Chia sẻ bởi Đinh Thị Huyền |
Ngày 05/10/2018 |
47
Chia sẻ tài liệu: tổng hợp đánh giá cuối chủ điểm 5 tuổi thuộc Lớp 3 tuổi
Nội dung tài liệu:
PHIẾU THEO DÕI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA LỚP LÁ 1
CHỦ ĐÊ: QUÊ HƯƠNG-ĐẤT NƯỚC-BÁC HỒ
Thời gian theo dõi: Từ ngày 20/04/2015 đến ngày 08/05/2015
Tổng số MT (CS) được theo dõi: 12
STT HỌ TÊN TRẺ LV phát triển thể chất LV phát triển nhận thức LV phát triển tình cảm và quan hệ xã hội LV phát triển ngôn ngữ Kết Quả
"MT
120" "MT
121" "MT
109" "Số mục tiêu đạt
" Tỉ lệ % Xếp loại "MT
122" "Số mục tiêu đạt
" Tỉ lệ % Xếp loại "MT
123" "MT
124" MT 125 "MT
115" "Số mục tiêu đạt
" Tỉ lệ % Xếp loại "MT
126" "MT
127" "MT
128" "MT
129" "MT
130" "Số mục tiêu đạt
" Tỉ lệ % Xếp loại "Tổng số mục tiêu đạt
" Tỉ lệ % Xếp loại
"CS
8" "CS
9" "CS
7" CS 97 "CS
40" "CS
45" CS 55 "CS
47" CS 75 CS 86 CS 89 CS 90
1 Nguyễn Phúc An + + + 3 100 1 + 1 100 1 - - + + 2 50 0 + - + + - 3 75 1 9 75 1
2 Nguyễn Hoài An + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
3 Trương Hoàng Gia Bảo - - + 1 33.3 0 + 1 100 1 + + - + 3 75 1 + + + + + 4 100 1 9 75 1
4 Lù Giao Bảo + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
5 Nguyễn Hữu Cảnh - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + - + + 3 75 1 - + - + - 2 50 0 8 66.6 0
6 Dương Phạm Bảo Chân + - + 2 66.6 0 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 11 91.6 1
7 Trần Thế Cường + + + 3 100 1 - 0 0 0 - + + + 3 75 1 + + - + + 3 75 1 9 75 1
8 Phạm Minh Đại - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + + - + 3 75 1 + + + + - 4 100 1 10 83.3 1
9 Cao Thành Đạt + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
10 Vũ Quốc Dũng + + + 3 100 1 - 0 0 0 + - + + 3 75 1 + + - + + 3 75 1 9 75 1
11 Hồ Thanh Duy - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + - + + 3 75 1 + - - + + 2 50 0 8 66.6 0
12 Nguyễn Ngọc Gia Hân + + + 3 100 1 + 1 100 1 - + + + 3 75 1 + + + + + 4 100 1 11 91.6 1
13 Lương Minh Hưng - - + 1 33.3 0 + 1 100 1 + - - + 2 50 0 + + - + + 3 75 1 8 66.6 0
14 Nguyễn Lê Ngân Khánh + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
15 Nguyễn Minh Khôi - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 - + + + + 3 75 1 9 75 1
16 Nguyễn Phan Thư Kỳ + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
17 Phạm Thanh Lam + + + 3 100 1 + 1 100 1 + - + + 3 75 1 + + + + + 4 100 1 11 91.6 1
18 Nguyễn Trần Khánh Linh + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
19 Trương Nguyễn Diệu Linh + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
20 Ngô Thanh Trúc Mai + + + 3 100 1 + 1 100 1 + - + + 3 75 1 - + + - + 2 50 0 9 75 1
21 Nguyễn Nhật Minh + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
22 Phan Khánh Ngọc - - + 1 33.3 0 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 10 83.3 1
23 Huỳnh Minh Nhật + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
24 Phan Kim Nhung + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
25 Nguyễn Hoà Yến Nhi - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + - + + + 3 75 1 10 83.3 1
26 Đào Thiện Phước + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
27 Bạch Sỹ Quang + + + 3 100 1 + 1 100 1 - - + + 2 50 0 + + + + - 4 100 1 10 83.3 1
28 Lê Phước Tiến - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 9 75 1
29 Trần Nguyễn Bảo Trâm + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
30 Lê Nguyến Bảo Trân + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
31 Nguyễn Thị Mai Trân + + + 3 100 1 + 1 100 1 + - + + 3 75 1 - - + + + 2 50 0 9 75 1
32 Nguyễn Hà Hải Yến - + + 2 66.6 0 - 0 0 0 + - + + 3 75 1 + + + - + 3 75 1 8 66.6 0
33 K’Tam Bou Tony + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
TỔNG SỐ TRẺ ĐẠT 23 29 33 Cả lớp 22 30 Cả lớp 30 29 23 30 33 Cả lớp 30 29 29 28 31 29 Cả lớp 29 Cả lớp 29
TỈ LỆ TRẺ ĐẠT % 69.6 87.8 100 85.8 Đạt 90.9 90.9 Đạt 87.8 69.6 90.9 100 87.07 Đạt 87.8 87.8 81.8 93.9 87.8 Đạt 87.8 Đạt
Ghi chú: Đạt: 1
Không đạt: 0
Tổng số MT (CS) được đánh giá: 12
Trong đó: Đạt: 10- Tỉ lệ : 83.3 %
Không đạt: 2- Tỉ lệ: 16.7 % MT: 120 CS8; MT: 124 CS45;
* Đánh giá kết quả các cháu chưa đạt ở mục tiêu chủ đề trước (giao thông)
STT Họ và tên LVPTTC LVPTNT PTTC-QHXH LVPTNN
"MT
107" "MT
87" "MT
108" "MT
109" "MT
110" "MT
111" "
CHỦ ĐÊ: QUÊ HƯƠNG-ĐẤT NƯỚC-BÁC HỒ
Thời gian theo dõi: Từ ngày 20/04/2015 đến ngày 08/05/2015
Tổng số MT (CS) được theo dõi: 12
STT HỌ TÊN TRẺ LV phát triển thể chất LV phát triển nhận thức LV phát triển tình cảm và quan hệ xã hội LV phát triển ngôn ngữ Kết Quả
"MT
120" "MT
121" "MT
109" "Số mục tiêu đạt
" Tỉ lệ % Xếp loại "MT
122" "Số mục tiêu đạt
" Tỉ lệ % Xếp loại "MT
123" "MT
124" MT 125 "MT
115" "Số mục tiêu đạt
" Tỉ lệ % Xếp loại "MT
126" "MT
127" "MT
128" "MT
129" "MT
130" "Số mục tiêu đạt
" Tỉ lệ % Xếp loại "Tổng số mục tiêu đạt
" Tỉ lệ % Xếp loại
"CS
8" "CS
9" "CS
7" CS 97 "CS
40" "CS
45" CS 55 "CS
47" CS 75 CS 86 CS 89 CS 90
1 Nguyễn Phúc An + + + 3 100 1 + 1 100 1 - - + + 2 50 0 + - + + - 3 75 1 9 75 1
2 Nguyễn Hoài An + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
3 Trương Hoàng Gia Bảo - - + 1 33.3 0 + 1 100 1 + + - + 3 75 1 + + + + + 4 100 1 9 75 1
4 Lù Giao Bảo + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
5 Nguyễn Hữu Cảnh - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + - + + 3 75 1 - + - + - 2 50 0 8 66.6 0
6 Dương Phạm Bảo Chân + - + 2 66.6 0 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 11 91.6 1
7 Trần Thế Cường + + + 3 100 1 - 0 0 0 - + + + 3 75 1 + + - + + 3 75 1 9 75 1
8 Phạm Minh Đại - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + + - + 3 75 1 + + + + - 4 100 1 10 83.3 1
9 Cao Thành Đạt + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
10 Vũ Quốc Dũng + + + 3 100 1 - 0 0 0 + - + + 3 75 1 + + - + + 3 75 1 9 75 1
11 Hồ Thanh Duy - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + - + + 3 75 1 + - - + + 2 50 0 8 66.6 0
12 Nguyễn Ngọc Gia Hân + + + 3 100 1 + 1 100 1 - + + + 3 75 1 + + + + + 4 100 1 11 91.6 1
13 Lương Minh Hưng - - + 1 33.3 0 + 1 100 1 + - - + 2 50 0 + + - + + 3 75 1 8 66.6 0
14 Nguyễn Lê Ngân Khánh + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
15 Nguyễn Minh Khôi - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 - + + + + 3 75 1 9 75 1
16 Nguyễn Phan Thư Kỳ + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
17 Phạm Thanh Lam + + + 3 100 1 + 1 100 1 + - + + 3 75 1 + + + + + 4 100 1 11 91.6 1
18 Nguyễn Trần Khánh Linh + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
19 Trương Nguyễn Diệu Linh + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
20 Ngô Thanh Trúc Mai + + + 3 100 1 + 1 100 1 + - + + 3 75 1 - + + - + 2 50 0 9 75 1
21 Nguyễn Nhật Minh + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
22 Phan Khánh Ngọc - - + 1 33.3 0 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 10 83.3 1
23 Huỳnh Minh Nhật + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
24 Phan Kim Nhung + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
25 Nguyễn Hoà Yến Nhi - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + - + + + 3 75 1 10 83.3 1
26 Đào Thiện Phước + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
27 Bạch Sỹ Quang + + + 3 100 1 + 1 100 1 - - + + 2 50 0 + + + + - 4 100 1 10 83.3 1
28 Lê Phước Tiến - + + 2 66.6 0 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 9 75 1
29 Trần Nguyễn Bảo Trâm + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
30 Lê Nguyến Bảo Trân + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
31 Nguyễn Thị Mai Trân + + + 3 100 1 + 1 100 1 + - + + 3 75 1 - - + + + 2 50 0 9 75 1
32 Nguyễn Hà Hải Yến - + + 2 66.6 0 - 0 0 0 + - + + 3 75 1 + + + - + 3 75 1 8 66.6 0
33 K’Tam Bou Tony + + + 3 100 1 + 1 100 1 + + + + 4 100 1 + + + + + 4 100 1 12 100 1
TỔNG SỐ TRẺ ĐẠT 23 29 33 Cả lớp 22 30 Cả lớp 30 29 23 30 33 Cả lớp 30 29 29 28 31 29 Cả lớp 29 Cả lớp 29
TỈ LỆ TRẺ ĐẠT % 69.6 87.8 100 85.8 Đạt 90.9 90.9 Đạt 87.8 69.6 90.9 100 87.07 Đạt 87.8 87.8 81.8 93.9 87.8 Đạt 87.8 Đạt
Ghi chú: Đạt: 1
Không đạt: 0
Tổng số MT (CS) được đánh giá: 12
Trong đó: Đạt: 10- Tỉ lệ : 83.3 %
Không đạt: 2- Tỉ lệ: 16.7 % MT: 120 CS8; MT: 124 CS45;
* Đánh giá kết quả các cháu chưa đạt ở mục tiêu chủ đề trước (giao thông)
STT Họ và tên LVPTTC LVPTNT PTTC-QHXH LVPTNN
"MT
107" "MT
87" "MT
108" "MT
109" "MT
110" "MT
111" "
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đinh Thị Huyền
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)