Tính điểm trung bình môn và xếp loại học lực HS theo quy chế mới

Chia sẻ bởi Trần Ngọc Phong | Ngày 02/05/2019 | 53

Chia sẻ tài liệu: Tính điểm trung bình môn và xếp loại học lực HS theo quy chế mới thuộc Bài giảng khác

Nội dung tài liệu:

PHOØNG GD-ÑT PHUØ MYÕ CHAÁT LÖÔÏNG ÑAØO TAÏO PHOØNG GD-ÑT PHUØ MYÕ CHAÁT LÖÔÏNG ÑAØO TAÏO PHOØNG GD-ÑT PHUØ MYÕ CHAÁT LÖÔÏNG ÑAØO TAÏO
Tröôøng THCS Myõ Caùt Thôøi ñieåm: HOÏC KÌ I - Naêm hoïc: 2009-2010- Lôùp:9A3 Tröôøng THCS Myõ Caùt Thôøi ñieåm: HOÏC KÌ II - Naêm hoïc: 2008-2009- Lôùp:7A3 Tröôøng THCS Myõ Caùt Thôøi ñieåm: CAÛ NAÊM - Naêm hoïc: 2008-2009- Lôùp:7A3

TT Hoï teân hoïc sinh ÑIEÅM TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN VAÊN HOAÙ MOÂN XL XL VAØ THI ÑUA TT Hoï teân hoïc sinh ÑIEÅM TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN VAÊN HOAÙ MOÂN XL XL VAØ THI ÑUA TT Hoï teân hoïc sinh ÑIEÅM TRUNG BÌNH CAÙC MOÂN VAÊN HOAÙ MOÂN XL XL VAØ THI ÑUA
Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN GD CN BQ TD N MT HL HK TÑ XLC TD N MT Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN GD CN BQ TD N MT HL HK TÑ XLC TD N MT Toaùn Lyù Hoaù Sinh Vaên Söû Ñòa NN GD CN BQ TD N MT HL HK TÑ XLC TD N MT
1 Phan Tieán Duõng 4.8 5.4 6.2 6.5 4.7 6.9 5.9 3.8 7.4 7.1 5.7 K Tb Tb Y K 3 2 3 3 1 Nguyeãn Quoác Ñaït 6.6 6.6 8.2 5.0 6.7 6.2 5.5 6.4 8.2 6.5 Tb K Tb K T TTieán 3 3 2 3 1 Nguyeãn Quoác Ñaït 6.0 6.2 7.6 4.9 6.8 6.1 4.9 6.7 7.8 6.2 K K Tb Tb T 3 2 2 3
2 Leâ Höõu Duy 5.8 5.4 5.6 7.1 6.3 6.5 7.0 4.7 7.7 7.4 6.3 K K K Tb K 2 2 2 2 2 Ñoaøn Döông Ñoan 7.4 7.7 6.6 5.3 6.3 7.1 5.6 7.1 7.6 6.7 K Tb K K T TTieán 3 2 3 2 2 Ñoaøn Döông Ñoan 6.9 6.9 6.8 5.6 6.4 7.1 5.3 7.3 7.5 6.6 K K K K T TTieán 2 2 2 2
3 Phaïm Xuaân Duy 5.7 5.4 6.5 7.4 5.4 6.3 5.9 4.5 7.3 6.4 6.0 K Tb K Tb Tb 3 2 3 2 3 Ñoàng Thanh Ñoâng 4.4 4.7 6.0 3.8 5.3 6.2 5.1 6.9 6.6 5.2 K Tb Tb Y Tb 3 2 3 3 3 Ñoàng Thanh Ñoâng 4.8 4.9 6.5 4.3 5.6 6.1 4.9 7.0 6.5 5.4 K Tb K Y Tb 3 2 3 2
4 Nguyeãn Thò Kyø Duyeân 8.0 7.9 7.8 7.5 6.0 6.3 6.5 6.8 6.9 8.8 7.2 K G G K T TTieán 2 2 1 1 4 Nguyeãn Thò Gaùi 5.3 6.1 7.7 4.9 8.1 7.6 6.8 7.7 7.3 6.5 K K G Tb K 2 2 2 1 4 Nguyeãn Thò Gaùi 6.2 6.7 7.6 5.3 7.5 7.2 6.8 7.4 7.8 6.7 K G G Tb K 2 2 1 1
5 Phan Quoác Döông 5.7 5.3 6.0 6.5 5.4 6.3 6.3 5.6 5.5 7.5 5.9 K K K Tb K 2 2 2 2 5 Toâ Hoaøi Giang 7.7 8.0 8.1 6.8 8.8 8.4 8.1 8.4 9.1 8.0 K G G K T TTieán 2 2 1 1 5 Toâ Hoaøi Giang 7.0 7.1 7.6 6.3 8.0 7.7 7.3 7.4 8.6 7.3 K G G K T TTieán 2 2 1 1
6 Taêng Ngoïc Ñònh 7.5 8.5 6.9 8.2 7.1 7.0 7.0 6.1 8.1 8.7 7.5 K G G K T TTieán 2 2 1 1 6 Phan Huyønh Haûi 5.8 5.5 7.4 5.3 8.4 8.0 5.4 7.7 7.6 6.6 K K K Tb K 2 2 2 2 6 Phan Huyønh Haûi 6.4 6.5 7.7 5.9 7.9 7.7 5.6 7.8 8.0 6.9 K G G Tb K 2 2 1 1
7 Ñoàng Thò Ñoâng 6.5 6.3 5.8 6.8 5.5 5.9 6.9 5.0 7.1 7.7 6.3 K K K Tb T 2 2 2 2 7 Buøi Thò Bích Haïnh 6.5 5.2 8.7 5.6 8.3 7.2 6.1 7.3 6.4 6.7 K K K K T TTieán 2 2 2 2 7 Buøi Thò Bích Haïnh 6.5 5.6 8.1 5.6 7.5 7.1 5.7 7.2 6.8 6.6 K K K K T TTieán 2 2 2 2
8 Leâ Hoaøi Ñöùc 5.3 5.3 6.5 6.4 5.0 5.9 5.9 5.0 7.4 6.4 5.8 K K K Tb Tb 2 2 2 2 8 Traàn Coâng Haïnh 6.2 6.0 8.1 5.2 7.6 7.2 5.3 8.3 8.4 6.7 K Tb K Tb K 3 2 3 2 8 Traàn Coâng Haïnh 5.9 5.8 7.5 5.1 7.0 6.8 5.2 8.0 7.7 6.4 K K K Tb K 2 2 2 2
9 Ñoã Coâng Hieån 8.4 8.9 9.3 9.2 7.5 7.9 7.3 7.1 8.9 8.7 8.3 K K K G T Gioûi 2 2 2 2 9 Nguyeãn Vaên Hieäp 5.0 4.7 6.5 3.9 5.3 4.1 4.9 5.1 4.5 4.8 K Tb Tb Y Tb 3 2 3 3 9 Nguyeãn Vaên Hieäp 6.1 6.1 7.4 5.1 6.2 5.2 5.6 6.4 5.9 5.9 K K K Tb Tb 2 2 2 2
10 Hoaøng Thò Hoàng 5.8 5.6 6.0 6.9 5.8 5.9 6.5 5.0 7.6 7.8 6.2 K K K Tb T 2 2 2 2 10 Huyønh Thò Thanh Haèng 7.7 9.0 9.6 7.3 8.9 8.7 9.0 9.1 9.2 8.5 K G K K T TTieán 2 2 1 2 10 Huyønh Thò Thanh Haèng 7.1 7.9 8.7 6.8 7.9 8.0 7.7 8.6 8.7 7.8 K G K K T TTieán 2 2 1 2
11 Ñinh Thò Thu Höông 6.5 5.6 5.8 7.6 5.3 6.9 6.5 5.4 6.8 7.9 6.3 K G K Tb K 2 2 1 2 11 Phan Thò Nhö Huyønh 6.4 6.4 8.1 6.4 8.1 7.1 6.5 8.1 7.9 7.1 K K K Tb T 2 2 2 2 11 Phan Thò Nhö Huyønh 6.4 6.1 7.9 6.0 7.7 6.9 6.1 7.7 7.9 6.8 K G K Tb T 2 2 1 2
12 Nguyeãn Thò Dieãm Höông 5.9 7.0 7.0 7.5 5.4 7.4 7.2 5.8 7.3 8.1 6.7 K G K Tb K 2 2 1 2 12 Nguyeãn Thò Höng 5.2 5.1 5.4 4.6 5.4 5.9 5.7 6.4 6.4 5.4 K Tb Tb Tb K 3 2 3 3 12 Nguyeãn Thò Höng 5.4 5.7 6.1 4.9 6.1 6.3 5.7 6.7 7.0 5.8 K K K Tb K 2 2 2 2
13 Nguyeãn Xuaân Khöông 4.1 4.7 5.6 6.5 3.1 5.3 5.9 3.5 6.8 6.4 4.9 K K K Y Tb 2 2 2 2 13 Döông Minh Khaûi 6.4 5.9 8.4 4.4 8.6 7.8 6.2 7.3 7.8 6.7 K K K Tb K 2 2 2 2 13 Döông Minh Khaûi 5.6 5.5 7.8 4.0 7.5 7.2 5.3 7.1 7.3 6.1 K K K Tb K 2 2 2 2
14 Löông Thanh Nghóa 7.3 5.7 6.5 6.4 4.8 6.6 5.9 5.3 5.4 7.2 6.1 K K K Tb T 2 2 2 2 14 Taêng Ngoïc Khaûi 6.3 7.5 8.6 5.9 8.1 7.7 6.1 7.9 7.8 7.1 K K K Tb T 2 2 2 2 14 Taêng Ngoïc Khaûi 6.6 6.9 7.9 5.5 7.6 7.1 5.8 7
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Trần Ngọc Phong
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)