Tinh diem GVCN rat hay
Chia sẻ bởi Trịnh Pha Lê |
Ngày 24/10/2018 |
68
Chia sẻ tài liệu: tinh diem GVCN rat hay thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
Trường THPT. Aaaaaaaaaaaaa BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010 Điểm Các môn XL Điểm Điểm Điểm Điểm Số
Lớp 12A1 6 Ban KHCB Các môn XL GVCN : bbbbbbbbbb TB TD AN MT XL XL DH Xếp môn
STT Họ và Tên Học sinh N Toán Lý Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa NN CD CN QP x ADO TD N H TB HL HK V(P) V(K) Hạng DHTĐ Tạm HL HK TĐ Hạng 13
1 Lê Kiều Diễm x 8.0 6.6 6.9 6.8 8.5 7.1 7.4 8.9 6.5 9.6 8.4 8.9 G 7.8 K T 7 HSTT 7.76429 8.0 30 3 10 50.800 13
2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp x 6.5 6.8 6.4 7.9 8.5 7.5 8.4 8.9 5.3 9.5 8.3 9.1 G 7.7 K T 10 HSTT 7.65000 8.0 30 3 10 50.700 13
3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 7.3 6.2 7.3 8.1 7.9 3.8 7.2 6.9 6.9 7.8 7.6 8.7 K 6.9 TB T 27 6.91429 6.5 20 3 0 29.900 13
4 Lê Thị Bích Đào x 6.9 5.5 5.9 7.3 8.0 6.1 7.1 7.6 5.8 9.3 6.2 9.0 K 7.0 K T 17 HSTT 6.97857 6.5 30 3 10 50.000 13
5 Nguyễn Văn Đệ 9.6 8.8 7.7 8.8 7.4 6.7 7.6 9.2 7.0 8.8 8.0 9.9 K 8.3 G T 1 HSG 8.27143 6.5 40 3 20 71.300 13
6 Nguyễn Nguyên Điền 5.7 7.7 7.8 8.6 7.3 5.5 7.0 8.1 6.0 7.2 6.9 8.3 K 7.0 TB T 26 6.95000 6.5 20 3 0 30.000 13
7 Mai Ngọc Đức 7.5 6.8 7.2 7.2 7.7 7.4 7.5 8.3 5.3 9.4 7.9 9.6 K 7.6 K T 12 HSTT Ma Xep Loai 7.62143 6.5 30 3 10 50.600 13
8 Nguyễn Thị Linh Em x 4.7 5.9 6.6 7.3 8.7 7.6 7.0 8.8 8.3 8.8 8.1 8.7 K 7.3 TB T 22 G 8.0 7.34286 6.5 20 3 0 30.300 13
9 Tôn Lâm Trường Giang 4.5 5.9 4.8 6.4 6.3 3.8 5.7 6.7 4.6 6.5 5.2 6.1 K 5.3 Y T 45 K 6.5 5.34286 6.5 10 3 0 18.300 13
10 Phạm Quỳnh Nhật Hạ x 8.0 7.7 8.5 7.7 8.5 7.0 7.1 9.1 7.6 8.8 8.3 8.9 K 8.0 G T 3 HSG TB 5.0 8.01429 6.5 40 3 20 71.000 13
11 Nguyễn Văn Hồ 7.3 8.0 7.7 7.9 7.9 5.7 7.1 7.6 5.1 8.3 7.7 8.9 K 7.3 K T 15 HSTT Y 3.5 7.30000 6.5 30 3 10 50.300 13
12 Tôn Đình Huân 8.8 8.5 8.2 8.6 8.4 5.4 8.1 7.8 6.3 9.1 7.9 9.6 K 7.9 K T 5 HSTT Kém 2.0 7.92143 6.5 30 3 10 50.900 13
13 Nguyễn Thị Mộng Kha x 7.7 6.8 7.3 7.7 7.0 4.9 6.8 8.1 6.4 8.4 7.6 9.1 K 7.2 TB T 23 Miễn 9.0 7.17143 6.5 20 3 0 30.200 13
14 Võ Duy Khang 4.1 6.4 4.8 5.7 7.1 5.9 7.0 7.1 5.1 8.3 7.6 9.1 K 6.3 TB T 38 Diem Hanh Kiem 6.30000 6.5 20 3 0 29.300 13
15 Trần Thị Bạch Kim x 6.6 5.5 6.3 7.8 7.5 5.0 6.6 8.5 5.5 7.8 6.8 9.1 G 6.8 K T 20 HSTT T 3.0 6.75714 8.0 30 3 10 49.800 13
16 Huỳnh Thị Trúc Liên x 7.4 7.9 7.4 8.2 8.4 7.8 8.6 9.2 6.2 9.5 8.3 10.0 K 8.2 K T 4 HSTT K 2.0 8.15000 6.5 30 3 10 51.200 13
17 Lê Văn Duy Linh 5.0 5.0 5.8 7.1 7.7 5.9 6.6 8.3 4.7 9.3 6.6 8.3 K 6.5 TB T 35 TB 1.0 6.51429 6.5 20 3 0 29.500 13
18 Nguyễn Duy Linh 6.9 6.2 5.6 7.7 7.7 5.0 7.1 7.4 6.2 9.1 7.3 8.3 K 6.9 K T 18 HSTT Y 0.0 6.88571 6.5 30 3 10 49.900 13
19 Trần Cẩm Loan x 7.1 7.4 7.5 7.9 9.1 8.5 8.5 8.8 7.0 9.9 8.0 9.6 K 8.2 G T 2 HSG Diem Hoc Luc 8.20714 6.5 40 3 20 71.200 13
20 Nguyễn Thị Kim Loan x 7.8 7.3 6.2 8.4 7.7 7.1 8.4 8.0 5.7 9.8 8.2 10.0 K 7.8 K T 7 HSTT G 40.0 7.82143 6.5 30 3 10 50.800 13
21 Đinh Thị Mới x 3.6 6.0 7.0 7.5 7.8 7.4 8.1 9.3 6.3 9.6 8.2 9.6 K 7.2 TB T 23 K 30.0 7.24286 6.5 20 3 0 30.200 13
22 Trần Thị Kim Ngân x 4.1 5.0 6.4 6.6 7.7 6.5 7.3 8.4 5.6 8.6 6.1 9.6 K 6.6 TB T 32 TB 20.0 6.60714 6.5 20 3 0 29.600 13
23 Trần Thị Ngoan x 5.1 6.1 5.2 7.4 7.7 5.6 6.8 8.3 5.2 6.9 6.8 8.7 K 6.5 TB T 35 Y 10.0 6.46429 6.5 20 3 0 29.500 13
24 Trương Thị Bích Ngọc x 5.9 5.1 6.2 8.8 7.8 5.5 7.4 6.9 5.8 8.3 7.1 9.1 K 6.8 TB T 30 Kém 0.0 6.80714 6.5 20 3 0 29.800 13
25 Phạm Hồng Ngọc x 4.9 4.8 4.8 7.5 7.2 4.6 6.9 8.9 5.3 8.8 6.7 9.6 K 6.4 Y T 42 Diem Thi dua 6.39286 6.5 10 3 0 19.400 13
26 Nguyễn Thị Bảo Nguyên x K HSG 20.0 6.5 10
27 Cao Thị Bình Nguyên x 6.8 7.6 7.1 7.8 8.6 7.1 8.9 8.9 5.4 9.8 8.2 10.0 K 7.9 K T 5 HSTT HSTT 10.0 7.86429 6.5 30 3 10 50.900 13
28 Nguyễn Hửu Phước 7.6 7.7 6.1 8.1 8.4 7.1 7.1 8.8 6.6 9.8 7.9 9.1 K 7.8 K T 7 HSTT 7.78571 6.5 30 3 10 50.800 13
29 Võ Hửu Phước 8.2 7.7 6.5 8.2 7.0 4.7 7.1 8.0 5.5 8.1 6.3 8.7 K 7.1 TB T 25 7.06429 6.5 20 3 0 30.100 13
30 Phan Thị Diễm Phương x 6.4 6.4 6.2 7.8 7.8 5.7 6.7 7.3 6.5 7.9 7.7 7.9 K 6.9 TB T 27 6.88571 6.5 20 3 0 29.900 13
31 Nguyễn Thị Trúc Phương x 3.0 5.3 4.6 4.1 6.8 4.0 6.4 6.9 4.9 8.4 6.9 9.4 K 5.6 Y T 43 5.55000 6.5 10 3 0 18.600 13
32 Nguyễn Ngọc Phượng x 6.2 5.9 7.5 8.1 7.9 7.1 8.2 7.8 7.0 9.3 7.1 8.4 K 7.4
Lớp 12A1 6 Ban KHCB Các môn XL GVCN : bbbbbbbbbb TB TD AN MT XL XL DH Xếp môn
STT Họ và Tên Học sinh N Toán Lý Hóa Sinh Tin Văn Sử Địa NN CD CN QP x ADO TD N H TB HL HK V(P) V(K) Hạng DHTĐ Tạm HL HK TĐ Hạng 13
1 Lê Kiều Diễm x 8.0 6.6 6.9 6.8 8.5 7.1 7.4 8.9 6.5 9.6 8.4 8.9 G 7.8 K T 7 HSTT 7.76429 8.0 30 3 10 50.800 13
2 Nguyễn Thị Ngọc Diệp x 6.5 6.8 6.4 7.9 8.5 7.5 8.4 8.9 5.3 9.5 8.3 9.1 G 7.7 K T 10 HSTT 7.65000 8.0 30 3 10 50.700 13
3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên x 7.3 6.2 7.3 8.1 7.9 3.8 7.2 6.9 6.9 7.8 7.6 8.7 K 6.9 TB T 27 6.91429 6.5 20 3 0 29.900 13
4 Lê Thị Bích Đào x 6.9 5.5 5.9 7.3 8.0 6.1 7.1 7.6 5.8 9.3 6.2 9.0 K 7.0 K T 17 HSTT 6.97857 6.5 30 3 10 50.000 13
5 Nguyễn Văn Đệ 9.6 8.8 7.7 8.8 7.4 6.7 7.6 9.2 7.0 8.8 8.0 9.9 K 8.3 G T 1 HSG 8.27143 6.5 40 3 20 71.300 13
6 Nguyễn Nguyên Điền 5.7 7.7 7.8 8.6 7.3 5.5 7.0 8.1 6.0 7.2 6.9 8.3 K 7.0 TB T 26 6.95000 6.5 20 3 0 30.000 13
7 Mai Ngọc Đức 7.5 6.8 7.2 7.2 7.7 7.4 7.5 8.3 5.3 9.4 7.9 9.6 K 7.6 K T 12 HSTT Ma Xep Loai 7.62143 6.5 30 3 10 50.600 13
8 Nguyễn Thị Linh Em x 4.7 5.9 6.6 7.3 8.7 7.6 7.0 8.8 8.3 8.8 8.1 8.7 K 7.3 TB T 22 G 8.0 7.34286 6.5 20 3 0 30.300 13
9 Tôn Lâm Trường Giang 4.5 5.9 4.8 6.4 6.3 3.8 5.7 6.7 4.6 6.5 5.2 6.1 K 5.3 Y T 45 K 6.5 5.34286 6.5 10 3 0 18.300 13
10 Phạm Quỳnh Nhật Hạ x 8.0 7.7 8.5 7.7 8.5 7.0 7.1 9.1 7.6 8.8 8.3 8.9 K 8.0 G T 3 HSG TB 5.0 8.01429 6.5 40 3 20 71.000 13
11 Nguyễn Văn Hồ 7.3 8.0 7.7 7.9 7.9 5.7 7.1 7.6 5.1 8.3 7.7 8.9 K 7.3 K T 15 HSTT Y 3.5 7.30000 6.5 30 3 10 50.300 13
12 Tôn Đình Huân 8.8 8.5 8.2 8.6 8.4 5.4 8.1 7.8 6.3 9.1 7.9 9.6 K 7.9 K T 5 HSTT Kém 2.0 7.92143 6.5 30 3 10 50.900 13
13 Nguyễn Thị Mộng Kha x 7.7 6.8 7.3 7.7 7.0 4.9 6.8 8.1 6.4 8.4 7.6 9.1 K 7.2 TB T 23 Miễn 9.0 7.17143 6.5 20 3 0 30.200 13
14 Võ Duy Khang 4.1 6.4 4.8 5.7 7.1 5.9 7.0 7.1 5.1 8.3 7.6 9.1 K 6.3 TB T 38 Diem Hanh Kiem 6.30000 6.5 20 3 0 29.300 13
15 Trần Thị Bạch Kim x 6.6 5.5 6.3 7.8 7.5 5.0 6.6 8.5 5.5 7.8 6.8 9.1 G 6.8 K T 20 HSTT T 3.0 6.75714 8.0 30 3 10 49.800 13
16 Huỳnh Thị Trúc Liên x 7.4 7.9 7.4 8.2 8.4 7.8 8.6 9.2 6.2 9.5 8.3 10.0 K 8.2 K T 4 HSTT K 2.0 8.15000 6.5 30 3 10 51.200 13
17 Lê Văn Duy Linh 5.0 5.0 5.8 7.1 7.7 5.9 6.6 8.3 4.7 9.3 6.6 8.3 K 6.5 TB T 35 TB 1.0 6.51429 6.5 20 3 0 29.500 13
18 Nguyễn Duy Linh 6.9 6.2 5.6 7.7 7.7 5.0 7.1 7.4 6.2 9.1 7.3 8.3 K 6.9 K T 18 HSTT Y 0.0 6.88571 6.5 30 3 10 49.900 13
19 Trần Cẩm Loan x 7.1 7.4 7.5 7.9 9.1 8.5 8.5 8.8 7.0 9.9 8.0 9.6 K 8.2 G T 2 HSG Diem Hoc Luc 8.20714 6.5 40 3 20 71.200 13
20 Nguyễn Thị Kim Loan x 7.8 7.3 6.2 8.4 7.7 7.1 8.4 8.0 5.7 9.8 8.2 10.0 K 7.8 K T 7 HSTT G 40.0 7.82143 6.5 30 3 10 50.800 13
21 Đinh Thị Mới x 3.6 6.0 7.0 7.5 7.8 7.4 8.1 9.3 6.3 9.6 8.2 9.6 K 7.2 TB T 23 K 30.0 7.24286 6.5 20 3 0 30.200 13
22 Trần Thị Kim Ngân x 4.1 5.0 6.4 6.6 7.7 6.5 7.3 8.4 5.6 8.6 6.1 9.6 K 6.6 TB T 32 TB 20.0 6.60714 6.5 20 3 0 29.600 13
23 Trần Thị Ngoan x 5.1 6.1 5.2 7.4 7.7 5.6 6.8 8.3 5.2 6.9 6.8 8.7 K 6.5 TB T 35 Y 10.0 6.46429 6.5 20 3 0 29.500 13
24 Trương Thị Bích Ngọc x 5.9 5.1 6.2 8.8 7.8 5.5 7.4 6.9 5.8 8.3 7.1 9.1 K 6.8 TB T 30 Kém 0.0 6.80714 6.5 20 3 0 29.800 13
25 Phạm Hồng Ngọc x 4.9 4.8 4.8 7.5 7.2 4.6 6.9 8.9 5.3 8.8 6.7 9.6 K 6.4 Y T 42 Diem Thi dua 6.39286 6.5 10 3 0 19.400 13
26 Nguyễn Thị Bảo Nguyên x K HSG 20.0 6.5 10
27 Cao Thị Bình Nguyên x 6.8 7.6 7.1 7.8 8.6 7.1 8.9 8.9 5.4 9.8 8.2 10.0 K 7.9 K T 5 HSTT HSTT 10.0 7.86429 6.5 30 3 10 50.900 13
28 Nguyễn Hửu Phước 7.6 7.7 6.1 8.1 8.4 7.1 7.1 8.8 6.6 9.8 7.9 9.1 K 7.8 K T 7 HSTT 7.78571 6.5 30 3 10 50.800 13
29 Võ Hửu Phước 8.2 7.7 6.5 8.2 7.0 4.7 7.1 8.0 5.5 8.1 6.3 8.7 K 7.1 TB T 25 7.06429 6.5 20 3 0 30.100 13
30 Phan Thị Diễm Phương x 6.4 6.4 6.2 7.8 7.8 5.7 6.7 7.3 6.5 7.9 7.7 7.9 K 6.9 TB T 27 6.88571 6.5 20 3 0 29.900 13
31 Nguyễn Thị Trúc Phương x 3.0 5.3 4.6 4.1 6.8 4.0 6.4 6.9 4.9 8.4 6.9 9.4 K 5.6 Y T 43 5.55000 6.5 10 3 0 18.600 13
32 Nguyễn Ngọc Phượng x 6.2 5.9 7.5 8.1 7.9 7.1 8.2 7.8 7.0 9.3 7.1 8.4 K 7.4
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trịnh Pha Lê
Dung lượng: |
Lượt tài: 3
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)