Tính điểm dành cho GVCN

Chia sẻ bởi Nguyễn Văn Mộng | Ngày 25/04/2019 | 55

Chia sẻ tài liệu: Tính điểm dành cho GVCN thuộc Tin học 11

Nội dung tài liệu:

k
BẢNG SƠ KẾT HKI Lớp: 11B2 NH: 2010-2011 GVCN: Nguyễn Văn Mộng
TT Họ và tên Nữ Họ và tên Toán Lý Hoá Sinh Tin Văn Sử Địa Anh GD CD C nghệ TD GD QP Pháp DP1 DP2 DP3 ĐTB HKI N.nghỉ Xếp loại và danh hiệu Điểm XH "HS đã
nghỉ học"
Đ.XH P KP HK HL XH DH
2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
1 Nguyễn Thị Thuý An X 10.0 10.0 10.0 0 X
2 Lê Bảo Anh X 4.7 4.5 6.2 4.6 5.4 6.5 6.6 7.6 5.5 7.1 6.1 7.4 7.2 10.0 10.0 10.0 6.0 8 1 T Tb 15 8.0
3 Nguyễn Trường Duy Anh 5.9 6.2 6.2 7.1 7.6 6.5 6.9 7.1 6.6 6.9 7.3 7.1 6.5 10.0 10.0 10.0 6.7 29 T Khá 2 HSTT 8.7
4 Trần Huỳnh Tuyết Anh X 6.0 3.9 6.6 5.3 5.1 5.9 6.4 6.9 7.0 7.1 4.9 7.7 7.5 10.0 10.0 10.0 6.1 8 T Tb 12 8.1
5 Nguyễn Tuấn Anh 1.3 4.0 3.7 3.1 4.5 4.3 5.9 4.9 5.3 5.1 6.1 5.3 5.8 10.0 10.0 10.0 4.3 -35 K Kém 42 5.3
6 Lê Y Bình X 1.9 5.4 3.8 5.8 5.2 6.8 6.9 7.7 5.0 7.1 7.8 7.0 6.5 10.0 10.0 10.0 5.7 -33 1 4 K Kém 38 6.7
7 Lê Hồng Cẩm X 6.0 4.4 3.9 6.3 6.6 7.3 8.8 7.8 4.7 7.6 8.7 6.4 7.2 10.0 10.0 10.0 6.6 9 T Tb 5 8.6
8 Lê Minh Chí 5.7 5.9 4.4 5.9 7.4 5.0 6.9 6.9 5.1 5.3 7.6 7.3 6.7 10.0 10.0 10.0 6.1 8 T Tb 12 8.1
9 Huỳnh Thị Kim Cương X 2.8 3.7 3.5 5.9 4.6 5.3 7.3 5.3 4.3 6.5 7.8 6.4 7.2 10.0 10.0 10.0 5.2 -13 T Yếu 28 7.2
10 Hứa Huy Cường 1.7 3.1 4.2 4.1 4.5 4.5 5.6 3.9 5.5 4.1 6.2 6.1 6.8 10.0 10.0 10.0 4.4 -35 K Kém 41 5.4
11 Lê Tâm Đạt 5.8 6.2 5.4 6.1 7.4 4.8 6.6 6.4 6.4 6.3 7.7 7.3 7.2 10.0 10.0 10.0 6.3 8 T Tb 9 8.3
12 Trần Thị Diễm X 4.8 3.6 2.9 4.8 3.8 5.3 5.8 5.7 6.3 6.1 4.5 6.7 7.3 10.0 10.0 10.0 5.2 -13 1 T Yếu 28 7.2
13 Trần Văn Đón 3.9 4.9 5.1 3.6 6.7 5.4 5.3 5.9 4.6 5.0 5.6 7.4 7.2 10.0 10.0 10.0 5.3 7 T Tb 22 7.3
14 Lê Phan Thanh Duy 5.8 4.3 5.6 5.7 6.4 5.3 6.6 5.8 6.5 7.0 6.2 5.8 7.2 10.0 10.0 10.0 6.0 8 T Tb 15 8.0
15 Trần Quý Duy 5.1 5.4 3.9 5.7 5.8 5.1 6.8 4.8 4.4 5.1 5.8 7.4 7.8 10.0 10.0 10.0 5.6 7 K Tb 23 6.6
16 Nguyễn Bé Hiền X 2.0 4.4 4.2 5.3 5.0 6.1 6.3 5.3 6.1 6.0 7.9 8.4 7.2 10.0 10.0 10.0 5.5 -13 T Yếu 26 7.5
17 Phạm Văn Huy 6.3 4.1 6.6 5.8 7.1 6.5 8.1 6.6 8.1 6.5 6.9 7.8 7.2 10.0 10.0 10.0 6.7 9 1 T Tb 3 8.7
18 Trần Ngọc Huyền X 5.5 3.5 2.9 5.0 4.6 5.1 3.9 5.6 4.2 5.3 5.8 6.7 7.0 10.0 10.0 10.0 5.0 -13 T Yếu 32 7.0
19 Đinh Mộng Kha X 5.7 4.2 4.2 5.6 4.8 7.9 6.9 4.6 4.4 7.0 6.8 6.4 7.5 10.0 10.0 10.0 6.0 8 T Tb 15 8.0
20 Trần Quang Khải 5.3 6.1 7.5 5.4 6.2 5.6 7.9 6.3 5.3 6.6 6.4 7.8 7.2 10.0 10.0 10.0 6.3 8 T Tb 9 8.3
21 Trịnh Thuỷ Kiều X 0.4 1.4 2.2 3.6 4.4 5.5 2.6 2.6 4.8 2.6 1.4 4.7 6.8 10.0 10.0 10.0 3.3 -36 1 3 K Kém 46 4.3
22 Lê Tường Lãm 1.2 1.3 2.3 3.7 2.5 4.8 4.6 3.9 2.7 2.9 4.0 8.6 8.3 10.0 10.0 10.0 3.8 -35 K Kém 45 4.8
23 Trần Kha Lây 0.9 2.1 1.4 5.1 3.8 5.3 5.4 3.6 3.7 6.3 6.3 6.6 7.2 10.0 10.0 10.0 4.3 -35 K Kém 42 5.3
24 Nguyễn Trúc Linh 2.1 5.3 3.1 4.9 4.9 6.3 5.0 5.5 4.3 5.0 6.2 7.7 7.2 10.0 10.0 10.0 5.1 -13 T Yếu 31 7.1
25 Trần Kim Mộng X 1.8 3.7 2.7 4.3 3.8 6.3 5.9 6.3 3.8 4.9 7.9 8.4 8.0 10.0 10.0 10.0 5.1 -34 K Kém 39 6.1
26 Phạm Ngọc Muội X 5.7 5.4 6.0 5.1 7.9 5.3 8.4 6.8 5.5 6.9 8.1 8.1 7.2 10.0 10.0 10.0 6.5 9 T Tb 6 8.5
27 Nguyễn Thị Diễm My X 5.2 5.1 4.5 5.2 4.9 5.5 7.4 5.9 4.3 7.0 8.1 7.8 6.8 10.0 10.0 10.0 5.9 8 T Tb 19 7.9
28 Huỳnh Phú Mỹ 1.2 3.1 2.4 3.2 4.1 5.2 3.7 3.5 4.5 4.3 6.1 7.7 7.2 10.0 10.0 10.0 4.2 -35 K Kém 44 5.2
29 Hồng Thảo Nghi X 2.5 4.2 4.4 5.1 3.4 6.3 6.0 4.9 3.9 6.7 5.2 6.6 6.8 10.0 10.0 10.0 5.0 -13 T Yếu 32 7.0
30 Châu Thị Bé Ngoan X 2.2 2.6 2.9 4.0 4.3 3.6 4.1 4.6 5.0 4.6 6.5 6.3 7.5 10.0 10.0 10.0 4.3 -15 K Yếu 37 5.3
31 Tăng Thị Tuyết Ngọc X 7.9 6.4 4.9 4.6 4.8 4.5 6.4 4.4 7.4 5.1 6.8 6.7 7.2 10.0 10.0 10.0 6.0 8 1 T Tb 15 8.0
32 Đặng Kiều Nguyên X 4.6 3.3 5.4 4.8 5.6 5.6 4.4 4.6 4.1 4.9 7.3 6.4 7.2 10.0 10.0 10.0 5.2 -13 2 T Yếu 28 7.2
33 Lê Chí Nguyễn 7.0 5.3 6.4 5.9 7.4 6.2 5.3 6.9 4.5 6.8 8.0 7.0 7.2 10.0 10.0 10.0 6.5 9 T Tb 6 8.5
34 Mai Chí Nguyện 4.9 5.2 6.3 4.1 6.1 6.5 6.0 5.9 5.4 6.3 7.2 7.8 8.2 10.0 10.0 10.0 6.1 8 2 T Tb 12 8.1
35 Nguyễn Thị Quỳnh Như X 7.6 3.9 6.5 6.6 5.6 5.9 7.1 6.9 4.4 5.8 7.6 9.3 9.2 10.0 10.0 10.0 6.7 9 T Tb 3 8.7
36 Trần Quỳnh Như X 5.5 5.2 4.8 4.5 5.0 6.5 7.1 5.1 5.3 5.4 8.4 5.7 6.8 10.0 10.0 10.0 5.8 8 T Tb 20 7.8
37 Nguyễn Nhật Phi 5.7 4.6 5.1 5.1 8.0 6.4 7.2 7.1 7.7 6.8 7.4 7.1 6.7 10.0 10.0 10.0 6.5 9 T Tb 6 8.5
38 Bùi Thanh Phong 4.3 5.0 7.2 6.0 7.8 4.8 6.9 7.9 8.1 6.5 8.5 6.1 6.5 10.0 10.0 10.0
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...

Người chia sẻ: Nguyễn Văn Mộng
Dung lượng: | Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)