Tinh diem bo mon
Chia sẻ bởi Lê Hiếu |
Ngày 11/10/2018 |
24
Chia sẻ tài liệu: Tinh diem bo mon thuộc Tư liệu tham khảo
Nội dung tài liệu:
Năm Học : 2008 - 2009 HỌC KỲ 1 Môn : TIẾNG ANH HỌC KỲ 2 Môn : TIẾNG ANH
Lớp : 7A2 Lớp : 7A2
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 Nguyeãn Ñöùc Duy 1 3 1 5 8 5.0 4.0 7.8 5.0 3 4 8 3.5 7.5 8.5 5.0 6.0 5.7
2 Nguyeãn Quoác Höng 8 1 1 7 5.0 5.3 4.0 4.5 7 5.5 8 6 5 8.5 5.8 6.4 5.8
3 Hoaøng Thanh Höông 9 5.5 6 8 7.5 5.5 7.0 6.9 9 7 8.5 8 8 9 8.0 8.2 7.8
4 Hoaøng Vaên Kieân 9 8.5 4.5 7 7.5 5.3 6.0 6.6 9 5 8.5 8.5 7.5 9 6.5 7.6 7.3
5 Laâm Duy Lam 1 7.5 3 4.0 5.0
6 Quaùch Tuaán Linh 5 1 2 5 3.8 5.3 5.0 4.2 5 0.5 9 1.5 5 8.5 3.8 4.9 4.7
7 Huyønh Thò Kieàu Ly 5 7 4 9 6.0 5.3 6.0 6.0 5 7.5 7 8.5 3.5 9.5 5.0 6.3 6.2
8 Chaâu Tuyeát Mai 6 9 9 9 8.8 5.3 8.3 7.8 9.5 8.5 8 9.5 9 9.5 7.8 8.7 8.4
9 Ñinh Thò My 6 7 4 7 3.3 3.8 6.0 5.1 7.5 6.5 8 7.5 7.5 9.5 5.0 7.1 6.4
10 Haø Thò Nam 5 5 3 7 3.5 3.8 5.5 4.6 5 2.5 8.5 4 5 8 4.0 5.3 5.1
11 Dieáp Thò Ngaân 7 6 7 9 7.3 4.5 6.0 6.4 9 9 6 9.5 8.5 9.5 7.8 8.4 7.7
12 Cao Höõu Nghieäm 7 8 5 7 5.0 6.5 6.0 6.2 6 9.5 8 9.5 8 6 6.8 7.4 7.0
13 Haø Döông Minh Ngoïc 5 7 3 9 7.5 4.5 6.0 6.0 10 7 9 9.5 5.5 7 4.0 6.6 6.4
14 Nguyeãn Thò Nhö Ngoïc 3 3.5 2 6 3.0 2.0 5.0 3.6 7 1 5.5 3.5 3.5 6.5 3.8 4.4 4.1
15 Laâm Nhaät Nguyeân 8 4.5 1 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6 6 8.5 8.5 5 8 7.0 6.9 6.4
16 Huyønh Troïng Nhaân 5 4 5.5 4 5.5 4.0 5.0 4.8 7 2.5 9 6 5 6 5.5 5.7 5.4
17 Huyønh Thò Kim Nhieân 8 5 5 6 5.0 4.8 4.0 5.1 9 3.5 8 5 7.5 8 8.0 7.3 6.6
18 Huyønh Kim Nhö 5 6 1 5 6.5 3.8 5.0 4.8 5 5 7.5 1 5.5 9 3.8 5.4 5.2
19 Nguyeãn Höõu Phöôùc 7 10 8 9 9.3 9.0 8.0 8.6 10 9 10 9 10 9.8 9.8 9.7 9.3
20 Nguyeãn Thaønh Phöôùc 7 8 3.5 8 5.0 4.3 4.5 5.3 5 5.5 9 8 3.5 9 8.8 7.2 6.6
21 Cao Thò Bích Phöông 5 7.5 3 8 8.0 6.0 7.5 6.7 6 8 8.5 8 8.5 9.5 9.8 7.3 8.3 7.8
22 Nguyeãn Thò Bích Quyeân 3 5.5 5.5 6 6.5 5.0 6.5 5.7 7 6 8 6 5.5 9 5.0 6.5 6.2
23 Buøi Phöôùc Sang 5 1 7 8 5.5 5.3 6.0 5.5 6 5.5 8.5 6 3.5 8.5 5.0 5.9 5.8
24 Nguyeãn Hoàng Sôn 1 4 2 6 2.5 4.3 4.5 3.6 8 7 8.5 5.5 3 4.5 3.3 4.9 4.5
25 Döông Thanh Taâm 6 5.5 7 5 6.0 3.5 4.5 5.1 9
26 Cao Taêng Thaûo 9 8.5 9.5 10 7.3 6.5 8.3 8.1 9 8 8 9.5 9 10 8.0 8.8 8.6
27 Vuõ Duy Thoáng 5 2 3 3 5.0 3.3 3.0 3.5 3 1 8.5 3.5 3.5 5 8.3 5.3 4.7
28 Huỳnh Phạm Kim Thu 5 3 2 9 6.0 4.0 3.5 4.5 4 6.5 5 1 6 9 5.0 5.6 5.2
29 Hoà Thò Dieãm Thuùy 3 4 3 4 3.5 5.0 5.5 4.3 0 5.5 4
30 Toâ Ngoïc Traâm 4 7 3 7 7.3 5.0 6.0 5.8 8 7.5 8 4 5 7.5 6.0 6.4 6.2
31 Trònh Ngoïc Traâm 2 5.5
32 Laõ Thò Phöông Uyeân 5 5.5 6 8 5.5 4.3 5.5 5.5 8 4.5 8 5 6 8.5 6.8 6.8 6.4
33 Döông Nhö Yù 5 5 3 5 5.3 4.5 4.0 4.5 5 2.5 4 6 2.5 5.5 3.8 4.1 4.2
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Tổng số HS 31
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 3 9.7 2 4 6.5 Điểm 8.0 - 10 6 19.4 6 19.4 3 9.7
Điểm 6.5 - 7.9 3 9.7 4 1 12.9 Điểm 6.5 - 7.9 6 19.4 6 19.4 3 9.7
Điểm 5.0 - 6.4 17 54.8 14 2 45.1 Điểm 5.0 - 6.4 10 38.6 13 48.3 18 64.4
Điểm 3.5 - 4.9 7 22.6 11 1 35.5 Điểm 3.5 - 4.9 6 19.4 0 0.0 3 9.7
Điểm 0 - 3.4 1 3.2 0 0.0 Điểm 0 - 3.4 1 3.2 4 12.9 2 6.5
Tổng 31 100.0 31 100.0 Tổng 29 100.0 29 100.0 29 100.0
Lớp : 7A2 Lớp : 7A2
STT Họ và tên HS Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm Điểm hệ số 1 Điểm hệ số 2 ĐTHI ĐTBm CẢ NĂM
1 Nguyeãn Ñöùc Duy 1 3 1 5 8 5.0 4.0 7.8 5.0 3 4 8 3.5 7.5 8.5 5.0 6.0 5.7
2 Nguyeãn Quoác Höng 8 1 1 7 5.0 5.3 4.0 4.5 7 5.5 8 6 5 8.5 5.8 6.4 5.8
3 Hoaøng Thanh Höông 9 5.5 6 8 7.5 5.5 7.0 6.9 9 7 8.5 8 8 9 8.0 8.2 7.8
4 Hoaøng Vaên Kieân 9 8.5 4.5 7 7.5 5.3 6.0 6.6 9 5 8.5 8.5 7.5 9 6.5 7.6 7.3
5 Laâm Duy Lam 1 7.5 3 4.0 5.0
6 Quaùch Tuaán Linh 5 1 2 5 3.8 5.3 5.0 4.2 5 0.5 9 1.5 5 8.5 3.8 4.9 4.7
7 Huyønh Thò Kieàu Ly 5 7 4 9 6.0 5.3 6.0 6.0 5 7.5 7 8.5 3.5 9.5 5.0 6.3 6.2
8 Chaâu Tuyeát Mai 6 9 9 9 8.8 5.3 8.3 7.8 9.5 8.5 8 9.5 9 9.5 7.8 8.7 8.4
9 Ñinh Thò My 6 7 4 7 3.3 3.8 6.0 5.1 7.5 6.5 8 7.5 7.5 9.5 5.0 7.1 6.4
10 Haø Thò Nam 5 5 3 7 3.5 3.8 5.5 4.6 5 2.5 8.5 4 5 8 4.0 5.3 5.1
11 Dieáp Thò Ngaân 7 6 7 9 7.3 4.5 6.0 6.4 9 9 6 9.5 8.5 9.5 7.8 8.4 7.7
12 Cao Höõu Nghieäm 7 8 5 7 5.0 6.5 6.0 6.2 6 9.5 8 9.5 8 6 6.8 7.4 7.0
13 Haø Döông Minh Ngoïc 5 7 3 9 7.5 4.5 6.0 6.0 10 7 9 9.5 5.5 7 4.0 6.6 6.4
14 Nguyeãn Thò Nhö Ngoïc 3 3.5 2 6 3.0 2.0 5.0 3.6 7 1 5.5 3.5 3.5 6.5 3.8 4.4 4.1
15 Laâm Nhaät Nguyeân 8 4.5 1 7 6.5 5.5 5.5 5.5 6 6 8.5 8.5 5 8 7.0 6.9 6.4
16 Huyønh Troïng Nhaân 5 4 5.5 4 5.5 4.0 5.0 4.8 7 2.5 9 6 5 6 5.5 5.7 5.4
17 Huyønh Thò Kim Nhieân 8 5 5 6 5.0 4.8 4.0 5.1 9 3.5 8 5 7.5 8 8.0 7.3 6.6
18 Huyønh Kim Nhö 5 6 1 5 6.5 3.8 5.0 4.8 5 5 7.5 1 5.5 9 3.8 5.4 5.2
19 Nguyeãn Höõu Phöôùc 7 10 8 9 9.3 9.0 8.0 8.6 10 9 10 9 10 9.8 9.8 9.7 9.3
20 Nguyeãn Thaønh Phöôùc 7 8 3.5 8 5.0 4.3 4.5 5.3 5 5.5 9 8 3.5 9 8.8 7.2 6.6
21 Cao Thò Bích Phöông 5 7.5 3 8 8.0 6.0 7.5 6.7 6 8 8.5 8 8.5 9.5 9.8 7.3 8.3 7.8
22 Nguyeãn Thò Bích Quyeân 3 5.5 5.5 6 6.5 5.0 6.5 5.7 7 6 8 6 5.5 9 5.0 6.5 6.2
23 Buøi Phöôùc Sang 5 1 7 8 5.5 5.3 6.0 5.5 6 5.5 8.5 6 3.5 8.5 5.0 5.9 5.8
24 Nguyeãn Hoàng Sôn 1 4 2 6 2.5 4.3 4.5 3.6 8 7 8.5 5.5 3 4.5 3.3 4.9 4.5
25 Döông Thanh Taâm 6 5.5 7 5 6.0 3.5 4.5 5.1 9
26 Cao Taêng Thaûo 9 8.5 9.5 10 7.3 6.5 8.3 8.1 9 8 8 9.5 9 10 8.0 8.8 8.6
27 Vuõ Duy Thoáng 5 2 3 3 5.0 3.3 3.0 3.5 3 1 8.5 3.5 3.5 5 8.3 5.3 4.7
28 Huỳnh Phạm Kim Thu 5 3 2 9 6.0 4.0 3.5 4.5 4 6.5 5 1 6 9 5.0 5.6 5.2
29 Hoà Thò Dieãm Thuùy 3 4 3 4 3.5 5.0 5.5 4.3 0 5.5 4
30 Toâ Ngoïc Traâm 4 7 3 7 7.3 5.0 6.0 5.8 8 7.5 8 4 5 7.5 6.0 6.4 6.2
31 Trònh Ngoïc Traâm 2 5.5
32 Laõ Thò Phöông Uyeân 5 5.5 6 8 5.5 4.3 5.5 5.5 8 4.5 8 5 6 8.5 6.8 6.8 6.4
33 Döông Nhö Yù 5 5 3 5 5.3 4.5 4.0 4.5 5 2.5 4 6 2.5 5.5 3.8 4.1 4.2
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Tổng số HS 31
Thống kê điểm Điểm K. tra HK TB môn HK Thống kê điểm Điểm Thi HK TB môn HK TB môn CẢ NĂM
cuối học kỳ SL TL % SL TL % cuối học kỳ SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 3 9.7 2 4 6.5 Điểm 8.0 - 10 6 19.4 6 19.4 3 9.7
Điểm 6.5 - 7.9 3 9.7 4 1 12.9 Điểm 6.5 - 7.9 6 19.4 6 19.4 3 9.7
Điểm 5.0 - 6.4 17 54.8 14 2 45.1 Điểm 5.0 - 6.4 10 38.6 13 48.3 18 64.4
Điểm 3.5 - 4.9 7 22.6 11 1 35.5 Điểm 3.5 - 4.9 6 19.4 0 0.0 3 9.7
Điểm 0 - 3.4 1 3.2 0 0.0 Điểm 0 - 3.4 1 3.2 4 12.9 2 6.5
Tổng 31 100.0 31 100.0 Tổng 29 100.0 29 100.0 29 100.0
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Lê Hiếu
Dung lượng: 225,00KB|
Lượt tài: 0
Loại file: xls
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)