TIỆN ÍCH KIỂM PHIẾU BẦU CỦ_Trần Huy Thụy_THPT Mù Cang Chải Yên Bái
Chia sẻ bởi Trần Huy Thụy |
Ngày 24/10/2018 |
51
Chia sẻ tài liệu: TIỆN ÍCH KIỂM PHIẾU BẦU CỦ_Trần Huy Thụy_THPT Mù Cang Chải Yên Bái thuộc Excel
Nội dung tài liệu:
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI
TRƯỜNG THPT MÙ CANG CHẢI
BẢNG KIỂM PHIẾU BẦU BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Tống số phiếu hợp lệ: 47
Stt Họ và tên Số phiếu không bầu T. Phiếu ko bầu T. Phiếu bầu Tỉ lệ %
1 Trần Huy Thụy x x x x 4 43 91.5
2 Nguyễn Trọng Quân x x x 3 44 93.6
3 Bùi Đăng Khoa x x x 3 44 93.6
4 Phạm An Hưng x x 2 45 95.7
5 etc x 1 46 97.9
6 0 47 100.0
7 0 47 100.0
8 0 47 100.0
9 0 47 100.0
10 0 47 100.0
11 0 47 100.0
12 0 47 100.0
13 0 47 100.0
14 0 47 100.0
15 0 47 100.0
16 0 47 100.0
17 0 47 100.0
18 0 47 100.0
19 0 47 100.0
20 0 47 100.0
21 0 47 100.0
22 0 47 100.0
23 0 47 100.0
24 0 47 100.0
25 0 47 100.0
26 0 47 100.0
27 0 47 100.0
28 0 47 100.0
"Ghi chú: Chỉ đánh dấu ""x"" vào các ô mầu xanh"
Design by Tran Huy Thuy Yahoo: Tranhuythuy_yb Email: [email protected]
TRƯỜNG THPT MÙ CANG CHẢI
BẢNG KIỂM PHIẾU BẦU BCH ĐOÀN TRƯỜNG
Tống số phiếu hợp lệ: 47
Stt Họ và tên Số phiếu không bầu T. Phiếu ko bầu T. Phiếu bầu Tỉ lệ %
1 Trần Huy Thụy x x x x 4 43 91.5
2 Nguyễn Trọng Quân x x x 3 44 93.6
3 Bùi Đăng Khoa x x x 3 44 93.6
4 Phạm An Hưng x x 2 45 95.7
5 etc x 1 46 97.9
6 0 47 100.0
7 0 47 100.0
8 0 47 100.0
9 0 47 100.0
10 0 47 100.0
11 0 47 100.0
12 0 47 100.0
13 0 47 100.0
14 0 47 100.0
15 0 47 100.0
16 0 47 100.0
17 0 47 100.0
18 0 47 100.0
19 0 47 100.0
20 0 47 100.0
21 0 47 100.0
22 0 47 100.0
23 0 47 100.0
24 0 47 100.0
25 0 47 100.0
26 0 47 100.0
27 0 47 100.0
28 0 47 100.0
"Ghi chú: Chỉ đánh dấu ""x"" vào các ô mầu xanh"
Design by Tran Huy Thuy Yahoo: Tranhuythuy_yb Email: [email protected]
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Trần Huy Thụy
Dung lượng: |
Lượt tài: 3
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)